연차별 투자수요
- H
- 공약(매니페스토)
- 민선8기 공약
- 연차별 투자수요
연차별 투자 수요(총괄)
(단위 : 백만원)
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
구분 | 총계 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 | 임기후 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 945,310.5 | 33,707.3 | 98,251.3 | 182,141.3 | 186,065.3 | 115,825.3 | 329,320 |
경북의 미래를 이끌어가는 행정중심도시 | 806 | 110 | 174 | 174 | 174 | 174 | 0 |
투자와 일자리가 넘치는 친환경기업도시 | 414,608 | 2,243 | 34,457 | 42,852 | 53,757 | 60,539 | 220,760 |
누구나 기회가 주어지는 창업·창작도시 | 26,370 | 2,872 | 5,266 | 13,044 | 2,644 | 2,544 | 0 |
다함께 즐기는 문화관광·스포츠도시 | 297,001 | 8,541 | 12,292 | 75,272 | 74,654 | 17,682 | 108,560 |
농촌과 도시가 함께 잘사는 도농복합도시 | 153,707.5 | 15,792.3 | 34,885.3 | 36,536.3 | 40,763.3 | 25,730.3 | 0 |
차별과 경계가 없는 평생교육복지도시 | 52,818 | 4,149 | 11,177 | 14,263 | 14,073 | 9,156 | 0 |
1 경북의 미래를 이끌어가는 행정중심도시
(단위 : 백만원)
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
번호 | 공약명 | 계 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 | 임기후 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
소 계 | 806 | 110 | 174 | 174 | 174 | 174 | 0 | ||
1 | 안동ㆍ예천 행정구역 통합 추진 | 356 | 20 | 84 | 84 | 84 | 84 | 0 | |
2 | 민원행정 원스톱 서비스 확대 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 비예산 |
3 | 불편함은 없애고 이로움을 더하는 규제개혁 추진 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 비예산 |
4 | 송현동 50사단 유휴부지 활용 추진 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 비예산 |
5 | 일하는 공무원이 존중받는 인사시스템 구축 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 비예산 |
6 | 출산·입양 등 양육권 보장 및 육아휴직 기간 중 근무평점 인정 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 비예산 |
7 | 육아휴직 급여 휴직기간 중 전액 지급 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 비예산 |
8 | 소통과 업무연찬 중심의 수평적 조직문화 조성 | 450 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 0 | |
9 | 각종 행사시 준조세 성격의 모금 폐지 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 비예산 |
2 투자와 일자리가 넘치는 친환경기업도시
(단위 : 백만원)
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
번호 | 공약명 | 계 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 | 임기후 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
소 계 | 414,608 | 2,243 | 34,457 | 42,852 | 53,757 | 60,539 | 220,760 | ||
10 | 산업단지 조성 및 확장 | 267,400 | 40 | 4,100 | 2,500 | 0 | 40,000 | 220,760 | |
11 | 바이오·백신·대마·소프트웨어 산업 육성 | 101,090 | 2,103 | 11,225 | 30,400 | 38,840 | 18,522 | 0 | |
12 | 글로벌 백신·바이오산업 거점화 | 29,538 | 0 | 16,612 | 8,932 | 1,997 | 1,997 | 0 | |
13 | 대마를 활용한 친환경 융복합 소재 생산기지 구축 | 1,500 | 0 | 1,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 대기업 연수원 및 콘도 유치 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 비예산 |
15 | 안동댐 마리나리조트 조성 | 15,000 | 100 | 1,000 | 1,000 | 12,900 | 0 | 0 | |
16 | 공공기관 사회적기업 제품 우선 구매 추진 | 80 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 |
3 누구나 기회가 주어지는 창업·창작도시
(단위 : 백만원)
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
번호 | 공약명 | 계 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 | 임기후 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
소 계 | 26,370 | 2,872 | 5,266 | 13,044 | 2,644 | 2,544 | 0 | ||
17 | 4차산업 기반 안동형 CT·IT·AI·메타버스 산업 육성 | 5,450 | 2,850 | 2,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 교육·산업·문화관광 관련 메타버스 추진사업단 구성 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 비예산 |
19 | 문화콘텐츠 창작·창업 지원 | 1,800 | 0 | 300 | 600 | 300 | 600 | 0 | |
20 | 전통문화산업의 생활화, 산업화, 세계화 기반 조성 | 1,300 | 0 | 400 | 500 | 400 | 0 | 0 | |
21 | 안동시립종합예술단 창단 | 1,022 | 22 | 250 | 250 | 250 | 250 | 0 | |
22 | 안동국제컨벤션센터 활용을 통한 마이스(MICE) 산업 육성 | 800 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 0 | |
23 | 대한민국 창업 경진대회 개최 | 736 | 0 | 184 | 184 | 184 | 184 | 0 | |
24 | 청년복합플랫폼 ‘안동청년희망센터’ 운영 | 40 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | |
25 | 안동시 청년 창업펀드 조성 | 10,022 | 0 | 22 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 소상공인·자영업자 경쟁력 강화 지원 확대 | 5,200 | 0 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 0 |
4 다함께 즐기는 문화관광·스포츠도시
(단위 : 백만원)
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
번호 | 공약명 | 계 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 | 임기후 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
소 계 | 297,001 | 8,541 | 12,292 | 75,272 | 74,654 | 17,682 | 108,560 | ||
27 | 구 안동역 버스터미널 신설 | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 구 안동역 주차타워 조성 | 20,000 | 0 | 400 | 7,600 | 8,000 | 4,000 | 0 | |
29 | 구 안동역 문화관광타운 조성 | 100,000 | 40 | 500 | 1,500 | 10,000 | 10,000 | 77,960 | |
30 | 영가대교~웅부공원 도로 연결 | 5,500 | 300 | 0 | 4,200 | 1,000 | 0 | 0 | |
31 | 근대역사문화거리 조성 | 1,020 | 20 | 300 | 400 | 300 | 0 | 0 | |
32 | 안동문화상 제정 | 200 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | |
33 | 700리 퇴계 귀향길 관광자원화 | 240 | 0 | 60 | 60 | 60 | 60 | 0 | |
34 | 어린이·청소년·노인·장애인을 위한 복합문화공간 조성 추진 | 1,400 | 600 | 200 | 200 | 200 | 200 | 0 | |
35 | 안동호 수상 공연장 조성 | 10,000 | 30 | 1,000 | 4,485 | 4,485 | 0 | 0 | |
36 | 관광지 활용 미디어파사드 연출 | 3,000 | 20 | 500 | 2,480 | 0 | 0 | 0 | |
37 | 사계절 관광축제 개발 | 1,800 | 200 | 400 | 800 | 400 | 0 | 0 | |
38 | 야간관광 콘텐츠 개발 | 8,800 | 300 | 1,718 | 4,636 | 2,146 | 0 | 0 | |
39 | 안동 관광택시 운영 활성화 | 180 | 30 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | |
40 | 안동 유네스코 세계유산 활용 프로그램 확대 운영 | 1,086 | 0 | 236 | 258 | 282 | 310 | 0 | |
41 | 3대문화권 장소성을 반영한 차별화된 공연콘텐츠 개발 | 2,381 | 1,481 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | 전통시장 '왔니껴' 투어 운영(관광명소 연계) | 248 | 0 | 62 | 62 | 62 | 62 | 0 | |
43 | 전국대회 유치규모 종목별 경기장 건립 추진 | 6,646 | 5,000 | 1,646 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | 안동종합스포츠타운 조성사업 조기 완공 | 93,600 | 0 | 0 | 30,000 | 30,000 | 3,000 | 30,600 | |
45 | 옹천~운산역 중앙선 폐선구간 마라톤 코스 개발 | 30,000 | 25 | 500 | 14,740 | 14,735 | 0 | 0 | |
46 | 안동댐을 활용한 수상레저스포츠 기반 구축 | 6,000 | 0 | 230 | 2,886 | 2,884 | 0 | 0 | |
47 | 산불지역 임도 활용 산악 레저스포츠 시설 조성 | 2,000 | 0 | 2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
48 | 파크골프장 증설 | 1,600 | 470 | 565 | 565 | 0 | 0 | 0 | |
49 | 장애인 스포츠시설 확충 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 임기전 투자있음 |
50 | 걷기 좋은길 ‘맨발로’ 조성 | 1,000 | 25 | 975 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 농촌과 도시가 함께 잘사는 도농복합도시
(단위 : 백만원)
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
번호 | 공약명 | 계 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 | 임기후 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
소 계 | 153,707.5 | 15,792.3 | 34,885.3 | 36,536.3 | 40,763.3 | 25,730.3 | 0 | ||
51 | 외국인 계절근로자 제도 도입 | 4,000 | 0 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | |
52 | 농업용수 공급 확대 | 8,561 | 60 | 4,400 | 3,301 | 400 | 400 | 0 | |
53 | 농로 확·포장 확대 | 60,000 | 4,000 | 15,000 | 15,000 | 16,000 | 10,000 | 0 | |
54 | 농업 6차산업 활성화 | 700 | 0 | 200 | 200 | 200 | 100 | 0 | |
55 | 귀농·귀촌 지원사업 활성화 | 800 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 0 | |
56 | 보조금 지원 농기계·농자재 가격 현실화 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 비예산 |
57 | 임대 농업기계 배송서비스 확대 추진 | 10,749 | 1,647 | 2,052 | 2,150 | 2,350 | 2,550 | 0 | |
58 | 토양 건강검진제도 도입으로 과학영농 실현 | 772.5 | 11.3 | 190.3 | 190.3 | 190.3 | 190.3 | 0 | |
59 | 지역농가 출하시스템 개선 및 선별장 확충 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 비예산 |
60 | 농산물도매시장(공판장) 증설 | 15,834 | 7,680 | 4,893 | 3,261 | 0 | 0 | 0 | |
61 | 농식품유통지원센터 활성화 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 비예산 |
62 | 안동시 농·특산물 판매장 개설 | 680 | 0 | 120 | 320 | 120 | 120 | 0 | |
63 | 양봉업 특구 신설 및 밀원단지조성 | 572 | 0 | 122 | 150 | 150 | 150 | 0 | |
64 | 축산 소득 향상을 위한 지원 확대 | 11,144 | 2,080 | 2,266 | 2,266 | 2,266 | 2,266 | 0 | |
65 | 축산분뇨 퇴비화 공장 설치 추진 | 6,400 | 0 | 0 | 0 | 6,400 | 0 | 0 | |
66 | 농촌 영농 폐기물 전량 수거 | 1,980 | 116 | 466 | 466 | 466 | 466 | 0 | |
67 | 산림 소득 향상을 위한 지원 확대 | 1,000 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | |
68 | 산양삼 재배단지 조성 | 450 | 0 | 0 | 100 | 150 | 200 | 0 | |
69 | 안동댐 주변 자연환경보전지역 변경 추진 | 76 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
70 | 학가산온천 복합휴양 관광자원화(민간매각) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 비예산 |
71 | 2050 탄소중립 실현 추진계획 마련 | 150 | 90 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
72 | 천리천 도시생태축 복원 | 7,022 | 22 | 0 | 366 | 3,317 | 3,317 | 0 | |
73 | 전기자동차 급속 및 초고속 충전기 설치 확대 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 비예산 |
74 | 안동시민 반값수돗물 공급 | 10,000 | 0 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 0 | |
75 | 물산업 육성을 위한 낙동강 유역 광역 상수원 공급체계 시범구축 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 비예산 |
76 | 신속하고 안전한 재난대응체계 구축 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 비예산 |
77 | 행복택시 확대 운행 | 10,950 | 0 | 450 | 4,200 | 4,200 | 2,100 | 0 | |
78 | 택시승강장 확대 및 기사 편의시설 조성 | 570 | 10 | 524 | 24 | 12 | 0 | 0 | |
79 | 안동콜·행복콜 운영 효율화 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
80 | 택시 안동시 공익광고 게재 추진 | 1,197 | 0 | 342 | 342 | 342 | 171 | ||
81 | 중부내륙철도 문경(점촌)~도청신도시~안동 연장 추진 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 비예산 |
82 | 중앙선 안동~영천 복선화 조기 완공 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 비예산 |
83 | 풍산~서후간 국도 34호선 6차선 확장 조기 완공 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 비예산 |
84 | 3대 국도건설 완료(안동~포항 4차선, 와룡~법전, 안동~영덕 선형개량) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 비예산 |
85 | 용상~교리 외곽 순환도로 건설 완료 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 비예산 |
86 | 안동버스터미널~도청 신도시 직선도로 개설 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 비예산 |
6 차별과 경계가 없는 평생교육복지도시
(단위 : 백만원)
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
번호 | 공약명 | 계 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 | 임기후 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
소 계 | 52,818 | 4,149 | 11,177 | 14,263 | 14,073 | 9,156 | 0 | ||
87 | 안동지역대학 대학생 학업장려금 지원 | 9,000 | 0 | 0 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 0 | |
88 | 안동지역대학 출신 지역소재 공공기관 및 기업 취업시 인센티브 제공 | 840 | 0 | 420 | 420 | 0 | 0 | 0 | |
89 | IT 교육 프로그램 확대 운영 | 60 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | |
90 | 공공의과대학 유치 및 대학병원 설립 추진 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 비예산 |
91 | 간호사 및 방역관련 의료종사자 역량강화 지원 | 258 | 18 | 60 | 60 | 60 | 60 | 0 | |
92 | 공공형 산후조리원 운영 | 280 | 0 | 0 | 0 | 140 | 140 | 0 | |
93 | 보육교사 처우개선 | 13,344 | 1,668 | 3,336 | 3,336 | 3,336 | 1,668 | 0 | |
94 | 보육교사 1인당 아동비율 낮추기 | 4,745 | 0 | 1,272 | 1,335 | 1,402 | 736 | 0 | |
95 | 어린이 24시간 돌봄서비스 추진 | 11,296 | 1,413 | 2,824 | 2,824 | 2,824 | 1,411 | 0 | |
96 | 경로당과 연계한 방과 후 아동돌봄서비스 전면 확대 | 248 | 18 | 40 | 60 | 80 | 50 | 0 | |
97 | 다문화가족 틈새돌봄망 구축 | 2,832 | 355 | 708 | 708 | 708 | 353 | 0 | |
98 | 성인지 예산제 운영으로 성평등 실현 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 비예산 |
99 | 장애인 가족 돌봄 부담 완화 | 1,650 | 0 | 550 | 550 | 550 | 0 | 0 | |
100 | 장애인 등 틈새돌봄망 구축 | 320 | 0 | 80 | 80 | 80 | 80 | 0 | |
101 | 장애인 문화예술 프로그램 운영 확대 | 136 | 18 | 25 | 28 | 31 | 34 | 0 | |
102 | 장애인 평생학습 프로그램 운영 확대 | 240 | 0 | 60 | 60 | 60 | 60 | 0 | |
103 | 노인 평생교육 프로그램 운영 확대 | 48 | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | |
104 | 경로당 회장 활동비 지원 | 1,427 | 83 | 336 | 336 | 336 | 336 | 0 | |
105 | 경로당 운영비 사용 자율권 확대 | 1,632 | 324 | 327 | 327 | 327 | 327 | 0 | |
106 | 홀몸 노인 지원사업 확대 | 1,200 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 0 | |
107 | 노인 일자리 확대 | 1,666 | 0 | 476 | 476 | 476 | 238 | 0 | |
108 | 복지기관 예산쿼터제 시행 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 비예산 |
109 | 사회복지사 처우개선 | 1,596 | 252 | 336 | 336 | 336 | 336 | 0 |