바로가기 메뉴

분야별 예산 배분

분야별 예산 배분(총괄)

(단위 : 백만원)

모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.

분야별 예산 배분(총괄)을 구분, 총계, 국비, 시도비, 시군구비, 기타로 안내하는 표입니다.
구분 총계 국비 시도비 시군구비 기타
945,310.5 108,673 60,221.1 707,141.9 69,274.5
경북의 미래를 이끌어가는 행정중심도시 806 0 0 806 0
투자와 일자리가 넘치는 친환경기업도시 414,608 37,005 30,563.6 337,650.4 9,389
누구나 기회가 주어지는 창업·창작도시 26,370 8,550 0 15,370 2,450
다함께 즐기는 문화관광·스포츠도시 297,001 36,940 13,571 196,490 50,000
농촌과 도시가 함께 잘사는 도농복합도시 153,707.5 13,431 11,958.5 120,882.5 7,435.5
차별과 경계가 없는 평생교육복지도시 52,818 12,747 4,128 35,943 0

※ 임기 전 예산 미포함

1 경북의 미래를 이끌어가는 행정중심도시

(단위 : 백만원)

모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.

경북의 미래를 이끌어가는 행정중심도시를 번호, 공약명, 계, 2022년, 2023년, 2024년, 2025년, 임기후로 안내하는 표입니다.
번호 공약명 국비 도비 시비 기타 비고
소 계 806 0 0 806 0
1 안동ㆍ예천 행정구역 통합 추진 356 0 0 356 0 비예산
2 민원행정 원스톱 서비스 확대 0 0 0 0 0 비예산
3 불편함은 없애고 이로움을 더하는 규제개혁 추진 0 0 0 0 0 비예산
4 송현동 50사단 유휴부지 활용 추진 0 0 0 0 0 비예산
5 일하는 공무원이 존중받는 인사시스템 구축 0 0 0 0 0 비예산
6 출산·입양 등 양육권 보장 및 육아휴직 기간 중 근무평점 인정 0 0 0 0 0 비예산
7 육아휴직 급여 휴직기간 중 전액 지급 0 0 0 0 0 비예산
8 소통과 업무연찬 중심의 수평적 조직문화 조성 450 0 0 450 0
9 각종 행사시 준조세 성격의 모금 폐지 0 0 0 0 0 비예산
2 투자와 일자리가 넘치는 친환경기업도시

(단위 : 백만원)

모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.

투자와 일자리가 넘치는 친환경기업도시를 번호, 공약명, 계, 2022년, 2023년, 2024년, 2025년, 임기후로 안내하는 표입니다.
번호 공약명 국비 도비 시비 기타 비고
소 계 414,608 37,005 30,563.6 337,650.4 9,389
10 산업단지 조성 및 확장 267,400 0 0 267,400 0
11 바이오·백신·대마·소프트웨어 산업 육성 101,090 22,600 23,566 54,924 0
12 글로벌 백신·바이오산업 거점화 29,538 14,405 5,498 8,246 1,389
13 대마를 활용한 친환경 융복합 소재 생산기지 구축 1,500 0 1,500 0 0
14 대기업 연수원 및 콘도 유치 0 0 0 0 0 비예산
15 안동댐 마리나리조트 조성 15,000 0 0 7,000 8,000
16 공공기관 사회적기업 제품 우선 구매 추진 80 0 0 80 0
3 누구나 기회가 주어지는 창업·창작도시

(단위 : 백만원)

모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.

누구나 기회가 주어지는 창업·창작도시를 번호, 공약명, 계, 2022년, 2023년, 2024년, 2025년, 임기후로 안내하는 표입니다.
번호 공약명 국비 도비 시비 기타 비고
소 계 26,370 8,550 0 15,370 2,450
17 4차산업 기반 안동형 CT·IT·AI·메타버스 산업 육성 5,450 2,550 0 2,450 450
18 교육·산업·문화관광 관련 메타버스 추진사업단 구성 0 0 0 0 0 비예산
19 문화콘텐츠 창작·창업 지원 1,800 0 0 1,800 0
20 전통문화산업의 생활화, 산업화, 세계화 기반 조성 1,300 0 0 1,300 0
21 안동시립종합예술단 창단 1,022 0 0 1,022 0
22 안동국제컨벤션센터 활용을 통한 마이스(MICE) 산업 육성 800 0 0 800 0
23 대한민국 창업 경진대회 개최 736 0 0 736 0
24 청년복합플랫폼 ‘안동청년희망센터’ 운영 40 0 0 40 0
25 안동시 청년 창업펀드 조성 10,022 6,000 0 2,022 2,000
26 소상공인·자영업자 경쟁력 강화 지원 확대 5,200 0 0 5,200 0
4 다함께 즐기는 문화관광·스포츠도시

(단위 : 백만원)

모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.

다함께 즐기는 문화관광·스포츠도시를 번호, 공약명, 계, 2022년, 2023년, 2024년, 2025년, 임기후로 안내하는 표입니다.
번호 공약명 국비 도비 시비 기타 비고
소 계 297,001 36,940 13,571 196,490 50,000
27 구 안동역 버스터미널 신설 300 0 0 300 0
28 구 안동역 주차타워 조성 20,000 0 9,800 10,200 0
29 구 안동역 문화관광타운 조성 100,000 0 0 50,000 50,000
30 영가대교~웅부공원 도로 연결 5,500 2,000 0 3,500 0
31 근대역사문화거리 조성 1,020 0 0 1,020 0
32 안동문화상 제정 200 0 0 200 0
33 700리 퇴계 귀향길 관광자원화 240 0 72 168 0
34 어린이·청소년·노인·장애인을 위한 복합문화공간 조성 추진 1,400 300 206 894 0
35 안동호 수상 공연장 조성 10,000 0 0 10,000 0
36 관광지 활용 미디어파사드 연출 3,000 0 0 3,000 0
37 사계절 관광축제 개발 1,800 900 270 630 0
38 야간관광 콘텐츠 개발 8,800 3,900 1,170 3,730 0
39 안동 관광택시 운영 활성화 180 100 30 50 0
40 안동 유네스코 세계유산 활용 프로그램 확대 운영 1,086 543 159 384 0
41 3대문화권 장소성을 반영한 차별화된 공연콘텐츠 개발 2,381 1,191 357 833 0
42 전통시장 '왔니껴' 투어 운영(관광명소 연계) 248 24 7 217 0
43 전국대회 유치규모 종목별 경기장 건립 추진 6,646 2,411 0 4,235 0
44 안동종합스포츠타운 조성사업 조기 완공 93,600 15,000 1,500 77,100 0
45 옹천~운산역 중앙선 폐선구간 마라톤 코스 개발 30,000 8,840 0 21,160 0
46 안동댐을 활용한 수상레저스포츠 기반 구축 6,000 1,731 0 4,269 0
47 산불지역 임도 활용 산악 레저스포츠 시설 조성 2,000 0 0 2,000 0
48 파크골프장 증설 1,600 0 0 1,600 0
49 장애인 스포츠시설 확충 0 0 0 0 0 임기전
투자있음
50 걷기 좋은길 ‘맨발로’ 조성 1,000 0 0 1,000 0
5 농촌과 도시가 함께 잘사는 도농복합도시

(단위 : 백만원)

모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.

다함께 즐기는 문화관광·스포츠도시를 번호, 공약명, 계, 2022년, 2023년, 2024년, 2025년, 임기후로 안내하는 표입니다.
번호 공약명 국비 도비 시비 기타 비고
소 계 153,707.5 13,431 11,958.5 120,882.5 7,435.5
51 외국인 계절근로자 제도 도입 4,000 0 0 4,000 0
52 농업용수 공급 확대 8,561 0 0 8,561 0
53 농로 확·포장 확대 60,000 0 7,100 52,900 0
54 농업 6차산업 활성화 700 0 0 350 350
55 귀농·귀촌 지원사업 활성화 800 400 120 280 0
56 보조금 지원 농기계·농자재 가격 현실화 0 0 0 0 0 비예산
57 임대 농업기계 배송서비스 확대 추진 10,749 0 0 10,749 0
58 토양 건강검진제도 도입으로 과학영농 실현 772.5 38 0 678 56.5
59 지역농가 출하시스템 개선 및 선별장 확충 0 0 0 0 0 비예산
60 농산물도매시장(공판장) 증설 15,834 4,751 2,041 9,042 0
61 농식품유통지원센터 활성화 0 0 0 0 0 비예산
62 안동시 농·특산물 판매장 개설 680 0 0 680 0
63 양봉업 특구 신설 및 밀원단지조성 572 0 0 572 0
64 축산 소득 향상을 위한 지원 확대 11,144 0 892 5,668 4,584
65 축산분뇨 퇴비화 공장 설치 추진 6,400 2,560 960 960 1,920
66 농촌 영농 폐기물 전량 수거 1,980 122 85 1,773 0
67 산림 소득 향상을 위한 지원 확대 1,000 500 60 140 300
68 산양삼 재배단지 조성 450 90 40.5 94.5 225
69 안동댐 주변 자연환경보전지역 변경 추진 76 0 0 76 0
70 학가산온천 복합휴양 관광자원화(민간매각) 0 0 0 0 0 비예산
71 2050 탄소중립 실현 추진계획 마련 150 70 30 50 0
72 천리천 도시생태축 복원 7,022 4,900 630 1,492 0
73 전기자동차 급속 및 초고속 충전기 설치 확대 0 0 0 0 0 비예산
74 안동시민 반값수돗물 공급 10,000 0 0 10,000 0
75 물산업 육성을 위한 낙동강 유역 광역 상수원
공급체계 시범구축
0 0 0 0 0 비예산
76 신속하고 안전한 재난대응체계 구축 0 0 0 0 0 비예산
77 행복택시 확대 운행 10,950 0 0 10,950 0
78 택시승강장 확대 및 기사 편의시설 조성 570 0 0 570 0
79 안동콜·행복콜 운영 효율화 100 0 0 100 0
80 택시 안동시 공익광고 게재 추진 1,197 0 0 1,197 0
81 중부내륙철도 문경(점촌)~도청신도시~안동 연장 추진 0 0 0 0 0 비예산
82 중앙선 안동~영천 복선화 조기 완공 0 0 0 0 0 비예산
83 풍산~서후간 국도 34호선 6차선 확장 조기 완공 0 0 0 0 0 비예산
84 3대 국도건설 완료
(안동~포항 4차선, 와룡~법전, 안동~영덕 선형개량)
0 0 0 0 0 비예산
85 용상~교리 외곽 순환도로 건설 완료 0 0 0 0 0 비예산
86 안동버스터미널~도청 신도시 직선도로 개설 0 0 0 0 0 비예산
6 차별과 경계가 없는 평생교육복지도시

(단위 : 백만원)

모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.

누구나 기회가 주어지는 창업·창작도시를 번호, 공약명, 계, 2022년, 2023년, 2024년, 2025년, 임기후로 안내하는 표입니다.
번호 공약명 국비 도비 시비 기타 비고
소 계 52,818 12,747 4,128 35,943 0
87 안동지역대학 대학생 학업장려금 지원 9,000 0 0 9,000 0
88 안동지역대학 출신 지역소재 공공기관 및
기업 취업시 인센티브 제공
840 450 0 390 0
89 IT 교육 프로그램 확대 운영 60 0 0 60 0
90 공공의과대학 유치 및 대학병원 설립 추진 0 0 0 0 0 비예산
91 간호사 및 방역관련 의료종사자 역량강화 지원 258 0 0 258 0
92 공공형 산후조리원 운영 280 0 80 200 0
93 보육교사 처우개선 13,344 2,704 2,352 8,288 0
94 보육교사 1인당 아동비율 낮추기 4,745 0 0 4,745 0
95 어린이 24시간 돌봄서비스 추진 11,296 7,908 1,016 2,372 0
96 경로당과 연계한 방과 후 아동돌봄서비스 전면 확대 248 0 0 248 0
97 다문화가족 틈새돌봄망 구축 2,832 852 432 1,548 0
98 성인지 예산제 운영으로 성평등 실현 0 0 0 0 0 비예산
99 장애인 가족 돌봄 부담 완화 1,650 0 0 1,650 0
100 장애인 등 틈새돌봄망 구축 320 0 0 320 0
101 장애인 문화예술 프로그램 운영 확대 136 0 0 136 0
102 장애인 평생학습 프로그램 운영 확대 240 0 0 240 0
103 노인 평생교육 프로그램 운영 확대 48 0 0 48 0
104 경로당 회장 활동비 지원 1,427 0 0 1,427 0
105 경로당 운영비 사용 자율권 확대 1,632 0 0 1,632 0
106 홀몸 노인 지원사업 확대 1,200 0 0 1,200 0
107 노인 일자리 확대 1,666 833 248 585 0
108 복지기관 예산쿼터제 시행 0 0 0 0 0 비예산
109 사회복지사 처우개선 1,596 0 0 1,596 0
탭으로 돌아가기

현재 페이지의 정보 및 편의성에 만족하십니까?