본문

우리 안동시는 우수한 지역기업들과 지명도 높은 농, 특산물의 뛰어난 경쟁력으로 우리시의 재정 확보와 시민의 생활경제 기여는 물론, 대도시와 비교해 균형있는 경제발전을 이루기 위해 발빠르고 가치있는 경제활성화 전략을 꾀하고 있습니다.
소비자 물가정보는 2010년 2월부터 경상북도 물가관리시스템(http://mulga.gb.go.kr/)에서 공개됩니다.
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 첨부 | 조회 |
|---|---|---|---|---|---|
| 150 | 안동시 12월 5일 물가동향입니다. | 일자리경제과 | 2011-12-14 | 100 | |
| 149 | 안동시 11월 25일 안동시 물가동향 입니다. | 일자리경제과 | 2011-11-29 | 70 | |
| 148 | 안동시 11월 5일 안동시 물가동향 입니다. | 일자리경제과 | 2011-11-15 | 71 | |
| 147 | 안동시 10월 25일 안동시 물가동향 입니다. | 일자리경제과 | 2011-10-28 | 89 | |
| 146 | 안동시 10월 15일 안동시 물가동향 입니다. | 일자리경제과 | 2011-10-28 | 55 | |
| 145 | 안동시 10월 5일 안동시 물가동향 입니다. | 일자리경제과 | 2011-10-12 | 99 | |
| 144 | 안동시 9월 25일 안동시 물가동향 입니다. | 일자리경제과 | 2011-10-12 | 69 | |
| 143 | 안동시 8월 25일 안동시 물가동향 입니다. | 일자리경제과 | 2011-10-12 | 80 | |
| 142 | 7월25일자 지방물가동향입니다 | 일자리경제과 | 2011-08-01 | 159 | |
| 141 | 7월15일 현재 지방소비자물가동향 | 일자리경제과 | 2011-07-22 | 150 |

















