본문
안동시 특산품지정 및 상표사용 현황
- 38개 업체/43개 품목(2011. 11. 1 현재)
| 연번 | 지정 번호 | 지정 일자 | 업체명(성명) | 주소 | 전화번호 | 지정품목 | 지정기간 | 사용여부 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2005-1 | 05.1.1 | 안동한지(이병섭) | 나바우길 13 | 858-7007 | 한지(화선지,벽지, 창호지) | 11.1.1~12.12.31 | 사용중 | |
| 2 | 2005-2 | 05.1.1 | 민속주안동소주(조옥화) | 강남로 71-1 | 858-4541 | 안동소주(400㎖,600㎖,800㎖) | 11.1.1~12.12.31 | 사용중 | |
| 3 | 2005-5 | 05.1.1 | ㈜류충현약용버섯(류충현) | 임하면 충효로 2520 | 822-7535 | 상황버섯(300g,500g,1㎏) | 11.1.1~12.12.31 | 사용중 | |
| 4 | 2005-7 | 05.1.1 | 보경농산(전용배) | 남선면 충효로 3738-6 | 822-3388 | 고춧가루(500g,1㎏,3㎏,10㎏,20㎏) | 11.1.1~12.12.31 | 사용중 | |
| 5 | 2005-9 | 05.1.1 | ㈜안동얼간재비(오상일) | 일직면 풍일로 2473 | 858-9363 | 간고등어(700g이상) | 11.1.1~12.12.31 | 사용중 | |
| 6 | 2005-10 | 05.1.1 | ㈜안동맛자반(김성년) | 마들7길 19 | 823-0026 | 간고등어(700g이상) | 11.1.1~12.12.31 | 사용중 | |
| 7 | 2005-11 | 05.1.1 | 삼성수산안동간고등어(이창식) | 공단로 94 | 853-7137 | 간고등어(700g이상) | 11.1.1~12.12.31 | 사용중 | |
| 8 | 2005-13 | 05.1.1 | 천지영농조합법인(이재호) | 길안면 길안청송로 214-53 | 822-0777 | 더덕즙(10㎖소포장-15,30개) | 11.1.1~12.12.31 | 사용중 | |
| 9 | 2005-16 | 05.6.24 | 천세당(박성현) | 강남로 99-12 | 859-4553 | 안동참마(500g*2,500g*1,100g) | 11.7.1~13.6.30 | 사용중 | |
| 10 | 2005-17 | 05.6.24 | 동심농산(이동용) | 남후면 큰광음길 83 | 859-2294 | 순우리고추(10㎏,3.6㎏,2.4㎏,1㎏) | 11.7.1~13.6.30 | 사용중 | |
| 11 | 2005-20 | 05.6.24 | ㈜안동양반간고등어(권점숙) | 일직면 조탑본길 164 | 855-0131 | 간고등어(700g이상) | 11.7.1~13.6.30 | 사용중 | |
| 12 | 2005-22 | 05.6.24 | 남탑산방(박문영) | 제비원로 475 | 011-507-3120 | 국화차(20g*2,25g*2) | 11.7.1~13.6.30 | 사용중 | |
| 13 | 2005-23 | 06.1.1 | ㈜안동간고등어(조일호) | 일직면 조탑본길 164 | 853-0545 | 간고등어(700g이상) | 10.1.1~11.12.31 | 사용중 | |
| 14 | 2005-24 | 06.1.1 | ㈜하회마을종합식품(서진태) | 풍천면 하회서원마을길 45 | 854-8528 | 간고등어(700g이상) | 10.1.1~11.12.31 | 사용중 | |
| 15 | 2006-1 | 06.7.1 | 서안동농협 풍산김치공장(김용언) | 풍산읍 미내길 127-4 | 858-3282 | 포기김치, 맛김치, 총각김치 | 10.7.1~12.6.30 | 사용중 | |
| 16 | 2006-2 | 06.7.1 | 안동국화차영농조합 가을신선(김재현) | 노하길 34 | 011-808-8399 | 국화차(15,20,25,30g) | 10.7.1~12.6.30 | 사용중 | |
| 17 | 2006-3 | 06.7.1 | 보화다원(박복자) | 서후면 풍산태사로 2886-10 | 011-9376-3572 821-3572 | 국화차(황국-25,30,50g 설국-30,50g) | 10.7.1~12.6.30 | 사용중 | |
| 18 | 2006-6 | 07.1.1 | 안동참간고등어㈜(김재문) | 풍산읍 유곡길 113-18 | 842-0085 | 간고등어(700g이상) | 11.1.1~12.12.31 | 사용중 | |
| 19 | 2006-7 | 07.1.1 | 안동과학대학학교기업 안동문화촌(김규택) | 서후면 서선길 191-12 | 851-3600 | 하회탈-양반(소형),부네(소형)양반+부네(소형),양반(실물형) | 11.1.1~12.12.31 | 사용중 | |
| 20 | 2006-8 | 07.1.1 | 니껴바이오(김영배) | 남선면 검정길 30 | 011-538-9797 821-0011 | 청국장(1.2㎏,3㎏),청국장분말(0.3㎏),청국장스넥(0.3㎏) | 11.1.1~12.12.31 | 사용중 | |
| 21 | 2006-9 | 07.1.1 | 북안동농협 산약가공공장(박실권) | 북후면 북평로 819 | 859-3774 | 마분말(300g,500g,600g,700g,1㎏) | 11.1.1~12.12.31 | 사용중 | |
| 22 | 2006-10 | 07.1.1 | 풍산제약㈜(남종태) | 무주무6길 40 | 858-2388 | 마분말(1세트:500g*4+100g*4) | 11.1.1~12.12.31 | 사용중 | |
| 23 | 2006-11 | 07.1.1 | 나눔공동체(이종만) | 남선면 지골길 18 | 858-9956 | 새싹(50g,100g,500g) | 11.1.1~12.12.31 | 사용중 | |
| 24 | 2007-1 | 07.7.1 | 농근회 안동작목반(김삼랑) | 풍천면 광덕섬길 33-23 | 853-2555 | 산약(마) | 11.7.1~13.6.30 | 사용중 | |
| 25 | 2007-2 | 07.7.1 | 안동도토리식품(김명현) | 와룡면 퇴계로 632 | 856-4770 011-255-2022 | 도토리선식 | 11.7.1~13.6.30 | 사용중 | |
| 26 | 2008-1 | 08.1.1 | 일월푸디스(남갑석) | 전거리3길 49 | 822-4020 | 웅부도토리묵(400g,2㎏)웅부메밀묵(400g,2㎏) | 10.1.1~11.12.31 | 사용중 | |
| 27 | 2008-2 | 08.1.1 | 서안동농협 미곡종합처리장(이교수) | 풍산읍 미내길 63 | 858-9901 | 양반쌀일품미(5㎏,10㎏,20㎏) 양반쌀추청미(5㎏,10㎏,20㎏) | 10.1.1~11.12.31 | 사용중 | |
| 28 | 2009-1 | 09.1.1 | 안동소주일품㈜(이주흥) | 양광길 121-32 | 854-6080 | 21%-350㎖,400㎖,800㎖,30%-400㎖,40%-350㎖,400㎖,600㎖,800㎖ | 11.1.1~12.12.31 | 사용중 | |
| 29 | 2009-2 | 09.1.1 | 안동전통한과(이영순) | 풍산읍 권산정길 30-8 | 852-6003 | 알뜰(420g),실속(1,000g),사랑(850),,행복(1,200g),한아름(1,150g),이바지(소1,600g),이바지(중2,600g) | 11.1.1~12.12.31 | 사용중 | |
| 30 | 2010-1 | 10.1.1 | 안동전통명주(윤종림) | 풍산읍 유통단지길 124-34 | 854-1200 | 안동소주(350㎖,400㎖,500㎖,600㎖) | 10.1.1~11.12.31 | 사용중 | |
| 31 | 2010-2 | 10.1.1 | 안동제비원 전통식품(최명희) | 서후면 북평로 116-15 | 841-2778 | 된장(1,4,5,14㎏),고추장(1,4,5,14㎏)청국장(800g,2,2.7㎏), 간장(260㎖,0.9,1.8,15ℓ) | 10.1.1~11.12.31 | 사용중 | 4종 |
| 32 | 2010-3 | 10.1.1 | 나눔공동체(이종만) | 남선면 지골길 18 | 858-9956 | 어린잎채소(50g,70g,250g) | 10.1.1~11.12.31 | 사용중 | |
| 33 | 2010-4 | 10.7.1 | 안동탁주(손대익) | 광석1길 17 | 853-7364 | 주류(막걸리)0.75L | 10.7.1~12.6.30 | 사용중 | |
| 34 | 2011-1 | 11.1.1 | 가을풍경다원(전화순) | 서후면 봉정사길 225 | 843-9616 | 국화차(20g,30g,50g) | 11.1.1~12.12.31 | 사용중 | |
| 35 | 2011-2 | 11.7.1 | 안동식혜 영농조합법인(김유조) | 송천길 127 | 823-0117 | 안동식혜(1kg, 2kg ,4kg ,4.5kg ,8kg) | 11.7.1~13.6.30 | 사용중 | |
| 36 | 2011-3 | 11.7.1 | 농업회사법인 ㈜비티라이프(조병태) | 임하면 충효로 3374 | 821-1007 | 흑마분말(300g, 600g) | 11.7.1~13.6.30 | 사용중 | |
| 37 | 2011-4 | 11.7.1 | 영농조합법인 안동학가산마깎뚜기김치(우국한) | 북후면 물한길 3 | 856-8787 | 포기김치, 맛김치, 깍두기, 절임배추 각 10kg | 11.7.1~13.6.30 | 사용중 | |
| 38 | 2011-5 | 11.11.1 | 영농조합법인 대산(김형광) | 길안면 대사로 914-33 | 843-5006 | 호두(5kg, 10kg)매실(4kg, 10kg) | 11.7.1~13.6.30 | 사용중 | 2종 |
| 39 | 2011-6 | 11.11.1 | 안동농협 더햇식품사업소(권순협) | 제비원로 141 | 823-0008 | 두부류(275g, 420g, 3kg) | 11.7.1~13.6.30 | 사용중 | |
| 40 | 2012-1 | 12.1.1 | (주)한국라이스텍 (윤명희) | 남후면 농공길 24 | 842-0400 | 백진주쌀(5kg, 10kg) | 12.1.1~13.12.31 | 사용중 |
















