본문
전통시장 및 상점가육성을 위한 특별법 제2조 1항
| 시장명 | 설립주체(공설/사설) | 개설 년도 | 대지면적(m²) | 매장면적(m²) | 점포수 | 주차장(대수) | 화장실(개소) | 장날 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 자기소유 | 임차 | 빈점포 | ||||||||
| 중앙신시장 | 시장상인회 (사설) | 1970 | 16,600 | 18,040 | 340 | 230 | 110 | 207 | 9 | 상설정기2,7일 | |
| 안동구시장 | 시장상인회 (사설) | 1946 | 12,037 | 26,779 | 234 | 20 | 194 | 20 | 51 | 1 | 상설정기2,8일 |
| 용상 시장 | 공설시장 | 1976 (2007) | 6,323 | 4,886 | 52 | 52 | 161 | 2 | 상설 | ||
| 풍산 시장 | 시장상인회 (공설) | 1917 | 15,368 | 7,935 | 64 | 14 | 50 | 91 | 2 | 3,8일 | |
| 구담 시장 | 시장상인회 (공설) | 1962 | 25,563 | 7,967 | 61 | 5 | 56 | 10 | 1 | 4,9일 | |
| 서부 시장 | 시장상인회 (사설) | 1980 | 15,294 | 20,202 | 79 | 9 | 70 | 2,7일 | |||
















