본문
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 첨부 | 조회 |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 안동대학교,안동과학대학교 야간운행 | 교통행정과 | 2012-10-10 | 4231 | |
| 24 | 천전,포진(안동독립운동기념관)[시외버스터미널기준] | 교통행정과 | 2012-03-14 | 2186 | |
| 23 | 임하,임하댐(11번) | 교통행정과 | 2012-03-02 | 6313 | |
| 22 | 천전,포진(안동독립운동기념관)[11번,33번,기차역기준] | 교통행정과 | 2012-02-29 | 2639 | |
| 21 | 문화관광단지,안동댐(3번) | 교통행정과 | 2012-02-29 | 5072 | |
| 20 | 주요관광지(하회마을,도산서원,봉정사) | 교통행정과 | 2012-02-29 | 5624 | |
| 19 | 농산물도매시장(유통단지) | 교통행정과 | 2012-02-29 | 848 | |
| 18 | 야간운행(안동대,과학대,풍산,길안,구담,와룡,도산) | 교통행정과 | 2012-02-29 | 5514 | |
| 17 | 북후(54번) | 교통행정과 | 2012-02-29 | 3678 | |
| 16 | 녹전(60번,67번) 와룡(57번,58번,73번) | 교통행정과 | 2012-02-29 | 4808 |
















