본문

연도별 인구와 세대 연도별 세대 남 여 합계 증감 1998 59,034 93,913 93,602 187,515 -997 1999 59,338 93,202 92,986 186,188 -1,327 2000 60,077 91,997 91,906 183,903 -2,285 2001 60,583 90,905 90,933 181,838 -2,065 2002 61,310 89,597 89,729 179,326 -2,512 2003 61,667 87,722 87,955 175,677 -3,649 2004 62,202 86,876 87,161 174,037 -1,640 2005 62,994 85,624 85,763 171,387 -2,650 2006 63,530 84,220 84,513 168,733 -2,654 2007 64,409 83,582 84,334 167,916 -817 2008 65,849 83,145 84,155 167,300 -616 2009 66,870 82,991 84,441 167,432 132 2010 68,075 83,013 84,873 167,886 454 2011 68,766 83,037 85,120 168,157 271
※ 한국인만, 외국인 제외
2012년 인구현황
| 행정기관 | 인구수 | 구성비 | 성비 | 세대수 | 세대당인구 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | ||||
| 합계 | 168,152 | 83,018 | 85,134 | 100 | 49.37 | 50.63 | 97.51 | 68,833 | 2.44 |
| 풍산읍 | 7,315 | 3,618 | 3,697 | 4.35 | 2.15 | 2.20 | 102.18 | 3,369 | 2.17 |
| 와룡면 | 4,544 | 2,315 | 2,229 | 2.70 | 1.38 | 1.33 | 96.29 | 2,084 | 2.18 |
| 북후면 | 3,684 | 1,875 | 1,809 | 2.19 | 1.12 | 1.08 | 96.48 | 1,589 | 2.32 |
| 서후면 | 3,960 | 2,073 | 1,887 | 2.36 | 1.23 | 1.12 | 91.03 | 1,831 | 2.16 |
| 풍천면 | 4,756 | 2,364 | 2,392 | 2.83 | 1.41 | 1.42 | 101.18 | 2,235 | 2.13 |
| 일직면 | 3,394 | 1,624 | 1,770 | 2.02 | 0.97 | 1.05 | 108.99 | 1,635 | 2.08 |
| 남후면 | 2,175 | 1,077 | 1,098 | 1.29 | 0.64 | 0.65 | 101.95 | 1,051 | 2.07 |
| 남선면 | 2,567 | 1,270 | 1,297 | 1.53 | 0.76 | 0.77 | 102.13 | 1,156 | 2.22 |
| 임하면 | 3,428 | 1,793 | 1,635 | 2.04 | 1.07 | 0.97 | 91.19 | 1,400 | 2.45 |
| 길안면 | 3,328 | 1,669 | 1,659 | 1.98 | 0.99 | 0.99 | 99.40 | 1,659 | 2.01 |
| 임동면 | 2,124 | 1,077 | 1,047 | 1.26 | 0.64 | 0.62 | 97.21 | 1,093 | 1.94 |
| 예안면 | 2,105 | 1,075 | 1,030 | 1.25 | 0.64 | 0.61 | 95.81 | 1,049 | 2.01 |
| 도산면 | 2,007 | 1,050 | 957 | 1.19 | 0.62 | 0.57 | 91.14 | 1,000 | 2.01 |
| 녹전면 | 2,012 | 1,017 | 995 | 1.20 | 0.60 | 0.59 | 97.84 | 956 | 2.10 |
| 중구동 | 5,731 | 2,814 | 2,917 | 3.41 | 1.67 | 1.73 | 103.66 | 2,825 | 2.03 |
| 명륜동 | 6,327 | 3,108 | 3,219 | 3.76 | 1.85 | 1.91 | 103.57 | 2,446 | 2.59 |
| 용상동 | 23,058 | 11,305 | 11,753 | 13.71 | 6.72 | 6.99 | 103.96 | 8,791 | 2.62 |
| 서구동 | 8,538 | 4,156 | 4,382 | 5.08 | 2.47 | 2.61 | 105.44 | 3,864 | 2.21 |
| 태화동 | 14,280 | 7,162 | 7,118 | 8.49 | 4.26 | 4.23 | 99.39 | 6,045 | 2.36 |
| 평화동 | 8,038 | 3,978 | 4,060 | 4.78 | 2.37 | 2.41 | 102.06 | 3,090 | 2.60 |
| 안기동 | 8,009 | 3,949 | 4,060 | 4.76 | 2.35 | 2.41 | 102.81 | 2,922 | 2.74 |
| 옥동 | 22,095 | 10,552 | 11,543 | 13.14 | 6.28 | 6.86 | 109.39 | 8,002 | 2.76 |
| 송하동 | 14,354 | 7,022 | 7,332 | 8.54 | 4.18 | 4.36 | 104.41 | 5,289 | 2.71 |
| 강남동 | 10,323 | 5,075 | 5,248 | 6.14 | 3.02 | 3.12 | 103.41 | 3,452 | 2.99 |
※ 한국인만, 외국인 제외
















