본문

연도별 인구와 세대 연도별 세대 남 여 합계 증감 1998 59,034 93,913 93,602 187,515 -997 1999 59,338 93,202 92,986 186,188 -1,327 2000 60,077 91,997 91,906 183,903 -2,285 2001 60,583 90,905 90,933 181,838 -2,065 2002 61,310 89,597 89,729 179,326 -2,512 2003 61,667 87,722 87,955 175,677 -3,649 2004 62,202 86,876 87,161 174,037 -1,640 2005 62,994 85,624 85,763 171,387 -2,650 2006 63,530 84,220 84,513 168,733 -2,654 2007 64,409 83,582 84,334 167,916 -817 2008 65,849 83,145 84,155 167,300 -616 2009 66,870 82,991 84,441 167,432 132 2010 68,075 83,013 84,873 167,886 454 2011 68,766 83,037 85,120 168,157 271 2012 69,617 83,091 85,211 168,302 145
※ 한국인만, 외국인 제외
2012년 인구현황
| 행정기관 | 인구수 | 구성비 | 성비 | 세대수 | 세대당인구 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | ||||
| 합계 | 167,577 | 82,768 | 84,809 | 100 | 49.39 | 50.61 | 97.59 | 69,652 | 2.41 |
| 풍산읍 | 7,320 | 3,624 | 3,696 | 4.37 | 2.16 | 2.21 | 101.99 | 3,419 | 2.14 |
| 와룡면 | 4,560 | 2,329 | 2,231 | 2.72 | 1.39 | 1.33 | 95.79 | 2,118 | 2.15 |
| 북후면 | 3,621 | 1,840 | 1,781 | 2.16 | 1.10 | 1.06 | 96.79 | 1,582 | 2.29 |
| 서후면 | 3,981 | 2,082 | 1,899 | 2.38 | 1.24 | 1.13 | 91.21 | 1,867 | 2.13 |
| 풍천면 | 4,380 | 2,166 | 2,214 | 2.61 | 1.29 | 1.32 | 102.22 | 2,119 | 2.07 |
| 일직면 | 3,316 | 1,581 | 1,735 | 1.98 | 0.94 | 1.04 | 109.74 | 1,629 | 2.04 |
| 남후면 | 2,128 | 1,062 | 1,066 | 1.27 | 0.63 | 0.64 | 100.38 | 1,055 | 2.02 |
| 남선면 | 2,512 | 1,244 | 1,268 | 1.50 | 0.74 | 0.76 | 101.93 | 1,147 | 2.19 |
| 임하면 | 3,408 | 1,797 | 1,611 | 2.03 | 1.07 | 0.96 | 89.65 | 1,412 | 2.41 |
| 길안면 | 3,200 | 1,590 | 1,610 | 1.91 | 0.95 | 0.96 | 101.26 | 1,626 | 1.97 |
| 임동면 | 2,087 | 1,076 | 1,011 | 1.25 | 0.64 | 0.60 | 93.96 | 1,089 | 1.92 |
| 예안면 | 2,066 | 1,060 | 1,006 | 1.23 | 0.63 | 0.60 | 94.91 | 1,043 | 1.98 |
| 도산면 | 1,970 | 1,033 | 937 | 1.18 | 0.62 | 0.56 | 90.71 | 994 | 1.98 |
| 녹전면 | 2,023 | 1,003 | 1,020 | 1.21 | 0.60 | 0.61 | 101.69 | 973 | 2.08 |
| 중구동 | 5,538 | 2,718 | 2,820 | 3.30 | 1.62 | 1.68 | 103.75 | 2,760 | 2.01 |
| 명륜동 | 6,132 | 3,019 | 3,113 | 3.66 | 1.80 | 1.86 | 103.11 | 2,424 | 2.53 |
| 용상동 | 23,604 | 11,579 | 12,025 | 14.09 | 6.91 | 7.18 | 103.85 | 9,131 | 2.59 |
| 서구동 | 8,264 | 3,992 | 4,272 | 4.93 | 2.38 | 2.55 | 107.01 | 3,856 | 2.14 |
| 태화동 | 14,127 | 7,085 | 7,042 | 8.43 | 4.23 | 4.20 | 99.39 | 6,130 | 2.30 |
| 평화동 | 8,043 | 3,964 | 4,079 | 4.80 | 2.37 | 2.43 | 102.90 | 3,141 | 2.56 |
| 안기동 | 7,894 | 3,899 | 3,995 | 4.71 | 2.33 | 2.38 | 102.46 | 2,957 | 2.67 |
| 옥동 | 22,379 | 10,710 | 11,669 | 13.35 | 6.39 | 6.96 | 108.95 | 8,213 | 2.72 |
| 송하동 | 14,513 | 7,128 | 7,385 | 8.66 | 4.25 | 4.41 | 103.61 | 5,396 | 2.69 |
| 강남동 | 10,511 | 5,187 | 5,324 | 6.27 | 3.10 | 3.18 | 102.64 | 3,571 | 2.94 |
※ 한국인만, 외국인 제외
















