
2010년 당초예산 회계별 예산규모| 구분 | 예산액 | 비고 |
|---|
| ( 단위 : 백만원 ) |
| 합계 | 620,140 | |
| 일반회계 | 551,000 | |
| 특별회계 | 기타특별회계 | 31,840 | 0 |
| 공기업특별회계 | 37,300 | 0 |
2010년 당초예산 세입예산(일반+기타)| 구분 | 합계 | 일반회계 | 기타특별회계 |
|---|
| 합계 | 582,840 | 551,000 | 31,840 |
| 100 지방세수입 | 46,251 | 46,251 | |
| 200 세외수입 | 64,214 | 36,961 | 27,253 |
| 300 지방교부세 | 253,138 | 253,138 | |
| 400 재정보전금 | 9,870 | 9,870 | |
| 500 보조금 | 206,367 | 204,780 | 1,587 |
| 600 지방채및예치금회수 | 3,000 | | 3,000 |
2010년 당초예산 세출예산(일반+기타)| 구분 | 합계 | 일반회계 | 기타특별회계 |
|---|
| 합계 | 582,840 | 551,000 | 31,840 |
|---|
| 010 일반공공행정 | 29,755 | 29,755 | |
| 020 공공질서및안전 | 13,885 | 9,836 | 4,049 |
| 050 교육 | 5,178 | 5,178 | |
| 060 문화및관광 | 98,930 | 98,930 | |
| 070 환경보호 | 31,377 | 23,537 | 7,840 |
| 080 사회복지 | 130,833 | 120,681 | 10,152 |
| 090 보건 | 12,522 | 12,522 | |
| 100 농림해양수산 | 76,206 | 76,206 | |
| 110 산업·중소기업 | 16,994 | 16,893 | 101 |
| 120 수송및교통 | 31,893 | 28,613 | 3,280 |
| 140 국토및지역개발 | 45,312 | 39,331 | 5,981 |
| 160 예비비 | 6,642 | 6,642 | |
| 900 기타 | 83,313 | 82,876 | 437 |
- 2010년 당초예산 세입현황(일반회계)

- 2010년 당초예산 세출현황(일반회계)

- 1999 ~ 2010년 예산변동 추이(일반회계)

본 메뉴의 자료관리 책임자는 기획예산실 이정석 ☎ 054-840-6056 입니다.
