
연도별 인구와 세대 연도별 세대 남 여 합계 증감 1998 59,034 93,913 93,602 187,515 -997 1999 59,338 93,202 92,986 186,188 -1,327 2000 60,077 91,997 91,906 183,903 -2,285 2001 60,583 90,905 90,933 181,838 -2,065 2002 61,310 89,597 89,729 179,326 -2,512 2003 61,667 87,722 87,955 175,677 -3,649 2004 62,202 86,876 87,161 174,037 -1,640 2005 62,994 85,624 85,763 171,387 -2,650 2006 63,530 84,220 84,513 168,733 -2,654 2007 64,409 83,582 84,334 167,916 -817 2008 65,849 83,145 84,155 167,300 -616
2009년 12월 인구현황
| 행정기관 | 인구수 | 구성비 | 성비 | 세대수 | 세대당인구 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | ||||
| 합계 | 167,432 | 82,991 | 84,441 | 100 | 49.57 | 50.43 | 98.28 | 66,870 | 2.50 |
| 풍산읍 | 7,497 | 3,734 | 3,763 | 4.48 | 2.23 | 2.25 | 100.78 | 3,323 | 2.26 |
| 와룡면 | 4,539 | 2,319 | 2,220 | 2.71 | 1.39 | 1.33 | 95.73 | 2,068 | 2.19 |
| 북후면 | 3,706 | 1,889 | 1,817 | 2.21 | 1.13 | 1.09 | 96.19 | 1,543 | 2.40 |
| 서후면 | 4,028 | 2,094 | 1,934 | 2.41 | 1.25 | 1.16 | 92.36 | 1,808 | 2.23 |
| 풍천면 | 4,970 | 2,459 | 2,511 | 2.97 | 1.47 | 1.50 | 102.11 | 2,250 | 2.21 |
| 일직면 | 3,509 | 1,678 | 1,831 | 2.10 | 1.00 | 1.09 | 109.12 | 1,601 | 2.19 |
| 남후면 | 2,198 | 1,113 | 1,085 | 1.31 | 0.66 | 0.65 | 97.48 | 1,062 | 2.07 |
| 남선면 | 2,615 | 1,327 | 1,288 | 1.56 | 0.79 | 0.77 | 97.06 | 1,145 | 2.28 |
| 임하면 | 3,522 | 1,835 | 1,687 | 2.10 | 1.10 | 1.01 | 91.93 | 1,391 | 2.53 |
| 길안면 | 3,406 | 1,735 | 1,671 | 2.03 | 1.04 | 1.00 | 96.31 | 1,632 | 2.09 |
| 임동면 | 2,214 | 1,143 | 1,071 | 1.32 | 0.68 | 0.64 | 93.70 | 1,062 | 2.08 |
| 예안면 | 2,132 | 1,082 | 1,050 | 1.27 | 0.65 | 0.63 | 97.04 | 1,050 | 2.03 |
| 도산면 | 2,057 | 1,067 | 990 | 1.23 | 0.64 | 0.59 | 92.78 | 989 | 2.08 |
| 녹전면 | 2,077 | 1,042 | 1,035 | 1.24 | 0.62 | 0.62 | 99.33 | 967 | 2.15 |
| 중구동 | 6,155 | 3,024 | 3,131 | 3.68 | 1.81 | 1.87 | 103.54 | 2,937 | 2.10 |
| 명륜동 | 6,590 | 3,234 | 3,356 | 3.94 | 1.93 | 2.00 | 103.77 | 2,494 | 2.64 |
| 용상동 | 22,413 | 11,092 | 11,321 | 13.39 | 6.62 | 6.76 | 102.06 | 8,417 | 2.66 |
| 서구동 | 9,047 | 4,447 | 4,600 | 5.40 | 2.66 | 2.75 | 103.44 | 3,956 | 2.29 |
| 태화동 | 15,099 | 7,547 | 7,552 | 9.02 | 4.51 | 4.51 | 100.07 | 6,184 | 2.44 |
| 평화동 | 8,424 | 4,178 | 4,246 | 5.03 | 2.50 | 2.54 | 101.63 | 3,092 | 2.72 |
| 안기동 | 8,389 | 4,162 | 4,227 | 5.01 | 2.49 | 2.52 | 101.56 | 2,987 | 2.81 |
| 옥동 | 20,110 | 9,612 | 10,498 | 12.01 | 5.74 | 6.27 | 109.22 | 7,195 | 2.79 |
| 송하동 | 12,530 | 6,129 | 6,401 | 7.48 | 3.66 | 3.82 | 104.44 | 4,376 | 2.86 |
| 강남동 | 10,205 | 5,049 | 5,156 | 6.10 | 3.02 | 3.08 | 102.12 | 3,341 | 3.05 |















