| 시설명 | 안동강남파크골프장 | 위치 | 경상북도 안동시 정상동 779 |
|---|---|---|---|
| 규모 | 총 36홀 / 약 2,534m | 대지면적 | 30,000㎡ |
| 대표전화 | 054-858-9005 | 주차대수 | 150면 |
| 운영시간 | 하절기 07:00~19:00 / 동절기 07:00~18:00 | 정기휴장 | 매월 15일, 말일 |
(610m)
| 홀 | 길이(m) | PAR |
|---|---|---|
| A1 | 50m | 3 |
| A2 | 51m | 3 |
| A3 | 71m | 4 |
| A4 | 56m | 3 |
| A5 | 116m | 5 |
| A6 | 60m | 4 |
| A7 | 53m | 3 |
| A8 | 82m | 4 |
| A9 | 67m | 4 |
(565m)
| 홀 | 길이(m) | PAR |
|---|---|---|
| B1 | 115m | 5 |
| B2 | 45m | 3 |
| B3 | 60m | 4 |
| B4 | 71m | 4 |
| B5 | 65m | 4 |
| B6 | 62m | 4 |
| B7 | 60m | 3 |
| B8 | 42m | 3 |
| B9 | 51m | 3 |
(639m)
| 홀 | 길이(m) | PAR |
|---|---|---|
| C1 | 53m | 3 |
| C2 | 70m | 4 |
| C3 | 84m | 4 |
| C4 | 120m | 5 |
| C5 | 45m | 3 |
| C6 | 58m | 3 |
| C7 | 63m | 4 |
| C8 | 86m | 4 |
| C9 | 60m | 3 |
(720m)
| 홀 | 길이(m) | PAR |
|---|---|---|
| D1 | 80m | 4 |
| D2 | 147m | 5 |
| D3 | 100m | 4 |
| D4 | 60m | 3 |
| D5 | 80m | 4 |
| D6 | 60m | 3 |
| D7 | 60m | 3 |
| D8 | 50m | 3 |
| D9 | 83m | 4 |
현장 운영과 이용 안내를 담당하는 기본 관리 공간입니다.
기본교육과 안전교육 진행에 활용되는 공간입니다.
라운드 전후 휴식을 위한 이용자 휴게 공간입니다.
협회 운영과 행정 지원을 위한 별도 사무 공간입니다.
D구장 인근에 운영 장비 보관용 창고 1동이 마련되어 있습니다.
ABC구장, D구장, 주차장 인근에 각각 배치되어 있습니다.
야외 음수대 1개가 설치되어 있어 간단한 수분 보충이 가능합니다.
승용차 기준 약 150면의 주차 공간을 운영합니다.