건너뛰기 메뉴

안동시 농업기술센터

농업현황

농업현황

유기농산물

  • 농업현황
  • 농산물 인증제도
  • 친환경 농산물 인증
유기농(Organic) 농림수산식품부
유기농산물
  • 유기합성농약과 화학비료를 일체 사용하지 않고 재배(전환기간 : 다년생 작물은 3년, 그 외 작물은 2년)
  • 유기축산물은 유기농산물 인증기준에 맞게 재배, 생산된「유기사료」를 급여하면서 인증기준을 지켜 생산한 축산물

모바일 사용시 표를 좌우로 이동하여 내용을 확인 할 수 있습니다.

유기농산물의 인증번호, 대표품목, 생산자, 인증기간을 상세히 안내하는 표입니다.
인증번호대표품목생산자인증기간
1-1-524 딸기 천성명 2017.06.13 ~ 2018.06.12
16-04-1-11 상추 권오년 2017.03.30 ~ 2018.03.29
16-04-1-13 국화차(꽃) 박문영 2016.08.12 ~ 2017.08.11
16-04-1-6 신선초 신영석 2016.08.12 ~ 2017.08.11
23-1-269 가톨릭농민회안동분회 2017.04.07 ~ 2018.04.06
23-1-321 임하푸레쌀유기작목반 2017.06.01 ~ 2018.05.31
40-1-125 대파 전윤경 2017.06.24 ~ 2018.06.23
49-1-61 우엉 이태훈 2017.06.13 ~ 2018.06.12
49-1-62 늙은호박 황규진 2017.06.15 ~ 2018.06.14
5-1-7 산양삼 이재호 2017.07.10 ~ 2018.07.09
60-1-73 국화차(꽃) 김재현 2017.07.23 ~ 2018.07.22
9-1-251 산양삼 김태현(산숲) 2017.07.04 ~ 2018.07.03
9-1-260 국화차(꽃) 보화다원 2016.11.18 ~ 2017.11.17

농촌지원과 김영환 054-840-5620

현재 페이지의 정보 및 편의성에 만족하십니까?