바로가기 메뉴

강우량 현황

강우량 현황

실황표로 정리되어 있는 강우관측 지점의 시간별 관측 실황자료를 조회하실 수 있습니다.

조회 시 참고사항

  • 이 자료는 안동시 재난안전대책본부 상황관리용으로 기상청 자료와 상이할 수 있으니, 이점 주의하시기 바랍니다.
  • 해당 자료는 실시간 관측된 자료이며, 현지 사정에 의해 잘못된 값이 표출 될 수 있으므로, 증명자료로 사용될 수
    없습니다.
  • 개인(대중)의 안전과 관련된 의사결정 또는 영리를 목적으로 하는 사업에 본 자료를 사용하기에 앞서 주의를 기울여야
    하며 이를 소홀히 함으로써 발생된 제반 책임은 사용자에게 있습니다.

모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.

[단위:mm]

지역별강우량현황 강우량 검색날짜에 해당하는 지역/시간대별 강우량을 안내하는 표입니다.
지역\월 01 02 03 04 05 06 07 08 9 10 11 12 누계
평균 4.5 1.9 35.0 45.3 105.8 163.4 163.7 66.3 142.7 145.0 3.9 - 877.6
시내 3.5 1.5 33.0 41.5 104.5 135.5 154.5 68.0 146.5 155.0 4.5 - 848.0
풍산읍 7.0 3.0 39.0 47.5 94.5 175.0 182.5 71.5 156.0 181.0 3.0 - 960.0
와룡면 4.5 2.0 37.5 46.5 122.5 157.5 183.0 51.5 150.5 176.5 3.0 - 935.0
북후면 4.0 0.5 27.5 42.0 108.5 153.5 184.0 46.5 143.0 162.5 2.0 - 874.0
서후면 7.5 2.5 38.5 44.5 119.0 165.0 170.0 46.0 147.0 173.5 3.5 - 917.0
풍천면 5.5 3.0 35.0 47.5 90.5 176.0 155.0 60.0 153.5 179.0 3.5 - 908.5
일직면 3.5 2.0 36.0 37.0 101.5 190.5 147.0 108.0 138.0 149.0 7.0 - 919.5
남후면 5.0 2.5 23.0 37.0 98.5 173.5 149.0 82.0 113.5 144.0 1.0 - 829.0
남선면 3.0 2.0 28.0 37.0 107.5 191.5 161.5 78.0 162.5 157.5 6.5 - 935.0
임하면 4.0 2.5 37.0 40.0 99.5 183.0 138.0 76.5 148.0 140.0 6.0 - 874.5
길안면 3.0 2.0 35.0 41.5 96.5 203.0 173.0 78.0 143.0 123.0 8.5 - 906.5
임동면 4.0 1.5 41.0 42.0 106.5 174.5 144.0 62.5 134.0 157.0 5.5 - 872.5
예안면 4.5 1.0 37.5 47.0 106.5 154.0 165.5 38.5 165.5 144.5 2.5 - 867.0
도산면 4.0 0.5 34.0 52.0 120.0 135.0 178.5 52.0 158.0 138.0 1.0 - 873.0
녹전면 3.5 2.0 30.5 49.0 107.0 133.0 191.5 43.0 150.0 138.5 1.0 - 849.0
풍천
어담
5.5 3.0 35.5 48.0 90.5 192.5 159.0 95.0 138.5 118.0 6.5 - 892.0
임하
신덕
4.0 2.0 30.5 34.0 88.5 170.5 132.5 83.0 135.0 127.0 5.5 - 812.5
길안
대사
2.0 2.0 37.0 32.0 100.0 149.0 173.0 68.0 122.0 109.0 10.0 - 804.0
예안
삼계
4.5 0.5 38.0 44.5 117.0 154.0 176.5 82.0 145.0 130.5 1.5 - 894.0
도산
단천
3.5 0.5 37.5 43.0 107.0 124.0 159.0 53.0 135.0 114.5 1.5 - 778.5
녹전
구억마
3.0 1.0 31.0 55.0 97.0 133.0 152.0 47.0 136.0 138.0 0.0 - 793.0
[북후]-신전리 6.0 3.0 38.0 54.0 126.0 158.0 166.0 38.0 177.0 182.0 2.0 - 950.0
[도산]-태자리 4.0 2.0 44.0 66.0 108.0 145.0 189.0 52.0 161.0 125.0 1.0 - 897.0
[임하]-추목리 5.0 2.0 37.0 42.0 103.0 197.0 134.0 88.0 129.0 141.0 8.0 - 886.0
[임동]-대곡2리 5.0 2.0 36.0 50.0 122.0 133.0 179.0 58.0 81.0 116.0 3.0 - 785.0
[풍천]-구호교 7.0 3.0 34.0 57.0 109.0 192.0 160.0 98.0 142.0 151.0 5.0 - 958.0
공공누리 출처표시 허용

안전재난과 054-840-5397

현재 페이지의 정보 및 편의성에 만족하십니까?