중복 종목(2): 배구, 축구
표를 좌우로 이동하여 내용을 보실 수 있습니다. (모바일에서만 적용)
| 연번 | 구분 | 경기일정 | 경기장 | 비고 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 종목 | 종별 | 4.3.(금) | 4.4.(토) | 4.5.(일) | 4.6.(월) | |||
| 1 | 검도 | 시부 | - | 3.28.(토) 13:00~17:00 |
3.29.(일) 10:00~16:30 |
3.30.(월) 10:00~16:00 |
안동시다목적체육관 | 사전 |
| 2 | 레슬링 | 전종별 | - | 09:00~17:00 | 09:00~17:00 | - | 영남초등학교 | |
| 3 | 롤러 | 전종별 | - | 09:00~17:00 | - | - | 안동롤러경기장 | |
| 4 | 배구 | 시부 | 09:00~18:00 | 09:00~18:00 | 09:00~18:00 | 09:00~12:00 | 길원여고 체육관 | |
| 09:00~18:00 | 09:00~18:00 | 09:00~18:00 | 09:00~12:00 | 한국생명과학고 체육관 | ||||
| 5 | 보디빌딩 | 시부 | - | 13:00~16:00 | 13:00~16:00 | - | 안동시민회관 영남홀 | |
| 6 | 복싱 | 시부 | 11:00~18:00 | 11:00~18:00 | 11:00~17:00 | 11:00~15:00 | 성희여고 체육관 | |
| 7 | 볼링 | 학생부 | 08:30~16:00 | - | - | - | 용상볼링장 | 볼검사 4.3.(금) |
| 시일반부 | 08:00~15:30 | 08:00~14:00 | 08:00~14:00 | - | 안동볼링장 | |||
| 군일반부 | - | 09:00~18:00 | 09:00~18:00 | - | 볼검사 4.4.(토) | |||
| 8 | 사격 | 전종별 | - | 10:00~13:30 | 10:00~11:15 | - | 포항실내사격장 | 관외 |
| 9 | 수영 | 전종별 | - | 14:00~17:00 | 10:00~13:00 | - | 김천실내수영장 | 관외 |
| 10 | 산악 | 시부 | - | 10:00~17:00 | 09:00~14:00 | - | 안동클라이밍장 | |
| 11 | 역도 | 시부 | 10:00~18:00 | 10:00~18:00 | 10:00~14:00 | - | 안동초등학교 체육관 | |
| 12 | 우슈 | 시부 | - | 10:00~17:00 | 10:00~17:00 | 10:00~12:00 | 안동시다목적체육관 | |
| 13 | 유도 | 전종별 | 3.21.(토) 09:00~16:00 |
- | 3.22.(일) 09:00~15:00 |
- | 안동다목적체육관 | 사전 |
| 14 | 축구 | 시부 | 10:00~16:00 | 10:00~16:00 | 10:00~14:00 | 10:00~13:00 | 강변축구장(어가골) | |
| 15 | 태권도 | 전종별 | - | 09:00~16:00 | 09:00~16:00 | 09:00~15:00 | 안동체육관 | |
| 16 | 테니스 | 전종별 | - | 09:00~18:00 | 09:00~18:00 | 09:00~13:00 | 시민운동장 테니스장 | |
| 17 | 핸드볼 | 시부 | 10:00~16:00 | 10:00~16:00 | 10:00~16:00 | 10:00~13:00 | 경국대학교 체육관 | |
| 18 | 합기도 | 시부 | - | 10:00~17:00 | 10:00~13:00 | - | 안동중학교 체육관 | |
| 19 | 야구 | 시부 | 09:00~15:00 | 09:00~15:00 | - | - | 안동드림베이스볼파크 | |
| 20 | 족구 | 전종별 | - | 09:00~15:00 | 10:00~13:00 | - | 용상제2족구장 | |
추후 종목별 세부일정은 변경 될 수 있음.
중복 종목(2): 배구, 축구
표를 좌우로 이동하여 내용을 보실 수 있습니다. (모바일에서만 적용)
| 연번 | 구분 | 경기일정 | 경기장 | 비고 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 종목 | 종별 | 4.3.(금) | 4.4.(토) | 4.5.(일) | 4.6.(월) | |||
| 1 | 골프 | 전종별 | 3.31(화) 09:00~17:00 |
- | - | - | 한맥CC | 사전 |
| 2 | 궁도 | 전종별 | - | 08:00~17:00 | 08:00~15:00 | - | 예천국궁장(무학정) | |
| 3 | 농구 | 시부 | 3.27(금) 10:00~17:00 |
3.28(토) 10:00~18:00 |
3.29(일) 10:00~16:00 |
3.30(월) 10:00~13:00 |
예천국민체육센터(2층) | 사전 |
| 군부 | 10:00~16:00 | 10:00~18:00 | 10:00~14:00 | 10:00~12:00 | 예천문화체육센터 | |||
| 4 | 배구 | 군부 | 09:00~18:00 | 09:00~18:00 | 09:00~18:00 | 09:00~12:00 | 예천여고 체육관 | |
| 5 | 배드민턴 | 전종별 | 09:00~18:00 | 09:00~19:30 | 10:00~16:00 | 10:00~13:30 | 경국대(예천) 문화체육관 | |
| 6 | 소프트테니스 | 전종별 | - | 09:00~19:00 | 09:00~19:00 | 09:00~11:00 | 예천공설테니스장 | |
| 7 | 승마 | 시부 | - | 09:00~16:10 | 09:30~17:00 | - | 구미시승마장 | 관외 |
| 8 | 사이클 | 시부 | - | 3.28(토) 09:00~16:00 |
- | - | 대구만촌자전거경기장 | 관외 사전 |
| 9 | 씨름 | 전종별 | - | 10:00~17:00 | 10:00~14:00 | - | 예천국민체육센터(1층) | |
| 10 | 육상 | 트랙/필드 | - | 09:30~17:30 | 10:00~17:00 | 09:30~12:30 | 예천스타디움 | |
| 마라톤 | - | - | 08:00~09:00 | - | 예천군 일원(10Km) | |||
| 11 | 축구 | 군부 | 10:00~16:00 | 10:00~16:00 | 10:00~14:00 | 10:00~13:00 | 예천축구장 | |
| 신도시축구장 | ||||||||
| 12 | 탁구 | 전종별 | 10:00~17:00 | 10:00~17:00 | 10:00~17:00 | 10:00~12:00 | 예천문화체육센터 | |
추후 종목별 세부일정은 변경 될 수 있음.