홈 > 요금조회납부 > 상·하수도요금 산정기준

상·하수도요금 산정기준 / 업종 및 구경별요율표
  • 업종별 상수도 요율표
  • 업종별 사용구간(㎥) 단가(원)/㎥
    '20년 11월 고지분부터 '21년 11월 고지분부터
    가정용 1 ~ 10 447 474
    11 ~ 30 1,040 1,104
    31 이상 1,433 1,521
    일반용 1 ~ 20 896 951
    21 ~ 50 1,631 1,731
    51 ~ 100 2,071 2,198
    101 ~ 300 2,447 2,597
    301 이상 2,626 2,787
    욕탕용 1 ~ 200 866 919
    201 ~ 300 1,212 1,287
    301 ~ 500 1,663 1,765
    501 이상 2,078 2,206
    산업용 ㎥당 990 1,050
  • 구경별 정액요금
  • 구경별 요율표
    계량기 구경(mm) 요금(원)
    '20년 11월 고지분부터 '21년 11월 고지분부터
    13 1,141 1,211
    20 3,196 3,392
    25 5,134 5,450
    30 9,157 9,720
    40 15,396 16,343
    50 24,514 25,073
    75 57,284 60,805
    100 97,675 103,680
    150 212,824 225,905
    200 303,542 322,209
    250 404,750 429,584
    300 490,334 520,500

데이터 처리중입니다.