본 내용은 현재 확정되지 않은 내용으로, 향후 일부 내용이 변경될 수 있습니다.
표를 좌우로 이동하여 내용을 보실 수 있습니다. (모바일에서만 적용)
| 시간(분) | 행사내용 | 비고 | |
|---|---|---|---|
| 10:00~10:01 | 1' | 개식선언 | 사회자 |
| 10:01~10:20 | 19' | 제례진행 | 제주 |
| 10:20~10:25 | 5' | 칠선녀 기원무 공연 | |
| 10:25~10:27 | 2' | 주선녀 성화채화 | |
| 10:27~10:28 | 1' | 성화전달 | 주선녀 다음 체육회 다음 성화차량 |
| 10:28~10:30 | 2' | 성화 차량 출발 | 차량봉송 |
표를 좌우로 이동하여 내용을 보실 수 있습니다. (모바일에서만 적용)
| 시간(분) | 주용내용/연출사항 | 비고 | |
|---|---|---|---|
| 10:00 ~ 10:01 | 01' | 개식 / 사회자 개식선언 | 체육회 사무국장 |
| 10:01 ~ 10:20 | 19' | 고유제 / 제례진행 초헌관(시장), 아헌관(의장), 종헌관(체육회장) | 제주 |
| 10:20 ~ 10:25 | 05' | 칠선녀 기원무 공연 | |
| 10:25 ~ 10:27 | 02' | 성화 채화 | 주선녀 |
| 10:27 ~ 10:28 | 01' | 성화봉 전달 | 주선녀 다음 시장 다음 제1주자 |
| 10:28 ~ | 제1주자 봉송 시작 | ||
표를 좌우로 이동하여 내용을 보실 수 있습니다. (모바일에서만 적용)
| 시간(분) | 행사내용 | 비고 | |
|---|---|---|---|
| 09:20 ~ 10:00 | 40' | 풍물패 공연 | |
| 10:00 ~ 10:20 | 20' | 제례진행(군수, 군의장, 체육회장) | |
| 10:20 ~ 10:25 | 05' | 칠선녀 기원무 공연 | |
| 10:25 ~ 10:27 | 02' | 주선녀 성화 채화 | |
| 10:27 ~ 10:30 | 03' | 주선녀 다음 군수 등 다음 성화주자 전달 | 예천읍 주자 |
일시 2026. 4. 2.
일시 2026. 4. 3.
일시 2026. 4. 3.
경북도청 천년숲 공연장 합화
표를 좌우로 이동하여 내용을 보실 수 있습니다. (모바일에서만 적용)
| 구분 | 구간 | 거리(km) | 시간(분) | 출발시간 | 도착시간 | 봉송수단 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 임청각(채화지) 다음 기념관 주차장 | 0.2 | 3 | 10:30 | 10:33 | 주자 |
| 2 | 기념관 주차장 다음 해동사입구 | 0.2 | 3 | 10:33 | 10:36 | 주자 |
| 3 | 해동사입구 다음 법흥주유소 | 0.2 | 4 | 10:36 | 10:40 | 주자 |
| 4 | 법흥주유소 다음 동문로터리 | 0.3 | 4 | 10:40 | 10:44 | 주자 |
| 5 | 동문로터리 다음 세무서앞 | 0.2 | 3 | 10:44 | 10:47 | 주자 |
| 6 | 세무서앞 다음 웅부공원 | 0.2 | 3 | 10:47 | 10:50 | 주자 |
| 7 | 웅부공원 다음 안동시보건소 분수대 | 0.2 | 3 | 10:50 | 10:54 | 주자 |
| 8 | 안동시보건소 분수대 다음 시청입구 | 0.2 | 4 | 10:54 | 10:58 | 주자 |
| 시청입구 다음 안동시청 안치식 무대 | 120 | 10:58 | 11:00 | |||
| 9 | 안동시청 다음 시내일원 봉송 | 21 | 70 | 13:00 | 14:10 | 차량 |
| 10 | 시내일원 봉송 다음 경북도청 천년의숲 | 17.3 | 20 | 14:10 | 14:30 | 차량 |
표를 좌우로 이동하여 내용을 보실 수 있습니다. (모바일에서만 적용)
표를 좌우로 이동하여 내용을 보실 수 있습니다. (모바일에서만 적용)
| 구간 | 참여읍면 | 시간계획 | 출발지 | 도착지 | 보송거리 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 예천읍 | 10:30~10:45 | 개심사지 | 상설시장 | 681m |
| 2 | 용문면 | 10:45~11:00 | 상설시장 | 참우촌 | 630m |
| 3 | 효자면 | 11:00~10:12 | 참우촌 | 영남의원 | 450m |
| 4 | 은풍면 | 11:12~11:22 | 영남의원 | 단샘어울림센터 | 348m |
| 5 | 감천면 | 11:22~11:34 | 단샘어울림센터 | 예천초 | 483m |
| 6 | 보문면 | 11:34~11:46 | 예천초 | 농협하나로마트 | 412m |
| 7 | 유천면 | 11:46~12:00 | 농협하나로마트 | 상설시장 | 520m |
표를 좌우로 이동하여 내용을 보실 수 있습니다. (모바일에서만 적용)
| 구간 | 참여읍면 | 시간계획 | 출발지 | 도착지 | 보송거리 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 호명읍 | 14:00~14:15 | 복합커뮤니티센터 | 호명초 | 488m |
| 2 | 용궁면 | 14:15~14:25 | 호명초 | 후반2차 | 378m |
| 3 | 개포면 | 14:25~14:40 | 후반2차 | 우방2차 | 468m |
| 4 | 지보면 | 14:40~14:50 | 우방2차 | 신협문화공원 | 401m |
| 5 | 풍양면 | 14:50~15:00 | 신협문화공원 | 성미디어성당 | 405m |
표를 좌우로 이동하여 내용을 보실 수 있습니다. (모바일에서만 적용)
| 시간(분) | 주용내용/연출사항 | 비 고 | |
|---|---|---|---|
| 16:05 ~ 16:30 | 25' | 환영맞이 / 안동/예천 지역 풍물단 식전 환영맞이 공연 | |
| 16:30 ~ 16:35 | 05' | 성화입장 / 3개 코스 성화봉 입장 다음 안동/예천 체육회 관계자 합화자에게 성화봉 전달 | |
| 16:35 ~ 16:40 | 05' | 합화/안치 / 성화합화(경북행정부지사,안동부시장,예천부군수) | |
| 16:40 ~ 16:44 | 04' | 봉송경과보고 / 경상북도체육회 성화부장의 성화봉송 경과보고 | |
| 16:44 ~ 16:50 | 06' | 환영인사 / 경북행정부지사, 안동부시장, 예천부군수 릴레이 인사말씀 | |