본 내용은 현재 확정되지 않은 내용으로, 향후 일부 내용이 변경될 수 있습니다.
표를 좌우로 이동하여 내용을 보실 수 있습니다. (모바일에서만 적용)
| 구분 | 시간 | 주요내용 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|
| 관람객입장 및 식전축하공연 |
16:30 ~ 17:00 | 70' | 홍보영상(도·시·군), 관람객 안전영상 | |
| 17:00 ~ 17:20 | 20' | 초청가수 공연(노라조) | ||
| 17:20 ~ 17:30 | 10' | 대동단결 차전놀이 | ||
| 17:40 ~ 17:50 | 10' | 주요내빈 입장 및 참석 | ||
| 축하비행 | 17:40 ~ 17:50 | 10' | 블랙이글스 축하비행 | |
표를 좌우로 이동하여 내용을 보실 수 있습니다. (모바일에서만 적용)
| 구분 | 프로그램 | 시간 | 주요내용 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1부 | 카운트다운 | 17:50 ~ 17:55 | 05' | 대회의 시작을 여는 단체 카운트다운 | |
| 선수단 입장 | 17:55 ~ 18:25 | 30' | 시·군 선수단 입장(선수단 맞이) | ||
| 국민의례 | 18:25 ~ 18:28 | 03' | 국민의례 | ||
| 개회선언 | 18:28 ~ 18:30 | 02' | 안동시·예천군 체육회장 개회선언 | ||
| 공동 환영사 | 18:30 ~ 18:36 | 06' | 안동시장·예천군수 환영사 | ||
| 대회기 게양 | 18:36 ~ 18:38 | 02' | 대회기 게양 | ||
| 개회사 | 18:38 ~ 18:41 | 03' | 경상북도 체육회장 개회사 | ||
| 대회사 | 18:41 ~ 18:44 | 03' | 경상북도지사 대회사 | ||
| 축사 및 축전 | 18:44 ~ 18:56 | 12' | 도의장, 도교육감, 국회의원 축사 | ||
| 선수단 대표 선서 | 18:56 ~ 19:00 | 04' | 선수단 대표선서(선수·심판) | ||
| 2부 | 장내정리 | 19:00 ~ 19:02 | 02' | 주제 공연 및 성화점화 예정 안내 | |
| 주제공연 | 19:02 ~ 19:20 | 18' | 주제공연 낙동 랩소디 Nakdong Rhapsody & 선수단 대표 합수식 | ||
| 성화점화 | 19:20 ~ 19:30 | 10' | 천년의 숲 성화 출발 다음 전달 다음 성화대 점화 다음 워터스크린 다음 드론쇼 | ||
표를 좌우로 이동하여 내용을 보실 수 있습니다. (모바일에서만 적용)
| 구분 | 프로그램 | 시간 | 주요내용 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3부 | 장내정리 | 19:30 ~ 19:32 | 02' | 내빈 및 선수단 퇴장, 축하공연 준비 | |
| 축하공연 | 19:32 ~ 20:40 | 68' | 축하공연 및 불꽃쇼 | ||
노라조
장민호
하이키
이찬원
표를 좌우로 이동하여 내용을 보실 수 있습니다. (모바일에서만 적용)
| 구분 | 장소 | 용도 | 주차면수 | 구분 | 장소 | 용도 | 주차면수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P1 | 경북도청 | VIP주차장 | 500 | P7 | 경북예술센터 | 관람객주차장 | 80 |
| P2 | 가곡리 1027-2 | 초청자주차장 | 400 | P8 | 늘솜마당 인근 노견 | 관람객주차장 | 100 |
| P3 | 천년숲 주차장 | 초청자주차장 | 50 | P9 | 하나로마트 옆 | 관람객주차장 | 100 |
| P4 | 가곡리 1027-2 | 관람객주차장 | 300 | P10 | 산합리 1499 | 관람객주차장 | 200 |
| P5 | 가곡리 1294일원 | 관람객주차장 | 250 | BP | 도청대로 | 선수버스주차 | 40 |
| P6 | 한옥마을 노견 | 관람객주차장 | 150 | 합계 | 2,170 | ||
표를 좌우로 이동하여 내용을 보실 수 있습니다. (모바일에서만 적용)
| 순번 | 시·군명 | 순번 | 시·군명 | 순번 | 시·군명 | 순번 | 시·군명 | 순번 | 시·군명 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 울릉군 | 2 | 청도군 | 3 | 고령군 | 4 | 영덕군 | 5 | 울진군 |
| 6 | 성주군 | 7 | 칠곡군 | 8 | 영양군 | 9 | 청송군 | 10 | 의성군 |
| 11 | 경주시 | 12 | 포항시 | 13 | 경산시 | 14 | 김천시 | 15 | 영천시 |
| 16 | 구미시 | 17 | 상주시 | 18 | 문경시 | 19 | 영주시 봉화군 |
20 | 안동시 예천군 |
표를 좌우로 이동하여 내용을 보실 수 있습니다. (모바일에서만 적용)
| 구역 | Code | 용도 | 좌석수 |
|---|---|---|---|
| 초청석 및 일반관람객 | C-1 | 안동시 읍·면 초청석 및 일반관람객 | 1,104 |
| C-2 | 안동시 읍·면 초청석 및 일반관람객 | 1,104 | |
| 계 | 2,208 | ||
| 선수단 VIP 내외 관계자 | P-1 | 시·군 선수단 | 480 |
| P-2 | 시·군 선수단 | 480 | |
| V-1 | VIP 및 대회관계자 | 580 | |
| 계 | 1,540 | ||
| 좌석 총계 | 3,748 | ||