본 내용은 현재 확정되지 않은 내용으로, 향후 일부 내용이 변경될 수 있습니다.
표를 좌우로 이동하여 내용을 보실 수 있습니다. (모바일에서만 적용)
| 구분 | 내용 | |
|---|---|---|
| 대회 안내종합안내 (응급, 의료) |
종합안내소 | 대회 전반 안내, 홍보물 배부 |
| 의료지원 | 관람객 의료지원 | |
| 미아 보호소 | 미아보호 센터 | |
| 노약자 보호소 | 노약자, 장애인 편의 제공 | |
| 자원봉사 쉼터 | 자원봉사자 휴식처 | |
| 난방 쉼터 | 관람객 쉼터 | |
| 대회 진행 | 안동경찰서 | 경찰 본부 |
| 안동소방서 | 소방 본부 | |
| 교통관리 | 교통 통제 본부 | |
| 입퇴장관리 | 입퇴장 관리 본부 | |
| 운영 본부 | 근무자 본부 | |
| 관광홍보관 | 안동시·예천군 관광홍보관 | |
| 농특산품 판매장 | 21개 시·군 농특산품 판매 | |
| 홍보관 | 투자유치과 | 안동시 관내 기업 홍보관 |
| 고향사랑 기부제 | 안동시·예천군 고향사랑 기부제 홍보 | |
| 교육도시과 | 경북 국립 의대 설립 추진 | |
| 예천 곤충 홍보관 | 예천군 곤충 체험관 | |
| 경북 소방본부 | 경북 소방본부 소방 체험관 | |
| 중독관리센터 | 중독관리센터 중독 예방 | |
| 경국대 스포츠과학센터 | 스포츠과학센터 홍보 | |
| 대한안마사 협회 | 시각장애인 안마 체험관 | |
표를 좌우로 이동하여 내용을 보실 수 있습니다. (모바일에서만 적용)
| 구분 | 내용 | 구분 | 내용 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 종합안내소 | 통로 | 2 | 의료지원 |
| 3 | 미아보호 | 4 | 노약자 보호 | |
| 5 | 소방 | 6 | 경찰 | |
| 7 | 자원봉사 | 8 | 쉼터 |
표를 좌우로 이동하여 내용을 보실 수 있습니다. (모바일에서만 적용)
| 도로 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 경찰본부 | 소방본부 | 교통본부 | 입퇴장관리 | 운영본부 |
표를 좌우로 이동하여 내용을 보실 수 있습니다. (모바일에서만 적용)
| 구분 | 내용 | 구분 | 내용 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 안동시관광홍보 | 통로 | 2 | 예천군관광홍보 |
표를 좌우로 이동하여 내용을 보실 수 있습니다. (모바일에서만 적용)
| 구분 | 시군 | 구분 | 시군 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 울릉군 | 통로 | 12 | 경산시 |
| 2 | 청도군 | 13 | 영천시 | |
| 3 | 고령군 | 14 | 김천시 | |
| 4 | 울진군 | 15 | 구미시 | |
| 5 | 성주군 | 16 | 상주시 | |
| 6 | 영덕군 | 17 | 문경시 | |
| 7 | 칠곡군 | 18 | 영주시 | |
| 8 | 청송군 | 19 | 봉화군 | |
| 9 | 의성군 | 20 | 안동시 | |
| 10 | 경주시 | 21 | 안동시 | |
| 11 | 포항시 | 22 | 예천군 | |
| 선수단 입장 준비순 | 23 | 예천군 | ||
표를 좌우로 이동하여 내용을 보실 수 있습니다. (모바일에서만 적용)
| 구분 | 내용 | 구분 | 내용 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 기업홍보관 | 통로 | 7 | 곤충 전시관 |
| 2 | 기업홍보관 | 8 | 곤충 전시관 | |
| 3 | 기업홍보관 | 9 | 소방 체험관 | |
| 4 | 고향사랑기부제(안동) | 10 | 중독예방 안내소 | |
| 5 | 고향사랑기부제(예천) | 11 | 스포츠과학 홍보 | |
| 6 | 국립의대 유치 | 12 | 시각 장애인 안마 | |
| 13 | 시각 장애인 안마 |
방송일자: 4. 3.(금) [안동문화방송 채널11]
표를 좌우로 이동하여 내용을 보실 수 있습니다. (모바일에서만 적용)
| 구분 | 시간 | 소요(분) | 주요 내용 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 의식행사 | 19:00 ~ 19:05 | 5' | 오프닝 (사회자 인사 및 콘서트 안내) | |
| 19:05 ~ 19:10 | 5' | 내빈 축사 (시장님 외 2명) | ||
| 본행사 (콘서트) |
19:10 ~ 19:30 | 20' | 콘서트 진행 (손태진) | |
| 19:30 ~ 19:50 | 20' | 콘서트 진행 (윤태화) | ||
| 19:50 ~ 20:10 | 20' | 콘서트 진행 (코요태) | ||
| 20:10 ~ 20:30 | 20' | 콘서트 진행 (박서진) | ||
| 20:30 ~ 20:50 | 20' | 콘서트 진행 (김희재) | ||
| 20:50 ~ 21:00 | 10' | 사회자 클로징 멘트 |
김희재
손태진
박서진
윤태화
코요태