모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 공약명 | 계 | 임기전 | 2026년 | 2027년 | 2028년 | 2029년 | 2030년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총계 | 1,436,845.9 | 343,793.8 | 34,201.9 | 217,914.8 | 299,143.8 | 344,970.8 | 196,820.8 | |
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 공약명 | 계 | 임기전 | 2026년 | 2027년 | 2028년 | 2029년 | 2030년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 소계 | 276,558.9 | 61,382.0 | 6,244.9 | 53,482.0 | 54,850.0 | 60,150.0 | 40,450.0 | |
| 1 | 중앙선1942 안동역 문화관광타운 조성 | 35,000 | 800.0 | - | 200.0 | 3,500.0 | 10,000.0 | 20,500.0 |
| 2 | 월영교 수상공연장 조성 및 지역 공연단 양성 | 16,554 | 12,954.0 | - | 900.0 | 900.0 | 900.0 | 900.0 |
| 3 | 호텔 2개소 유치, 숙박 600실 확충 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 국립민속박물관 영남관 안동 유치 | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | 영남권 향토음식진흥센터 건립 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | 천년 유교문화 경전각 유치 | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | 중앙선1942 폐선부지 명소화 사업 추진 | 132,410 | 13,610.0 | 300.0 | 42,500.0 | 40,500.0 | 35,500.0 | - |
| 8 | 중앙선1942안동역 공영주차장 조성 | 20,500 | 13,098.0 | 3,700.0 | 3,702.0 | - | - | - |
| 9 | 안동호 복합레저문화단지 조성 | 16,200 | 200.0 | - | 200.0 | 1,000.0 | 3,600.0 | 11,200.0 |
| 10 | 안동국제컨벤션센터 연간 100건 행사 유치 | 3,910 | 400.0 | 430.0 | 830.0 | 900.0 | 900.0 | 450.0 |
| 11 | 한국문화테마파크 콘텐츠 리뉴얼 | 6,800 | 1,000.0 | 450.0 | 1,450.0 | 1,450.0 | 1,450.0 | 1,000.0 |
| 12 | 중앙선1942안동역 문화플랫폼 조성 | 4,914.9 | 3,850.0 | 1,064.9 | - | - | - | - |
| 13 | 2026 동아시아문화도시 성공 개최 | 3,970 | 3,770.0 | - | 100.0 | 100.0 | - | - |
| 14 | 2027 세계유산도시기구 아시아태평양지역 총회 개최 | 300 | - | 300.0 | - | - | - | - |
| 15 | 유네스코 세계유산 등재 확대 | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | 산림투자선도지구 ‘휴양웰니스 단지’ 조성 | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | 안동 대표 치유관광지, 학가산 온천 | 10,000 | - | - | 100.0 | 500.0 | 3,000.0 | 6,400.0 |
| 18 | 계명산자연휴양림 재창조 | 26,000 | 11,700.0 | - | 3,500.0 | 6,000.0 | 4,800.0 | - |
| 19 | 지역관광발전지수 1등급 달성 | - | - | - | - | - | - | - |
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 공약명 | 계 | 임기전 | 2026년 | 2027년 | 2028년 | 2029년 | 2030년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 소계 | 43,498 | 5,353.8 | 1,446.0 | 7,634.8 | 10,187.8 | 10,187.8 | 8,687.8 | |
| 20 | 국립의과대학 유치 | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | 안동시 초중고생 반값 교통비 지원 | 6,090 | - | - | 600.0 | 1,830.0 | 1,830.0 | 1,830.0 |
| 22 | 안동시민 반값 수돗물 지속 추진 | 17,627 | 2,500.0 | 1,139.0 | 3,497.0 | 3,497.0 | 3,497.0 | 3,497.0 |
| 23 | 장애인 부름콜 원거리 확대 운영 | 1,257 | - | - | 447.0 | 270.0 | 270.0 | 270.0 |
| 24 | 안동시 장애인 평생교육센터 설치 | 3,000 | - | - | - | 1,500.0 | 1,500.0 | - |
| 25 | 全 시민 대상 AI 디지털 배움터 운영 | 144 | 28.8 | - | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 |
| 26 | 중장년층 전용 평생학습과정 개설 | 560 | - | - | 140.0 | 140.0 | 140.0 | 140.0 |
| 27 | 보육교사 처우개선 지속 확대 | 12,610 | 2,522.0 | - | 2,522.0 | 2,522.0 | 2,522.0 | 2,522.0 |
| 28 | 지역사회 통합돌봄 시스템 구축 | 2,210 | 303.0 | 307.0 | 400.0 | 400.0 | 400.0 | 400.0 |
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 공약명 | 계 | 임기전 | 2026년 | 2027년 | 2028년 | 2029년 | 2030년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 소계 | 120,994 | 70,044.0 | 1,000.0 | 22,060.0 | 14,350.0 | 10,270.0 | 3,270.0 | |
| 29 | 50사단 부지 국방교육기관 유치 | - | - | - | - | - | - | - |
| 30 | 청년 천원주택 100호 공급 | 23,740 | 20,000.0 | - | - | 2,500.0 | 620.0 | 620.0 |
| 31 | 국립 인구정책연구원 안동 신설 및 유치 | - | - | - | - | - | - | - |
| 32 | 도청 신도시 복합커뮤니티센터 건립 | 14,000 | 8,950.0 | - | 5,050.0 | - | - | - |
| 33 | 안동 목재문화체험장 건립 | 5,960 | 3,000.0 | - | 2,960.0 | - | - | - |
| 34 | 공공산후조리원, 경북愛마루 건립 | 33,794 | 30,794.0 | 1,000.0 | 2,000.0 | - | - | - |
| 35 | 유교랜드, 엄마까투리 상상놀이터 청년·아동 정주 거점화 | 5,500 | 700.0 | - | 2,400.0 | 1,600.0 | 400.0 | 400.0 |
| 36 | 안동형 빛마루 어린이과학관 설립 | 2,000 | - | - | 1,000.0 | 1,000.0 | - | - |
| 37 | AI 융복합 청년창업혁신밸리 조성 | 20,000 | - | - | - | 9,000.0 | 9,000.0 | 2,000.0 |
| 38 | 청년 유입형 농촌 융복합(6차) 산업 활성화 | 16,000 | 6,600.0 | - | 8,650.0 | 250.0 | 250.0 | 250.0 |
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 공약명 | 계 | 임기전 | 2026년 | 2027년 | 2028년 | 2029년 | 2030년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 소계 | 24,991 | 3,350.0 | 1,084.0 | 9,054.0 | 5,813.0 | 3,840.0 | 1,850.0 | |
| 39 | 에너지 복지 도시로 시민 전기세 감면 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 40 | 1시장(상점가)-1특화사업 정착 지원 | 1,391 | - | 251.0 | 270.0 | 280.0 | 290.0 | 300.0 |
| 41 | 농수산물도매시장 경쟁력 강화 | 6,000 | - | - | 2,000.0 | 2,000.0 | 2,000.0 | - |
| 42 | 공공주도 풍력집적화단지 조성 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 43 | 햇빛소득마을 조성 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 44 | 신·구시장 공동주차장 조성 | 12,000 | 3,000.0 | 833.0 | 5,834.0 | 2,333.0 | - | - |
| 45 | 왔니껴 안동장터 대도시 확대 및 ‘안동 농산물 축제’ 개최 | 5,500 | 350.0 | - | 850.0 | 1,200.0 | 1,550.0 | 1,550.0 |
| 46 | 농수산물도매시장 상품화 기능 확대 | 100 | - | - | 100.0 | - | - | - |
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 공약명 | 계 | 임기전 | 2026년 | 2027년 | 2028년 | 2029년 | 2030년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 소계 | 446,262 | 23,048.0 | 16,725.0 | 59,437.0 | 137,310.0 | 131,873.0 | 77,869.0 | |
| 47 | 안동바이오생명 국가산업단지 조기 완공 | 139,620 | - | 20.0 | - | 61,200.0 | 58,400.0 | 20,000.0 |
| 48 | 풍산 제2농공단지 조기 조성 | 49,500 | 2,320.0 | - | 15,000.0 | 25,180.0 | 7,000.0 | - |
| 49 | 대구경북경제자유구역 바이오백신지구 지정 | - | - | - | - | - | - | - |
| 50 | 첨단재생의료 해외 우수연구소 협력 생태계 구축 | 40,340 | 2,380.0 | 4,525.0 | 4,334.0 | 3,030.0 | 8,531.0 | 17,540.0 |
| 51 | 공공 CDMO 전략적 육성 및 바이오텍 생산지원 | 12,900 | - | 3,480.0 | 3,480.0 | 1,980.0 | 1,980.0 | 1,980.0 |
| 52 | AI 기반 감염병 항원·항체 후보물질 검증 및 라이브러리 구축 | 39,200 | 16,400.0 | 200.0 | 2,600.0 | - | 10,000.0 | 10,000.0 |
| 53 | 산업용 헴프 규제자유특구 특례 확장 | 24,002 | - | - | 5,223.0 | 7,620.0 | 6,862.0 | 4,297.0 |
| 54 | 헴프 원료의약품 생산기반(bGMP) 구축 | 2,000 | 500.0 | 1,000.0 | 500.0 | - | - | - |
| 55 | 초광역 수자원 네트워크 구축 | - | - | - | - | - | - | - |
| 56 | 새로운 도약의 발판, 물산업파크 조성 | - | - | - | - | - | - | - |
| 57 | 안동댐 준공 50주년 기념식 및 세계물포럼 유치 | 1,200 | 200.0 | - | - | 1,000.0 | - | - |
| 58 | 경북 북부권 상수도 공급 사업 확대(용상3취·정수장 신설) | 42,300 | 1,000.0 | - | 2,000.0 | 4,000.0 | 22,800.0 | 12,500.0 |
| 59 | R2R 유연전자인쇄 파운드리 기술지원센터 설립 | 94,000 | 248.0 | 7,500.0 | 26,000.0 | 33,000.0 | 16,000.0 | 11,252.0 |
| 60 | 안동형 고령친화산업 기반 마련 | 1,200 | - | - | 300.0 | 300.0 | 300.0 | 300.0 |
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 공약명 | 계 | 임기전 | 2026년 | 2027년 | 2028년 | 2029년 | 2030년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 소계 | 109,820 | 66,858.0 | - | 2,268.0 | 348.0 | 39,998.0 | 348.0 | |
| 61 | 경북 북부권 국도 건설(영주-안동-영덕) | - | - | - | - | - | - | - |
| 62 | 국도 35호선 4차선 확장(안동-봉화-태백) | - | - | - | - | - | - | - |
| 63 | 중부내륙철도 ‘문경-도청신도시-안동’ 연결 | - | - | - | - | - | - | - |
| 64 | 순환광역철도망 ‘서대구-신공항-안동’ 연결 | - | - | - | - | - | - | - |
| 65 | 국도 34호선 확장 및 신도시 직행로 개설 | - | - | - | - | - | - | - |
| 66 | 강남–강북 연결도로 개설 | 11,900 | 11,900.0 | - | - | - | - | - |
| 67 | 수상대로 및 안동댐 진입로 확포장 | 46,620 | 44,700.0 | - | 1,920.0 | - | - | - |
| 68 | 송현동–안기동 연결도로 개설 | 49,700 | 10,050.0 | - | - | - | 39,650.0 | - |
| 69 | 택시 감차보상사업 연차적 시행 | 1,600 | 208.0 | - | 348.0 | 348.0 | 348.0 | 348.0 |
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 공약명 | 계 | 임기전 | 2026년 | 2027년 | 2028년 | 2029년 | 2030년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 소계 | 106,538 | 19,958.0 | 1,877.0 | 15,233.0 | 11,988.0 | 33,693.0 | 23,789.0 | |
| 70 | 산불피해지역 신축 임대주택 80호 공급 | - | - | - | - | - | - | - |
| 71 | 가축분뇨 에너지화시설(우분고체연료화) 설치 | 30,701 | - | 1,782.0 | 1,157.0 | - | 20,000.0 | 7,762.0 |
| 72 | 서현양돈단지 무배출(zero)을 위한 통합바이오가스화시설 설치 | 31,317 | - | 95.0 | 1,222.0 | 5,000.0 | 10,000.0 | 15,000.0 |
| 73 | 도시 취약지역 생활여건 개조사업 시행 | 8,520 | 1,206.0 | - | 2,129.0 | 2,617.0 | 2,117.0 | 451.0 |
| 74 | 시민의 삶을 지키는 재난안심타운 조성 | 6,000 | - | - | 3,200.0 | 2,800.0 | - | - |
| 75 | 사전 준설을 통한 하천 재해 안전망 구축 | 5,700 | 700.0 | - | 1,500.0 | 1,500.0 | 1,500.0 | 500.0 |
| 76 | 고층 아파트 화재 대비용 마스크 보급 사업 | 200 | - | - | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 |
| 77 | 산불피해지역 마을 기반 정비 사업 시행 | 23,943 | 17,986.0 | - | 5,957.0 | - | - | - |
| 78 | 안동시 청렴도 1등급 달성 | - | - | - | - | - | - | - |
| 79 | 지역안전지수 1등급 달성 | - | - | - | - | - | - | - |
| 80 | 아동친화도시 인증 추진 | 157 | 66.0 | - | 18.0 | 21.0 | 26.0 | 26.0 |
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 공약명 | 계 | 임기전 | 2026년 | 2027년 | 2028년 | 2029년 | 2030년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 소계 | 119,630 | 48,776.0 | 135.0 | 14,513.0 | 19,214.0 | 19,735.0 | 17,257.0 | |
| 81 | 안동국가정원 조성 추진 | 49,500 | 9,410.0 | - | 6,600.0 | 6,600.0 | 13,890.0 | 13,000.0 |
| 82 | 안동 정원문화 플랫폼 조성 | 6,000 | 55.0 | - | 500.0 | 3,500.0 | 1,945.0 | - |
| 83 | 푸른 쉼표, 정원도시 2030 | 10,800 | 950.0 | - | 1,000.0 | 2,500.0 | 3,000.0 | 3,350.0 |
| 84 | 주요 관광지 및 축제의 정원화 | 3,700 | 158.0 | 135.0 | 700.0 | 900.0 | 900.0 | 907.0 |
| 85 | 안기복개천 생태하천복원사업 준공 | 49,630 | 38,203.0 | - | 5,713.0 | 5,714.0 | - | - |
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 공약명 | 계 | 임기전 | 2026년 | 2027년 | 2028년 | 2029년 | 2030년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 소계 | 132,630 | 34,100.0 | 3,440.0 | 25,633.0 | 22,433.0 | 29,574.0 | 17,450.0 | |
| 86 | 안동종합스포츠타운 조성 | 70,200 | 19,200.0 | - | 10,000.0 | 13,000.0 | 13,000.0 | 15,000.0 |
| 87 | 2032년 전국체전 유치 | - | - | - | - | - | - | - |
| 88 | 실내외 파크골프장 확충 | 28,900 | 7,100.0 | 1,540.0 | 10,620.0 | 5,500.0 | 4,140.0 | - |
| 89 | 안동 맨발로 룰루랄라 시즌2 | 3,400 | 3,400.0 | - | - | - | - | - |
| 90 | K-4리그 시민 축구단 창단 | 2,330 | - | - | 80.0 | - | 1,500.0 | 750.0 |
| 91 | 근린생활권 소규모체육관 건립 추진 | 4,000 | - | - | 300.0 | - | 2,000.0 | 1,700.0 |
| 92 | 어르신 전문스포츠센터 건립 | 5,700 | - | - | 700.0 | - | 5,000.0 | - |
| 93 | 문화관광단지 체육시설 확충 | 18,100 | 4,400.0 | 1,900.0 | 3,933.0 | 3,933.0 | 3,934.0 | - |
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 공약명 | 계 | 임기전 | 2026년 | 2027년 | 2028년 | 2029년 | 2030년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 소계 | 55,924 | 10,924.0 | 2,250.0 | 8,600.0 | 22,650.0 | 5,650.0 | 5,850.0 | |
| 94 | 외국인 계절근로자 사업 확대 | 8,474 | 1,474.0 | - | 1,600.0 | 1,700.0 | 1,800.0 | 1,900.0 |
| 95 | 안동형 스마트팜 복합단지 육성 | 24,000 | 5,000.0 | - | 2,000.0 | 17,000.0 | - | - |
| 96 | 임동면 숲당빌리지 조성 | 2,500 | 1,500.0 | - | 1,000.0 | - | - | - |
| 97 | 안동 농산물 통합브랜드 ‘미소품은’ 마케팅 | 1,250 | - | - | 350.0 | 300.0 | 300.0 | 300.0 |
| 98 | 지역 농산물 활용 고향사랑기부제 답례품 개발 | 1,200 | - | - | 300.0 | 300.0 | 300.0 | 300.0 |
| 99 | 동서남북 농기계배달서비스 고도화 | 13,100 | 2,550.0 | 1,250.0 | 2,350.0 | 2,350.0 | 2,250.0 | 2,350.0 |
| 100 | 기후대응 신소득 농산물 육성 | 5,400 | 400.0 | 1,000.0 | 1,000.0 | 1,000.0 | 1,000.0 | 1,000.0 |