모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 재원소요 | 재원대책 | |||
|---|---|---|---|---|
| 계 | 1,436,845.9 | 계 | 1,436,845.9 | |
| 전통과 현대가 조화된 천만 관광도시 | 276,558.9 |
|
국비 | 364,137 |
| 기분좋은 변화가 있는 일상 복지도시 | 43,498 | |||
| 일터와 가정이 행복한 청년 포용도시 | 120,994 | |||
| 도비 | 136,552.8 | |||
| 시민과 함께 만드는 든든한 경제도시 | 24,991 | |||
| 투자와 일자리가 창출되는 친환경 기업도시 | 446,262 | |||
| 사통팔달 연결되는 교통 거점도시 | 109,820 | 시비 | 917,490.1 | |
| 시민의 삶을 지키는 안심 정주도시 | 106,538 | |||
| 사람과 자연이 공존하는 정원도시 | 119,630 | |||
| 기타 (기금 등) |
18,666 | |||
| 활력이 넘치는 생활체육 도시 | 132,630 | |||
| 영농복지로 살기 좋은 농업특화 도시 | 55,924 | |||