모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
(단위: 백만원)
| 구분 | 총계 | 국비 | 도비 | 시비 | 기타 |
|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 1,436,845.9 | 364,137 | 136,552.8 | 917,490.1 | 18,666 |
| 전통과 현대가 조화된 천만 관광도시 | 276,558.9 | 43,443.5 | 17,999.2 | 210,116.2 | 5,000 |
| 기분좋은 변화가 있는 일상 복지도시 | 43,498 | 4,709 | 389.5 | 38,399.5 | - |
| 일터와 가정이 행복한 청년 포용도시 | 120,994 | 34,200 | 22,318 | 57,576 | 6,900 |
| 시민과 함께 만드는 든든한 경제도시 | 24,991 | 5,400 | - | 19,591 | - |
| 투자와 일자리가 창출되는 친환경 기업도시 | 446,262 | 182,192 | 31,888 | 227,282 | 4,900 |
| 사통팔달 연결되는 교통 거점도시 | 109,820 | 5,886 | 77 | 103,857 | - |
| 시민의 삶을 지키는 안심 정주도시 | 106,538 | 68,653 | 10,486 | 27,133 | 266 |
| 사람과 자연이 공존하는 정원도시 | 119,630 | 6,153.5 | 40,663.1 | 72,813.4 | - |
| 활력이 넘치는 생활체육 도시 | 132,630 | 3,500 | 9,732 | 119,398 | - |
| 영농복지로 살기 좋은 농업특화 도시 | 55,924 | 10,000 | 3,000 | 41,324 | 1,600 |
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
(단위: 백만원)
| 구분 | 총계 | 국비 | 도비 | 시비 | 기타 |
|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 276,558.9 | 43,443.5 | 17,999.2 | 210,116.2 | 5,000 |
| 중앙선1942 안동역문화관광타운 조성 | 35,000 | - | - | 35,000.0 | - |
| 월영교 수상공연장 조성및 지역 공연단 양성 | 16,554 | 4,411.0 | 3,067.0 | 9,076.0 | - |
| 호텔 2개소 유치, 숙박600실 확충 | 비예산 | - | - | - | - |
| 국립민속박물관 영남관안동 유치 | 비예산 | - | - | - | - |
| 영남권 향토음식진흥센터건립 | 비예산 | - | - | - | - |
| 천년 유교문화 경전각유치 | 비예산 | - | - | - | - |
| 중앙선1942 폐선부지명소화 사업 추진 | 132,410 | 10,500.0 | 3,300.0 | 118,610.0 | - |
| 중앙선1942안동역공영주차장 조성 | 20,500 | 4,725.0 | - | 15,775.0 | - |
| 안동호 복합레저문화단지조성 | 16,200 | 4,800.0 | 1,500.0 | 4,900.0 | 5,000.0 |
| 안동국제컨벤션센터 연간100건 행사 유치 | 3,910 | - | - | 3,910.0 | - |
| 한국문화테마파크 콘텐츠리뉴얼 | 6,800 | - | - | 6,800.0 | - |
| 중앙선1942안동역문화플랫폼 조성 | 4,914.9 | 2,457.5 | 737.2 | 1,720.2 | - |
| 2026 동아시아문화도시성공 개최 | 3,970 | 1,100.0 | 270.0 | 2,600.0 | - |
| 2027 세계유산도시기구아시아태평양지역 총회개최 | 300 | - | - | 300.0 | - |
| 유네스코 세계유산 등재확대 | 비예산 | - | - | - | - |
| 산림투자선도지구‘휴양웰니스 단지’ 조성 | 비예산 | - | - | - | - |
| 안동 대표 치유관광지,학가산 온천 | 10,000 | 5,000.0 | 1,500.0 | 3,500.0 | - |
| 계명산자연휴양림 재창조 | 26,000 | 10,450.0 | 7,625.0 | 7,925.0 | - |
| 지역관광발전지수 1등급달성 | 비예산 | - | - | - | - |
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
(단위: 백만원)
| 구분 | 총계 | 국비 | 도비 | 시비 | 기타 |
|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 43,498 | 4,709 | 389.5 | 38,399.5 | 0 |
| 국립의과대학 유치 | 0 | - | - | - | - |
| 안동시 초중고생 반값교통비 지원 | 6,090 | 1,410.0 | - | 4,680.0 | - |
| 안동시민 반값 수돗물지속 추진 | 17,627 | - | - | 17,627.0 | - |
| 장애인 부름콜 원거리확대 운영 | 1,257 | 194.0 | 58.0 | 1,005.0 | - |
| 안동시 장애인평생교육센터 설치 | 3,000 | 2,000.0 | - | 1,000.0 | - |
| 全 시민 대상 AI 디지털배움터 운영 | 144 | - | - | 144.0 | - |
| 중장년층 전용평생학습과정 개설 | 560 | - | - | 560.0 | - |
| 보육교사 처우개선 지속확대 | 12,610 | - | - | 12,610.0 | - |
| 지역사회 통합돌봄 시스템구축 | 2,210 | 1,105.0 | 331.5 | 773.5 | - |
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
(단위: 백만원)
| 구분 | 총계 | 국비 | 도비 | 시비 | 기타 |
|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 120,994 | 34,200 | 22,318 | 57,576 | 6,900 |
| 50사단 부지 국방교육기관유치 | 0 | - | - | - | - |
| 청년 천원주택 100호공급 | 23,740 | 5,600.0 | 5,000.0 | 6,240.0 | 6,900.0 |
| 국립 인구정책연구원 안동신설 및 유치 | 0 | - | - | - | - |
| 도청 신도시복합커뮤니티센터 건립 | 14,000 | 1,300.0 | - | 12,700.0 | - |
| 안동 목재문화체험장 건립 | 5,960 | - | 4,768.0 | 1,192.0 | - |
| 공공산후조리원,경북愛마루 건립 | 33,794 | 8,800.0 | 3,550.0 | 21,444.0 | - |
| 유교랜드, 엄마까투리상상놀이터 청년·아동정주 거점화 | 5,500 | - | 1,250.0 | 4,250.0 | - |
| 안동형 빛마루어린이과학관 설립 | 2,000 | 1,000.0 | 500.0 | 500.0 | - |
| AI 융복합청년창업혁신밸리 조성 | 20,000 | 10,000.0 | 5,000.0 | 5,000.0 | - |
| 청년 유입형 농촌융복합(6차) 산업 활성화 | 16,000 | 7,500.0 | 2,250.0 | 6,250.0 | - |
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
(단위: 백만원)
| 구분 | 총계 | 국비 | 도비 | 시비 | 기타 |
|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 24,991 | 5,400 | 0 | 19,591 | 0 |
| 에너지 복지 도시로 시민전기세 감면 | 0 | - | - | - | - |
| 1시장(상점가)-1특화사업정착 지원 | 1,391 | - | - | 1,391.0 | - |
| 농수산물도매시장 경쟁력강화 | 6,000 | - | - | 6,000.0 | - |
| 공공주도 풍력집적화단지조성 | 0 | - | - | - | - |
| 햇빛소득마을 조성 | 0 | - | - | - | - |
| 신·구시장 공동주차장조성 | 12,000 | 5,400.0 | - | 6,600.0 | - |
| 왔니껴 안동장터 대도시확대 및 ‘안동 농산물축제' 개최 | 5,500 | - | - | 5,500.0 | - |
| 농수산물도매시장 상품화기능 확대 | 100 | - | - | 100.0 | - |
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
(단위: 백만원)
| 구분 | 총계 | 국비 | 도비 | 시비 | 기타 |
|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 446,262 | 182,192 | 31,888 | 227,282 | 4,900 |
| 안동바이오생명국가산업단지 조기 완공 | 139,620 | 68,100.0 | - | 71,520.0 | - |
| 풍산 제2농공단지 조기조성 | 49,500 | - | - | 49,500.0 | - |
| 대구경북경제자유구역바이오백신지구 지정 | 0 | - | - | - | - |
| 첨단재생의료 해외우수연구소 협력 생태계구축 | 40,340 | 19,660.0 | 6,933.0 | 13,747.0 | - |
| 공공 CDMO 전략적 육성및 바이오텍 생산지원 | 12,900 | 9,030.0 | 270.0 | 630.0 | 2,970.0 |
| AI 기반 감염병 항원·항체후보물질 검증 및라이브러리 구축 | 39,200 | 19,500.0 | 7,000.0 | 12,700.0 | - |
| 산업용 헴프 규제자유특구특례 확장 | 24,002 | 11,902.0 | 5,085.0 | 5,085.0 | 1,930.0 |
| 헴프 원료의약품생산기반(bGMP) 구축 | 2,000 | - | 600.0 | 1,400.0 | - |
| 초광역 수자원 네트워크구축 | 0 | - | - | - | - |
| 새로운 도약의 발판,물산업파크 조성 | 0 | - | - | - | - |
| 안동댐 준공 50주년기념식 및 세계물포럼유치 | 1,200 | - | - | 1,200.0 | - |
| 경북 북부권 상수도 공급사업 확대(용상3취·정수장신설) | 42,300 | - | - | 42,300.0 | - |
| R2R 유연전자인쇄파운드리 기술지원센터설립 | 94,000 | 54,000.0 | 12,000.0 | 28,000.0 | - |
| 안동형 고령친화산업 기반마련 | 1,200 | - | - | 1,200.0 | - |
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
(단위: 백만원)
| 구분 | 총계 | 국비 | 도비 | 시비 | 기타 |
|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 109,820 | 5,886 | 77 | 103,857 | 0 |
| 경북 북부권 국도건설(영주-안동-영덕) | 0 | - | - | - | - |
| 국도 35호선 4차선확장(안동-봉화-태백) | 0 | - | - | - | - |
| 중부내륙철도'문경-도청신도시-안동'연결 | 0 | - | - | - | - |
| 순환광역철도망'서대구-신공항-안동' 연결 | 0 | - | - | - | - |
| 국도 34호선 확장 및신도시 직행로 개설 | 0 | - | - | - | - |
| 강남–강북 연결도로 개설 | 11,900 | 5,775.0 | - | 6,125.0 | - |
| 수상대로 및 안동댐진입로 확포장 | 46,620 | - | - | 46,620.0 | - |
| 송현동–안기동 연결도로개설 | 49,700 | - | - | 49,700.0 | - |
| 택시 감차보상사업 연차적시행 | 1,600 | 111.0 | 77.0 | 1,412.0 | - |
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
(단위: 백만원)
| 구분 | 총계 | 국비 | 도비 | 시비 | 기타 |
|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 106,538 | 68,653 | 10,486 | 27,133 | 266 |
| 산불피해지역 신축임대주택 80호 공급 | 0 | - | - | - | - |
| 가축분뇨에너지화시설(우분고체연료화) 설치 | 30,701 | 24,561.0 | 1,842.0 | 4,298.0 | - |
| 서현양돈단지무배출(zero)을 위한통합바이오가스화시설설치 | 31,317 | 21,855.0 | 2,810.0 | 6,652.0 | - |
| 도시 취약지역 생활여건개조사업 시행 | 8,520 | 5,848.0 | 721.0 | 1,685.0 | 266.0 |
| 시민의 삶을 지키는재난안심타운 조성 | 6,000 | - | - | 6,000.0 | - |
| 사전 준설을 통한 하천재해 안전망 구축 | 5,700 | - | - | 5,700.0 | - |
| 고층 아파트 화재 대비용마스크 보급 사업 | 200 | - | - | 200.0 | - |
| 산불피해지역 마을 기반정비 사업 시행 | 23,943 | 16,389.0 | 5,113.0 | 2,441.0 | - |
| 안동시 청렴도 1등급 달성 | 0 | - | - | - | - |
| 지역안전지수 1등급 달성 | 0 | - | - | - | - |
| 아동친화도시 인증 추진 | 157 | - | - | 157.0 | - |
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
(단위: 백만원)
| 구분 | 총계 | 국비 | 도비 | 시비 | 기타 |
|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 119,630 | 6,153.5 | 40,663.1 | 72,813.4 | 0 |
| 안동국가정원 조성 추진 | 49,500 | - | 6,500.0 | 43,000.0 | - |
| 안동 정원문화 플랫폼조성 | 6,000 | - | - | 6,000.0 | - |
| 푸른 쉼표, 정원도시 2030 | 10,800 | 5,250.0 | 1,575.0 | 3,975.0 | - |
| 주요 관광지 및 축제의정원화 | 3,700 | 903.5 | 329.1 | 2,467.4 | - |
| 안기복개천생태하천복원사업 준공 | 49,630 | - | 32,259.0 | 17,371.0 | - |
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
(단위: 백만원)
| 구분 | 총계 | 국비 | 도비 | 시비 | 기타 |
|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 132,630 | 3,500 | 9,732 | 119,398 | 0 |
| 안동종합스포츠타운 조성 | 70,200 | - | - | 70,200.0 | - |
| 2032년 전국체전 유치 | 0 | - | - | - | - |
| 실내외 파크골프장 확충 | 28,900 | - | 4,992.0 | 23,908.0 | - |
| 안동 맨발로 룰루랄라시즌2 | 3,400 | - | - | 3,400.0 | - |
| K-4리그 시민 축구단 창단 | 2,330 | - | - | 2,330.0 | - |
| 근린생활권 소규모체육관건립 추진 | 4,000 | 1,000.0 | - | 3,000.0 | - |
| 어르신 전문스포츠센터건립 | 5,700 | 2,000.0 | - | 3,700.0 | - |
| 문화관광단지 체육시설확충 | 18,100 | 500.0 | 4,740.0 | 12,860.0 | - |
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
(단위: 백만원)
| 구분 | 총계 | 국비 | 도비 | 시비 | 기타 |
|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 55,924 | 10,000 | 3,000 | 41,324 | 1,600 |
| 외국인 계절근로자 사업확대 | 8,474 | - | - | 8,474.0 | - |
| 안동형 스마트팜 복합단지육성 | 24,000 | 10,000.0 | 3,000.0 | 11,000.0 | - |
| 임동면 숲당빌리지 조성 | 2,500 | - | - | 2,500.0 | - |
| 안동 농산물 통합브랜드‘미소품은’ 마케팅 | 1,250 | - | - | 1,250.0 | - |
| 지역 농산물 활용고향사랑기부제 답례품개발 | 1,200 | - | - | 1,200.0 | - |
| 동서남북농기계배달서비스 고도화 | 13,100 | - | - | 13,100.0 | - |
| 기후대응 신소득 농산물육성 | 5,400 | - | - | 3,800.0 | 1,600.0 |