부대설비 이용료
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
구분 | 기준 | 사용료 | 비고 | |
---|---|---|---|---|
냉난방 | 대공연장 | 시간당 | 100,000 | 냉방은 7월~9월까지 난방은 12월~3월까지 공연 시 냉·난방은 의무적 사용을 기본으로한다. |
소공연장 | 시간당 | 40,000 | ||
갤러리5 | 1일 | 20,000 | ||
상설갤러리 | 1일 | 30,000 | ||
갤러리34 | 1일 | 30,000 | ||
갤러리35 | 1일 | 40,000 | ||
조명 | 팔로우스포트 라이트 (2kw 대당) |
1일 | 30,000 (운용인력은 대관자 부담) |
사용 가능 여부 사전 확인 요망 |
포그머신(재료비별도) | 1일 | 20,000 | ||
드라이아이스기(재료별도) | 1일 | 20,000 | ||
Par64(1대기준) | 1일 | 2,000 | ||
Black Light | 1일 | 10,000 | ||
Beam Light | 1일 | 10,000 | ||
Moving Light(1대기준) | 1일 | 50,000 | ||
Moving console | 1일 | 50,000 (운용인력은 대관자 부담) |
||
strobe | 1일 | 5,000 | ||
S-4 | 1일 | 3,000 (대당) |
||
Zoom | 1일 | 5,000 | ||
악기 | 피아노 외산 (스타인웨이급) |
1회 | 80,000 (조율제외) |
사용 가능 여부 사전 확인 요망 |
피아노 국산(그랜드 급) | 1회 | 50,000 (조율제외) |
||
신디사이저 | 1회 | 40,000 | ||
음향 | 녹음(CD) | 1회 | 30,000 | 사용 가능 여부 사전 확인 요망 |
무선마이크(핀당) | 1회 | 20,000 | ||
유선마이크(3개1set) | 1회 | 10,000 (추가시 개당 5,000) |
||
빔프로젝터 (스크린 포함) |
1회 | 50,000 | ||
기본음향장비 (콘솔,앰프,스피커) |
1일 | 50,000 | ||
모니터스피커 (대당) |
1일 | 10,000 | ||
무대설비 | 음향반사판 | 1일 | 100,000 | |
오케스트라 비트 | 1일 | 40,000 | ||
승강무대 | 1일 | 30,000 | ||
회전무대 | 1일 | 30,000 | ||
슬라이딩 무대 | 1일 | 30,000 | ||
덧마루(33m2당) | 1일 | 40,000 (추가33m2당 30,000원, 33m2미만은 33m2로 적용) |
||
무용매트 (99m2기준) | 1일 | 50,000 (추가시 50,000원) |
||
보면대, 의자(10~30set) | 1일 | 30,000 (추가 10set당 10,000원) |
||
보면대등(30EA당) (건전지 대관자부담) |
1일 | 20,000 (30EA미만은 30EA로 적용, 추가 30EA 10,000원) |
||
병풍, 돗자리 | 1일 | 20,000 | ||
샤막(흑,백 별도) | 1일 | 20,000 | ||
기타 | 비디오촬영(외부기자재) | 1회 | 100,000 | |
TV(인터넷)녹화·중계 | 1회 | 200,000 (1회공연기준) |
||
개인분장실 | 1일 | 20,000 | ||
대분장실 | 1일 | 50,000 | ||
연습실 | 1일 | 40,000 | ||
의상 및 대·소도구 등 | 1회 | 취득가액의 100분의 3으로 하되, 5만원을 초과할 수 없음. |
- (주) 1회라 함은 오전, 오후, 야간중 하나를 말한다.
- 별도 운용인력(무대, 음향, 조명, 영상) 및 부대설비 사용에 따른 소모품은 사용자 부담
- 관객 안전관리 및 검표, 객석안내를 위한 안동문화예술의전당 소속 하우스 어셔를 배치 하여야 하며 운용인력에 따른 비용은 사용자 부담