한국정신문화의 수도,
마음까지 이어주는 녹색세상
공지사항
안동시농업기술센터(농업기계교육팀) 기간제(인턴) 근로자 공개채용
안동시농업기술센터 영농지원과 농업기계교육팀의 효율적인 운영을 위하여 기간제(인턴) 근로자를 다음과 같이 채용하고자 합니다. 1. 선발예정인원 : 2명 2. 근무장소 : 농기계임대사업소(본소,북부분소) 3. 채용분야 : 농업기계 정비 보조(2명) 4. 채용사유 : 계약만료로 인한 결원발생 5. 응시자격 : 만18세 이상, 안동시 관내 거주자 6. 응시방법 가. 원서접수: 2025년 10월 13일~14일(09:00~17:00, 점심시간 12:00~13:00 제외) 나. 면접일자: 2025년 10월 15일 다. 합격자발표: 2025년 10월 15일 7. 채용기간: 2025년 10월 20일 ~ 2026년 6월 30일 8. 채용자 보수 가. 기본급: 83,500원/1일 나. 주휴 및 월차수당: 83,500원 다. 휴일근무수당: 125,250원 9. 문의사항: 054-840-5684 10. 세부사항 : 붙임 참조 붙임 안동시농업기술센터(농업기계교육팀) 기간제(인턴) 근로자 채용 공고 1부. 끝.
2025-10-02
2025년 임산부 친환경농산물 지원사업 추가 신청 알림
임산부에게 친환경 농산물을 공급하여 친환경 농산물 소비 촉진 및 건강증진을 도모하고자 다음과 같이 「2025년 임산부 친환경농산물 지원사업」추가 신청 받음을 알려드립니다. 1. 신청기한: 2025. 10. 26.(일)까지 2. 지원대상: 2024. 1. 1. 이후 출산한 산모 또는 신청일 현재 임신부 ※ 다태아(쌍둥이 이상)의 경우 임산부당 1회 지원 원칙에 따라 1회만 지원 가능 ※ 동일 자녀에 대해서 임신 중 혹은 출산 후 1회만 지원 가능 ※ 지역사회통합건강증진사업(영양플러스) 지원 중인 임산부는 제외 3. 지원내용: 친환경농산물 공급(연 48만원/명) ※ 자부담분 96,000원 포함 4. 지원기간: 대상자 확정 이후부터 2025. 12. 6.까지 ※ 해당 기간까지 친환경 농산물 주문 완료하여야 하며, 사용하지 않은 포인트는 소멸됨 5. 신청방법: 온라인 접수만 가능 ※ 온라인 접수시스템: 경북 저출생극복 통합 접수 시스템(www.happybus.or.kr) ※ 링크 접속이 안될 경우 인터넷 검색창에 '경북 저출생극복 통합 접수 시스템' 검색 6. 기타사항: 선정 결과는 카카오톡 '안동시청 알림톡' 을 통하여 안내
2025-09-22
2025년 농장정보시스템 도입 농가 모집 공고
제목 : 2025년 농장정보시스템 도입 농가 모집 공고 - 2025년 농장정보시스템 도입 농가를 다음과 같이 공고하오니 데이터 농업에 관심 있는 농가들의 많은 참여 바랍니다. 1. 모집인원 : 총 6농가(안동 3농가, 경북도 3농가) - 안동시 및 경북도 내 농업 경영체 소지자 중 사과 재배 농가만 지원 가능 2. 공고기간 : 2025. 9. 17. (수) ~ 2024. 9. 23. (화)까지 (7일간) 3. 접 수 처 : 한국미래농업연구원 이혜진 주임 (hjlee@kifa.re.kr, 054-823-0038) - 방문접수 가능 시간 : 9:00~18:00 (토, 일 접수 불가) - 접수 방법 : 방문접수 또는 전자우편접수 4. 설치장비 : 농장정보시스템 및 IT 해충 트랩(노린재, 나방) 5. 평가방법 : 서류 평가 및 현장 점검 6. 제출서류① 붙임 1 「농장정보시스템 도입 농가」 신청서② 붙임 2 개인 정보 수집‧이용 동의서 ③ 붙임 3 농장정보시스템 설치 및 운영 협조 동의서 - 서류 작성 날짜 및 서명 기입 필수 * 자세한 내용은 공고문(첨부파일)을 참고하시기 바랍니다.
2025-09-17
팝업존
Today's
안동의 농산물 일일시세
품목(2025-10-03) | 단위 | 당일 | 등락률 | 전일 | 1개월전 | 1년전 |
---|---|---|---|---|---|---|
쌀/20kg | 20kg | 65,568 | 2.1 | 64,250 | 60,256 | 51,483 |
쌀/20kg(햅쌀) | 20kg | 70,443 | 0.9 | 69,822 | ||
쌀/10kg(햅쌀) | 10kg | 38,034 | 0.1 | 38,083 | 30,623 | |
쌀/10kg | 10kg | 34,141 | 0.5 | 34,326 | 33,638 | 27,287 |
찹쌀/일반계 | 1kg | 6,417 | 0.3 | 6,437 | 6,376 | 3,978 |
콩/흰 콩(국산) | 500g | 5,251 | - | 5,251 | 5,012 | 5,177 |
팥/붉은 팥(국산) | 500g | 13,860 | - | 13,860 | 13,833 | 10,431 |
녹두/국산 | 500g | 10,975 | - | 10,975 | 11,835 | 11,845 |
고구마/밤 | 1kg | 4,921 | 1.2 | 4,980 | 5,494 | 5,469 |
감자/수미(노지) | 100g | 373 | 0.3 | 372 | 416 | 313 |
배추/여름(고랭지) | 1포기 | 6,265 | 0.9 | 6,208 | 6,681 | 9,167 |
양배추/양배추 | 1포기 | 4,125 | 0.5 | 4,104 | 4,039 | 4,303 |
알배기배추/알배기배추 | 1포기 | 5,150 | 0.1 | 5,156 | 4,528 | 5,751 |
브로콜리/브로콜리(국산) | 1개 | 4,008 | 2.2 | 4,099 | 3,532 | 4,720 |
시금치/시금치 | 100g | 1,861 | 3.5 | 1,798 | 2,615 | 2,664 |
상추/적 | 100g | 2,028 | 2.0 | 2,070 | 1,555 | 2,640 |
상추/청 | 100g | 2,248 | 0.7 | 2,263 | 1,732 | 2,734 |
얼갈이배추/얼갈이배추 | 1kg | 3,855 | 1.0 | 3,894 | 4,064 | 5,037 |
수박/수박 | 1개 | 27,123 | 2.4 | 27,779 | 30,965 | 24,340 |
오이/가시계통 | 10개 | 14,028 | 0.1 | 14,043 | 13,950 | 17,328 |
오이/다다기계통 | 10개 | 12,826 | 0.4 | 12,771 | 12,469 | 16,578 |
오이/취청 | 10개 | 15,638 | 0.5 | 15,710 | 15,136 | 20,120 |
호박/애호박 | 1개 | 1,906 | 0.6 | 1,918 | 1,850 | 2,323 |
호박/쥬키니 | 1개 | 2,091 | 1.9 | 2,131 | 2,001 | 3,539 |
토마토/토마토 | 1kg | 8,054 | 7.2 | 8,680 | 7,000 | 9,331 |
무/고랭지 | 1개 | 1,941 | 0.1 | 1,943 | 2,280 | 3,829 |
당근/무세척 | 1kg | 3,753 | 0.6 | 3,731 | 3,659 | 7,570 |
열무/열무 | 1kg | 3,636 | 0.4 | 3,621 | 4,018 | 4,987 |
건고추/화건 | 600g | 16,616 | 0.3 | 16,564 | 17,840 | 18,418 |
풋고추/풋고추(녹광 등) | 100g | 2,098 | 1.1 | 2,076 | 1,566 | 1,919 |
풋고추/꽈리고추 | 100g | 2,028 | 3.0 | 1,969 | 1,471 | 2,051 |
풋고추/청양고추 | 100g | 1,537 | 2.0 | 1,569 | 1,178 | 1,607 |
풋고추/오이맛고추 | 100g | 1,517 | 0.3 | 1,512 | 1,010 | 1,374 |
붉은고추/붉은고추 | 100g | 2,156 | 0.3 | 2,163 | 1,773 | 2,489 |
깐마늘(국산)/깐마늘(국산) | 1kg | 9,423 | 0.2 | 9,443 | 11,866 | 10,330 |
양파/양파 | 1kg | 1,846 | 0.1 | 1,845 | 2,189 | 2,144 |
파/대파 | 1kg | 3,094 | 1.5 | 3,140 | 2,920 | 3,567 |
파/쪽파 | 1kg | 8,560 | 4.9 | 8,999 | 8,442 | 11,613 |
생강/국산 | 1kg | 15,822 | 3.4 | 15,308 | 14,347 | 14,926 |
고춧가루/국산 | 1kg | 33,514 | 0.2 | 33,436 | 32,819 | 35,142 |
고춧가루/중국 | 1kg | 13,418 | - | 13,418 | 13,359 | 13,407 |
미나리/미나리 | 100g | 1,870 | 0.7 | 1,858 | 1,823 | 2,116 |
깻잎/깻잎 | 100g | 3,499 | 1.3 | 3,455 | 3,276 | 3,631 |
피망/청 | 100g | 1,512 | 0.1 | 1,514 | 1,155 | 1,637 |
파프리카/파프리카 | 200g | 2,102 | 0.3 | 2,096 | 2,252 | 2,377 |
멜론/멜론 | 1개 | 10,506 | 0.4 | 10,550 | 9,791 | 10,178 |
방울토마토/방울토마토 | 1kg | 11,616 | 0.6 | 11,690 | 12,586 | 12,268 |
방울토마토/대추방울토마토 | 1kg | 10,720 | 5.5 | 11,340 | 10,729 | 13,723 |
참깨/백색(국산) | 500g | 18,175 | - | 18,175 | 18,396 | 17,137 |
땅콩/국산 | 100g | 3,665 | - | 3,665 | 3,785 | 3,707 |
느타리버섯/느타리버섯 | 100g | 1,129 | 5.4 | 1,071 | 913 | 1,123 |
느타리버섯/애느타리버섯 | 100g | 722 | 1.4 | 712 | 604 | 650 |
팽이버섯/팽이버섯 | 150g | 570 | 0.4 | 568 | 488 | 560 |
새송이버섯/새송이버섯 | 100g | 637 | 1.0 | 631 | 560 | 580 |
사과/홍로 | 10개 | 26,512 | 1.2 | 26,192 | 32,195 | 23,797 |
배/신고 | 10개 | 30,559 | 1.1 | 30,231 | 32,483 | |
포도/샤인머스켓 | 2kg | 14,959 | 0.6 | 15,042 | 20,475 | 18,467 |
포도/캠벨얼리 | 1kg | 7,376 | 0.1 | 7,383 | 9,710 | 9,098 |
포도/거봉 | 2kg | 20,619 | 0.3 | 20,679 | 20,097 | 22,955 |
포도/MBA | 1kg | 5,733 | 0.0 | 5,731 | 6,385 | |
감귤/시설 | 10개 | 8,330 | 4.5 | 8,725 | 10,505 | 7,976 |
단감/단감 | 10개 | 19,954 | 0.5 | 20,059 | ||
바나나/수입 | 100g | 340 | 0.9 | 343 | 339 | 322 |
참다래/그린 뉴질랜드 | 10개 | 10,710 | 1.0 | 10,606 | 10,860 | 9,442 |
파인애플/수입 | 1개 | 8,115 | 0.2 | 8,102 | 7,678 | 7,891 |
레몬/수입 | 10개 | 9,873 | 1.8 | 9,701 | 9,842 | 10,869 |
체리/수입 | 100g | 2,296 | 0.5 | 2,285 | 2,369 | 3,329 |
망고/수입 | 1개 | 5,259 | 8.9 | 5,771 | 5,912 | 6,878 |
아보카도/수입 | 1개 | 1,914 | - | 1,914 | 1,836 | 2,297 |
소/안심(1++등급) | 100g | 16,149 | 0.2 | 16,187 | 15,626 | 13,637 |
소/안심(1+등급) | 100g | 14,079 | 0.1 | 14,064 | 14,580 | 13,778 |
소/안심(1등급) | 100g | 13,521 | 0.1 | 13,533 | 13,481 | 12,359 |
소/등심(1++등급) | 100g | 13,969 | 5.7 | 14,809 | 12,892 | 12,190 |
소/등심(1+등급) | 100g | 11,530 | 0.6 | 11,462 | 10,495 | 11,317 |
소/등심(1등급) | 100g | 10,520 | 0.1 | 10,509 | 9,351 | 9,582 |
소/설도(1++등급) | 100g | 5,250 | 0.1 | 5,244 | 4,652 | 4,146 |
소/설도(1+등급) | 100g | 4,243 | 1.1 | 4,198 | 4,222 | 4,208 |
소/설도(1등급) | 100g | 4,019 | 0.6 | 3,994 | 4,384 | 4,082 |
소/양지(1++등급) | 100g | 6,980 | 0.1 | 6,986 | 6,289 | 5,287 |
소/양지(1+등급) | 100g | 5,691 | 0.3 | 5,707 | 5,610 | 5,770 |
소/양지(1등급) | 100g | 5,398 | 0.1 | 5,392 | 5,538 | 5,500 |
소/갈비(1++등급) | 100g | 7,251 | 2.1 | 7,403 | 7,346 | 9,300 |
소/갈비(1+등급) | 100g | 6,970 | - | 6,970 | 7,086 | 6,976 |
소/갈비(1등급) | 100g | 6,518 | - | 6,518 | 6,538 | 6,460 |
돼지/앞다리 | 100g | 1,661 | 2.5 | 1,621 | 1,618 | 1,490 |
돼지/삼겹살 | 100g | 2,731 | 1.6 | 2,689 | 2,931 | 2,685 |
돼지/갈비 | 100g | 1,607 | 0.7 | 1,618 | 1,537 | 1,497 |
돼지/목심 | 100g | 2,576 | 1.8 | 2,531 | 2,739 | 2,559 |
수입 소고기/갈비(미국산) | 100g | 4,416 | 0.4 | 4,434 | 4,429 | 4,403 |
수입 소고기/갈비(호주산) | 100g | 4,308 | - | 4,308 | 4,314 | 4,352 |
수입 소고기/갈비살(미국산) | 100g | 5,030 | 0.3 | 5,043 | 5,009 | 4,740 |
수입 소고기/갈비살(호주산) | 100g | 5,494 | - | 5,494 | 2,990 | 4,860 |
수입 돼지고기/삼겹살 | 100g | 1,518 | 1.6 | 1,542 | 1,505 | 1,483 |
닭/육계(kg) | 1kg | 5,745 | 2.0 | 5,635 | 6,222 | 5,876 |
닭/절단육 | 1kg | 8,706 | 1.1 | 8,613 | 8,669 | 7,277 |
계란/특란10구(일반란) | 10구 | 3,834 | - | 3,834 | 3,859 | 3,479 |
계란/특란30구(일반란) | 30구 | 6,389 | - | 6,389 | 7,247 | 6,775 |
우유/흰우유 | 1L | 2,903 | - | 2,903 | 2,903 | 3,052 |
고등어/국산(염장)(중품) | 1손 | 6,193 | - | 6,193 | 6,556 | 5,142 |
고등어/수입산(염장)(大) | 1손 | 10,318 | 0.1 | 10,329 | 8,876 | 7,326 |
고등어/국산(신선 냉장)(大) | 1마리 | 4,170 | 1.4 | 4,227 | 4,576 | 4,045 |
고등어/국산(신선 냉장)(中) | 1마리 | 3,348 | 0.8 | 3,322 | 3,332 | 2,858 |
갈치/국산(냉장)(大) | 1마리 | 12,149 | 2.1 | 12,404 | 13,673 | 14,423 |
갈치/국산(냉장)(小) | 1마리 | 3,949 | 0.7 | 3,977 | 3,592 | 3,849 |
갈치/국산(냉장)(中) | 1마리 | 6,661 | 2.7 | 6,489 | 7,373 | 7,079 |
갈치/국산(냉동)(中) | 1마리 | 4,488 | 0.4 | 4,506 | 6,079 | 4,075 |
수입조기/부세수입(냉동) | 1마리 | 4,770 | 0.1 | 4,773 | 4,544 | 3,789 |
조기/참조기(냉동)(小) | 1마리 | 1,191 | 0.1 | 1,192 | 1,369 | 1,281 |
조기/참조기(냉동)(中) | 1마리 | 2,138 | - | 2,138 | 2,167 | 1,979 |
조기/굴비(中) | 1마리 | 2,308 | 4.6 | 2,420 | 2,586 | 2,386 |
조기/참조기(신선 냉장)(小) | 1마리 | 1,290 | 0.5 | 1,297 | ||
명태/냉동가공(中) | 1kg | 9,188 | - | 9,188 | 10,037 | 9,924 |
명태/냉동(원양수입통합)(大) | 1마리 | 3,693 | 1.4 | 3,641 | 4,011 | 4,266 |
물오징어/연근해(냉동)(中) | 1마리 | 5,563 | 0.9 | 5,616 | 5,396 | |
물오징어/원양(냉동)(中) | 1마리 | 4,738 | 6.9 | 4,433 | 4,845 | 4,376 |
물오징어/연근해(신선 냉장)(中) | 1마리 | 6,414 | 0.9 | 6,474 | 4,585 | 5,910 |
물오징어/연근해(신선 냉장)(小) | 1마리 | 4,873 | 3.0 | 4,731 | 3,597 | 5,234 |
물오징어/원양(냉동)(小) | 1마리 | 2,611 | 4.3 | 2,729 | 3,187 | 3,018 |
마른멸치/마른멸치 | 100g | 2,256 | 3.8 | 2,345 | 2,511 | 2,449 |
마른멸치/마른멸치 | 100g | 2,761 | 3.4 | 2,858 | 3,047 | 2,942 |
마른멸치/마른멸치 | 100g | 2,971 | 3.5 | 3,080 | 3,272 | 3,277 |
마른오징어/마른오징어 | 10마리 | 71,334 | - | 71,334 | 77,200 | 80,282 |
김/마른김 | 10장 | 1,350 | - | 1,350 | 1,353 | 1,360 |
김/얼구운김 | 10장 | 1,990 | 3.5 | 2,062 | 1,978 | 2,035 |
마른미역/마른미역 | 100g | 3,034 | - | 3,034 | 3,032 | 3,088 |
새우젓/새우젓 | 1kg | 15,432 | - | 15,432 | 15,357 | 15,286 |
멸치액젓/멸치액젓 | 1kg | 6,076 | 0.1 | 6,068 | 6,057 | 5,397 |
천일염/천일염 | 5kg | 11,693 | 0.1 | 11,699 | 11,569 | 11,293 |
꽁치/냉동(수입) | 5마리 | 6,804 | 0.6 | 6,848 | 6,729 | 7,111 |
전복/전복 | 5마리 | 10,741 | 0.6 | 10,804 | 12,254 | 13,050 |
새우/흰다리(수입) | 10마리 | 5,581 | 0.5 | 5,607 | 5,252 | 4,970 |
건다시마/완도산 | 100g | 3,188 | 0.4 | 3,201 | 3,198 | 3,755 |
바지락/바지락 | 1kg | 10,839 | 1.5 | 11,001 | 10,934 | |
고등어필렛/수입 | 1kg | 19,456 | - | 19,456 | 19,359 | |
고등어필렛/국산 | 1kg | 20,773 | - | 20,773 | 20,221 | |
전어/냉장 | 5마리 | 6,010 | 1.2 | 6,080 | ||
홍합/깐홍합(냉장) | 100g | 3,144 | 1.8 | 3,090 | 3,072 | 2,759 |
홍합/안깐홍합(냉장) | 1kg | 4,457 | - | 4,457 | 4,497 | 4,272 |
꽃게/암꽃게(냉동) | 1kg | 25,091 | - | 25,091 | 23,075 | |
꽃게/수꽃게(냉장) | 1kg | 14,396 | 3.5 | 13,907 | 14,568 | |
삼치/냉장 | 1마리 | 8,015 | 0.7 | 8,072 | ||
삼치/냉동 | 1마리 | 5,457 | - | 5,457 | 5,452 | |
쌀/20kg | 20kg | 59,820 | - | 59,820 | 56,412 | 48,040 |
쌀/20kg(햅쌀) | 20kg | 66,520 | 0.2 | 66,640 | ||
찹쌀/일반계 | 40kg | 192,400 | 1.5 | 195,400 | 198,600 | 115,760 |
콩/흰 콩(국산) | 40kg | 230,200 | - | 230,200 | 231,400 | 221,520 |
콩/흰 콩(수입) | 35kg | 122,200 | - | 122,200 | 121,800 | 123,160 |
팥/붉은 팥(국산) | 40kg | 784,200 | - | 784,200 | 785,000 | 512,000 |
팥/붉은 팥(수입) | 40kg | 262,400 | - | 262,400 | 262,000 | 265,400 |
녹두/국산 | 40kg | 530,600 | - | 530,600 | 535,760 | 553,400 |
녹두/수입 | 40kg | 215,000 | - | 215,000 | 219,640 | 221,000 |
메밀/메밀(수입) | 1kg | 3,305 | - | 3,305 | 3,265 | 3,443 |
고구마/밤 | 10kg | 32,120 | 0.6 | 31,940 | 35,596 | 31,804 |
감자/수미(노지) | 20kg | 44,280 | 2.2 | 43,320 | 42,460 | 35,932 |
배추/여름(고랭지) | 10kg(그물망 3포기) | 24,960 | 1.6 | 25,360 | 22,176 | 29,280 |
양배추/양배추 | 8kg | 8,632 | 2.4 | 8,432 | 9,238 | 10,086 |
알배기배추/알배기배추 | 8kg | 32,520 | 3.1 | 33,560 | 44,608 | 47,548 |
브로콜리/브로콜리(국산) | 8kg | 80,200 | 3.3 | 82,940 | 66,268 | |
시금치/시금치 | 4kg | 50,800 | 4.7 | 48,540 | 68,892 | 78,844 |
상추/적 | 4kg | 51,260 | 4.3 | 49,160 | 44,240 | 107,040 |
상추/청 | 4kg | 50,160 | 4.7 | 47,920 | 42,944 | 108,012 |
얼갈이배추/얼갈이배추 | 4kg | 10,152 | 1.0 | 10,052 | 12,493 | 13,084 |
수박/수박 | 1개 | 17,160 | 0.2 | 17,120 | 29,552 | 19,552 |
오이/가시계통 | 10kg | 27,000 | 1.9 | 26,500 | 25,400 | 45,000 |
오이/다다기계통 | 100개 | 84,320 | 3.9 | 87,780 | 88,900 | 122,040 |
오이/취청 | 50개 | 40,267 | 5.5 | 42,600 | 40,493 | 73,480 |
호박/애호박 | 20개 | 36,540 | 1.1 | 36,160 | 20,744 | 37,360 |
호박/쥬키니 | 10kg | 23,560 | 4.6 | 24,700 | 24,848 | 55,836 |
토마토/토마토 | 5kg | 21,740 | 4.4 | 22,740 | 19,956 | 36,072 |
무/고랭지 | 20kg | 14,100 | 4.3 | 13,520 | 14,872 | 27,228 |
당근/무세척 | 20kg | 41,400 | 1.3 | 41,940 | 35,832 | 83,476 |
당근/세척(수입) | 10kg | 8,466 | 1.1 | 8,564 | 8,938 | 9,902 |
열무/열무 | 4kg | 9,898 | 1.7 | 10,064 | 11,620 | 12,994 |
건고추/화건 | 30kg | 659,800 | - | 659,800 | 660,420 | 661,720 |
풋고추/풋고추(녹광 등) | 10kg | 90,900 | 9.7 | 82,900 | 48,470 | 63,672 |
풋고추/꽈리고추 | 4kg | 44,160 | 0.6 | 44,440 | 30,372 | 46,032 |
풋고추/청양고추 | 10kg | 59,940 | 3.1 | 58,160 | 41,704 | 63,992 |
풋고추/오이맛고추 | 10kg | 74,400 | 4.4 | 77,820 | 44,324 | 58,116 |
붉은고추/붉은고추 | 10kg | 95,260 | 9.7 | 86,820 | 54,772 | 96,400 |
피마늘/한지 | 10kg | 98,667 | - | 98,667 | 95,000 | |
피마늘/난지(대서) | 10kg | 50,760 | - | 50,760 | 49,360 | 49,920 |
깐마늘(국산)/깐마늘(대서) | 20kg | 153,000 | - | 153,000 | 152,040 | 140,720 |
깐마늘(국산)/깐마늘(남도) | 20kg | 161,000 | - | 161,000 | 161,000 | 146,000 |
양파/양파 | 15kg | 18,260 | 0.2 | 18,220 | 18,052 | 20,064 |
파/대파 | 1kg | 2,162 | 2.7 | 2,106 | 2,036 | 2,343 |
파/쪽파 | 1kg | 6,944 | - | 6,944 | 6,354 | 9,053 |
생강/국산 | 10kg | 79,760 | 0.9 | 80,440 | 87,376 | 75,256 |
생강/수입 | 10kg | 87,533 | - | 87,533 | 84,667 | 107,800 |
미나리/미나리 | 7.5kg | 88,920 | 1.2 | 90,000 | 94,896 | 81,584 |
깻잎/깻잎 | 2kg | 42,700 | 1.0 | 43,140 | 31,908 | 50,068 |
피망/청 | 10kg | 48,460 | 1.3 | 47,860 | 36,508 | 61,204 |
파프리카/파프리카 | 5kg | 41,820 | 2.6 | 40,760 | 35,160 | 39,892 |
멜론/멜론 | 8kg | 29,740 | 3.3 | 28,780 | 27,432 | 27,696 |
방울토마토/대추방울토마토 | 1kg | 6,390 | 3.9 | 6,650 | 6,514 | 9,655 |
참깨/백색(국산) | 30kg | 799,000 | - | 799,000 | 835,400 | 760,000 |
참깨/중국 | 30kg | 220,200 | - | 220,200 | 219,400 | 206,480 |
참깨/인도 | 30kg | 154,500 | - | 154,500 | 156,750 | 167,500 |
들깨/국산 | 22.5kg | 348,600 | - | 348,600 | 344,440 | 274,040 |
들깨/수입 | 45kg | 252,800 | - | 252,800 | 249,400 | 281,680 |
땅콩/국산 | 30kg | 583,800 | - | 583,800 | 611,200 | 579,200 |
느타리버섯/느타리버섯 | 2kg | 25,020 | 4.3 | 24,000 | 18,664 | 15,524 |
느타리버섯/애느타리버섯 | 2kg | 11,446 | 6.1 | 10,786 | 9,210 | 9,169 |
팽이버섯/팽이버섯 | 5kg | 13,260 | - | 13,260 | 10,521 | 13,280 |
새송이버섯/새송이버섯 | 2kg | 9,812 | - | 9,812 | 8,372 | 8,557 |
사과/홍로 | 10kg | 82,580 | 1.2 | 81,580 | 79,852 | 46,008 |
배/신고 | 15kg | 60,240 | 0.7 | 60,640 | 49,648 | |
포도/샤인머스켓 | 2kg | 10,440 | 0.4 | 10,400 | 16,292 | 12,532 |
포도/캠벨얼리 | 5kg | 33,940 | 2.6 | 33,080 | 35,787 | 25,180 |
포도/거봉 | 2kg | 17,080 | 0.2 | 17,120 | 16,548 | 16,236 |
포도/MBA | 5kg | 20,180 | 6.2 | 21,520 | 20,072 | |
감귤/시설 | 3kg | 23,260 | 0.9 | 23,460 | 23,324 | 21,112 |
단감/단감 | 10kg | 56,160 | 1.3 | 56,900 | ||
바나나/수입 | 13kg | 33,000 | - | 33,000 | 31,844 | 35,536 |
참다래/그린 뉴질랜드 | 10kg | 54,600 | - | 54,600 | 53,448 | 57,664 |
파인애플/수입 | 12kg | 43,520 | - | 43,520 | 39,664 | 44,152 |
오렌지/네이블 호주 | 18kg | 66,875 | - | 66,875 | 65,050 | 60,193 |
레몬/수입 | 17kg | 51,160 | 0.7 | 50,820 | 55,196 | 74,830 |
망고/수입 | 5kg | 70,520 | 0.3 | 70,720 | 70,176 | 63,475 |
고등어/생선 | 10kg | 55,380 | 0.2 | 55,500 | 54,764 | 50,732 |
고등어/냉동 | 10kg | 42,240 | - | 42,240 | 41,760 | 53,560 |
고등어/냉동(수입) | 20kg | 133,800 | 8.4 | 123,420 | 112,620 | 72,050 |
갈치/냉동 | 1kg | 21,740 | - | 21,740 | 22,020 | 20,552 |
명태/냉동 | 20kg | 44,700 | - | 44,700 | 44,280 | 50,060 |
물오징어/생선 | 1kg | 15,220 | 2.7 | 14,820 | 10,816 | |
물오징어/원양(냉동) | 1kg | 10,380 | - | 10,380 | 10,366 | |
물오징어/연근해(냉동) | 1kg | 18,300 | - | 18,300 | 15,800 | |
마른멸치/마른멸치 | 1.5kg | 15,940 | 2.5 | 16,340 | 16,860 | 19,144 |
북어/황태 | 10마리 | 54,400 | - | 54,400 | 54,292 | 51,460 |
마른오징어/마른오징어 | 20마리 | 106,020 | - | 106,020 | 102,020 | 91,700 |
김/마른김 | 1속 | 11,360 | - | 11,360 | 11,260 | 10,780 |
마른미역/마른미역 | 1kg | 14,780 | - | 14,780 | 14,780 | 13,940 |
전복/전복 | 1kg | 26,620 | 0.8 | 26,400 | 26,360 | 29,320 |
새우/흰다리(수입) | 2kg | 28,220 | - | 28,220 | 28,716 | 25,052 |
건다시마/완도산 | 1kg | 12,720 | - | 12,720 | 12,620 | 13,060 |
홍합/안깐홍합(냉장) | 1kg | 2,370 | - | 2,370 | 2,491 | 2,276 |
삼치/냉동 | 1kg | 6,440 | 0.6 | 6,400 | 6,508 |
안동의 음식과 문화
안동시의 음식과 문화를 만나보세요