건너뛰기 메뉴

안동시 농업기술센터

한국정신문화의 수도,
마음까지 이어주는 녹색세상

안동시 농업기술센터가 함께합니다
메인 비주얼 컨트롤로 돌아가기

-

25.0

10월 11일 12시 기준

기온 - 기상 -
풍향 - 풍속 -
낙뢰 - 습도 -
강수형태 - 강수량 -

공지사항

Today's
안동의 농산물 일일시세

단위 : 원, 상품
식량작물의 소매 일일시세를 안내하는 표입니다. 품목(2026-06-12), 단위, 당일, 등락률, 전일, 1개월전, 1년전 항목으로 안내합니다.
품목(2026-06-12) 단위 당일 등락률 전일 1개월전 1년전
쌀/20kg 20kg 62,426 0.1 62,484 62,485 57,550
쌀/10kg 10kg 35,518 0.1 35,564 35,835 30,597
찹쌀/일반계 1kg 5,365 0.5 5,394 5,650 5,565
콩/흰 콩(국산) 500g 5,018 - 5,018 4,921 5,313
팥/붉은 팥(국산) 500g 13,290 0.3 13,245 12,971 14,673
녹두/국산 500g 11,856 0.1 11,869 11,837 11,719
고구마/밤 1kg 5,323 9.4 5,874 5,578 5,300
감자/수미(노지) 100g 384 0.8 381
감자/수미(시설) 100g 474 0.8 478 614 458
배추/봄 1포기 3,635 1.5 3,582 3,318
양배추/양배추 1포기 2,849 9.9 3,162 2,844 3,659
알배기배추/알배기배추 1포기 2,683 0.3 2,675 2,965 2,370
브로콜리/브로콜리(국산) 1개 2,067 2.6 2,123 2,657 1,872
시금치/시금치 100g 842 14.7 734 755 744
상추/적 100g 1,060 2.9 1,030 900 918
상추/청 100g 1,054 2.5 1,028 977 1,003
얼갈이배추/얼갈이배추 1kg 2,373 2.3 2,428 2,339 2,377
수박/수박 1개 24,033 1.8 23,605 28,342 22,936
참외/참외 10개 16,242 7.3 17,521 21,501 19,099
오이/가시계통 10개 7,934 8.0 7,345 9,006 10,785
오이/다다기계통 10개 4,898 6.9 5,258 5,855 7,067
오이/취청 10개 9,641 7.4 8,973 10,684 13,679
호박/애호박 1개 1,208 1.7 1,188 929 1,287
호박/쥬키니 1개 1,544 0.9 1,558 1,523 1,666
토마토/토마토 1kg 3,609 8.7 3,953 3,897 3,908
무/봄 1개 1,832 2.8 1,783 1,918
무/월동 1개 2,418 1.0 2,443 2,181
당근/무세척 1kg 3,581 6.4 3,367 3,682 3,817
열무/열무 1kg 2,313 2.7 2,376 2,255 2,425
건고추/화건 600g 17,257 - 17,257 17,045 17,656
풋고추/풋고추(녹광 등) 100g 1,596 0.4 1,590 1,553 1,698
풋고추/꽈리고추 100g 1,539 0.2 1,536 1,449 1,497
풋고추/청양고추 100g 1,265 2.3 1,237 1,244 1,092
풋고추/오이맛고추 100g 1,086 - 1,086 1,125 1,088
붉은고추/붉은고추 100g 2,269 5.1 2,391 2,773 1,906
깐마늘(국산)/깐마늘(국산) 1kg 12,451 0.2 12,470 11,237 13,157
양파/양파 1kg 1,830 0.2 1,826 1,845 1,862
파/대파 1kg 2,758 6.2 2,939 2,569 2,198
파/쪽파 1kg 7,532 19.7 6,294 4,911 6,845
생강/국산 1kg 15,434 1.3 15,631 15,346 13,130
고춧가루/중국 1kg 13,491 - 13,491 13,436 13,459
고춧가루/국산 1kg 33,972 1.4 33,492 33,518 33,368
미나리/미나리 100g 1,381 2.5 1,416 1,295 1,187
깻잎/깻잎 100g 2,453 1.4 2,419 2,437 2,386
피망/청 100g 1,491 2.4 1,528 1,741 1,583
파프리카/파프리카 200g 1,421 1.2 1,438 1,770 1,475
멜론/멜론 1개 11,932 0.9 12,035 14,110 11,627
방울토마토/방울토마토 1kg 7,261 - 7,261 9,192 8,607
방울토마토/대추방울토마토 1kg 5,877 0.2 5,864 6,875 6,536
참깨/백색(국산) 500g 18,020 - 18,020 18,042 18,102
땅콩/국산 100g 3,548 - 3,548 3,559 3,826
느타리버섯/느타리버섯 100g 968 3.6 1,004 979 814
느타리버섯/애느타리버섯 100g 608 0.2 609 642 635
팽이버섯/팽이버섯 150g 483 9.0 443 511 544
새송이버섯/새송이버섯 100g 579 5.9 547 619 552
사과/후지 10개 27,681 1.7 27,214 27,342 28,505
배/신고 10개 37,739 2.4 38,675 35,117 41,136
바나나/수입 100g 309 1.9 315 356 324
참다래/그린 뉴질랜드 10개 11,051 4.4 11,553 10,428
파인애플/수입 1개 7,144 0.4 7,116 7,088 6,200
오렌지/네이블 미국 10개 18,900 1.4 18,633 15,136 16,574
레몬/수입 10개 9,531 0.0 9,533 9,855 11,211
체리/수입 100g 2,998 1.0 3,027 2,778
망고/수입 1개 5,463 6.1 5,149 4,704 3,879
아보카도/수입 1개 1,774 4.8 1,864 2,381 2,138
소/안심(1++등급) 100g 18,420 0.6 18,537 17,876 14,489
소/안심(1+등급) 100g 16,350 0.2 16,383 16,092 14,349
소/안심(1등급) 100g 14,806 0.2 14,834 14,135 13,146
소/등심(1++등급) 100g 15,544 3.0 15,097 15,278 12,335
소/등심(1+등급) 100g 12,785 0.1 12,793 12,424 10,607
소/등심(1등급) 100g 10,552 1.7 10,376 10,334 9,390
소/설도(1++등급) 100g 5,844 0.2 5,857 5,851 4,438
소/설도(1+등급) 100g 5,260 0.0 5,259 5,295 4,222
소/설도(1등급) 100g 4,934 0.3 4,947 4,725 4,221
소/양지(1++등급) 100g 7,714 0.1 7,724 7,748 5,522
소/양지(1+등급) 100g 6,952 0.1 6,942 6,883 5,979
소/양지(1등급) 100g 6,478 1.1 6,411 6,391 5,803
소/갈비(1++등급) 100g 7,941 3.9 7,642 7,366 8,758
소/갈비(1+등급) 100g 7,114 - 7,114 7,201 7,377
소/갈비(1등급) 100g 6,977 - 6,977 6,609 7,048
돼지/앞다리 100g 1,611 0.6 1,620 1,636 1,462
돼지/삼겹살 100g 2,832 1.1 2,800 2,753 2,633
돼지/갈비 100g 1,539 2.0 1,570 1,568 1,452
돼지/목심 100g 2,646 1.8 2,600 2,568 2,424
수입 소고기/갈비(미국산) 100g 4,555 1.3 4,497 4,320 4,574
수입 소고기/갈비(호주산) 100g 4,469 1.3 4,411 4,155 4,446
수입 소고기/갈비살(미국산) 100g 4,600 - 4,600 4,695 4,586
수입 소고기/갈비살(호주산) 100g 5,065 - 5,065 6,263 4,990
수입 돼지고기/삼겹살 100g 1,513 0.3 1,518 1,498 1,488
닭/육계(kg) 1kg 6,660 0.2 6,670 6,607 5,498
계란/특란10구(일반란) 10구 5,241 - 5,241 4,123 3,817
계란/특란30구(일반란) 30구 7,584 0.1 7,590 7,380 7,018
우유/흰우유 1L 2,893 0.0 2,892 2,859 2,961
고등어/국산(염장)(-) 1손 5,952 7.4 6,430 5,402 6,845
고등어/국산(신선 냉장)(中) 1마리 3,167 9.8 3,511 3,228 3,558
고등어/국산(신선 냉장)(大) 1마리 4,551 0.6 4,578 4,844 4,886
고등어/수입산(염장)(大) 1손 10,892 0.4 10,934 10,347 8,539
갈치/국산(냉장)(大) 1마리 14,252 3.3 14,745 16,799 16,285
갈치/국산(냉동)(大) 1마리 10,442 0.8 10,356 10,657 10,329
갈치/국산(냉장)(中) 1마리 7,741 9.4 8,542 8,742 8,738
갈치/국산(냉장)(小) 1마리 4,428 1.5 4,361 4,744 3,921
갈치/국산(냉동)(中) 1마리 5,353 0.4 5,331 5,341 4,993
수입조기/부세수입(냉동) 1마리 4,558 0.1 4,555 4,630 4,671
조기/참조기(냉동)(小) 1마리 1,341 3.1 1,301 1,258 1,285
조기/참조기(냉동)(中) 1마리 1,771 1.1 1,752 1,671 1,935
조기/굴비(中) 1마리 2,801 0.4 2,812 2,728 2,869
명태/냉동가공(中) 1kg 7,253 - 7,253 6,919 8,888
명태/냉동(원양수입통합)(中) 1마리 2,722 0.2 2,727 2,718
명태/냉동(원양수입통합)(大) 1마리 4,163 0.1 4,169 3,791 3,967
물오징어/원양(냉동)(中) 1마리 5,188 0.4 5,206 5,257 4,716
물오징어/연근해(냉동)(大) 1마리 6,196 - 6,108
물오징어/원양(냉동)(小) 1마리 3,516 3.8 3,656 3,329 3,162
물오징어/연근해(신선 냉장)(中) 1마리 4,693 - 4,414
마른멸치/마른멸치 100g 3,372 0.3 3,381 3,138 3,189
마른멸치/마른멸치 100g 2,548 1.6 2,507 2,418 2,413
마른멸치/마른멸치 100g 2,961 0.4 2,973 2,745 2,820
마른오징어/마른오징어 10마리 80,575 - 80,575 76,534 80,613
김/마른김 10장 1,413 - 1,413 1,401 1,350
김/구운김 10장 2,042 0.7 2,028 2,065 2,042
마른미역/마른미역 100g 3,098 0.1 3,094 3,032 3,027
새우젓/새우젓 1kg 16,311 0.3 16,264 15,957 15,015
멸치액젓/멸치액젓 1kg 6,361 0.2 6,375 6,180 6,018
천일염/천일염 5kg 12,947 - 12,947 13,225 11,845
꽁치/냉동(수입) 5마리 6,786 0.1 6,792 6,772 6,833
전복/냉장 5마리 11,902 1.1 12,032 10,886 11,798
새우/흰다리(수입) 10마리 4,974 6.9 5,345 5,022 5,357
건다시마/완도산 100g 3,213 3.3 3,110 3,160 3,201
바지락/냉장 1kg 10,816 0.1 10,810 10,818 11,241
고등어필렛/수입 1kg 19,496 1.7 19,823 20,886 18,175
고등어필렛/국산 1kg 14,938 7.0 16,070 20,308 21,674
홍합/깐홍합(냉장) 100g 3,029 0.2 3,022 2,999 3,179
홍합/안깐홍합(냉장) 1kg 3,872 1.2 3,825 3,926 5,025
꽃게/암꽃게(냉동) 1kg 16,197 4.1 15,555 17,162 19,751
삼치/냉장 1마리 8,328 1.6 8,462 9,376 8,514
낙지/수입(냉동) 100g 2,240 2.1 2,194
꼬막/국산(새꼬막) 1kg 7,937 0.9 7,864
쌀/20kg 20kg 60,800 - 60,800 60,460 52,520
찹쌀/일반계 40kg 143,600 - 143,600 144,080 183,880
콩/흰 콩(국산) 40kg 227,200 - 227,200 226,000 230,200
콩/흰 콩(수입) 35kg 124,400 - 124,400 122,680 122,400
팥/붉은 팥(국산) 40kg 679,600 - 679,600 674,200 778,000
팥/붉은 팥(수입) 40kg 266,400 - 266,400 267,200 267,400
녹두/국산 40kg 547,800 - 547,800 542,600 553,800
메밀/메밀(수입) 1kg 3,025 - 3,025 3,025 3,285
고구마/밤 10kg 36,020 1.3 35,560 34,500 35,396
감자/수미(노지) 20kg 33,280 2.1 33,980
배추/봄 10kg(그물망 3포기) 6,344 1.2 6,270 8,674
양배추/양배추 8kg 5,358 1.8 5,458 4,844 6,098
알배기배추/알배기배추 8kg 14,980 0.8 15,100 18,136 13,292
브로콜리/브로콜리(국산) 8kg 28,760 2.2 29,400 36,968 32,796
시금치/시금치 4kg 15,280 2.6 14,900 13,058 15,683
상추/적 4kg 22,180 1.4 22,500 16,092 14,792
상추/청 4kg 24,640 2.1 25,160 15,988 14,404
얼갈이배추/얼갈이배추 4kg 6,066 - 6,066 6,195 6,202
수박/수박 1개 19,280 2.2 19,720 26,332 18,364
참외/참외 10kg 38,360 2.8 39,460 50,376 45,896
오이/가시계통 10kg 20,150 0.7 20,300 18,420 16,100
오이/다다기계통 100개 32,980 3.3 31,940 35,384 38,100
오이/취청 50개 25,033 10.8 28,067 25,673 25,720
호박/애호박 20개 17,560 0.5 17,640 13,404 18,668
호박/쥬키니 10kg 10,520 4.6 11,022 9,254 14,652
토마토/토마토 5kg 10,620 2.2 10,860 13,680 12,993
무/봄 20kg 12,360 1.8 12,140 12,040
무/월동 20kg 19,475 2.2 19,050 16,116 23,104
당근/무세척 20kg 31,780 0.4 31,640 37,176 29,268
당근/세척(수입) 10kg 9,318 - 9,318 10,054 9,118
열무/열무 4kg 6,858 2.8 7,058 7,183 6,225
건고추/화건 30kg 655,400 - 655,400 656,800 676,840
풋고추/풋고추(녹광 등) 10kg 56,425 0.6 56,075 63,150 61,396
풋고추/꽈리고추 4kg 30,560 2.0 29,960 25,696 26,344
풋고추/청양고추 10kg 51,700 0.3 51,560 44,856 47,796
풋고추/오이맛고추 10kg 42,760 1.0 42,320 39,160 39,764
붉은고추/붉은고추 10kg 73,840 7.9 80,140 104,464 84,668
피마늘/한지 10kg 110,000 - 110,000 104,433
피마늘/난지(대서) 10kg 44,000 - 44,000 57,150 46,476
깐마늘(국산)/깐마늘(남도) 20kg 160,500 - 160,500 160,500 181,000
깐마늘(국산)/깐마늘(대서) 20kg 155,200 0.5 156,000 159,880 189,280
양파/양파 15kg 10,314 1.0 10,414 10,980 10,458
파/대파 1kg 2,012 2.4 2,062 1,591 1,489
파/쪽파 1kg 6,230 6.8 6,686 5,069 5,980
생강/국산 10kg 65,120 - 65,120 65,120 63,760
생강/수입 10kg 80,800 - 80,800 80,800 90,333
미나리/미나리 7.5kg 33,780 0.5 33,620 37,780 36,680
깻잎/깻잎 2kg 21,340 1.2 21,600 23,356 17,220
피망/청 10kg 46,880 1.9 46,000 61,716 48,380
파프리카/파프리카 5kg 19,380 2.9 19,960 26,464 23,672
멜론/멜론 8kg 41,320 2.7 42,475 44,120 37,856
방울토마토/대추방울토마토 1kg 3,628 6.4 3,874 4,728 4,604
참깨/백색(국산) 30kg 782,000 - 782,000 781,000 832,800
참깨/중국 30kg 223,000 - 223,000 222,640 204,800
참깨/인도 30kg 158,750 - 158,750 153,800 160,250
들깨/국산 22.5kg 370,600 - 370,600 369,760 309,480
들깨/수입 45kg 281,800 - 281,800 274,640 252,600
땅콩/국산 30kg 522,200 - 522,200 521,400 598,200
느타리버섯/느타리버섯 2kg 18,150 6.5 17,050 18,300 12,896
느타리버섯/애느타리버섯 2kg 7,298 - 7,298 8,088 6,980
팽이버섯/팽이버섯 5kg 9,450 0.4 9,490 8,789 10,720
새송이버섯/새송이버섯 2kg 8,012 0.8 8,080 9,436 8,584
사과/후지 10kg 90,780 0.4 90,440 93,496 84,876
배/신고 15kg 94,120 5.9 88,920 79,476 85,944
바나나/수입 13kg 32,400 0.1 32,360 33,932 30,928
참다래/그린 뉴질랜드 10kg 58,000 0.6 57,667 54,412
파인애플/수입 12kg 33,260 0.2 33,180 30,424 30,416
오렌지/네이블 미국 18kg 79,900 - 79,900 76,520 72,336
레몬/수입 17kg 64,700 - 64,700 59,968 63,800
체리/수입 5kg 118,800 3.9 123,600 103,136
망고/수입 5kg 47,640 - 47,640 42,280 33,160
고등어/냉동 10kg 44,000 - 44,000 43,860 45,680
고등어/냉동(수입) 20kg 176,200 - 176,200 179,800 104,875
갈치/냉동 1kg 23,075 - 23,075 23,450 26,108
명태/냉동 20kg 48,620 - 48,620 48,608 45,520
물오징어/원양(냉동) 1kg 10,632 - 10,632 10,504
물오징어/연근해(냉동) 1kg 12,800 - 12,800 12,850
마른멸치/마른멸치 1.5kg 16,320 - 16,320 15,948 19,740
북어/황태 10마리 56,020 - 56,020 56,552 54,700
마른오징어/마른오징어 20마리 108,060 - 108,060 107,852 105,020
김/마른김 1속 11,220 - 11,220 11,140 11,474
마른미역/마른미역 1kg 15,260 - 15,260 15,300 14,548
전복/냉장 1kg 23,220 - 23,220 24,516 26,704
새우/흰다리(수입) 2kg 27,840 - 27,840 27,748 30,960
건다시마/완도산 1kg 12,800 - 12,800 12,880 13,232
홍합/안깐홍합(냉장) 1kg 1,922 - 1,922 1,886 2,380
삼치/냉동 1kg 6,702 - 6,702 6,732 6,450

안동의 음식과 문화

안동시의 음식과 문화를 만나보세요

안동시 음식과 문화 컨트롤로 돌아가기