한국정신문화의 수도,
마음까지 이어주는 녹색세상
공지사항
안동시농업기술센터 지도기획팀 업무보조 기간제근로자 채용 공고
안동시농업기술센터 지도기획팀 기간제근로자를 다음과 같이 채용하고자 합니다. 1. 채용분야: 한국천연색소산업화센터 업무 및 시설관리 보조 2. 채용인원: 1명 3. 채용기간: 2025. 3. 4.(화) ∼ 2025. 6. 30.(월) 4. 근무장소: 한국천연색소산업화센터(풍산읍 산업단지2길 31) 5. 공고 및 응시원서 접수 기간 가. 공고기간: 2025. 2. 19.(수) ∼ 2025. 2. 25.(화) 나. 접수기간: 2025. 2. 19.(수) ∼ 2025. 2. 25.(화) 다. 접수방법: 본인 방문접수(대리접수 불가) 라. 접 수 처: 안동시농업기술센터(경동로 1484-10) 2층 영농지원과 지도기획팀 마. 제출서류: 첨부파일 참고 6. 합격자 발표: 2025. 2. 27.(목) 개별통보 붙임 채용공고 1부. 끝.
2025-02-19
2025년 식문화리더 양성 교육생 모집
□ 교육기간 ○ 2025. 3. 5.(월) ~ 3. 26.(수)[ 주/2회, 총7회] □ 모집개요 ○ 접수기간: 2025. 2. 19(수) ~ 정원 충족 시 까지 ※ 공휴일은 접수하지 않음 ○ 접 수 처: 농업기술센터 영농지원과 생활자원팀(840-5626~9) ○ 접수방법: 방문접수 또는 팩스 또는 이메일 선착순 접수 - 방문접수: 농업기술센터 영농지원과(2층) 생활자원팀 - 팩스접수: 054-840-5677 - 이메일접수: bamtool3@korea.kr ※ 팩스 및 이메일 접수자는 반드시 유선연락 바랍니다. ○ 제출서류: 수강 신청서 1부 □ 기타 사항 ○ 교육 대상자: 관내 농업인, 농촌지역소비자(남성 농업인 우선 선정) ○ 기타 문의 사항은 영농지원과 생활자원팀 문의 (☎ 054-840-5626~9)
2025-02-19
2025년 임산부 친환경농산물 지원사업 신청 안내
○ 사 업 명: 2025년 임산부 친환경농산물 지원 ○ 신청기간: 2025. 3. 4.(화) ~ 3. 12.(수) ○ 지원대상: 2024. 1. 1일 이후 출산한 산모 또는 신청일 현재 임신부 * 다태아(쌍둥이 이상)의 경우 임산부당 1회 지원 원칙에 따라 1회만 지원 가능 * 동일 자녀에 대해서 임신 중 혹은 출산 후 1회만 지원 가능 * 지역사회통합건강증진사업(영양플러스) 지원 중인 임산부는 제외 ○ 지원내용: 친환경농산물 공급(연 48만원/명) ※ 자부담분 96,000원 포함 ○ 신청방법 1. 온 라 인: 경북 저출생극복 통합 접수 시스템(www.happybus.or.kr) 2. 오프라인: 주소지 읍면동 행정복지센터 ※ 신분증, 출생증명서, 임신·출산확인서, 산모수첩 등 증빙서류 지참 ○ 지원방식: 사업 대상자로 선정된 임산부가 지정 쇼핑몰*을 이용하여 원하는 상품을 주문 후 결제, 공급업체에서 배송 * 경상북도 농특산물 쇼핑몰 : 사이소몰(https://www.cyso.co.kr) ○ 지원기간: 대상자 확정 이후 2025. 12. 6.까지
2025-02-18
팝업존
Today's
안동의 농산물 일일시세
품목(2025-02-19) | 단위 | 당일 | 등락률 | 전일 | 1개월전 | 1년전 |
---|---|---|---|---|---|---|
쌀/20kg | 20kg | 54,794 | - | 54,794 | 53,260 | 55,647 |
쌀/10kg | 10kg | 28,930 | - | 28,930 | 29,111 | 28,989 |
찹쌀/일반계 | 1kg | 4,710 | 1.1 | 4,658 | 4,605 | 3,710 |
콩/흰 콩(국산) | 500g | 5,388 | - | 5,388 | 5,357 | 5,138 |
팥/붉은 팥(국산) | 500g | 14,884 | 0.3 | 14,932 | 14,838 | 8,405 |
녹두/국산 | 500g | 11,939 | 0.1 | 11,933 | 11,213 | 11,695 |
고구마/밤 | 1kg | 4,899 | 2.2 | 4,795 | 4,893 | 5,354 |
감자/수미(노지) | 100g | 354 | - | 354 | 336 | 380 |
감자/수미(시설) | 100g | 549 | 0.4 | 547 | 442 | 538 |
배추/월동 | 1포기 | 5,188 | 1.5 | 5,113 | 4,855 | 3,557 |
양배추/양배추 | 1포기 | 5,966 | 1.9 | 6,081 | 5,790 | 3,712 |
알배기배추/알배기배추 | 1포기 | 3,606 | 0.2 | 3,599 | 3,169 | 3,077 |
브로콜리/브로콜리(국산) | 1개 | 2,461 | 0.5 | 2,473 | 2,644 | 2,153 |
시금치/시금치 | 100g | 1,258 | 0.3 | 1,254 | 1,040 | 1,179 |
상추/적 | 100g | 968 | 0.1 | 967 | 1,034 | 1,138 |
상추/청 | 100g | 1,053 | 0.1 | 1,052 | 1,148 | 1,254 |
얼갈이배추/얼갈이배추 | 1kg | 3,874 | 0.5 | 3,895 | 3,275 | 4,131 |
수박/수박 | 1개 | 29,072 | 0.8 | 29,312 | 28,060 | 32,053 |
오이/가시계통 | 10개 | 19,443 | 0.2 | 19,474 | 18,507 | 22,572 |
오이/다다기계통 | 10개 | 14,770 | 1.4 | 14,977 | 14,009 | 15,329 |
오이/취청 | 10개 | 17,648 | 0.4 | 17,721 | 18,174 | 19,819 |
호박/애호박 | 1개 | 2,480 | 0.6 | 2,494 | 2,534 | 2,884 |
호박/쥬키니 | 1개 | 1,708 | 4.1 | 1,781 | 2,036 | 2,257 |
토마토/토마토 | 1kg | 6,061 | 1.4 | 5,980 | 5,127 | 8,312 |
딸기/딸기 | 100g | 1,850 | 0.6 | 1,862 | 2,335 | 1,866 |
무/월동 | 1개 | 3,290 | 0.0 | 3,289 | 3,098 | 1,713 |
당근/무세척 | 1kg | 5,493 | 0.2 | 5,503 | 6,315 | 3,973 |
열무/열무 | 1kg | 3,607 | 0.1 | 3,609 | 3,170 | 4,768 |
건고추/화건 | 600g | 17,676 | - | 17,676 | 17,491 | 18,511 |
풋고추/청양고추 | 100g | 1,592 | 0.6 | 1,602 | 1,589 | 2,502 |
풋고추/오이맛고추 | 100g | 1,560 | 0.5 | 1,552 | 1,415 | 1,908 |
풋고추/꽈리고추 | 100g | 1,816 | 0.3 | 1,810 | 1,881 | 2,202 |
풋고추/풋고추(녹광 등) | 100g | 2,264 | 0.4 | 2,254 | 1,699 | 2,207 |
붉은고추/붉은고추 | 100g | 2,037 | 0.1 | 2,039 | 2,897 | 1,808 |
깐마늘(국산)/깐마늘(국산) | 1kg | 11,396 | 0.2 | 11,421 | 8,810 | 9,864 |
양파/양파 | 1kg | 2,731 | 0.2 | 2,725 | 2,159 | 2,205 |
파/대파 | 1kg | 3,616 | 1.3 | 3,664 | 3,021 | 4,640 |
파/쪽파 | 1kg | 12,703 | 0.4 | 12,752 | 11,878 | 11,423 |
생강/국산 | 1kg | 12,725 | 0.1 | 12,736 | 12,447 | 15,690 |
고춧가루/중국 | 1kg | 13,505 | - | 13,505 | 13,505 | 13,612 |
고춧가루/국산 | 1kg | 33,482 | 0.8 | 33,230 | 32,194 | 36,596 |
미나리/미나리 | 100g | 2,011 | 0.6 | 2,023 | 1,838 | 1,969 |
깻잎/깻잎 | 100g | 3,061 | 0.9 | 3,088 | 3,025 | 3,084 |
피망/청 | 100g | 1,871 | 2.7 | 1,822 | 1,591 | 2,068 |
파프리카/파프리카 | 200g | 2,417 | 0.2 | 2,413 | 2,044 | 2,615 |
멜론/멜론 | 1개 | 15,815 | 0.6 | 15,903 | 15,114 | 18,753 |
방울토마토/방울토마토 | 1kg | 12,051 | - | 12,051 | 11,651 | 14,116 |
방울토마토/대추방울토마토 | 1kg | 9,696 | 0.3 | 9,670 | 8,334 | 11,778 |
참깨/백색(국산) | 500g | 18,063 | - | 18,063 | 17,907 | 16,723 |
땅콩/국산 | 100g | 3,860 | 0.0 | 3,859 | 3,848 | 3,258 |
느타리버섯/느타리버섯 | 100g | 952 | 0.2 | 954 | 969 | 1,086 |
느타리버섯/애느타리버섯 | 100g | 681 | - | 681 | 660 | 669 |
팽이버섯/팽이버섯 | 150g | 603 | 0.5 | 606 | 585 | 579 |
새송이버섯/새송이버섯 | 100g | 602 | 0.3 | 604 | 637 | 629 |
사과/후지 | 10개 | 27,620 | 0.9 | 27,374 | 27,151 | 29,538 |
배/신고 | 10개 | 48,011 | 0.8 | 47,640 | 44,525 | 39,177 |
포도/샤인머스켓 | 2kg | 17,836 | 0.5 | 17,916 | 14,706 | 27,824 |
감귤/노지 | 10개 | 6,610 | 0.5 | 6,579 | 5,874 | 5,684 |
감귤/시설 | 10개 | 10,588 | 0.4 | 10,550 | ||
단감/단감 | 10개 | 15,737 | 0.2 | 15,762 | 13,780 | 21,550 |
바나나/수입 | 100g | 294 | 1.7 | 289 | 289 | 335 |
참다래/국산 | 10개 | 9,439 | 0.7 | 9,375 | 9,907 | 10,264 |
참다래/그린 뉴질랜드 | 10개 | 9,538 | 0.5 | 9,493 | 8,769 | |
파인애플/수입 | 1개 | 6,839 | 0.8 | 6,891 | 6,975 | 8,195 |
오렌지/네이블 미국 | 10개 | 20,996 | 0.9 | 20,800 | 17,136 | |
레몬/수입 | 10개 | 11,284 | 0.2 | 11,306 | 11,426 | 11,028 |
체리/수입 | 100g | 2,050 | 0.8 | 2,066 | 2,079 | 2,711 |
망고/수입 | 1개 | 4,288 | 0.7 | 4,317 | 5,653 | 4,563 |
아보카도/수입 | 1개 | 2,420 | 0.9 | 2,443 | 2,184 | 2,081 |
소/안심(1++등급) | 100g | 14,044 | 1.2 | 13,883 | 13,828 | 14,215 |
소/안심(1+등급) | 100g | 14,191 | 7.8 | 13,162 | 14,261 | 13,854 |
소/안심(1등급) | 100g | 12,610 | 5.1 | 11,993 | 12,901 | 12,059 |
소/등심(1++등급) | 100g | 12,550 | 2.6 | 12,237 | 12,551 | 13,018 |
소/등심(1+등급) | 100g | 11,113 | 6.6 | 10,428 | 10,409 | 10,599 |
소/등심(1등급) | 100g | 9,146 | 4.5 | 8,749 | 8,693 | 8,992 |
소/설도(1++등급) | 100g | 4,233 | 2.8 | 4,116 | 4,086 | 4,439 |
소/설도(1+등급) | 100g | 4,394 | 1.9 | 4,314 | 4,264 | 4,471 |
소/설도(1등급) | 100g | 4,127 | 0.1 | 4,129 | 4,145 | 4,280 |
소/양지(1++등급) | 100g | 5,586 | 0.7 | 5,545 | 5,413 | 5,703 |
소/양지(1+등급) | 100g | 5,990 | 0.2 | 6,001 | 6,022 | 6,006 |
소/양지(1등급) | 100g | 5,500 | 0.5 | 5,473 | 5,821 | 5,597 |
소/갈비(1++등급) | 100g | 15,750 | - | 15,750 | 12,163 | 8,996 |
소/갈비(1등급) | 100g | 7,270 | - | 7,270 | 6,631 | 7,874 |
돼지/앞다리 | 100g | 1,430 | 3.6 | 1,380 | 1,432 | 1,379 |
돼지/삼겹살 | 100g | 2,525 | 0.2 | 2,520 | 2,540 | 2,281 |
돼지/갈비 | 100g | 1,438 | 0.4 | 1,433 | 1,466 | 1,385 |
돼지/목심 | 100g | 2,366 | 0.4 | 2,357 | 2,353 | 2,099 |
수입 소고기/갈비(미국산) | 100g | 4,547 | 0.4 | 4,564 | 4,408 | 4,219 |
수입 소고기/갈비(호주산) | 100g | 4,572 | - | 4,572 | 4,361 | 4,315 |
수입 소고기/갈비살(미국산) | 100g | 4,029 | - | 4,029 | 4,566 | 4,493 |
수입 소고기/갈비살(호주산) | 100g | 4,990 | - | 4,990 | 4,990 | 4,043 |
수입 돼지고기/삼겹살 | 100g | 1,465 | 0.6 | 1,474 | 1,481 | 1,450 |
닭/육계(kg) | 1kg | 5,813 | 0.6 | 5,847 | 5,622 | 5,787 |
닭/절단육 | 1kg | 7,512 | - | 7,512 | 8,384 | |
계란/특란10구(일반란) | 10구 | 3,235 | 2.9 | 3,143 | 3,279 | 3,481 |
계란/특란30구(일반란) | 30구 | 6,588 | 0.1 | 6,579 | 6,545 | 6,867 |
우유/흰우유 | 1L | 2,981 | - | 2,981 | 3,052 | 3,082 |
고등어/국산(염장)(중품) | 1손 | 6,390 | 0.5 | 6,420 | 5,958 | 4,543 |
고등어/수입산(염장)(大) | 1손 | 8,684 | 0.6 | 8,734 | 8,345 | 6,769 |
고등어/국산(냉동)(大) | 1마리 | 4,224 | 2.0 | 4,312 | 4,025 | 4,223 |
고등어/국산(신선 냉장)(大) | 1마리 | 4,939 | 1.0 | 4,991 | 4,526 | 3,914 |
갈치/국산(냉동)(中) | 1마리 | 4,336 | - | 4,336 | 3,824 | 4,349 |
갈치/국산(냉장)(中) | 1마리 | 8,152 | 1.1 | 8,242 | 6,851 | 7,625 |
갈치/국산(냉장)(大) | 1마리 | 16,269 | - | 16,269 | 13,916 | 15,666 |
갈치/국산(냉동)(大) | 1마리 | 10,169 | - | 10,169 | 7,962 | |
갈치/국산(냉장)(小) | 1마리 | 4,070 | - | 4,070 | 3,811 | |
수입조기/부세수입(냉동) | 1마리 | 3,764 | - | 3,764 | 3,959 | 3,907 |
조기/참조기(냉동)(小) | 1마리 | 1,262 | 0.1 | 1,263 | 1,235 | 1,176 |
조기/참조기(냉동)(中) | 1마리 | 2,012 | 0.4 | 2,005 | 1,967 | 1,719 |
조기/굴비(中) | 1마리 | 2,803 | - | 2,803 | 2,460 | |
명태/냉동(원양수입통합)(大) | 1마리 | 3,858 | - | 3,858 | 3,551 | 3,520 |
명태/냉동가공(中) | 1kg | 9,271 | 0.6 | 9,219 | 9,220 | 9,251 |
물오징어/원양(냉동)(小) | 1마리 | 3,226 | 0.1 | 3,223 | 2,977 | 3,106 |
물오징어/연근해(신선 냉장)(中) | 1마리 | 8,833 | 1.8 | 8,673 | 7,811 | 7,633 |
물오징어/연근해(냉동)(中) | 1마리 | 6,150 | 4.3 | 6,424 | 5,804 | 5,534 |
물오징어/원양(냉동)(中) | 1마리 | 4,295 | 0.9 | 4,258 | 4,379 | 4,723 |
마른멸치/마른멸치 | 100g | 3,107 | 0.8 | 3,132 | 3,105 | 3,159 |
마른멸치/마른멸치 | 100g | 2,798 | - | 2,798 | 2,740 | 2,922 |
마른멸치/마른멸치 | 100g | 2,441 | 0.1 | 2,444 | 2,319 | 2,145 |
마른오징어/마른오징어 | 10마리 | 79,905 | - | 79,905 | 77,210 | 70,358 |
김/마른김 | 10장 | 1,426 | 0.1 | 1,428 | 1,444 | 1,100 |
김/얼구운김 | 10장 | 2,230 | - | 2,230 | 2,087 | 1,714 |
마른미역/마른미역 | 100g | 3,141 | - | 3,141 | 3,108 | 3,123 |
굴/굴 | 1kg | 20,522 | 0.6 | 20,404 | 20,932 | 20,271 |
새우젓/새우젓 | 1kg | 15,006 | - | 15,006 | 14,970 | 15,312 |
멸치액젓/멸치액젓 | 1kg | 5,623 | - | 5,623 | 5,580 | 5,288 |
천일염/천일염 | 5kg | 11,792 | 0.1 | 11,785 | 11,918 | 10,696 |
꽁치/냉동(수입) | 5마리 | 7,257 | - | 7,257 | 7,147 | 6,577 |
전복/전복 | 5마리 | 12,482 | 0.2 | 12,512 | 12,995 | 14,038 |
새우/흰다리(수입) | 10마리 | 4,763 | 1.3 | 4,703 | 4,900 | 4,887 |
가리비/해만가리비(홍가리비) | 1kg | 7,127 | 1.3 | 7,221 | 8,442 | |
건다시마/완도산 | 100g | 3,819 | - | 3,819 | 3,779 | |
홍합/깐홍합(냉장) | 100g | 2,823 | 2.3 | 2,761 | 2,803 | |
홍합/안깐홍합(냉장) | 1kg | 4,319 | 0.2 | 4,310 | 4,026 | |
쌀/20kg | 20kg | 50,160 | - | 50,160 | 49,380 | 49,700 |
찹쌀/일반계 | 40kg | 148,200 | - | 148,200 | 147,000 | 107,450 |
콩/흰 콩(국산) | 40kg | 229,600 | - | 229,600 | 229,600 | 218,200 |
콩/흰 콩(수입) | 35kg | 122,200 | - | 122,200 | 122,200 | 125,800 |
팥/붉은 팥(국산) | 40kg | 772,200 | - | 772,200 | 762,600 | 462,650 |
팥/붉은 팥(수입) | 40kg | 265,200 | - | 265,200 | 265,400 | 280,200 |
녹두/국산 | 40kg | 564,200 | - | 564,200 | 560,800 | 524,438 |
녹두/수입 | 40kg | 215,000 | - | 215,000 | 215,000 | 229,600 |
메밀/메밀(수입) | 1kg | 3,235 | - | 3,235 | 3,460 | 3,933 |
고구마/밤 | 10kg | 35,240 | 1.1 | 35,640 | 35,010 | 36,550 |
감자/수미(노지) | 20kg | 41,320 | 2.8 | 42,520 | 39,725 | 41,575 |
감자/수미(시설) | 20kg | 68,760 | 0.1 | 68,700 | 63,480 | |
배추/월동 | 10kg(그물망 3포기) | 16,920 | 0.4 | 16,980 | 15,980 | 9,725 |
양배추/양배추 | 8kg | 17,340 | 0.8 | 17,480 | 15,100 | 8,154 |
알배기배추/알배기배추 | 8kg | 26,640 | 0.5 | 26,500 | 22,565 | 20,985 |
브로콜리/브로콜리(국산) | 8kg | 35,540 | 0.3 | 35,440 | 36,235 | 27,965 |
시금치/시금치 | 4kg | 19,700 | 0.8 | 19,860 | 17,130 | 21,035 |
상추/적 | 4kg | 15,320 | 3.2 | 14,840 | 15,970 | 14,890 |
상추/청 | 4kg | 13,800 | 9.4 | 12,620 | 14,135 | 14,058 |
얼갈이배추/얼갈이배추 | 4kg | 8,498 | 2.3 | 8,698 | 7,621 | 9,859 |
수박/수박 | 1개 | 22,460 | 2.3 | 22,980 | 22,290 | 35,270 |
오이/가시계통 | 10kg | 53,000 | 1.0 | 52,500 | 47,750 | 52,250 |
오이/다다기계통 | 100개 | 95,040 | 0.6 | 94,460 | 108,510 | 99,230 |
오이/취청 | 50개 | 51,933 | 0.7 | 51,567 | 53,967 | 53,383 |
호박/애호박 | 20개 | 38,060 | 1.1 | 38,500 | 44,910 | 41,315 |
호박/쥬키니 | 10kg | 19,380 | 3.1 | 20,000 | 21,990 | 27,240 |
토마토/토마토 | 5kg | 21,580 | 2.2 | 22,060 | 18,890 | 25,825 |
딸기/딸기 | 2kg | 29,680 | 1.5 | 30,120 | 32,670 | 28,025 |
무/월동 | 20kg | 31,200 | 2.3 | 31,920 | 29,605 | 14,030 |
당근/무세척 | 20kg | 73,100 | 0.1 | 73,020 | 73,790 | 44,105 |
당근/세척(수입) | 10kg | 9,158 | 1.3 | 9,278 | 9,475 | 8,461 |
열무/열무 | 4kg | 9,192 | 1.4 | 9,066 | 8,312 | 10,291 |
건고추/화건 | 30kg | 655,750 | - | 655,750 | 654,600 | 669,700 |
풋고추/청양고추 | 10kg | 72,060 | 6.6 | 77,160 | 76,280 | 160,150 |
풋고추/오이맛고추 | 10kg | 72,840 | 5.4 | 77,000 | 80,250 | 115,685 |
풋고추/꽈리고추 | 4kg | 33,640 | 1.7 | 34,220 | 50,695 | 36,040 |
풋고추/풋고추(녹광 등) | 10kg | 91,750 | 6.9 | 98,575 | 66,530 | 121,650 |
붉은고추/붉은고추 | 10kg | 70,080 | 5.9 | 74,460 | 81,760 | 96,590 |
깐마늘(국산)/깐마늘(대서) | 20kg | 145,600 | - | 145,600 | 141,600 | 134,000 |
깐마늘(국산)/깐마늘(남도) | 20kg | 142,500 | - | 142,500 | 153,000 | 141,000 |
양파/양파 | 15kg | 24,920 | 0.4 | 24,820 | 23,015 | 19,820 |
파/대파 | 1kg | 2,570 | - | 2,570 | 2,351 | 3,508 |
파/쪽파 | 1kg | 12,586 | 1.6 | 12,386 | 11,905 | 9,557 |
생강/국산 | 10kg | 62,400 | 0.3 | 62,200 | 61,970 | 84,140 |
생강/수입 | 10kg | 110,500 | - | 110,500 | 109,010 | 83,670 |
미나리/미나리 | 7.5kg | 82,000 | 2.0 | 80,380 | 87,250 | 71,545 |
깻잎/깻잎 | 2kg | 29,160 | 1.4 | 29,560 | 34,385 | 29,260 |
피망/청 | 10kg | 88,060 | 6.2 | 93,860 | 78,735 | 114,100 |
파프리카/파프리카 | 5kg | 40,700 | 1.3 | 40,180 | 41,290 | 44,420 |
멜론/멜론 | 8kg | 47,175 | 1.0 | 46,725 | 48,010 | 50,820 |
방울토마토/대추방울토마토 | 1kg | 7,260 | 0.4 | 7,288 | 7,066 | 8,773 |
참깨/백색(국산) | 30kg | 819,400 | - | 819,400 | 819,400 | 739,800 |
참깨/중국 | 30kg | 209,800 | - | 209,800 | 209,800 | 209,350 |
참깨/인도 | 30kg | 163,750 | - | 163,750 | 163,750 | 171,000 |
들깨/국산 | 22.5kg | 296,200 | - | 296,200 | 296,800 | 275,050 |
들깨/수입 | 45kg | 272,800 | - | 272,800 | 277,950 | 299,800 |
땅콩/국산 | 30kg | 594,600 | - | 594,600 | 558,600 | 532,600 |
느타리버섯/느타리버섯 | 2kg | 13,326 | 1.0 | 13,466 | 16,461 | 13,388 |
느타리버섯/애느타리버섯 | 2kg | 9,332 | 2.1 | 9,532 | 9,678 | 7,858 |
팽이버섯/팽이버섯 | 5kg | 14,320 | 1.1 | 14,160 | 15,050 | 12,235 |
새송이버섯/새송이버섯 | 2kg | 9,940 | - | 9,940 | 10,455 | 9,362 |
사과/후지 | 10kg | 96,040 | 0.5 | 96,560 | 79,620 | 85,860 |
배/신고 | 15kg | 95,900 | 0.0 | 95,860 | 107,250 | 80,725 |
포도/샤인머스켓 | 2kg | 12,880 | 0.3 | 12,920 | 13,255 | 24,490 |
감귤/노지 | 5kg | 30,240 | 0.6 | 30,060 | 28,545 | 36,170 |
감귤/시설 | 3kg | 27,680 | 8.1 | 25,596 | ||
단감/단감 | 10kg | 41,880 | 0.3 | 42,020 | 38,085 | 66,320 |
바나나/수입 | 13kg | 27,640 | 0.2 | 27,580 | 27,005 | 31,590 |
파인애플/수입 | 12kg | 27,180 | 1.0 | 27,440 | 26,875 | 35,345 |
오렌지/네이블 미국 | 18kg | 83,540 | 1.1 | 82,640 | 97,235 | 85,410 |
레몬/수입 | 17kg | 76,920 | 0.5 | 76,520 | 68,095 | 71,035 |
망고/수입 | 5kg | 34,860 | 0.3 | 34,980 | 52,215 | 45,770 |
고등어/생선 | 10kg | 66,650 | 4.1 | 69,475 | 67,525 | 70,675 |
고등어/냉동 | 10kg | 58,040 | 0.4 | 57,840 | 53,220 | 55,775 |
고등어/냉동(수입) | 20kg | 92,967 | - | 92,967 | 83,300 | 77,950 |
갈치/생선 | 1kg | 32,600 | - | 22,663 | ||
갈치/냉동 | 1kg | 22,860 | - | 22,860 | 22,660 | 18,985 |
명태/냉동 | 20kg | 46,380 | - | 46,380 | 47,400 | 51,040 |
물오징어/생선 | 1kg | 16,220 | 0.4 | 16,160 | 13,600 | 17,056 |
물오징어/냉동 | 1kg | 13,900 | - | 13,900 | 14,138 | 14,300 |
마른멸치/마른멸치 | 1.5kg | 20,420 | - | 20,420 | 20,980 | 21,420 |
북어/황태 | 10마리 | 52,140 | - | 52,140 | 51,040 | 51,360 |
마른오징어/마른오징어 | 20마리 | 98,480 | - | 98,480 | 99,140 | 93,360 |
김/마른김 | 1속 | 11,274 | - | 11,274 | 11,840 | 7,811 |
마른미역/마른미역 | 1kg | 14,120 | - | 14,120 | 13,960 | 14,005 |
굴/굴 | 1kg | 12,160 | 1.6 | 12,360 | 12,540 | 12,615 |
전복/전복 | 1kg | 28,940 | 4.9 | 27,580 | 27,430 | 33,355 |
새우/흰다리(수입) | 2kg | 29,840 | - | 29,840 | 27,580 | 25,780 |
가리비/해만가리비(홍가리비) | 1kg | 4,774 | - | 4,774 | 4,380 | |
건다시마/완도산 | 1kg | 13,360 | - | 13,360 | 13,200 | |
홍합/안깐홍합(냉장) | 1kg | 2,168 | 0.6 | 2,182 | 2,162 | |
삼치/냉동 | 1kg | 6,260 | 0.6 | 6,300 | 4,570 | 6,254 |
안동의 음식과 문화
안동시의 음식과 문화를 만나보세요