한국정신문화의 수도,
마음까지 이어주는 녹색세상
공지사항
2026년 농촌 돌봄서비스 활성화 지원사업(거점농장) 신규사업 대상자 공모 알림
농식품부에서는 농촌의 부족한 사회서비스를 공동체가 공급하고, 농업활동을 통해 취약계층에 돌봄 등을 제공하는 「농촌 돌봄서비스 활성화 지원사업」을 추진하고 있습니다. 이에, 사업대상자에 대한 자문, 현장교육, 네트워크 형성 등을 위해 권역별 거점농장을 선정·운영하고자 다음과 같이 거점농장 신규사업 대상자를 공모하오니, 관심있는 사업대상자께서는 신청기한을 준수하여 사업신청서(별지 제1-4호), 사업계획서(별지 제2-4호) 및 기타 구비서류를 2025.12.4.(목)까지 안동시농업기술센터 영농지원과로 제출하여 주시기 바랍니다. <2026년 거점농장 신규사업자 선정 안내> 가. 사 업 명 : 거점농장 나. 사업규모 : 6개소(강원, 충북, 충남, 전남, 경북, 경남), 개소당 150백만원 다. 지원기간 및 조건 : 3년(매년 계속사업자 심사), 국비 70%, 지방비 30% 라. 지원자격 : 2년 이상 농촌 돌봄서비스 활성화 지원사업을 추진한 경력이 있거나 지역 내 공동체, 지역개발, 복지 등 분야에서 중간지원 역할을 활발히 하고 있는 조직 마. 구비서류 : 사업신청서, 사업계획서, 참여기관 확인이 가능한 증빙서류(정관필수, 법인설립허가증, 비영리민간단체등록증, 고유번호증, 법인등기부등본 등), 사업자등록증, 전년도 결산서류(재무제표) 붙임 1. 2026년도 농촌돌봄서비스 활성화 지원사업 시행지침 1부. 2. 2026년 거점농장 업무 가이드 1부. 끝.
2025-12-01
[평택시농업기술센터 기술보급과 공고 제2025-3호]식물검역병해충(과수화상병) 공적방제에 따른 손실보상청구 공시송달 공고
1. 관련 : 2025년 식물검역병해충 긴급방제명령서(경기 35차) 2. 「식물방역법」 제31조, 제36조, 제38조 및 같은 법 시행규칙 제38조에 의거 공적방제 조치를 실시함에 따라 폐기ㆍ매몰된 식물에 대한 손실보상금이 산정되었으나, 해당 토지에 대하여 소유자 및 이해관계인의 주소ㆍ거소 및 그 밖에 통지할 장소를 알 수 없어 「행정절차법」 제14조제4항에 의거 다음과 같이 공시송달 공고합니다. 3. 방제 소재지 및 청구권자 현황 : 붙임참고 4. 문의사항 : 평택시농업기술센터 기술보급과(☎031-8024-4573)
2025-11-24
2025년 식문화리더 양성교육 3기(저속노화 요리) 교육생 추가모집
1. 교육기간: 2025. 12. 3.(수) ~ 12. 12.(금)[총4회] 2. 모집인원: 20명 3. 교육과정: 저속노화 요리 4. 모집개요 가. 접수기간: 2025. 11. 18.(화) ~ 11.28.(금) * 정원 충족 시 조기 마감될 수 있음 나. 접 수 처: 농업기술센터 영농지원과 생활자원팀 다. 접수방법: 방문, 팩스, 이메일 접수 - 방문: 농업기술센터(경동로 1484-10) 2층 영농지원과 생활자원팀 - 팩스 접수: 840-5677 - 이메일접수: bamtool3@korea.kr * 팩스 및 이메일 접수자는 반드시 유선연락 바랍니다. * 신청서 양식은 첨부된 3기 양식으로 접수 시에만 인정 * 이전 식문화 교육 수료자는 교육 신청 시 선정 우선순위에서 후순위 배정 라. 제출서류: 수강 신청서 및 개인정보 수집․이용 동의서 1부, 농업경영체등록 확인서 1부 마. 수강생 발표: 2025. 12. 1.(월) 개별 연락 ※ 자세한 내용 및 신청서 양식은 붙임파일 참고 바랍니다. ※ 기타 문의 사항은 영농지원과 생활자원팀 문의 (☎ 054-840-5628)
2025-11-24
팝업존
Today's
안동의 농산물 일일시세
| 품목(2025-12-02) | 단위 | 당일 | 등락률 | 전일 | 1개월전 | 1년전 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 쌀/20kg | 20kg | 62,451 | 0.0 | 62,427 | 64,999 | 54,688 |
| 쌀/10kg | 10kg | 35,114 | 0.5 | 34,930 | 36,178 | 29,033 |
| 찹쌀/일반계 | 1kg | 5,470 | 0.7 | 5,430 | 5,932 | 4,547 |
| 콩/흰 콩(국산) | 500g | 5,162 | 0.0 | 5,164 | 5,209 | 5,068 |
| 팥/붉은 팥(국산) | 500g | 13,703 | - | 13,703 | 13,922 | 10,712 |
| 녹두/국산 | 500g | 11,765 | - | 11,765 | 11,529 | 11,542 |
| 고구마/밤 | 1kg | 4,397 | 1.5 | 4,333 | 4,122 | 5,220 |
| 감자/수미(노지) | 100g | 392 | 0.5 | 394 | 363 | 346 |
| 배추/가을 | 1포기 | 4,378 | 2.1 | 4,288 | 3,312 | |
| 양배추/양배추 | 1포기 | 3,825 | 1.2 | 3,872 | 3,561 | 5,210 |
| 알배기배추/알배기배추 | 1포기 | 3,306 | 0.7 | 3,329 | 3,342 | 3,046 |
| 브로콜리/브로콜리(국산) | 1개 | 3,283 | 0.1 | 3,285 | 3,584 | 2,736 |
| 시금치/시금치 | 100g | 1,036 | 13.0 | 917 | 1,242 | 944 |
| 상추/적 | 100g | 1,059 | 0.2 | 1,061 | 1,626 | 1,120 |
| 상추/청 | 100g | 1,187 | 0.3 | 1,191 | 1,879 | 1,302 |
| 얼갈이배추/얼갈이배추 | 1kg | 3,592 | 0.2 | 3,600 | 3,694 | 3,297 |
| 갓/갓 | 1kg | 7,493 | 0.4 | 7,462 | 4,972 | 4,408 |
| 수박/수박 | 1개 | 25,060 | 0.1 | 25,078 | 25,180 | 25,015 |
| 오이/가시계통 | 10개 | 13,426 | 0.2 | 13,454 | 15,869 | 17,929 |
| 오이/다다기계통 | 10개 | 12,377 | 1.1 | 12,246 | 12,748 | 13,512 |
| 오이/취청 | 10개 | 15,686 | 2.3 | 15,327 | 15,132 | 18,091 |
| 호박/애호박 | 1개 | 1,521 | 0.5 | 1,528 | 2,076 | 1,762 |
| 호박/쥬키니 | 1개 | 1,753 | 0.5 | 1,745 | 2,356 | 1,647 |
| 토마토/토마토 | 1kg | 6,477 | 2.5 | 6,643 | 8,110 | 9,000 |
| 딸기/딸기 | 100g | 2,987 | - | |||
| 무/가을 | 1개 | 2,370 | 0.5 | 2,358 | 2,908 | |
| 당근/무세척 | 1kg | 3,284 | 0.1 | 3,286 | 3,382 | 6,681 |
| 열무/열무 | 1kg | 4,142 | 0.1 | 4,148 | 3,905 | 3,407 |
| 건고추/화건 | 600g | 16,752 | - | 16,752 | 15,304 | 18,399 |
| 풋고추/풋고추(녹광 등) | 100g | 1,519 | 0.7 | 1,529 | 1,973 | 1,499 |
| 풋고추/꽈리고추 | 100g | 1,541 | 0.4 | 1,535 | 1,676 | 1,419 |
| 풋고추/청양고추 | 100g | 1,206 | 0.5 | 1,200 | 1,178 | 1,313 |
| 풋고추/오이맛고추 | 100g | 1,155 | 0.2 | 1,153 | 1,090 | 1,227 |
| 붉은고추/붉은고추 | 100g | 3,231 | 0.7 | 3,210 | 1,896 | 2,430 |
| 깐마늘(국산)/깐마늘(국산) | 1kg | 10,631 | 0.2 | 10,649 | 10,545 | 8,638 |
| 양파/양파 | 1kg | 1,887 | 0.3 | 1,881 | 2,065 | 1,926 |
| 파/대파 | 1kg | 3,254 | 0.0 | 3,253 | 2,707 | 3,678 |
| 파/쪽파 | 1kg | 10,053 | 0.4 | 10,092 | 9,162 | 9,363 |
| 생강/국산 | 1kg | 11,299 | 11.7 | 10,112 | 10,288 | 9,201 |
| 고춧가루/국산 | 1kg | 27,006 | 1.0 | 27,276 | 30,568 | 28,849 |
| 고춧가루/중국 | 1kg | 13,432 | - | 13,432 | 13,359 | 13,422 |
| 미나리/미나리 | 100g | 1,592 | 0.3 | 1,597 | 1,494 | 1,535 |
| 깻잎/깻잎 | 100g | 3,030 | 2.9 | 2,944 | 3,230 | 2,774 |
| 피망/청 | 100g | 1,444 | 0.1 | 1,445 | 1,565 | 1,655 |
| 파프리카/파프리카 | 200g | 1,747 | 3.1 | 1,695 | 2,092 | 1,823 |
| 멜론/멜론 | 1개 | 10,862 | 0.2 | 10,882 | 10,905 | 15,758 |
| 방울토마토/방울토마토 | 1kg | 12,499 | - | 12,499 | 9,637 | 13,037 |
| 방울토마토/대추방울토마토 | 1kg | 10,407 | 0.2 | 10,391 | 8,348 | 11,898 |
| 참깨/백색(국산) | 500g | 18,030 | - | 18,030 | 18,030 | 17,666 |
| 땅콩/국산 | 100g | 3,628 | 0.2 | 3,635 | 3,760 | 3,847 |
| 느타리버섯/느타리버섯 | 100g | 878 | 0.2 | 880 | 859 | 1,019 |
| 느타리버섯/애느타리버섯 | 100g | 610 | 0.5 | 613 | 591 | 610 |
| 팽이버섯/팽이버섯 | 150g | 523 | 0.6 | 520 | 564 | 533 |
| 새송이버섯/새송이버섯 | 100g | 591 | 5.2 | 562 | 570 | 539 |
| 사과/후지 | 10개 | 27,667 | 0.6 | 27,515 | 27,457 | 26,187 |
| 배/신고 | 10개 | 26,505 | 0.4 | 26,400 | 25,227 | 36,961 |
| 포도/샤인머스켓 | 2kg | 11,004 | 1.3 | 10,868 | 11,010 | 15,656 |
| 감귤/노지 | 10개 | 4,001 | 0.5 | 4,019 | 3,267 | 4,108 |
| 단감/단감 | 10개 | 12,923 | 0.1 | 12,907 | 11,539 | 12,545 |
| 바나나/수입 | 100g | 331 | 4.1 | 318 | 328 | 303 |
| 참다래/그린 뉴질랜드 | 10개 | 11,258 | 0.7 | 11,178 | 11,049 | 9,322 |
| 파인애플/수입 | 1개 | 7,679 | - | 7,679 | 7,907 | 6,532 |
| 레몬/수입 | 10개 | 9,376 | 0.1 | 9,367 | 9,863 | 11,145 |
| 망고/수입 | 1개 | 6,967 | - | 6,967 | 5,791 | 5,373 |
| 아보카도/수입 | 1개 | 2,041 | 2.1 | 1,999 | 1,816 | 2,200 |
| 소/안심(1++등급) | 100g | 14,978 | 0.6 | 15,074 | 14,826 | 13,960 |
| 소/안심(1+등급) | 100g | 13,046 | 0.6 | 13,124 | 13,111 | 13,499 |
| 소/안심(1등급) | 100g | 12,880 | 0.6 | 12,962 | 11,788 | 11,943 |
| 소/등심(1++등급) | 100g | 13,333 | 0.6 | 13,417 | 13,392 | 12,579 |
| 소/등심(1+등급) | 100g | 13,048 | 0.6 | 13,130 | 10,041 | 10,443 |
| 소/등심(1등급) | 100g | 10,324 | 3.1 | 10,655 | 8,556 | 8,767 |
| 소/설도(1++등급) | 100g | 4,766 | 3.5 | 4,940 | 4,729 | 4,161 |
| 소/설도(1+등급) | 100g | 4,383 | 0.5 | 4,361 | 4,435 | 4,325 |
| 소/설도(1등급) | 100g | 4,320 | 0.0 | 4,321 | 3,985 | 4,046 |
| 소/양지(1++등급) | 100g | 6,192 | 4.3 | 6,469 | 6,450 | 5,335 |
| 소/양지(1+등급) | 100g | 6,564 | 2.4 | 6,727 | 6,353 | 5,892 |
| 소/양지(1등급) | 100g | 5,655 | 4.6 | 5,930 | 5,303 | 5,351 |
| 소/갈비(1++등급) | 100g | 7,965 | 1.7 | 7,830 | 7,663 | 9,161 |
| 소/갈비(1+등급) | 100g | 6,959 | 0.3 | 6,936 | 7,090 | 6,953 |
| 소/갈비(1등급) | 100g | 6,551 | 0.1 | 6,555 | 6,531 | 6,015 |
| 돼지/앞다리 | 100g | 1,529 | 1.1 | 1,546 | 1,547 | 1,419 |
| 돼지/삼겹살 | 100g | 2,551 | 1.9 | 2,600 | 2,521 | 2,478 |
| 돼지/갈비 | 100g | 1,501 | 1.3 | 1,520 | 1,591 | 1,384 |
| 돼지/목심 | 100g | 2,371 | 1.7 | 2,411 | 2,424 | 2,298 |
| 수입 소고기/갈비(미국산) | 100g | 4,490 | 0.7 | 4,457 | 4,132 | 4,526 |
| 수입 소고기/갈비(호주산) | 100g | 4,343 | 0.1 | 4,339 | 4,345 | 4,497 |
| 수입 소고기/갈비살(미국산) | 100g | 4,726 | 6.0 | 5,029 | 4,967 | 4,436 |
| 수입 소고기/갈비살(호주산) | 100g | 5,755 | 2.0 | 5,874 | 5,335 | 2,994 |
| 수입 돼지고기/삼겹살 | 100g | 1,490 | 0.1 | 1,488 | 1,542 | 1,551 |
| 닭/육계(kg) | 1kg | 5,372 | 3.0 | 5,536 | 5,549 | 5,249 |
| 계란/특란10구(일반란) | 10구 | 3,762 | 0.2 | 3,770 | 3,847 | 3,285 |
| 계란/특란30구(일반란) | 30구 | 6,039 | 0.9 | 5,986 | 6,425 | 6,967 |
| 우유/흰우유 | 1L | 2,900 | 0.0 | 2,899 | 2,902 | 3,052 |
| 고등어/국산(염장)(중품) | 1손 | 6,464 | 1.0 | 6,527 | 6,967 | 6,096 |
| 고등어/수입산(염장)(大) | 1손 | 10,181 | 0.4 | 10,138 | 10,823 | 7,673 |
| 고등어/국산(신선 냉장)(大) | 1마리 | 4,406 | 0.6 | 4,380 | 4,664 | 4,877 |
| 고등어/국산(신선 냉장)(中) | 1마리 | 3,185 | 2.3 | 3,260 | 3,334 | 3,540 |
| 갈치/국산(냉장)(大) | 1마리 | 12,705 | 0.3 | 12,663 | 13,299 | 14,230 |
| 갈치/국산(냉장)(小) | 1마리 | 3,746 | - | 3,746 | 3,794 | 3,959 |
| 갈치/국산(냉장)(中) | 1마리 | 6,957 | 0.5 | 6,995 | 7,283 | 6,861 |
| 갈치/국산(냉동)(中) | 1마리 | 4,951 | 1.1 | 4,897 | 4,757 | 4,588 |
| 수입조기/부세수입(냉동) | 1마리 | 4,551 | - | 4,551 | 4,639 | 3,788 |
| 조기/참조기(신선 냉장)(中) | 1마리 | 1,524 | 3.0 | 1,571 | 1,658 | |
| 조기/참조기(냉동)(小) | 1마리 | 1,307 | - | 1,307 | 1,402 | 1,441 |
| 조기/참조기(냉동)(中) | 1마리 | 2,254 | 4.2 | 2,164 | 2,247 | 2,073 |
| 조기/굴비(中) | 1마리 | 2,832 | 0.6 | 2,850 | 2,654 | 2,794 |
| 조기/참조기(신선 냉장)(小) | 1마리 | 1,185 | 1.3 | 1,200 | 1,421 | 1,208 |
| 명태/냉동(원양수입통합)(中) | 1마리 | 2,725 | - | 2,725 | ||
| 명태/냉동가공(中) | 1kg | 7,916 | - | 7,916 | 7,613 | 9,819 |
| 명태/냉동(원양수입통합)(大) | 1마리 | 3,929 | 0.2 | 3,938 | 4,227 | 3,841 |
| 물오징어/연근해(냉동)(中) | 1마리 | 5,586 | 2.5 | 5,728 | 5,844 | 5,728 |
| 물오징어/원양(냉동)(中) | 1마리 | 4,828 | - | 4,828 | 4,806 | 4,660 |
| 물오징어/연근해(냉동)(小) | 1마리 | 5,258 | 3.3 | 5,092 | ||
| 물오징어/원양(냉동)(小) | 1마리 | 2,890 | 2.7 | 2,814 | 3,342 | 2,865 |
| 마른멸치/마른멸치 | 100g | 2,361 | 0.1 | 2,363 | 2,446 | 2,550 |
| 마른멸치/마른멸치 | 100g | 2,835 | - | 2,835 | 2,894 | 2,948 |
| 마른멸치/마른멸치 | 100g | 3,037 | 0.7 | 3,057 | 3,220 | 3,250 |
| 마른오징어/마른오징어 | 10마리 | 77,935 | - | 77,935 | 78,643 | 78,345 |
| 김/마른김 | 10장 | 1,366 | - | 1,366 | 1,353 | 1,405 |
| 김/얼구운김 | 10장 | 1,995 | - | 1,995 | 1,961 | 2,070 |
| 마른미역/마른미역 | 100g | 3,039 | - | 3,039 | 3,003 | 3,092 |
| 굴/굴 | 1kg | 23,842 | 3.7 | 22,990 | 20,028 | 26,886 |
| 새우젓/새우젓 | 1kg | 13,452 | 1.2 | 13,288 | 14,591 | 14,479 |
| 멸치액젓/멸치액젓 | 1kg | 5,372 | 0.2 | 5,362 | 5,626 | 5,169 |
| 천일염/천일염 | 5kg | 8,378 | 0.4 | 8,344 | 10,895 | 11,135 |
| 꽁치/냉동(수입) | 5마리 | 6,828 | - | 6,828 | 6,603 | 6,923 |
| 전복/전복 | 5마리 | 11,394 | 0.9 | 11,501 | 11,496 | 13,067 |
| 새우/흰다리(수입) | 10마리 | 5,391 | 1.1 | 5,450 | 5,690 | 4,731 |
| 가리비/해만가리비(홍가리비) | 1kg | 6,749 | 0.9 | 6,692 | 7,407 | |
| 건다시마/완도산 | 100g | 3,177 | - | 3,177 | 3,185 | 3,766 |
| 바지락/바지락 | 1kg | 10,546 | - | 10,546 | 10,849 | |
| 고등어필렛/수입 | 1kg | 18,551 | 1.3 | 18,800 | 18,196 | |
| 고등어필렛/국산 | 1kg | 18,712 | - | 18,712 | 19,727 | |
| 홍합/깐홍합(냉장) | 100g | 3,176 | 0.1 | 3,178 | 3,131 | 2,895 |
| 홍합/안깐홍합(냉장) | 1kg | 3,947 | 0.1 | 3,944 | 4,243 | 4,530 |
| 꽃게/암꽃게(냉동) | 1kg | 22,848 | 1.7 | 23,246 | 21,838 | |
| 꽃게/암꽃게(냉장) | 1kg | 18,068 | 1.5 | 18,348 | ||
| 꽃게/수꽃게(냉장) | 1kg | 16,353 | 3.5 | 16,954 | 14,471 | |
| 삼치/냉장 | 1마리 | 7,778 | 1.4 | 7,892 | 7,694 | |
| 쌀/20kg | 20kg | 59,980 | - | 59,980 | 61,360 | 47,920 |
| 찹쌀/일반계 | 40kg | 151,800 | - | 151,800 | 151,450 | 143,800 |
| 콩/흰 콩(국산) | 40kg | 229,000 | - | 229,000 | 229,800 | 230,400 |
| 콩/흰 콩(수입) | 35kg | 122,600 | - | 122,600 | 122,200 | 121,400 |
| 팥/붉은 팥(국산) | 40kg | 726,600 | - | 726,600 | 772,800 | 715,500 |
| 팥/붉은 팥(수입) | 40kg | 262,800 | - | 262,800 | 262,400 | 268,850 |
| 녹두/국산 | 40kg | 536,400 | - | 536,400 | 530,600 | 582,600 |
| 녹두/수입 | 40kg | 215,400 | - | 215,400 | 214,350 | 222,600 |
| 메밀/메밀(수입) | 1kg | 3,085 | - | 3,085 | 3,149 | 3,440 |
| 고구마/밤 | 10kg | 32,700 | 1.2 | 32,320 | 32,575 | 34,595 |
| 감자/수미(노지) | 20kg | 48,460 | 0.7 | 48,800 | 46,095 | 38,255 |
| 배추/가을 | 10kg(그물망 3포기) | 14,580 | 2.7 | 14,980 | 12,080 | |
| 양배추/양배추 | 8kg | 10,646 | 5.7 | 10,072 | 7,845 | 13,095 |
| 알배기배추/알배기배추 | 8kg | 21,960 | 1.2 | 21,700 | 24,735 | 19,640 |
| 브로콜리/브로콜리(국산) | 8kg | 40,280 | 4.0 | 41,940 | 66,980 | 35,465 |
| 시금치/시금치 | 4kg | 17,420 | 1.5 | 17,160 | 31,710 | 12,245 |
| 상추/적 | 4kg | 19,160 | 8.3 | 20,900 | 45,660 | 14,050 |
| 상추/청 | 4kg | 16,620 | 2.1 | 16,980 | 44,810 | 11,628 |
| 얼갈이배추/얼갈이배추 | 4kg | 6,348 | - | 6,348 | 8,949 | 5,678 |
| 수박/수박 | 1개 | 19,600 | 2.3 | 19,160 | 18,145 | 22,265 |
| 오이/가시계통 | 10kg | 24,500 | 3.9 | 25,500 | 36,775 | 49,250 |
| 오이/다다기계통 | 100개 | 75,760 | 2.4 | 77,620 | 87,590 | 95,975 |
| 오이/취청 | 50개 | 44,600 | 7.3 | 41,567 | 43,442 | 50,475 |
| 호박/애호박 | 20개 | 20,720 | 4.2 | 19,880 | 34,780 | 24,355 |
| 호박/쥬키니 | 10kg | 20,460 | 6.0 | 19,300 | 30,465 | 16,440 |
| 토마토/토마토 | 5kg | 19,420 | 3.8 | 20,180 | 28,790 | 29,500 |
| 딸기/딸기 | 2kg | 42,780 | - | |||
| 무/가을 | 20kg | 15,480 | 0.5 | 15,560 | 36,485 | |
| 당근/무세척 | 20kg | 25,860 | 1.4 | 25,500 | 27,340 | 90,305 |
| 당근/세척(수입) | 10kg | 9,306 | 4.4 | 8,912 | 8,586 | 9,951 |
| 열무/열무 | 4kg | 11,500 | 0.9 | 11,600 | 10,237 | 6,738 |
| 건고추/화건 | 30kg | 660,600 | - | 660,600 | 659,800 | 641,400 |
| 풋고추/풋고추(녹광 등) | 10kg | 61,375 | 2.3 | 62,800 | 85,044 | 52,005 |
| 풋고추/꽈리고추 | 4kg | 24,160 | 0.2 | 24,200 | 40,800 | 20,825 |
| 풋고추/청양고추 | 10kg | 52,040 | - | 52,040 | 58,000 | 49,135 |
| 풋고추/오이맛고추 | 10kg | 44,760 | 4.1 | 46,660 | 53,015 | 46,715 |
| 붉은고추/붉은고추 | 10kg | 190,200 | 0.9 | 188,600 | 104,165 | 127,350 |
| 피마늘/난지(대서) | 10kg | 51,920 | - | 51,920 | 51,105 | |
| 깐마늘(국산)/깐마늘(대서) | 20kg | 162,000 | 0.3 | 161,600 | 153,550 | 139,100 |
| 깐마늘(국산)/깐마늘(남도) | 20kg | 160,500 | - | 160,500 | 161,000 | 148,000 |
| 양파/양파 | 15kg | 18,040 | - | 18,040 | 18,320 | 20,080 |
| 파/대파 | 1kg | 2,434 | 3.4 | 2,520 | 1,939 | 3,081 |
| 파/쪽파 | 1kg | 8,416 | - | 8,416 | 8,333 | 9,849 |
| 생강/국산 | 10kg | 59,060 | 1.7 | 58,060 | 56,850 | 60,865 |
| 생강/수입 | 10kg | 83,667 | - | 83,667 | 84,467 | 112,760 |
| 미나리/미나리 | 7.5kg | 76,840 | 2.2 | 78,600 | 67,610 | 86,870 |
| 깻잎/깻잎 | 2kg | 22,060 | 6.0 | 23,460 | 38,855 | 23,000 |
| 피망/청 | 10kg | 36,220 | 7.7 | 39,260 | 51,130 | 50,420 |
| 파프리카/파프리카 | 5kg | 26,160 | - | 26,160 | 34,595 | 27,565 |
| 멜론/멜론 | 8kg | 31,140 | 0.1 | 31,120 | 31,795 | 46,215 |
| 방울토마토/대추방울토마토 | 1kg | 6,836 | 3.6 | 7,090 | 6,583 | 8,052 |
| 참깨/백색(국산) | 30kg | 793,800 | - | 793,800 | 797,000 | 784,600 |
| 참깨/중국 | 30kg | 222,400 | - | 222,400 | 222,000 | 205,600 |
| 참깨/인도 | 30kg | 151,250 | - | 151,250 | 152,750 | 165,500 |
| 들깨/국산 | 22.5kg | 358,600 | - | 358,600 | 347,400 | 299,250 |
| 들깨/수입 | 45kg | 266,000 | - | 266,000 | 258,350 | 282,600 |
| 땅콩/국산 | 30kg | 555,200 | - | 555,200 | 557,150 | 558,600 |
| 느타리버섯/느타리버섯 | 2kg | 14,760 | 1.3 | 14,952 | 13,562 | 16,945 |
| 느타리버섯/애느타리버섯 | 2kg | 6,838 | 4.0 | 7,122 | 8,182 | 7,701 |
| 팽이버섯/팽이버섯 | 5kg | 9,942 | 2.8 | 10,232 | 11,133 | 11,860 |
| 새송이버섯/새송이버섯 | 2kg | 8,572 | 1.0 | 8,488 | 8,901 | 8,596 |
| 사과/후지 | 10kg | 88,320 | 3.2 | 85,600 | 82,715 | 70,325 |
| 배/신고 | 15kg | 68,100 | 0.0 | 68,120 | 57,410 | 84,790 |
| 포도/샤인머스켓 | 2kg | 8,504 | 1.3 | 8,612 | 8,505 | 13,020 |
| 감귤/노지 | 5kg | 21,540 | 2.4 | 22,060 | 17,300 | 19,605 |
| 단감/단감 | 10kg | 33,440 | 3.5 | 32,320 | 32,505 | 33,310 |
| 바나나/수입 | 13kg | 28,080 | 0.5 | 28,220 | 31,480 | 25,300 |
| 파인애플/수입 | 12kg | 30,240 | - | 30,240 | 38,100 | 25,230 |
| 레몬/수입 | 17kg | 60,360 | 6.5 | 56,680 | 50,520 | 71,850 |
| 망고/수입 | 5kg | 64,740 | 0.5 | 64,400 | 65,080 | 51,510 |
| 고등어/생선 | 10kg | 63,340 | 2.5 | 61,780 | 61,315 | 67,945 |
| 고등어/냉동 | 10kg | 43,620 | - | 43,620 | 41,490 | 55,210 |
| 고등어/냉동(수입) | 20kg | 161,600 | 2.5 | 157,600 | 153,100 | 85,800 |
| 갈치/냉동 | 1kg | 21,440 | - | 21,440 | 21,760 | 22,200 |
| 명태/냉동 | 20kg | 47,480 | - | 47,480 | 47,110 | 47,580 |
| 물오징어/생선 | 1kg | 12,667 | 0.8 | 12,767 | 14,295 | |
| 물오징어/원양(냉동) | 1kg | 10,400 | - | 10,400 | 10,358 | |
| 물오징어/연근해(냉동) | 1kg | 10,695 | - | 10,695 | 12,343 | |
| 마른멸치/마른멸치 | 1.5kg | 15,920 | - | 15,920 | 15,860 | 20,840 |
| 북어/황태 | 10마리 | 54,400 | - | 54,400 | 54,400 | 51,540 |
| 마른오징어/마른오징어 | 20마리 | 102,820 | - | 102,820 | 106,020 | 93,480 |
| 김/마른김 | 1속 | 11,460 | - | 11,460 | 11,360 | 11,130 |
| 마른미역/마른미역 | 1kg | 14,900 | - | 14,900 | 14,780 | 13,940 |
| 굴/굴 | 1kg | 14,360 | 0.1 | 14,380 | 12,125 | 20,455 |
| 전복/전복 | 1kg | 26,560 | 1.7 | 26,120 | 25,900 | 28,320 |
| 새우/흰다리(수입) | 2kg | 28,700 | - | 28,700 | 28,635 | 26,400 |
| 가리비/해만가리비(홍가리비) | 1kg | 5,228 | 8.2 | 5,696 | 5,681 | |
| 건다시마/완도산 | 1kg | 12,580 | - | 12,580 | 12,720 | 13,160 |
| 홍합/안깐홍합(냉장) | 1kg | 2,250 | 0.4 | 2,260 | 2,356 | 2,220 |
| 삼치/냉동 | 1kg | 7,016 | - | 7,016 | 6,886 |
안동의 음식과 문화
안동시의 음식과 문화를 만나보세요