건너뛰기 메뉴

안동시 농업기술센터

한국정신문화의 수도,
마음까지 이어주는 녹색세상

안동시 농업기술센터가 함께합니다
메인 비주얼 컨트롤로 돌아가기

-

25.0

10월 11일 12시 기준

기온 - 기상 -
풍향 - 풍속 -
낙뢰 - 습도 -
강수형태 - 강수량 -

공지사항

농산물 일일시세 (Kamis기준)

단위 : 원, 상품
식량작물의 소매 일일시세를 안내하는 표입니다. 품목(2026-08-29), 단위, 당일, 등락률, 전일, 1개월전, 1년전 항목으로 안내합니다.
품목(2026-08-29) 단위 당일 등락률 전일 1개월전 1년전
쌀/20kg 20kg 61,238 0.3 61,446 61,380 59,998
쌀/10kg 10kg 34,263 0.3 34,365 35,426 33,233
찹쌀/일반계 1kg 5,249 - 5,249 5,159 6,367
콩/흰 콩(국산) 500g 5,043 - 5,043 5,047 5,005
팥/붉은 팥(국산) 500g 13,723 - 13,723 13,759 13,850
녹두/국산 500g 12,186 - 12,186 11,794 11,839
고구마/밤 1kg 5,420 0.3 5,406 4,829 5,738
감자/수미(노지) 100g 339 1.2 335 311 407
배추/여름(고랭지) 1포기 5,291 3.4 5,118 3,861 6,608
양배추/양배추 1포기 3,216 0.5 3,201 3,074 4,089
알배기배추/알배기배추 1포기 4,017 0.5 3,999 2,386 4,516
브로콜리/브로콜리(국산) 1개 3,440 5.0 3,277 2,526 3,463
시금치/시금치 100g 2,195 1.0 2,216 1,371 2,566
상추/적 100g 1,564 0.5 1,572 1,512 1,528
상추/청 100g 1,539 0.7 1,550 1,494 1,753
얼갈이배추/얼갈이배추 1kg 3,243 1.1 3,207 2,770 4,172
수박/수박 1개 25,947 1.8 26,422 23,089 30,720
참외/참외 10개 17,533 1.2 17,754 13,704 21,123
오이/가시계통 10개 11,088 0.6 11,027 10,988 15,003
오이/다다기계통 10개 9,969 0.1 9,955 8,225 12,086
오이/취청 10개 15,437 0.4 15,374 12,139 15,120
호박/애호박 1개 1,736 2.6 1,692 1,176 1,962
호박/쥬키니 1개 1,730 1.0 1,713 1,605 1,925
토마토/토마토 1kg 6,569 2.2 6,427 3,589 7,276
무/고랭지 1개 2,482 0.2 2,488 2,364
당근/무세척(국산) 1kg 3,758 0.1 3,756 3,492 3,640
열무/열무 1kg 3,446 0.7 3,421 3,238 4,269
건고추/햇산화건 600g 17,428 1.0 17,605 17,618
풋고추/풋고추(녹광 등) 100g 1,653 1.1 1,671 1,727 1,588
풋고추/꽈리고추 100g 1,369 0.2 1,371 1,288 1,469
풋고추/청양고추 100g 1,135 0.1 1,136 1,117 1,189
풋고추/오이맛고추 100g 1,070 - 1,070 930 991
붉은고추/붉은고추 100g 1,879 0.5 1,888 2,160 1,779
깐마늘(국산)/깐마늘(국산) 1kg 9,965 1.6 10,125 11,403 12,084
양파/양파 1kg 2,006 0.1 2,005 1,803 2,219
파/대파 1kg 2,990 0.7 3,011 2,789 3,007
파/쪽파 1kg 10,309 0.5 10,259 8,045 9,229
생강/국산 1kg 15,125 0.1 15,117 15,094 14,176
고춧가루/국산 1kg 34,428 0.0 34,424 34,034 32,578
고춧가루/중국 1kg 13,654 - 13,654 13,576 13,365
미나리/미나리 100g 1,831 0.3 1,826 1,418 1,798
깻잎/깻잎 50g 1,494 0.3 1,498 1,235 1,625
피망/청 100g 1,638 0.1 1,637 1,109 1,099
파프리카/파프리카 1개 1,574 3.8 1,516 1,223 2,531
멜론/멜론 1개 8,722 1.3 8,838 9,102 9,777
방울토마토/방울토마토 1kg 8,953 2.5 9,179 5,358 11,544
방울토마토/대추방울토마토 1kg 5,723 0.6 5,758 5,380 9,962
참깨/백색(국산) 500g 17,690 - 17,690 18,066 18,460
땅콩/국산 100g 3,558 - 3,558 3,567 3,790
느타리버섯/느타리버섯 100g 1,100 0.3 1,097 1,023 904
느타리버섯/애느타리버섯 100g 575 - 575 557 596
팽이버섯/팽이버섯 150g 479 1.6 487 484 491
새송이버섯/새송이버섯 100g 532 0.4 530 479 572
사과/후지 10개 30,962 6.0 29,213 25,759
사과/쓰가루(아오리) 10개 19,623 0.2 19,654 22,825 24,129
배/신고 10개 45,910 0.5 45,673 47,725
배/원황 10개 25,757 1.4 25,409 28,771
복숭아/백도 10개 18,140 0.2 18,167 18,319 21,094
포도/샤인머스켓 2kg 17,124 1.4 17,358 25,299 21,349
포도/캠벨얼리 1kg 7,923 1.9 8,075 11,688 10,159
포도/거봉 2kg 16,408 1.5 16,652 20,798 20,397
감귤/시설 10개 8,143 1.2 8,238 8,211 10,500
바나나/수입 100g 310 0.6 312 303 321
참다래/그린 뉴질랜드 10개 11,645 - 11,645 11,555 10,885
파인애플/수입 1개 7,490 1.1 7,408 7,064 7,596
오렌지/네이블 호주 10개 17,920 1.2 17,713 15,946
레몬/수입 10개 8,940 - 8,940 10,258 9,726
체리/수입 100g 2,303 0.7 2,319 2,196 2,302
망고/수입 1개 6,255 2.7 6,090 5,442 5,516
아보카도/수입 1개 1,678 4.4 1,607 1,514 1,851
소/안심(1++등급) 100g 18,000 0.6 17,893 18,645 15,702
소/안심(1+등급) 100g 14,827 0.1 14,811 16,694 14,486
소/안심(1등급) 100g 14,133 0.2 14,109 15,202 12,876
소/등심(1++등급) 100g 15,724 0.3 15,680 14,586 12,565
소/등심(1+등급) 100g 13,171 0.6 13,087 12,691 11,543
소/등심(1등급) 100g 10,661 5.1 10,148 10,871 9,805
소/설도(1++등급) 100g 6,213 0.2 6,226 5,607 4,960
소/설도(1+등급) 100g 5,413 0.2 5,403 5,223 4,211
소/설도(1등급) 100g 4,557 1.2 4,611 4,611 4,093
소/양지(1++등급) 100g 7,681 0.3 7,700 7,068 6,723
소/양지(1+등급) 100g 6,873 0.1 6,865 6,770 5,818
소/양지(1등급) 100g 5,804 0.6 5,837 6,056 5,427
소/갈비(1++등급) 100g 8,804 - 8,804 7,884 7,301
소/갈비(1+등급) 100g 7,691 - 7,691 7,645 7,010
소/갈비(1등급) 100g 6,729 - 6,729 6,483 6,535
돼지/앞다리 100g 1,569 1.6 1,544 1,642 1,614
돼지/삼겹살 100g 2,854 0.4 2,866 2,950 2,823
돼지/갈비 100g 1,532 2.3 1,568 1,573 1,517
돼지/목심 100g 2,713 1.4 2,676 2,757 2,625
수입 소고기/갈비(미국산) 100g 4,293 2.1 4,386 4,568 4,343
수입 소고기/갈비(호주산) 100g 4,258 0.1 4,255 4,456 4,240
수입 소고기/갈비살(미국산) 100g 4,894 4.6 5,130 5,091 5,046
수입 소고기/갈비살(호주산) 100g 5,896 1.2 5,826 6,477 4,990
수입 돼지고기/삼겹살 100g 1,520 0.9 1,507 1,531 1,532
닭/육계(kg) 1kg 5,585 - 5,585 6,123 6,069
계란/특란10구(일반란) 10구 4,154 - 4,154 4,254 3,911
계란/특란30구(일반란) 30구 7,385 1.0 7,315 7,347 6,972
우유/흰우유 1L 2,983 - 2,983 2,927 2,902
고등어/국산(염장)(-) 1손 5,920 - 5,920 5,874 6,821
고등어/국산(신선 냉장)(中) 1마리 3,185 - 3,185 3,400 3,237
고등어/국산(신선 냉장)(大) 1마리 4,162 0.3 4,150 4,463 4,577
고등어/수입산(염장)(大) 1손 11,606 - 11,606 11,223 8,828
갈치/국산(냉동)(中) 1마리 5,559 - 5,559 5,703 6,157
갈치/국산(냉장)(大) 1마리 13,840 2.3 14,171 12,934 13,548
갈치/국산(냉장)(小) 1마리 4,416 1.2 4,365 4,229 3,568
갈치/국산(냉장)(中) 1마리 7,681 1.1 7,601 6,797 7,485
조기/참조기(냉동)(中) 1마리 1,805 0.3 1,811 2,154
조기/참조기(냉동)(小) 1마리 1,490 - 1,490 1,390 1,358
조기/굴비(中) 1마리 3,369 0.3 3,378 2,272 2,705
수입조기/부세수입(냉동) 1마리 4,577 - 4,577 4,604 4,506
명태/냉동(원양수입통합)(大) 1마리 4,190 1.1 4,146 3,933 3,974
명태/냉동가공(中) 1kg 7,345 - 7,345 6,758 10,252
명태/냉동(원양수입통합)(中) 1마리 2,758 0.7 2,738 2,800 2,720
물오징어/원양(냉동)(小) 1마리 4,074 1.3 4,023 3,303 3,120
물오징어/연근해(신선 냉장)(中) 1마리 4,359 - 4,359 3,898 3,581
물오징어/원양(냉동)(中) 1마리 5,321 0.4 5,300 5,046 4,815
물오징어/연근해(신선 냉장)(大) 1마리 5,269 1.1 5,210 4,435
마른멸치/마른멸치 100g 3,500 - 3,500 3,119 3,267
마른멸치/마른멸치 100g 2,625 0.2 2,620 2,337 2,510
마른멸치/마른멸치 100g 2,721 - 2,721 2,624 3,057
마른오징어/마른오징어 10마리 82,874 - 82,874 76,487 77,390
김/마른김 10장 1,440 0.1 1,442 1,432 1,350
김/구운김 10장 2,074 - 2,074 2,075 1,976
마른미역/마른미역 100g 3,091 - 3,091 2,877 3,030
새우젓/새우젓 1kg 17,557 0.2 17,530 17,229 15,246
멸치액젓/멸치액젓 1kg 6,271 0.1 6,268 6,246 6,043
천일염/천일염 5kg 11,933 1.1 12,062 11,975 11,632
꽁치/냉동(수입) 5마리 7,196 - 7,196 7,105 6,710
전복/냉장 5마리 10,514 0.8 10,598 9,677 12,444
새우/흰다리(수입) 10마리 5,731 0.6 5,699 5,626 5,133
건다시마/완도산 100g 3,235 - 3,235 2,998 3,197
바지락/냉장 1kg 10,874 - 10,874 9,826 10,866
고등어필렛/수입 1kg 20,453 - 20,453 19,917 18,418
고등어필렛/국산 1kg 18,461 0.1 18,487 18,305 20,219
홍합/깐홍합(냉장) 100g 2,801 - 2,801 2,887 3,103
홍합/안깐홍합(냉장) 1kg 3,702 0.0 3,703 3,615 4,457
삼치/냉동 1마리 6,447 2.8 6,630 6,256 5,490
낙지/수입(냉동) 100g 2,289 - 2,289 1,915
꼬막/국산(새꼬막) 1kg 9,247 1.0 9,156 8,894
꽃게/냉동 1kg 16,380 1.8 16,090 15,390 21,402
꽃게/수꽃게(냉장) 1kg 16,157 1.2 16,350 14,425
쌀/20kg 20kg 60,820 - 60,820 60,960 56,232
찹쌀/일반계 40kg 143,200 - 143,200 143,600 197,880
콩/흰 콩(국산) 40kg 228,200 - 228,200 227,320 231,400
콩/흰 콩(수입) 35kg 126,800 - 126,800 125,080 121,800
팥/붉은 팥(국산) 40kg 678,000 - 678,000 678,000 785,000
팥/붉은 팥(수입) 40kg 264,800 - 264,800 264,840 262,000
녹두/국산 40kg 545,200 - 545,200 546,000 534,240
녹두/수입 40kg 217,000 - 217,000 217,600 219,400
메밀/메밀(수입) 1kg 3,025 - 3,025 3,025 3,265
고구마/밤 10kg 36,440 1.1 36,840 33,208 36,444
감자/수미(노지) 20kg 36,100 0.8 36,380 33,796 42,260
배추/여름(고랭지) 10kg(그물망 3포기) 11,975 1.6 12,175 10,266 20,332
양배추/양배추 8kg 5,902 0.5 5,932 6,874 8,896
알배기배추/알배기배추 8kg 29,440 3.5 30,500 17,412 40,224
브로콜리/브로콜리(국산) 8kg 55,080 7.9 59,820 40,804 61,092
시금치/시금치 4kg 56,480 0.2 56,380 43,420 66,972
상추/적 4kg 46,360 4.3 44,460 35,768 44,592
상추/청 4kg 46,325 18.3 39,150 35,970 43,280
얼갈이배추/얼갈이배추 4kg 12,592 1.8 12,372 8,998 12,668
수박/수박 1개 22,660 0.4 22,760 21,812 30,284
오이/가시계통 10kg 33,650 1.9 34,300 34,180 24,560
오이/다다기계통 50개 44,700 5.5 42,380 35,004 41,998
오이/취청 50개 40,933 6.0 38,633 34,340 34,507
호박/애호박 20개 37,060 2.8 36,060 19,576 24,348
호박/쥬키니 10kg 17,440 1.0 17,620 24,036 25,656
토마토/토마토 5kg 28,060 2.3 27,420 12,572 21,916
무/고랭지 20kg 16,740 0.6 16,840 11,316 14,660
당근/무세척(국산) 20kg 39,220 1.9 38,480 34,684 37,112
당근/세척(수입) 10kg 8,330 - 8,330 8,398 9,245
열무/열무 4kg 14,420 3.7 14,980 10,821 12,098
건고추/햇산화건 30kg 696,800 - 696,800 679,600
풋고추/풋고추(녹광 등) 10kg 75,000 16.6 64,333 54,733 44,800
풋고추/꽈리고추 4kg 24,900 1.6 25,300 24,052 29,448
풋고추/청양고추 10kg 45,060 1.5 45,740 40,136 38,804
풋고추/오이맛고추 10kg 42,700 1.8 43,480 37,816 33,792
붉은고추/붉은고추 10kg 47,940 6.0 45,240 57,776 55,984
깐마늘(국산)/깐마늘(대서) 20kg 168,400 - 168,400 162,560 151,880
깐마늘(국산)/깐마늘(남도) 20kg 173,000 - 173,000 173,000 161,000
피마늘/한지 10kg 110,000 - 110,000 106,000 95,000
피마늘/난지(대서) 10kg 57,560 - 57,560 54,330 49,360
양파/양파 15kg 18,140 0.2 18,180 16,248 17,568
파/대파 1kg 1,978 2.9 2,036 2,080 2,096
파/쪽파 1kg 10,300 0.6 10,360 7,976 6,710
생강/국산 10kg 67,180 - 67,180 67,380 84,812
생강/수입 10kg 82,067 - 82,067 82,200 84,800
미나리/미나리 8kg 66,640 0.1 66,600 51,248 91,760
깻잎/깻잎 2kg 34,260 1.0 33,920 23,140 30,732
피망/청 10kg 60,380 1.7 59,400 18,300 33,416
파프리카/파프리카 5kg 36,060 9.5 32,920 15,080 39,828
멜론/멜론 8kg 25,940 0.3 26,020 27,596 27,408
방울토마토/대추방울토마토 3kg 16,020 9.4 14,640 13,960 19,702
참깨/백색(국산) 30kg 772,400 - 772,400 777,560 836,440
참깨/중국 30kg 218,200 - 218,200 219,800 219,280
참깨/인도 30kg 160,250 - 160,250 159,400 156,750
들깨/국산 22.5kg 376,000 - 376,000 374,200 342,840
들깨/수입 45kg 298,800 - 298,800 294,720 249,400
땅콩/국산 30kg 516,000 0.6 519,000 522,200 608,200
느타리버섯/느타리버섯 2kg 21,450 - 21,450 19,755 18,756
느타리버섯/애느타리버섯 2kg 8,182 - 8,182 7,317 9,274
팽이버섯/팽이버섯 5kg 12,060 1.2 11,920 10,292 9,863
새송이버섯/새송이버섯 2kg 8,182 - 8,182 8,159 8,388
사과/홍로 10kg 74,920 1.8 76,300 85,576
사과/쓰가루(아오리) 10kg 51,900 1.0 51,375 57,956 63,340
배/원황 15kg 54,240 2.9 55,860 45,404
복숭아/백도 4kg 20,450 9.7 22,633 21,896 20,992
포도/샤인머스켓 2kg 14,280 3.0 14,720 19,456 16,780
포도/캠벨얼리 3kg 20,400 3.2 21,080 31,404 21,596
포도/거봉 2kg 15,420 0.6 15,520 19,020 16,332
감귤/시설 3kg 22,040 0.6 21,920 21,752 22,956
바나나/수입 13kg 30,080 0.5 30,240 27,788 31,192
파인애플/수입 12kg 38,460 - 38,460 34,204 38,432
오렌지/네이블 호주 18kg 62,200 0.2 62,075 78,508 64,200
레몬/수입 17kg 62,880 - 62,880 76,688 55,260
망고/수입 5kg 70,150 - 70,150 66,120 69,048
고등어/생선 10kg 58,860 - 58,860 65,935 54,184
고등어/냉동 10kg 41,900 - 41,900 43,320 41,788
고등어/냉동(수입) 20kg 182,400 - 182,400 180,760 110,420
갈치/냉동 1kg 22,100 - 22,100 22,470 22,156
명태/냉동 20kg 50,640 - 50,640 48,856 44,264
물오징어/연근해(냉동) 1kg 15,250 3.6 14,720 16,216 15,800
물오징어/원양(냉동) 1kg 10,900 - 10,900 10,988 10,405
마른멸치/마른멸치 1.5kg 14,300 - 14,300 15,260 16,620
북어/황태 10마리 54,920 - 54,920 55,180 54,220
마른오징어/마른오징어 20마리 109,000 - 109,000 108,400 102,020
김/마른김 1속 11,170 - 11,170 11,220 11,260
마른미역/마른미역 1kg 15,240 - 15,240 15,260 14,780
전복/냉장 1kg 21,740 - 21,740 23,160 26,348
새우/흰다리(수입) 2kg 27,960 - 27,960 28,100 28,764
건다시마/완도산 1kg 12,780 - 12,780 12,840 12,620
홍합/안깐홍합(냉장) 1kg 1,688 - 1,688 1,693 2,470
삼치/냉동 1kg 5,964 - 5,964 6,221 6,508

안동의 음식과 문화

안동시의 음식과 문화를 만나보세요

안동시 음식과 문화 컨트롤로 돌아가기