건너뛰기 메뉴

안동시 농업기술센터

한국정신문화의 수도,
마음까지 이어주는 녹색세상

안동시 농업기술센터가 함께합니다
메인 비주얼 컨트롤로 돌아가기

-

25.0

10월 11일 12시 기준

기온 - 기상 -
풍향 - 풍속 -
낙뢰 - 습도 -
강수형태 - 강수량 -

공지사항

Today's
안동의 농산물 일일시세

단위 : 원, 상품
식량작물의 소매 일일시세를 안내하는 표입니다. 품목(2025-09-19), 단위, 당일, 등락률, 전일, 1개월전, 1년전 항목으로 안내합니다.
품목(2025-09-19) 단위 당일 등락률 전일 1개월전 1년전
쌀/20kg 20kg 61,640 0.2 61,512 58,988 51,050
쌀/20kg(햅쌀) 20kg 68,940 1.3 69,864
쌀/10kg(햅쌀) 10kg 38,500 0.5 38,324
쌀/10kg 10kg 34,933 0.5 35,108 32,761 27,053
찹쌀/일반계 1kg 6,427 0.4 6,402 6,337 3,951
콩/흰 콩(국산) 500g 4,994 - 4,994 5,008 5,226
팥/붉은 팥(국산) 500g 13,786 0.5 13,717 13,977 10,411
녹두/국산 500g 11,793 0.4 11,838 11,687 11,346
고구마/밤 1kg 5,310 5.5 5,620 6,115 5,258
감자/수미(노지) 100g 372 1.1 368 367 304
배추/여름(고랭지) 1포기 6,375 4.6 6,097 6,993 8,539
양배추/양배추 1포기 4,286 0.4 4,302 4,429 4,290
알배기배추/알배기배추 1포기 4,847 4.5 5,077 4,247 5,685
브로콜리/브로콜리(국산) 1개 4,147 1.6 4,216 3,227 3,988
시금치/시금치 100g 2,831 3.3 2,927 2,460 3,812
상추/적 100g 1,837 7.3 1,712 1,537 2,106
상추/청 100g 2,047 5.4 1,943 1,747 2,338
얼갈이배추/얼갈이배추 1kg 3,846 7.3 3,585 3,835 4,927
수박/수박 1개 31,120 0.2 31,069 29,937 28,229
참외/참외 10개 22,420 1.0 22,643 22,627 22,550
오이/가시계통 10개 13,871 1.1 13,717 14,609 13,415
오이/다다기계통 10개 12,641 1.7 12,853 10,539 12,809
오이/취청 10개 15,639 1.8 15,361 15,017 16,315
호박/애호박 1개 1,668 8.7 1,534 1,297 2,140
호박/쥬키니 1개 2,067 4.6 2,167 1,565 1,969
토마토/토마토 1kg 8,125 16.2 6,995 5,559 8,831
무/고랭지 1개 2,004 0.6 2,017 2,568 3,755
당근/무세척 1kg 3,646 8.9 4,001 3,502 7,547
열무/열무 1kg 3,505 6.1 3,303 3,987 4,931
건고추/화건 600g 16,994 0.1 17,015 18,062 19,049
풋고추/풋고추(녹광 등) 100g 1,710 2.8 1,760 1,669 2,163
풋고추/꽈리고추 100g 1,712 16.9 1,465 1,373 2,595
풋고추/청양고추 100g 1,255 9.1 1,150 1,333 1,749
풋고추/오이맛고추 100g 1,147 10.6 1,037 1,099 1,554
붉은고추/붉은고추 100g 1,905 6.8 1,784 1,909 2,068
깐마늘(국산)/깐마늘(국산) 1kg 9,564 9.4 10,551 10,817 9,204
양파/양파 1kg 1,975 6.8 2,118 2,202 2,125
파/대파 1kg 3,149 0.3 3,141 3,143 3,430
파/쪽파 1kg 7,051 0.3 7,075 10,543 13,489
생강/국산 1kg 15,158 0.6 15,071 13,478 15,958
고춧가루/국산 1kg 32,936 0.7 33,182 32,722 35,161
고춧가루/중국 1kg 13,359 - 13,359 13,373 13,418
미나리/미나리 100g 1,871 1.0 1,852 1,684 2,148
깻잎/깻잎 100g 3,277 0.8 3,252 2,832 3,581
피망/청 100g 1,385 14.3 1,212 1,009 1,357
파프리카/파프리카 200g 2,045 2.4 1,998 2,164 2,508
멜론/멜론 1개 10,193 0.6 10,254 10,100 10,065
방울토마토/방울토마토 1kg 12,715 13.9 11,161 9,335 11,538
방울토마토/대추방울토마토 1kg 13,666 9.1 12,523 7,958 11,482
참깨/백색(국산) 500g 18,155 - 18,155 18,495 17,211
땅콩/국산 100g 3,777 - 3,777 3,826 3,696
느타리버섯/느타리버섯 100g 983 0.2 985 825 1,193
느타리버섯/애느타리버섯 100g 626 1.5 617 551 737
팽이버섯/팽이버섯 150g 510 4.3 533 535 553
새송이버섯/새송이버섯 100g 605 11.8 541 531 648
사과/홍로 10개 26,050 1.3 25,728 25,299
배/신고 10개 25,931 4.9 24,726 32,775
배/원황 10개 29,032 1.7 28,550
복숭아/백도 10개 23,041 8.0 25,041 22,970 23,547
포도/샤인머스켓 2kg 16,504 12.3 18,824 24,002 22,326
포도/캠벨얼리 1kg 8,864 8.1 9,645 11,407 9,051
포도/거봉 2kg 21,468 4.0 22,366 22,765 22,937
감귤/시설 10개 9,902 1.1 10,014 10,555 8,657
단감/단감 10개 22,834 3.0 22,168
바나나/수입 100g 307 0.3 308 291 336
참다래/그린 뉴질랜드 10개 11,133 1.9 10,925 10,415 8,970
파인애플/수입 1개 8,020 - 8,020 7,483 7,764
오렌지/네이블 호주 10개 17,255 10.2 15,660
레몬/수입 10개 9,771 0.0 9,775 9,642 10,974
체리/수입 100g 2,292 5.0 2,184 2,025 3,300
망고/수입 1개 7,538 21.2 6,220 6,851 7,398
아보카도/수입 1개 1,868 0.5 1,878 1,890 2,273
소/안심(1++등급) 100g 16,241 0.3 16,285 15,635 13,294
소/안심(1+등급) 100g 15,082 0.1 15,070 14,167 13,529
소/안심(1등급) 100g 13,645 0.5 13,709 13,118 11,683
소/등심(1++등급) 100g 14,263 0.3 14,301 13,045 12,143
소/등심(1+등급) 100g 11,311 0.0 11,314 11,320 10,335
소/등심(1등급) 100g 10,114 0.0 10,116 9,774 8,570
소/설도(1++등급) 100g 4,637 0.4 4,654 4,816 4,084
소/설도(1+등급) 100g 4,331 - 4,331 4,568 4,051
소/설도(1등급) 100g 4,294 0.3 4,283 4,444 3,474
소/양지(1++등급) 100g 6,555 0.3 6,574 6,453 5,327
소/양지(1+등급) 100g 6,134 0.2 6,123 6,085 5,731
소/양지(1등급) 100g 5,906 0.2 5,919 5,919 5,147
소/갈비(1++등급) 100g 7,177 - 7,177 7,174 8,004
소/갈비(1+등급) 100g 6,873 - 6,873 6,933 6,865
소/갈비(1등급) 100g 6,498 - 6,498 6,630 6,337
돼지/앞다리 100g 1,608 0.1 1,609 1,522 1,483
돼지/삼겹살 100g 2,866 1.7 2,916 2,882 2,719
돼지/갈비 100g 1,522 - 1,522 1,394 1,484
돼지/목심 100g 2,629 0.9 2,652 2,687 2,574
수입 소고기/갈비(미국산) 100g 4,345 - 4,345 4,361 4,071
수입 소고기/갈비(호주산) 100g 4,165 - 4,165 4,212 3,931
수입 소고기/갈비살(미국산) 100g 5,066 - 5,066 4,786 4,388
수입 소고기/갈비살(호주산) 100g 5,362 - 5,362 4,990 3,849
수입 돼지고기/삼겹살 100g 1,503 0.1 1,504 1,525 1,457
닭/육계(kg) 1kg 5,942 0.2 5,954 6,923 5,582
닭/절단육 1kg 8,522 - 8,522 8,126 8,815
계란/특란10구(일반란) 10구 3,836 - 3,836 3,869 3,424
계란/특란30구(일반란) 30구 6,574 - 6,574 6,977 5,991
우유/흰우유 1L 2,903 - 2,903 2,902 3,048
고등어/국산(염장)(중품) 1손 7,124 0.2 7,136 6,398 4,924
고등어/수입산(염장)(大) 1손 9,831 1.1 9,935 8,951 7,300
고등어/국산(신선 냉장)(大) 1마리 4,067 11.9 4,614 4,553 3,778
고등어/국산(신선 냉장)(中) 1마리 3,095 11.4 3,494 3,261 2,770
갈치/국산(냉장)(大) 1마리 12,560 9.7 13,911 13,566 14,153
갈치/국산(냉장)(小) 1마리 3,994 1.6 3,933 3,685 3,852
갈치/국산(냉장)(中) 1마리 6,879 8.1 7,482 7,562 6,670
갈치/국산(냉동)(中) 1마리 4,399 20.6 5,543 5,932 4,063
수입조기/부세수입(냉동) 1마리 4,766 1.1 4,716 4,431 3,812
조기/참조기(냉동)(小) 1마리 1,230 10.4 1,372 1,246 1,226
조기/참조기(냉동)(中) 1마리 2,214 0.6 2,200 2,111 1,734
조기/굴비(中) 1마리 2,567 10.2 2,859 2,654 2,409
조기/참조기(신선 냉장)(小) 1마리 1,178 9.0 1,294
명태/냉동가공(中) 1kg 9,592 4.1 9,999 9,618 9,560
명태/냉동(원양수입통합)(大) 1마리 3,640 10.4 4,062 3,507 3,792
물오징어/원양(냉동)(中) 1마리 4,812 0.0 4,814 4,654 4,174
물오징어/연근해(신선 냉장)(中) 1마리 5,155 2.1 5,266 4,398 5,219
물오징어/연근해(신선 냉장)(小) 1마리 3,831 4.4 4,009 3,459 4,755
물오징어/원양(냉동)(小) 1마리 3,072 12.6 3,513 3,056 2,874
마른멸치/마른멸치 100g 2,355 5.4 2,489 2,432 2,413
마른멸치/마른멸치 100g 2,797 6.3 2,986 2,959 2,895
마른멸치/마른멸치 100g 3,026 5.9 3,215 3,132 3,226
마른오징어/마른오징어 10마리 73,588 4.3 76,929 74,976 78,036
김/마른김 10장 1,350 - 1,350 1,349 1,379
김/얼구운김 10장 2,024 3.9 1,949 2,072 2,119
마른미역/마른미역 100g 2,990 1.5 3,034 3,013 3,061
새우젓/새우젓 1kg 15,365 1.8 15,090 15,008 15,409
멸치액젓/멸치액젓 1kg 5,961 0.2 5,971 6,025 5,390
천일염/천일염 5kg 11,753 2.2 11,504 12,083 11,090
꽁치/냉동(수입) 5마리 6,745 0.3 6,766 6,707 7,079
전복/전복 5마리 11,856 3.2 12,247 11,329 13,109
새우/흰다리(수입) 10마리 5,604 1.8 5,505 5,065 4,844
건다시마/완도산 100g 3,186 0.4 3,198 3,200 3,736
바지락/바지락 1kg 10,819 - 10,819 10,786
고등어필렛/수입 1kg 19,358 3.2 19,988 18,492
고등어필렛/국산 1kg 17,444 22.2 22,411 18,167
전어/냉장 5마리 5,793 2.4 5,660
홍합/깐홍합(냉장) 100g 3,012 1.6 3,062 3,095 2,654
홍합/안깐홍합(냉장) 1kg 4,402 1.4 4,463 4,461 4,247
꽃게/암꽃게(냉동) 1kg 23,338 2.1 23,833 20,665
꽃게/수꽃게(냉장) 1kg 14,318 12.7 16,396
삼치/냉장 1마리 8,352 15.3 9,860
쌀/20kg 20kg 58,460 0.3 58,660 55,396 48,260
쌀/20kg(햅쌀) 20kg 66,380 0.3 66,575
찹쌀/일반계 40kg 204,400 0.2 204,800 194,200 115,000
콩/흰 콩(국산) 40kg 230,200 0.5 231,400 231,400 221,600
콩/흰 콩(수입) 35kg 122,200 0.3 121,800 121,800 123,200
팥/붉은 팥(국산) 40kg 784,400 0.3 786,400 787,400 511,800
팥/붉은 팥(수입) 40kg 262,000 - 262,000 263,120 265,400
녹두/국산 40kg 537,600 0.1 538,000 534,000 551,500
녹두/수입 40kg 218,000 1.2 220,600 219,400 221,200
메밀/메밀(수입) 1kg 3,265 - 3,265 3,265 3,460
고구마/밤 10kg 33,120 0.1 33,100 41,100 31,985
감자/수미(노지) 20kg 42,880 0.4 43,060 43,436 35,255
배추/여름(고랭지) 10kg(그물망 3포기) 17,340 1.3 17,120 19,664 36,700
양배추/양배추 8kg 9,718 0.7 9,784 8,677 10,550
알배기배추/알배기배추 8kg 34,580 - 34,580 33,808 54,265
브로콜리/브로콜리(국산) 8kg 77,220 3.1 79,700 49,276
시금치/시금치 4kg 68,520 2.4 70,220 60,608 105,715
상추/적 4kg 52,660 1.4 53,420 34,816 72,695
상추/청 4kg 49,540 1.4 50,240 35,692 62,030
얼갈이배추/얼갈이배추 4kg 12,752 0.6 12,672 11,290 13,870
수박/수박 1개 20,980 0.9 21,180 25,872 26,055
오이/가시계통 10kg 26,500 1.9 27,000 32,500 24,167
오이/다다기계통 100개 78,240 2.0 76,720 72,872 92,460
오이/취청 50개 37,400 1.3 36,933 34,807 40,517
호박/애호박 20개 28,340 - 28,340 23,456 34,645
호박/쥬키니 10kg 25,760 5.5 24,420 18,720 16,470
토마토/토마토 5kg 31,640 7.1 29,540 18,024 30,025
무/고랭지 20kg 12,360 0.8 12,260 14,328 27,540
당근/무세척 20kg 44,860 1.5 44,220 35,316 110,150
당근/세척(수입) 10kg 8,464 - 8,464 9,250 10,396
열무/열무 4kg 10,452 - 10,452 11,998 13,605
건고추/화건 30kg 663,200 - 663,200 661,600 671,600
풋고추/풋고추(녹광 등) 10kg 55,475 4.1 57,850 44,255 85,410
풋고추/꽈리고추 4kg 40,860 4.2 39,220 21,828 50,545
풋고추/청양고추 10kg 51,000 6.2 48,020 33,396 102,825
풋고추/오이맛고추 10kg 47,920 5.1 50,500 29,848 77,430
붉은고추/붉은고추 10kg 71,460 11.2 64,280 53,984 69,655
피마늘/한지 10kg 98,667 - 98,667 95,000
피마늘/난지(대서) 10kg 50,760 - 50,760 49,360 49,840
깐마늘(국산)/깐마늘(대서) 20kg 153,000 0.3 152,600 152,040 140,550
깐마늘(국산)/깐마늘(남도) 20kg 161,000 - 161,000 161,000 147,500
양파/양파 15kg 18,280 0.6 18,180 18,156 19,295
파/대파 1kg 2,000 0.6 2,012 1,987 2,623
파/쪽파 1kg 5,582 2.5 5,448 7,797 13,458
생강/국산 10kg 92,860 4.5 88,860 75,204 80,730
생강/수입 10kg 87,667 1.6 86,333 84,667 104,260
미나리/미나리 7.5kg 69,480 1.8 70,780 85,236 140,750
깻잎/깻잎 2kg 32,800 3.1 31,800 28,192 48,100
피망/청 10kg 52,000 4.3 54,360 23,132 50,135
파프리카/파프리카 5kg 35,020 4.6 36,720 50,224 60,015
멜론/멜론 8kg 26,320 0.1 26,300 27,788 31,710
방울토마토/대추방울토마토 1kg 8,604 2.0 8,778 5,060 7,564
참깨/백색(국산) 30kg 809,600 2.7 832,200 843,920 760,000
참깨/중국 30kg 220,200 0.4 219,400 216,800 206,600
참깨/인도 30kg 156,000 - 156,000 156,750 167,500
들깨/국산 22.5kg 352,000 1.6 346,600 333,960 274,000
들깨/수입 45kg 252,400 0.4 251,400 249,960 281,600
땅콩/국산 30kg 613,200 - 613,200 608,200 590,050
느타리버섯/느타리버섯 2kg 18,760 1.3 18,520 16,029 21,815
느타리버섯/애느타리버섯 2kg 9,332 1.1 9,432 8,863 11,325
팽이버섯/팽이버섯 5kg 11,220 0.5 11,280 10,211 13,300
새송이버섯/새송이버섯 2kg 9,104 0.4 9,064 9,270 9,807
사과/홍로 10kg 69,920 1.6 68,840 68,625
배/신고 15kg 53,720 0.2 53,820 69,780
배/원황 15kg 38,333 - 38,333
복숭아/백도 4kg 24,500 0.9 24,733 22,592
포도/샤인머스켓 2kg 12,040 4.6 12,620 17,968 16,850
포도/캠벨얼리 5kg 33,360 2.0 32,700 38,033 28,945
포도/거봉 2kg 16,360 3.7 15,780 16,428 18,360
감귤/시설 3kg 23,280 - 23,280 23,496 24,515
단감/단감 10kg 43,767 - 43,767
바나나/수입 13kg 32,960 0.4 33,100 29,808 38,180
참다래/그린 뉴질랜드 10kg 53,940 0.9 53,460 53,688 56,610
파인애플/수입 12kg 43,760 0.2 43,680 33,856 44,430
오렌지/네이블 호주 18kg 66,550 0.6 66,150 65,760 54,300
레몬/수입 17kg 50,220 - 50,220 60,752 66,531
망고/수입 5kg 73,760 - 73,760 64,888 67,331
고등어/생선 10kg 55,900 1.9 56,960 58,180 43,285
고등어/냉동 10kg 41,300 0.6 41,540 41,056 53,580
고등어/냉동(수입) 20kg 120,820 - 120,820 102,605 72,050
갈치/냉동 1kg 21,720 0.7 21,880 24,200 20,360
명태/냉동 20kg 44,400 - 44,400 44,876 50,060
물오징어/생선 1kg 13,220 1.2 13,380 12,160
물오징어/원양(냉동) 1kg 10,220 - 10,220 10,692
물오징어/연근해(냉동) 1kg 15,800 - 15,800 14,780
마른멸치/마른멸치 1.5kg 16,660 - 16,660 17,604 19,060
북어/황태 10마리 54,400 - 54,400 54,220 51,460
마른오징어/마른오징어 20마리 106,020 - 106,020 102,020 90,900
김/마른김 1속 11,360 - 11,360 11,260 10,780
마른미역/마른미역 1kg 14,780 - 14,780 14,780 13,940
전복/전복 1kg 26,680 1.2 27,000 26,840 29,355
새우/흰다리(수입) 2kg 28,480 0.4 28,580 29,464 25,180
건다시마/완도산 1kg 12,720 - 12,720 12,620 13,060
홍합/안깐홍합(냉장) 1kg 2,408 2.7 2,474 2,418 2,248
삼치/냉동 1kg 6,608 - 6,608 6,550

안동의 음식과 문화

안동시의 음식과 문화를 만나보세요

안동시 음식과 문화 컨트롤로 돌아가기