건너뛰기 메뉴

안동시 농업기술센터

한국정신문화의 수도,
마음까지 이어주는 녹색세상

안동시 농업기술센터가 함께합니다
메인 비주얼 컨트롤로 돌아가기

-

25.0

10월 11일 12시 기준

기온 - 기상 -
풍향 - 풍속 -
낙뢰 - 습도 -
강수형태 - 강수량 -

공지사항

Today's
안동의 농산물 일일시세

단위 : 원, 상품
식량작물의 소매 일일시세를 안내하는 표입니다. 품목(2026-05-31), 단위, 당일, 등락률, 전일, 1개월전, 1년전 항목으로 안내합니다.
품목(2026-05-31) 단위 당일 등락률 전일 1개월전 1년전
쌀/20kg 20kg 62,312 0.2 62,416 62,380 57,051
쌀/10kg 10kg 35,220 - 35,220 34,713 29,776
찹쌀/일반계 1kg 5,541 0.5 5,515 5,372 5,106
콩/흰 콩(국산) 500g 5,013 - 5,013 4,810 5,295
팥/붉은 팥(국산) 500g 13,194 - 13,194 12,982 14,716
녹두/국산 500g 11,869 - 11,869 11,436 11,898
고구마/밤 1kg 5,661 0.3 5,644 5,481 5,074
감자/수미(노지) 100g 341 - 341 424
감자/수미(시설) 100g 542 2.3 530 620 576
배추/봄 1포기 3,619 0.3 3,631 3,074
양배추/양배추 1포기 2,931 1.3 2,970 2,886 4,129
알배기배추/알배기배추 1포기 2,673 0.4 2,684 2,778 2,503
브로콜리/브로콜리(국산) 1개 2,270 0.8 2,252 2,783 2,096
시금치/시금치 100g 779 0.5 783 670 667
상추/적 100g 892 0.3 889 960 824
상추/청 100g 924 - 924 1,035 957
얼갈이배추/얼갈이배추 1kg 2,252 0.7 2,268 2,668 2,156
수박/수박 1개 26,427 0.8 26,630 27,391 21,510
참외/참외 10개 19,143 1.5 19,438 22,564 17,621
오이/가시계통 10개 8,731 0.2 8,748 9,401 10,828
오이/다다기계통 10개 5,514 1.7 5,423 6,457 6,699
오이/취청 10개 9,710 1.7 9,549 11,870 13,462
호박/애호박 1개 1,034 0.9 1,025 1,192 1,130
호박/쥬키니 1개 1,419 0.1 1,421 1,543 1,611
토마토/토마토 1kg 4,318 0.6 4,343 4,618 4,074
무/봄 1개 1,782 1.8 1,814 2,098
무/월동 1개 2,375 - 2,375 1,986 3,201
당근/무세척 1kg 3,542 0.2 3,536 3,494 3,714
열무/열무 1kg 2,195 1.3 2,224 2,593 2,195
건고추/화건 600g 17,257 - 17,257 16,952 17,689
풋고추/풋고추(녹광 등) 100g 1,614 0.1 1,615 1,615 1,615
풋고추/꽈리고추 100g 1,286 1.4 1,304 1,509 1,508
풋고추/청양고추 100g 1,195 2.4 1,224 1,242 1,022
풋고추/오이맛고추 100g 1,060 0.2 1,062 1,139 1,062
붉은고추/붉은고추 100g 2,383 0.3 2,375 2,283 1,961
깐마늘(국산)/깐마늘(국산) 1kg 12,577 0.7 12,491 12,027 13,197
양파/양파 1kg 1,814 0.8 1,799 1,906 1,858
파/대파 1kg 3,039 3.1 2,947 2,340 2,045
파/쪽파 1kg 5,766 1.1 5,705 4,517 7,548
생강/국산 1kg 15,444 - 15,444 15,523 13,307
고춧가루/중국 1kg 13,491 - 13,491 13,436 13,518
고춧가루/국산 1kg 33,102 0.1 33,142 32,368 33,201
미나리/미나리 100g 1,355 0.2 1,353 1,287 1,199
깻잎/깻잎 100g 2,481 0.4 2,491 2,555 2,421
피망/청 100g 1,562 0.1 1,564 1,661 1,513
파프리카/파프리카 200g 1,607 0.4 1,614 1,750 1,336
멜론/멜론 1개 12,752 0.1 12,740 14,372 10,771
방울토마토/방울토마토 1kg 7,777 - 7,777 9,629 8,833
방울토마토/대추방울토마토 1kg 6,729 0.8 6,783 7,188 6,562
참깨/백색(국산) 500g 18,135 - 18,135 18,080 18,065
땅콩/국산 100g 3,257 0.0 3,256 3,614 3,858
느타리버섯/느타리버섯 100g 975 0.9 966 955 797
느타리버섯/애느타리버섯 100g 533 0.2 532 601 580
팽이버섯/팽이버섯 150g 447 - 447 497 546
새송이버섯/새송이버섯 100g 570 1.7 580 594 538
사과/후지 10개 27,318 0.8 27,550 27,404 25,710
배/신고 10개 36,633 0.2 36,721 35,053 40,987
바나나/수입 100g 313 0.6 315 330 333
참다래/그린 뉴질랜드 10개 12,019 0.2 12,048 10,619
파인애플/수입 1개 7,066 0.4 7,041 7,356 6,830
오렌지/네이블 미국 10개 17,446 0.5 17,365 15,884 16,206
레몬/수입 10개 9,299 0.3 9,274 10,267 11,233
체리/수입 100g 3,087 0.8 3,062 3,168
망고/수입 1개 4,865 0.3 4,851 4,447 3,899
아보카도/수입 1개 2,353 - 2,353 2,498 2,165
소/안심(1++등급) 100g 18,405 0.2 18,366 17,353 13,983
소/안심(1+등급) 100g 16,363 0.3 16,320 15,942 13,565
소/안심(1등급) 100g 14,390 3.6 14,931 14,602 12,350
소/등심(1++등급) 100g 15,543 1.2 15,361 13,679 12,163
소/등심(1+등급) 100g 12,610 0.1 12,625 12,442 9,818
소/등심(1등급) 100g 10,325 3.0 10,639 10,476 9,056
소/설도(1++등급) 100g 5,787 0.5 5,759 5,318 4,268
소/설도(1+등급) 100g 5,313 0.5 5,286 5,165 3,984
소/설도(1등급) 100g 4,818 2.3 4,930 4,935 3,833
소/양지(1++등급) 100g 7,663 0.4 7,636 7,262 5,421
소/양지(1+등급) 100g 6,840 0.7 6,791 6,886 5,941
소/양지(1등급) 100g 6,459 1.0 6,393 6,565 5,646
소/갈비(1++등급) 100g 7,833 - 7,833 7,551 8,568
소/갈비(1+등급) 100g 7,007 - 7,007 7,183 7,020
소/갈비(1등급) 100g 6,889 - 6,889 6,465 7,075
돼지/앞다리 100g 1,587 0.9 1,601 1,606 1,414
돼지/삼겹살 100g 2,818 0.4 2,830 2,776 2,536
돼지/갈비 100g 1,549 0.2 1,552 1,561 1,438
돼지/목심 100g 2,647 0.9 2,623 2,577 2,462
수입 소고기/갈비(미국산) 100g 4,326 - 4,326 4,277 4,546
수입 소고기/갈비(호주산) 100g 3,926 4.6 4,114 4,235 4,394
수입 소고기/갈비살(미국산) 100g 4,688 0.7 4,723 4,872 4,618
수입 소고기/갈비살(호주산) 100g 5,065 - 5,065 6,217 4,990
수입 돼지고기/삼겹살 100g 1,520 0.2 1,517 1,484 1,493
닭/육계(kg) 1kg 6,495 0.1 6,504 6,480 5,661
계란/특란10구(일반란) 10구 5,180 25.6 4,125 3,860 3,851
계란/특란30구(일반란) 30구 7,548 0.0 7,547 6,954 7,052
우유/흰우유 1L 2,892 - 2,892 2,863 2,996
고등어/국산(염장)(-) 1손 6,130 0.4 6,104 5,979 6,232
고등어/국산(신선 냉장)(中) 1마리 3,416 2.4 3,336 3,128
고등어/국산(신선 냉장)(大) 1마리 4,849 1.5 4,924 4,509 5,458
고등어/수입산(염장)(大) 1손 10,925 - 10,925 10,302 8,437
갈치/국산(냉장)(中) 1마리 7,539 0.3 7,561 8,867 8,808
갈치/국산(냉동)(中) 1마리 5,166 0.6 5,195 5,980 5,634
갈치/국산(냉동)(大) 1마리 10,373 0.5 10,423 11,915 11,109
갈치/국산(냉장)(小) 1마리 4,040 1.9 4,120 4,683 3,637
갈치/국산(냉장)(大) 1마리 13,771 0.9 13,891 16,568 17,030
수입조기/부세수입(냉동) 1마리 4,567 1.7 4,492 4,749 4,499
조기/참조기(냉동)(中) 1마리 1,644 - 1,644 1,681 1,950
조기/참조기(냉동)(小) 1마리 1,134 - 1,134 1,270 1,352
조기/굴비(中) 1마리 2,670 - 2,670 3,138 2,718
명태/냉동가공(中) 1kg 6,761 0.5 6,796 7,757 9,188
명태/냉동(원양수입통합)(大) 1마리 3,689 0.1 3,693 4,248 3,791
명태/냉동(원양수입통합)(中) 1마리 2,718 - 2,718 2,718
물오징어/원양(냉동)(小) 1마리 3,282 0.6 3,301 3,301 3,174
물오징어/원양(냉동)(中) 1마리 4,799 1.0 4,847 5,159 4,755
물오징어/연근해(냉동)(大) 1마리 6,579 1.1 6,653 6,454
마른멸치/마른멸치 100g 2,988 0.2 2,981 3,258 3,236
마른멸치/마른멸치 100g 2,249 0.5 2,260 2,565 2,466
마른멸치/마른멸치 100g 2,681 - 2,681 2,947 2,750
마른오징어/마른오징어 10마리 76,884 - 76,884 82,390 83,665
김/마른김 10장 1,405 - 1,405 1,400 1,351
김/구운김 10장 2,057 - 2,057 2,025 2,070
마른미역/마른미역 100g 3,090 - 3,090 3,065 3,038
새우젓/새우젓 1kg 16,234 - 16,234 15,899 14,760
멸치액젓/멸치액젓 1kg 6,316 - 6,316 6,199 5,857
천일염/천일염 5kg 12,914 - 12,914 13,828 11,866
꽁치/냉동(수입) 5마리 6,811 0.1 6,806 6,761 6,840
전복/냉장 5마리 11,129 1.1 11,005 10,539 11,293
새우/흰다리(수입) 10마리 5,250 0.2 5,239 5,102 5,276
건다시마/완도산 100g 3,090 - 3,090 3,186 3,173
바지락/냉장 1kg 11,209 0.1 11,198 10,942 12,235
고등어필렛/수입 1kg 17,731 0.4 17,796 18,181 17,173
고등어필렛/국산 1kg 16,400 1.6 16,670 18,569 20,303
홍합/깐홍합(냉장) 100g 3,009 1.0 3,039 3,054 3,189
홍합/안깐홍합(냉장) 1kg 3,870 - 3,870 3,926 4,889
꽃게/암꽃게(냉동) 1kg 16,217 - 16,217 17,650 19,711
삼치/냉장 1마리 7,715 0.6 7,762 9,406 10,450
쌀/20kg 20kg 60,800 - 60,800 60,400 52,296
찹쌀/일반계 40kg 144,200 - 144,200 144,640 174,920
콩/흰 콩(국산) 40kg 227,200 - 227,200 225,800 231,200
콩/흰 콩(수입) 35kg 124,600 - 124,600 121,800 122,400
팥/붉은 팥(국산) 40kg 679,600 - 679,600 678,000 776,600
팥/붉은 팥(수입) 40kg 266,400 - 266,400 267,200 267,400
녹두/국산 40kg 547,800 - 547,800 542,600 553,800
녹두/수입 40kg 202,250 - 202,250 201,750 219,600
메밀/메밀(수입) 1kg 3,025 - 3,025 3,025 3,285
고구마/밤 10kg 34,960 - 34,960 31,856 33,084
감자/수미(노지) 20kg 40,380 2.2 39,520
감자/수미(시설) 20kg 53,560 0.6 53,220 77,480 65,712
배추/봄 10kg(그물망 3포기) 6,142 0.2 6,132 7,440
양배추/양배추 8kg 5,096 0.5 5,122 4,898 7,162
알배기배추/알배기배추 8kg 15,780 0.8 15,900 19,032 13,760
브로콜리/브로콜리(국산) 8kg 30,780 3.0 31,720 44,764 33,624
시금치/시금치 4kg 12,726 1.9 12,486 12,874 14,548
상추/적 4kg 17,380 12.0 15,520 16,052 17,568
상추/청 4kg 19,420 9.6 17,720 16,080 15,236
얼갈이배추/얼갈이배추 4kg 5,664 4.8 5,950 6,769 6,178
수박/수박 1개 20,940 2.7 21,520 24,640 18,832
참외/참외 10kg 48,500 0.9 48,960 68,640 47,192
오이/가시계통 10kg 15,800 3.1 16,300 19,950 20,100
오이/다다기계통 100개 32,860 1.2 33,260 41,940 54,256
오이/취청 50개 24,233 0.4 24,333 31,920 36,713
호박/애호박 20개 14,380 3.8 13,860 15,068 25,360
호박/쥬키니 10kg 16,680 1.6 16,420 10,352 31,324
토마토/토마토 5kg 12,560 3.7 13,040 14,192 12,283
무/봄 20kg 12,460 1.6 12,260 11,010
무/월동 20kg 18,640 0.2 18,680 14,692 23,652
당근/무세척 20kg 31,580 0.4 31,700 38,508 28,756
당근/세척(수입) 10kg 9,520 - 9,520 10,313 9,370
열무/열무 4kg 5,984 4.0 6,232 7,650 6,001
건고추/화건 30kg 655,400 - 655,400 656,800 680,800
풋고추/풋고추(녹광 등) 10kg 61,325 0.5 61,000 66,860 55,508
풋고추/꽈리고추 4kg 24,900 1.2 24,600 28,644 22,868
풋고추/청양고추 10kg 44,520 0.3 44,400 49,464 38,304
풋고추/오이맛고추 10kg 46,640 3.5 48,340 53,320 38,804
붉은고추/붉은고추 10kg 91,500 3.4 88,500 103,404 65,300
피마늘/한지 10kg 110,000 - 110,000 104,433
피마늘/난지(대서) 10kg 46,750 - 46,750 57,125
깐마늘(국산)/깐마늘(대서) 20kg 158,000 - 158,000 160,840 194,920
깐마늘(국산)/깐마늘(남도) 20kg 160,500 - 160,500 160,500 181,000
양파/양파 15kg 10,280 1.6 10,120 12,260 10,508
파/대파 1kg 2,474 4.1 2,580 1,328 1,590
파/쪽파 1kg 4,464 8.1 4,858 3,789 5,639
생강/국산 10kg 65,120 - 65,120 64,920 63,664
생강/수입 10kg 80,800 - 80,800 80,600 95,867
미나리/미나리 7.5kg 34,960 1.5 35,480 38,708 32,696
깻잎/깻잎 2kg 21,380 4.8 20,400 19,476 19,528
피망/청 10kg 49,560 3.2 51,200 61,104 49,676
파프리카/파프리카 5kg 23,880 0.8 24,080 34,776 23,484
멜론/멜론 8kg 43,033 1.1 42,567 42,900 38,888
방울토마토/대추방울토마토 1kg 4,066 6.1 4,328 4,831 4,761
참깨/백색(국산) 30kg 782,000 - 782,000 784,400 831,840
참깨/중국 30kg 223,000 - 223,000 222,400 203,880
참깨/인도 30kg 158,750 - 158,750 152,250 160,050
들깨/국산 22.5kg 370,600 - 370,600 370,000 308,240
들깨/수입 45kg 281,400 - 281,400 272,400 254,160
땅콩/국산 30kg 522,200 - 522,200 521,400 598,200
느타리버섯/느타리버섯 2kg 16,425 - 16,425 17,830 13,036
느타리버섯/애느타리버섯 2kg 7,246 0.5 7,280 7,754 7,578
팽이버섯/팽이버섯 5kg 7,780 1.8 7,646 8,243 10,988
새송이버섯/새송이버섯 2kg 8,064 0.8 8,130 7,791 8,457
사과/후지 10kg 90,860 - 90,860 90,592 82,144
배/신고 15kg 85,720 - 85,720 81,172 85,108
바나나/수입 13kg 32,500 - 32,500 35,324 30,976
참다래/그린 뉴질랜드 10kg 57,600 1.4 56,800 53,868
파인애플/수입 12kg 31,020 0.9 30,760 29,656 30,788
오렌지/네이블 미국 18kg 79,825 1.3 78,825 72,220 72,132
레몬/수입 17kg 61,620 1.3 60,820 62,720 61,696
체리/수입 5kg 131,400 0.2 131,200 112,440
망고/수입 5kg 46,120 0.5 46,360 39,136 33,888
고등어/냉동 10kg 44,000 1.2 43,500 43,720 50,556
고등어/냉동(수입) 20kg 176,200 0.3 176,800 180,040 103,167
갈치/냉동 1kg 23,900 0.1 23,925 23,450 26,012
명태/냉동 20kg 48,900 0.3 49,040 48,132 45,464
물오징어/생선 1kg 17,900 -
물오징어/원양(냉동) 1kg 10,712 0.8 10,632 10,450
물오징어/연근해(냉동) 1kg 13,600 - 13,600 12,850
마른멸치/마른멸치 1.5kg 16,120 - 16,120 16,100 19,740
북어/황태 10마리 56,520 - 56,520 56,600 54,700
마른오징어/마른오징어 20마리 109,060 - 109,060 106,700 106,420
김/마른김 1속 11,140 - 11,140 11,140 11,474
마른미역/마른미역 1kg 15,260 0.3 15,300 15,300 14,500
전복/냉장 1kg 23,400 1.3 23,700 24,640 26,360
새우/흰다리(수입) 2kg 27,700 - 27,700 27,708 30,772
건다시마/완도산 1kg 12,940 - 12,940 12,880 13,600
홍합/안깐홍합(냉장) 1kg 1,928 0.3 1,922 1,884 2,340
삼치/냉동 1kg 6,702 - 6,702 6,770 6,826

안동의 음식과 문화

안동시의 음식과 문화를 만나보세요

안동시 음식과 문화 컨트롤로 돌아가기