건너뛰기 메뉴

안동시 농업기술센터

농업현황

농업현황

축산 사육 두수 현황

  • 농업현황
  • 농업현황
  • 축산 사육 두수 현황

표를 좌우로 이동하여 내용을 보실 수 있습니다. (모바일에서만 적용)

농업현황의 축산 사육 두수 현황을 가축별, 항목, 연도별(2020~2024)로 나타낸 표입니다.
가축별 항목 2020 2021 2022 2023 2024
한육우 사육농장 1,087 1,149 1,124 1,073 1,034
마리수 59,508 62,923 65,755 61,138 61,312
젖소 사육농장 8 7 8 10 12
마리수 409 369 357 334 358
돼지 사육농장 52 53 51 51 43
마리수 125,265 127,360 118,263 125,488 111,345
사육가구수 762 585 426 526 397
마리수 2,581,603 2,464,880 2,474,582 2,521,784 2,438,852
오리 사육가구수 15 12 8 1 3
마리수 8,565 9,591 9,919 9,600 10,622
사육가구수 16 14 12 8 8
마리수 55 55 20 25 23
염소
(유산양 포함)
사육가구수 135 100 102 98 141
마리수 3,788 3,004 2,813 2,274 4,306
사슴 사육가구수 7 6 5 6 5
마리수 119 168 165 184 171
토끼 사육가구수 4 3 3 5 1
마리수 51 47 44 164 140
사육가구수 2,097 1,891 1,960 6,466 5,707
마리수 7,828 9,410 9,575 13,139 11,773
칠면조 사육가구수 6 5 1 2 1
마리수 23 28 11 4 2
거위 사육가구수 9 5 2 5 12
마리수 63 24 6 20 28
꿀벌 사육가구수 508 554 428 400 402
통수 45,115 50,966 35,193 31,396 37,165

축산과 054-840-5554

현재 페이지의 정보 및 편의성에 만족하십니까?