위치
표를 좌우로 이동하여 내용을 보실 수 있습니다. (모바일에서만 적용)
| 소재지 | 방위 | 지점 | 극점 | 연장거리 |
|---|---|---|---|---|
| 경북 안동시 |
극동 | 임동면 마령리 | 동경 129˚00´ 북위 36˚35´ | 동서간 51.7㎞ 남북간 58.3㎞ |
| 극서 | 풍천면 신성리 | 동경 128˚26´ 북위 36˚31´ | ||
| 극남 | 길안면 송사리 | 동경 128˚54´ 북위 36˚17´ | ||
| 극북 | 녹전면 매정리 | 동경 128˚48´ 북위 36˚49´ |
경지면적
표를 좌우로 이동하여 내용을 보실 수 있습니다. (모바일에서만 적용)
| 경지종류별 | 경지종류별 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 합계 (ha) | 소계 | 18,073 | 17,605 |
| 논 (ha) | 소계 | 5,208 | 4,953 |
| 밭 (ha) | 소계 | 12,865 | 12,653 |
| 가구당 경지면적 (a) | 소계 | 150.7 | 86.1 |
| 논 | 43.4 | 24.2 | |
| 밭 | 107.3 | 61.8 |
행정구역
인구수
표를 좌우로 이동하여 내용을 보실 수 있습니다. (모바일에서만 적용)
| 인구현황별 | 2022 | 2023 | ||
|---|---|---|---|---|
| 세대수 | 소계 | 소계 | 77,759 | 78,283 |
| 등록인구 (명) | 총수 | 소계 | 156,173 | 154,709 |
| 남 | 77,206 | 76,412 | ||
| 여 | 78,967 | 78,297 | ||
| 한국인 | 소계 | 154,610 | 152,935 | |
| 남 | 76,447 | 75,538 | ||
| 여 | 78,163 | 77,397 | ||
| 외국인 | 소계 | 1,563 | 1,774 | |
| 남 | 759 | 874 | ||
| 여 | 804 | 900 | ||
| 인구증가율 (%) | 소계 | 소계 | -1.33 | -2.25 |
| 세대당인구 (명) | 소계 | 소계 | 2 | 1.95 |
| 65세 이상 | 소계 | 소계 | 41,265 | 42,408 |
| 인구밀도 | 소계 | 소계 | 102.6 | 100.33 |
| (명/㎢) | 면적 (㎢) | 소계 | 1,522.27 | 1,522.27 |
농기계 보유현황
표를 좌우로 이동하여 내용을 보실 수 있습니다. (모바일에서만 적용)
[단위 : 대수]
| 농기계종류별(1) | 농기계종류별(2) | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 총계 | 소계 | 36,742 | 36,742 |
| 동력경운기 | 소계 | 9,039 | 9,039 |
| 농용트랙터 | 소계 | 3,930 | 3,930 |
| 소형 | 907 | 907 | |
| 중형 | 2,381 | 2,381 | |
| 대형 | 642 | 642 | |
| 스피드 스프레이어 | 소계 | 2,300 | 2,300 |
| 동력이앙기 | 소계 | 2,098 | 2,098 |
| 보행형 | 1,182 | 1,182 | |
| 승용형 | 916 | 916 | |
| 관리기 | 소계 | 10,510 | 10,510 |
| 보행형 | 10,283 | 10,283 | |
| 승용형 | 227 | 227 | |
| 콤바인 | 소계 | 545 | 545 |
| 3조이하 | 74 | 74 | |
| 4조 | 300 | 300 | |
| 5조이상 | 171 | 171 | |
| 곡물 건조기 | 소계 | 596 | 596 |
| 농산물 건조기 | 소계 | 7,724 | 7,724 |
