건너뛰기 메뉴

안동시 농업기술센터

농업현황

농업현황

일반현황

  • 농업현황
  • 농업현황
  • 일반현황

위치

모바일 사용시 표를 좌우로 이동하여 내용을 확인 할 수 있습니다.

농업현황의 일반현황 중 위치를 소재지별로 방위, 지점, 극점, 연장거리로 안내하는 표입니다.
소재지방위지점극점연장거리
경북
안동시
극동 임동면 마령리 동경 129˚00´ 북위 36˚35´ 동서간 51.7㎞
남북간 58.3㎞
극서 풍천면 신성리 동경 128˚26´ 북위 36˚31´
극남 길안면 송사리 동경 128˚54´ 북위 36˚17´
극북 녹전면 매정리 동경 128˚48´ 북위 36˚49´

면적

모바일 사용시 표를 좌우로 이동하여 내용을 확인 할 수 있습니다.

농업현황의 일반현황 중 면적을 합계, 농경지, 임야, 대지, 기타로 안내하는 표입니다.
합계농경지임야대지기타
1,521.94㎢ 126.8㎢ 91.97㎢ 1,066.75㎢ 21.49㎢ 214.93㎢

행정구역

인구수

모바일 사용시 표를 좌우로 이동하여 내용을 확인 할 수 있습니다.

농업현황의 일반현황 중 인구수을 연도별로 세대, 남, 여, 합계를 안내하는 표입니다.
연도별세대합계
1998 59,034 93,913 93,602 187,515
1999 59,338 93,202 92,986 186,188
2000 60,077 91,997 91,906 183,903
2001 60,583 90,905 90,933 181,838
2001 60,583 90,905 90,933 181,838
2002 61,310 89,597 89,729 179,326
2003 61,667 87,722 87,955 175,677
2004 62,202 86,876 87,161 174,037
2005 62,994 85,624 85,763 171,387
2006 63,530 84,220 84,513 168,733
2007 64,409 83,582 84,334 167,916
2008 65,849 83,145 84,155 167,300
2009 66,870 82,991 84,441 167,432
2010 68,075 83,013 84,873 167,886
2011 68,766 83,037 85,120 168,157
2012 69,617 83,091 85,211 168,302
2013 70,674 83,229 85,232 168,461
2014 71,881 83,240 85,457 168,697
2015 73,108  83,491 85,730 169,221
2016 72,875 83,218 85,505 168,723
2017 73,816 82,143 84,129 166,272
2018 73,172 80,415 82,305 162,720
2019 74,827 79,239 80,813 160,052
2020 76,915 78,661 80,246 158,907

농기계 보유현황

(단위 : 대수)

모바일 사용시 표를 좌우로 이동하여 내용을 확인 할 수 있습니다.

농업현황의 일반현황 중 농기계 보유현황 (단위, 대수)을 연도별로 구분하여 경운기, 트랙터, 이앙기, 관리기, 콤바인, SS기, 농산물건조기(곡물건조기포함)를 안내하는 표입니다.
구분경운기트랙터이앙기관리기콤바인SS기농산물건조기
(곡물건조기포함)
2001 12,925 1,524 2,973 7,384 495 - -
2002 11,240 1,635 3,021 7,402 510 - -
2003 12,125 1,752 3,127 7,709 507 - -
2004 11,799 1,849 3,501 7,691 534 1,093 -
2005 11,611 2,065 3,415 7,688 558 1,073 8,586
2006 11,568 2,255 3,315 8,178 579 1,118 8,750
2007 11,080 2,358 3,265 8,367 599 1,217 8,637
2008 10,903 2,637 3,352 8,958 601  1,510 8,813
2009 10,738 2,715 3,369 9,148 604 1,668 8,683
2010 10,356 2,740 3,561 8,275 602 1,450 8,385
2011 10,215 2,923 3,382 8,227 591 1,468 8,046
2012 9,643 3,062 2,990 9,083 594 1,625 8,175
2013 9,641 3,120  3,102 9,411 555  1,518  12,819
2014 9,657 3,211 2,726 2,726 561 1,580 7,375
2015 9,504 3,284  2,736 9,359 580 1,740 7,900 
2016 9,504 3,284  2,736 9,359 580 1,740 7,900 
2017 9,829 3,370  2,749 9,806 599 1,845 7,452 
2018 9,079 3,427  2,353 8,991 525 1,960 7,375 
2019 9,157 3,449  2,364 9,142 525 2,052 7,435 
2020 9,713 3,451  2,669 10,203 578 1,931 8,017

농촌지원과 유혁상 054-840-5612

현재 페이지의 정보 및 편의성에 만족하십니까?