건너뛰기 메뉴

안동시 농업기술센터

농업현황

농업현황

채소 재배현황

  • 농업현황
  • 농업현황
  • 채소 재배현황

재배면적

(단위 : ha)

모바일 사용시 표를 좌우로 이동하여 내용을 확인 할 수 있습니다.

농업현황의 채소 재배현황 중 재배면적을 연도별로 구분하여 계, 과채류, 엽채류, 근채류, 조미채소류 로 안내하는 표입니다.
구분과채류엽채류근채류조미채소류
2002 4,462 1,002.5 353.5 181 2,925
2003 4,443.3 925.8 402.6 179.2 2,935.7
2004 4,565.9 1,037.8 397.4 186.9 2,943.8
2005 4,249.4 866.1 161.5 223.4 2,998.4
2006 4,235.3 884.2 217.7 192.3 2,941.1
2007 4,111 817.5 158.1 168.6 2,966.8
2008 3,934.7 791.2 170.4 182.5 2,790.6
2009 3,855.2 782.0 182.5 209.2 2,681.5
2010 3,539.0 732.0 154.0 128.0 2,525.0
2011 3,548.0 845.0 182.0 125.0 2,396.0
2012 3,416.3 653.7 167.6 70.0 2,525.0
2013 3,342.8 794.0 135.8 176 2,237.0
2014 3,504.4 805.7 123.7 346 2,229
2015 3,336.8 793.7 121.1 147 2,275
2016 2,813.7 770.4 107.7 84.3 1,851.3
2017 2,624.4 678.2 106.7 83.6 1,755.9
2018 2,707.2 749.1 101.8 82.8 1,773.5
2019 2,853 621 64 126 2,042

생산량

(단위 : M/T)

모바일 사용시 표를 좌우로 이동하여 내용을 확인 할 수 있습니다.

농업현황의 채소 재배현황 중 생산량을 연도별로 구분하여 계, 과채류, 엽채류, 근채류, 조미채소류 로 안내하는 표입니다.
구분과채류엽채류근채류조미채소류
2002 90,684 29,065 31,430 8,068 22,121
2003 86,122 26,198 32,813 7,261 19,850
2004 78,648 23,107 22,677 6,724 26,140
2005 63,370 21,768 9,166 7,424 25,012
2006 66,517 32,278 11,569 7,248 15,422
2007 70,541 29,332 7,753 6,075 27,381
2008 74,185 28,082 10,018 8,370 27,715
2009 71,890 29,481 8,098 10,569 23,742
2010 63,305 26,747 8,901 5,003 22,654
2011 63,142 32,531 6,445 3,619 20,547
2012 60,773.1 28,300 6,754.1 2,102 23,617
2013 66,765.3 29,465 5,085.3 9,819 22,396
2014 83,417 29,812 4,752.0 23,623 25,230
2015 62,366.7 26,574 7,768.7 5,518 22,506
2016 60,636.3 24,761.1 5,676.3 7,091.6 23,107.3
2017 52,123.6 23,864.4 5,841.2 3,010.7 19,407.3
2018 51,269.5 25,240.6 4,638 2,818.7 18,572.2
2019 40,590 15,647 5,059 4,447 15,437

기술보급과 강병욱 054-840-5638

현재 페이지의 정보 및 편의성에 만족하십니까?