건너뛰기 메뉴

안동시 농업기술센터

농업현황

농업현황

축산 사육 두수 현황

  • 농업현황
  • 농업현황
  • 축산 사육 두수 현황

모바일 사용시 표를 좌우로 이동하여 내용을 확인 할 수 있습니다.

농업현황의 축산 사육 두수 현황을 연도별로 구분하여 한우 가구수, 한우 두수, 젖소 가구수, 젖소 두수, 돼지 가구수, 돼지 두수, 닭 가구수, 닭 두수로 안내하는 표입니다.
구분한우 가구수한우 두수젖소 가구수젖소 두수돼지 가구수돼지 두수닭 가구수닭 두수
2002 2,590 20,896 29 1,279 149 89,559 940 1,112,495
2003 2,497 22,925 22 1,222 120 90,437 932 1,439,936
2004 2,593 27,978 19 1,078 93 99,187 1,234 1,848,558
2005 2,662 30,798 15 861 97 94,042 583 1,825,192
2006 2,696 33,518 12 774 91 100,341 578 1,412,401
2007 2,693 39,351 9 630 79 104,164 514 1,404,933
2008 2,508 41,882 8 540 71 93,422 456 1,786,089
2009 2,335 43,907 8 609 77 114,523 752 2,047,379
2010 2,364 50,439 6 485 87 101,515 506 1,231,538
2011 1,617 37,669 5 265 48 24,108 399 1,466,958
2012 1,619 49,894 7 399 57 91,812 283 2,338,758
2013 1,497 49,628 6 426 64 113,818 330 2,303,546
2014 1,306 52,668 9 410 74 117,869 328 2,213,332
2015 1,187 52,652 11 495 68 112,808 483 2,556,404
2016 1,152 60,227 7 365 67 110,318 151 2,224,587
2017 1,152 60,227 7 365 67 110,318 151 2,224,587
2018 1,149 56,093 12 389 60 121,283 575 2,295,468
2019 1,077 56,191 7 393 53 123,084 718 2,161,245
2020 1,077 58,135 7 404 52 121,270 657 2,138,185

축산과 김태순 054-840-5482

현재 페이지의 정보 및 편의성에 만족하십니까?