한국정신문화의 수도,
마음까지 이어주는 녹색세상
공지사항
2026년 농업용 드론 자격증 취득 교육생 모집공고
2026년 농업인 드론[초경량비행장치] 자격증 취득 교육생을 다음과 같이 모집 공고 합니다. 1. 선발예정인원: 10명 2. 응시자격: 붙임파일 참조 3. 공고기간: 2026년 1월15일(목) ~ 1월 30일(금) 4. 접수기간: 2026년 1월15일(목) ~ 1월 30일(금) (점시시간 제외 12:00~13:00) 5. 접수장소 가. 안동시 농업기술센터 농기계 임대사업소(안동시 경동로 1462-28) 나. 관내 농업인상담소 6. 제출서류 - 교육신청서 1부(공통서식, 별지1호서식) - 주민등록등본 1부 - 농가경영체 등록증 1부 - 개인정보제공동의서 1부 7. 문의사항: 농업기술센터 농업기계교육팀(☎054-840-5687)
2026-01-15
2026년 귀농인 농어촌진흥기금 지원사업 안내
귀농인 농어촌진흥기금 지원사업 안내 1. 사업대상자 농촌 외의 지역에서 농업 외 타 산업 분야에 종사하며 1년 이상 거주하다가 기준일(2026. 1. 1.) 현재 농업경영을 목적으로 농촌지역에 전입한지 5년 이내인자(단 65세 이하 신청 가능) ※ 지원제한(농업을 주업으로 하지 않는 자로 아래에 해당하는 자) - 공무원, 교사, 공사의 임직원(배우자 포함) - 협동조합 및 금융기관의 임직원(배우자 포함) - 일시상환 조치·융자사업 포기·융자금상환 2년간 연체자 2. 지원자금의 사용용도 경종 분야: 수도작, 원예, 과수, 특작, 복합영농 등 - 하우스 설치, 과원조성, 묘목 등 종근 구입 - 재배사·저장시설·관수시설 설치, 농기계 구입 등 농축산물의 생산·유통·가공 등에 필요한 자재 구입 등 ※지원제외대상 - 농지 및 건물 구입비 - 국·도비 보조사업 자부담분 충당 - 농지 및 건물 구입비 - 축사신축 및 개보수 - 입식자금(한우, 양돈, 양계), 인건비 등 3. 사업 추진 체계 신청장소: 지원대상자의 주소지 관할 읍·면·동사무소 신청기간: 2026. 1. 13. ~ 2. 4. 사업기간: 2026. 1. 1. ~ 12. 31.(1년간) 4. 대출한도 및 지원형태 대출한도: 농가당 50백만원 이내(최소 10백만원 이상, 백만원단위 신청) 대출금리 및 상환조건 - 일반지원 · 시설자금: 연리 1.0%, 3년 거치 7년 균분상환 · 운영자금: 연리 1.0%, 2년 거치 3년 균분상환 - 청년농지원(만39세 이하) · 시설자금: 연리 1.0%, 5년 거치 15년 균분상환 · 운영자금: 연리 1.0%, 3년 거치 5년 균분상환 자금분류 - 시설자금: 농업용 건축물(신·증축, 개보수) 및 시설·설비 구축, 대형 농기계 구입 등 - 운영자금: 비료·사료 등 소모성 농자재, 지주·종자·묘목 구입, 소형 농기계(5백만원 이하) 5. 신청서류 ① 신청서 1부(서식 1) ② 사업추진계획서 등 1부(서식 1-1~1-4) ③ 주민등록등본 1부 ④ 주민등록초본(과거이력 포함) 1부 ⑤ 가족관계증명서 1부 ⑥ 건강보험자격득실확인서 1부 ⑦ 농업경영체등록확인서 1부 ⑧ 신용조사의견서 1부 ⑨ 개인(신용)정보의 수집 이용 동의서 1부(서식 1-3) ⑩ 개인(신용)정보의 제3자 제공 동의서 1부(서식 1-4) ⑪마을 화합 및 기여실적(서식 2-1)-해당시 ⑫기타 증빙서류(귀농 교육 이수증 등)-해당시
2026-01-13
올바른 구제역백신 접종 요령 홍보영상
농장주, 외국인 근로자 등 축산관계자의 방역의식을 제고하고자 올바른 구제역백신 접종 요령 홍보영상을 아래와 같이 배포합니다 https://www.youtube.com/playlist?list=PLisowpIxLd5AtRhlKEOucjX8zPKU4Lotc
2026-01-13
팝업존
Today's
안동의 농산물 일일시세
| 품목(2026-01-18) | 단위 | 당일 | 등락률 | 전일 | 1개월전 | 1년전 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 쌀/20kg | 20kg | 63,016 | 0.0 | 62,996 | 62,445 | 53,309 |
| 쌀/10kg | 10kg | 34,492 | - | 34,492 | 35,078 | 29,092 |
| 찹쌀/일반계 | 1kg | 5,188 | 0.3 | 5,173 | 5,254 | 4,613 |
| 콩/흰 콩(국산) | 500g | 5,023 | - | 5,023 | 4,998 | 5,359 |
| 팥/붉은 팥(국산) | 500g | 13,189 | 0.6 | 13,112 | 12,501 | 14,848 |
| 녹두/국산 | 500g | 11,789 | 0.4 | 11,743 | 11,165 | 11,488 |
| 고구마/밤 | 1kg | 4,598 | 4.4 | 4,809 | 4,731 | 4,868 |
| 감자/수미(노지) | 100g | 374 | 0.5 | 372 | 384 | 343 |
| 배추/월동 | 1포기 | 4,876 | 0.0 | 4,878 | 4,882 | |
| 양배추/양배추 | 1포기 | 3,822 | 1.5 | 3,766 | 3,696 | 5,824 |
| 알배기배추/알배기배추 | 1포기 | 2,860 | 0.6 | 2,877 | 3,024 | 3,177 |
| 브로콜리/브로콜리(국산) | 1개 | 2,450 | 0.1 | 2,453 | 2,641 | 2,636 |
| 시금치/시금치 | 100g | 1,066 | 0.1 | 1,067 | 927 | 1,035 |
| 상추/적 | 100g | 1,410 | 0.2 | 1,413 | 953 | 1,040 |
| 상추/청 | 100g | 1,572 | 0.1 | 1,571 | 1,067 | 1,154 |
| 얼갈이배추/얼갈이배추 | 1kg | 4,295 | 0.4 | 4,312 | 3,746 | 3,363 |
| 수박/수박 | 1개 | 26,590 | 0.4 | 26,690 | 27,032 | 27,899 |
| 오이/가시계통 | 10개 | 18,324 | 0.5 | 18,424 | 14,243 | 18,450 |
| 오이/다다기계통 | 10개 | 13,460 | 1.2 | 13,307 | 12,857 | 13,455 |
| 오이/취청 | 10개 | 17,859 | 2.3 | 17,462 | 15,664 | 17,663 |
| 호박/애호박 | 1개 | 2,341 | 0.7 | 2,324 | 1,646 | 2,431 |
| 호박/쥬키니 | 1개 | 1,877 | 1.7 | 1,845 | 1,837 | 1,970 |
| 토마토/토마토 | 1kg | 5,545 | 0.4 | 5,567 | 6,232 | 5,199 |
| 딸기/딸기 | 100g | 2,294 | 0.7 | 2,309 | 2,421 | 2,350 |
| 무/월동 | 1개 | 2,150 | 0.6 | 2,163 | 3,141 | |
| 당근/무세척 | 1kg | 3,174 | - | 3,174 | 3,109 | 6,486 |
| 열무/열무 | 1kg | 4,396 | 2.0 | 4,311 | 4,057 | 3,237 |
| 건고추/화건 | 600g | 16,971 | 0.3 | 17,029 | 17,121 | 17,567 |
| 풋고추/풋고추(녹광 등) | 100g | 1,575 | 0.6 | 1,566 | 1,439 | 1,659 |
| 풋고추/꽈리고추 | 100g | 2,001 | 0.4 | 1,994 | 1,492 | 1,785 |
| 풋고추/청양고추 | 100g | 1,394 | 0.3 | 1,398 | 1,219 | 1,569 |
| 풋고추/오이맛고추 | 100g | 1,166 | 1.1 | 1,153 | 1,059 | 1,368 |
| 붉은고추/붉은고추 | 100g | 1,992 | 0.7 | 2,005 | 3,148 | 3,112 |
| 깐마늘(국산)/깐마늘(국산) | 1kg | 11,576 | 0.5 | 11,517 | 11,455 | 9,191 |
| 양파/양파 | 1kg | 2,382 | 0.4 | 2,372 | 2,172 | 2,150 |
| 파/대파 | 1kg | 3,146 | 1.8 | 3,204 | 3,765 | 3,173 |
| 파/쪽파 | 1kg | 9,057 | 0.4 | 9,089 | 8,615 | 11,872 |
| 생강/국산 | 1kg | 14,564 | 0.4 | 14,623 | 13,812 | 12,391 |
| 고춧가루/중국 | 1kg | 13,436 | - | 13,436 | 13,432 | 13,505 |
| 고춧가루/국산 | 1kg | 30,508 | - | 30,508 | 28,859 | 32,085 |
| 미나리/미나리 | 100g | 1,889 | 0.3 | 1,894 | 1,846 | 1,854 |
| 깻잎/깻잎 | 100g | 3,379 | 0.6 | 3,400 | 2,855 | 3,018 |
| 피망/청 | 100g | 1,511 | 0.3 | 1,506 | 1,240 | 1,558 |
| 파프리카/파프리카 | 200g | 1,709 | 1.0 | 1,693 | 1,723 | 2,050 |
| 멜론/멜론 | 1개 | 17,691 | 1.9 | 18,031 | 11,633 | 15,077 |
| 방울토마토/방울토마토 | 1kg | 10,879 | - | 10,879 | 10,922 | 11,257 |
| 방울토마토/대추방울토마토 | 1kg | 8,736 | 2.7 | 8,981 | 9,100 | 8,317 |
| 참깨/백색(국산) | 500g | 17,950 | - | 17,950 | 17,865 | 17,911 |
| 땅콩/국산 | 100g | 3,603 | 0.1 | 3,601 | 3,628 | 3,848 |
| 느타리버섯/느타리버섯 | 100g | 909 | 0.4 | 905 | 945 | 978 |
| 느타리버섯/애느타리버섯 | 100g | 625 | 0.2 | 624 | 632 | 654 |
| 팽이버섯/팽이버섯 | 150g | 564 | 0.5 | 567 | 511 | 573 |
| 새송이버섯/새송이버섯 | 100g | 601 | 0.3 | 603 | 554 | 625 |
| 사과/후지 | 10개 | 27,543 | 0.7 | 27,739 | 26,916 | 27,258 |
| 배/신고 | 10개 | 32,683 | 0.2 | 32,608 | 29,275 | 43,796 |
| 포도/샤인머스켓 | 2kg | 13,679 | 0.1 | 13,696 | 13,079 | 14,838 |
| 감귤/노지 | 10개 | 4,435 | 0.6 | 4,408 | 4,445 | 5,678 |
| 단감/단감 | 10개 | 14,419 | 0.1 | 14,432 | 13,707 | 13,687 |
| 바나나/수입 | 100g | 327 | - | 327 | 338 | 285 |
| 참다래/국산 | 10개 | 9,372 | 0.7 | 9,440 | 10,050 | |
| 파인애플/수입 | 1개 | 8,069 | 1.2 | 7,972 | 7,904 | 6,986 |
| 레몬/수입 | 10개 | 10,270 | 0.2 | 10,286 | 9,677 | 11,138 |
| 체리/수입 | 100g | 1,889 | 0.7 | 1,902 | 2,187 | |
| 망고/수입 | 1개 | 6,255 | - | 6,255 | 6,847 | 5,566 |
| 아보카도/수입 | 1개 | 2,367 | 0.1 | 2,364 | 2,019 | 2,176 |
| 소/안심(1++등급) | 100g | 16,454 | 0.1 | 16,445 | 15,495 | 14,021 |
| 소/안심(1+등급) | 100g | 15,218 | 6.4 | 14,305 | 13,440 | 14,235 |
| 소/안심(1등급) | 100g | 13,939 | 4.3 | 13,368 | 12,823 | 12,837 |
| 소/등심(1++등급) | 100g | 13,311 | 5.9 | 14,139 | 13,494 | 12,638 |
| 소/등심(1+등급) | 100g | 10,857 | 13.9 | 12,611 | 11,847 | 11,558 |
| 소/등심(1등급) | 100g | 10,016 | 0.1 | 10,006 | 10,046 | 9,877 |
| 소/설도(1++등급) | 100g | 5,171 | 5.7 | 5,486 | 5,747 | 4,049 |
| 소/설도(1+등급) | 100g | 4,339 | 14.7 | 5,085 | 5,054 | 4,376 |
| 소/설도(1등급) | 100g | 4,483 | 0.4 | 4,466 | 4,623 | 4,200 |
| 소/양지(1++등급) | 100g | 6,575 | 10.5 | 7,345 | 7,851 | 5,398 |
| 소/양지(1+등급) | 100g | 5,929 | 12.5 | 6,775 | 6,818 | 6,017 |
| 소/양지(1등급) | 100g | 6,028 | 0.3 | 6,048 | 6,388 | 5,524 |
| 소/갈비(1++등급) | 100g | 7,921 | - | 7,921 | 7,995 | 10,810 |
| 소/갈비(1+등급) | 100g | 7,028 | - | 7,028 | 7,076 | 6,929 |
| 소/갈비(1등급) | 100g | 6,544 | - | 6,544 | 6,570 | 6,590 |
| 돼지/앞다리 | 100g | 1,543 | 0.3 | 1,547 | 1,552 | 1,488 |
| 돼지/삼겹살 | 100g | 2,558 | 2.0 | 2,610 | 2,654 | 2,588 |
| 돼지/갈비 | 100g | 1,484 | 2.2 | 1,452 | 1,539 | 1,467 |
| 돼지/목심 | 100g | 2,371 | 2.0 | 2,420 | 2,414 | 2,421 |
| 수입 소고기/갈비(미국산) | 100g | 4,412 | 2.7 | 4,534 | 4,483 | 4,384 |
| 수입 소고기/갈비(호주산) | 100g | 4,282 | 2.6 | 4,394 | 4,334 | 4,263 |
| 수입 소고기/갈비살(미국산) | 100g | 4,927 | - | 4,927 | 4,879 | 4,518 |
| 수입 소고기/갈비살(호주산) | 100g | 5,588 | 14.5 | 4,879 | 5,874 | |
| 수입 돼지고기/삼겹살 | 100g | 1,483 | 0.9 | 1,496 | 1,484 | 1,526 |
| 닭/육계(kg) | 1kg | 5,893 | - | 5,893 | 5,683 | 5,628 |
| 계란/특란10구(일반란) | 10구 | 3,956 | - | 3,956 | 3,784 | 3,275 |
| 계란/특란30구(일반란) | 30구 | 7,215 | - | 7,215 | 7,068 | 6,275 |
| 우유/흰우유 | 1L | 2,897 | - | 2,897 | 2,842 | 3,040 |
| 고등어/국산(염장)(중품) | 1손 | 6,396 | 1.4 | 6,488 | 6,624 | 6,060 |
| 고등어/국산(냉동)(大) | 1마리 | 3,674 | 0.8 | 3,646 | 4,128 | |
| 고등어/수입산(염장)(大) | 1손 | 10,018 | 1.6 | 10,180 | 10,271 | 8,422 |
| 고등어/국산(신선 냉장)(大) | 1마리 | 4,256 | 4.3 | 4,448 | 4,491 | 4,584 |
| 고등어/국산(신선 냉장)(中) | 1마리 | 2,664 | 0.5 | 2,677 | 3,011 | 3,685 |
| 갈치/국산(냉장)(大) | 1마리 | 14,276 | 1.5 | 14,066 | 13,763 | 13,956 |
| 갈치/국산(냉동)(大) | 1마리 | 11,111 | - | |||
| 갈치/국산(냉장)(小) | 1마리 | 4,231 | 0.5 | 4,252 | 4,151 | 3,833 |
| 갈치/국산(냉장)(中) | 1마리 | 7,674 | 1.3 | 7,576 | 7,612 | 7,295 |
| 갈치/국산(냉동)(中) | 1마리 | 5,736 | 0.9 | 5,790 | 5,394 | 3,906 |
| 수입조기/부세수입(냉동) | 1마리 | 4,546 | 1.0 | 4,592 | 4,514 | 3,955 |
| 조기/참조기(냉동)(小) | 1마리 | 1,230 | 0.7 | 1,222 | 1,312 | 1,239 |
| 조기/참조기(냉동)(中) | 1마리 | 2,032 | 1.2 | 2,056 | 2,223 | 1,995 |
| 조기/굴비(中) | 1마리 | 2,796 | - | 2,796 | 2,868 | 2,470 |
| 조기/참조기(신선 냉장)(小) | 1마리 | 1,343 | - | 1,343 | 1,242 | 1,316 |
| 명태/냉동가공(中) | 1kg | 7,540 | - | 7,540 | 7,679 | 9,220 |
| 명태/냉동(원양수입통합)(大) | 1마리 | 4,024 | 0.3 | 4,035 | 4,162 | 3,649 |
| 물오징어/연근해(냉동)(中) | 1마리 | 5,766 | 1.0 | 5,826 | 5,785 | 5,973 |
| 물오징어/원양(냉동)(中) | 1마리 | 5,319 | 0.1 | 5,316 | 4,904 | 4,343 |
| 물오징어/연근해(신선 냉장)(中) | 1마리 | 7,840 | 2.1 | 8,008 | 8,717 | 7,923 |
| 물오징어/원양(냉동)(小) | 1마리 | 3,598 | 0.4 | 3,585 | 3,288 | 2,936 |
| 마른멸치/마른멸치 | 100g | 2,476 | - | 2,476 | 2,398 | 2,328 |
| 마른멸치/마른멸치 | 100g | 2,985 | 0.2 | 2,978 | 2,953 | 2,742 |
| 마른멸치/마른멸치 | 100g | 3,201 | 0.1 | 3,203 | 3,178 | 3,105 |
| 마른오징어/마른오징어 | 10마리 | 76,751 | 0.7 | 77,264 | 78,306 | 78,396 |
| 김/마른김 | 10장 | 1,512 | - | 1,512 | 1,368 | 1,455 |
| 김/얼구운김 | 10장 | 2,290 | 0.0 | 2,291 | 2,090 | 2,088 |
| 마른미역/마른미역 | 100g | 3,050 | - | 3,050 | 3,047 | 3,115 |
| 굴/굴 | 1kg | 21,115 | 1.3 | 20,843 | 24,384 | 21,633 |
| 새우젓/새우젓 | 1kg | 15,584 | - | 15,584 | 14,460 | 14,977 |
| 멸치액젓/멸치액젓 | 1kg | 6,125 | - | 6,125 | 5,575 | 5,574 |
| 천일염/천일염 | 5kg | 11,630 | 5.9 | 10,979 | 9,300 | 11,900 |
| 꽁치/냉동(수입) | 5마리 | 6,979 | 0.2 | 6,995 | 7,007 | 7,177 |
| 전복/전복 | 5마리 | 11,869 | 0.3 | 11,832 | 11,343 | 12,905 |
| 새우/흰다리(수입) | 10마리 | 5,411 | 0.4 | 5,434 | 5,299 | 4,804 |
| 가리비/해만가리비(홍가리비) | 1kg | 6,175 | 1.1 | 6,244 | 6,385 | 8,257 |
| 건다시마/완도산 | 100g | 3,188 | - | 3,188 | 3,184 | 3,779 |
| 바지락/바지락 | 1kg | 11,159 | 0.9 | 11,260 | 10,858 | |
| 고등어필렛/수입 | 1kg | 15,245 | - | 15,245 | 20,092 | |
| 고등어필렛/국산 | 1kg | 19,944 | - | 19,944 | 20,613 | |
| 홍합/깐홍합(냉장) | 100g | 3,143 | 2.5 | 3,067 | 3,184 | 2,804 |
| 홍합/안깐홍합(냉장) | 1kg | 4,055 | 0.2 | 4,049 | 3,769 | 4,039 |
| 꽃게/암꽃게(냉동) | 1kg | 18,785 | - | 18,785 | 27,106 | |
| 삼치/냉장 | 1마리 | 8,453 | 1.1 | 8,364 | 7,723 | |
| 쌀/20kg | 20kg | 60,020 | - | 60,020 | 60,100 | 49,380 |
| 찹쌀/일반계 | 40kg | 147,000 | - | 147,000 | 152,200 | 147,000 |
| 콩/흰 콩(국산) | 40kg | 227,600 | - | 227,600 | 229,000 | 229,600 |
| 콩/흰 콩(수입) | 35kg | 121,800 | - | 121,800 | 121,880 | 122,200 |
| 팥/붉은 팥(국산) | 40kg | 700,400 | - | 700,400 | 717,600 | 763,200 |
| 팥/붉은 팥(수입) | 40kg | 267,800 | - | 267,800 | 261,600 | 265,520 |
| 녹두/국산 | 40kg | 539,000 | - | 539,000 | 535,000 | 560,800 |
| 녹두/수입 | 40kg | 216,600 | - | 216,600 | 216,600 | 215,000 |
| 메밀/메밀(수입) | 1kg | 3,025 | - | 3,025 | 3,085 | 3,460 |
| 고구마/밤 | 10kg | 35,320 | 1.9 | 34,660 | 33,784 | 34,624 |
| 감자/수미(노지) | 20kg | 61,000 | 2.9 | 59,280 | 48,540 | 39,992 |
| 배추/월동 | 10kg(그물망 3포기) | 10,980 | 0.9 | 11,080 | 13,085 | 16,188 |
| 양배추/양배추 | 8kg | 8,890 | 4.6 | 9,322 | 9,977 | 15,484 |
| 알배기배추/알배기배추 | 8kg | 18,780 | 5.4 | 19,860 | 22,196 | 22,796 |
| 브로콜리/브로콜리(국산) | 8kg | 41,040 | 3.5 | 42,540 | 36,412 | 36,008 |
| 시금치/시금치 | 4kg | 17,180 | 0.1 | 17,200 | 16,108 | 17,424 |
| 상추/적 | 4kg | 29,880 | 0.7 | 29,660 | 15,716 | 16,784 |
| 상추/청 | 4kg | 31,200 | 0.5 | 31,040 | 13,944 | 14,804 |
| 얼갈이배추/얼갈이배추 | 4kg | 11,620 | 2.3 | 11,360 | 7,934 | 7,407 |
| 수박/수박 | 1개 | 16,240 | 1.6 | 16,500 | 19,480 | 22,636 |
| 오이/가시계통 | 10kg | 48,000 | - | 48,000 | 28,700 | 46,700 |
| 오이/다다기계통 | 100개 | 95,660 | 3.6 | 99,260 | 78,068 | 108,284 |
| 오이/취청 | 50개 | 53,900 | 1.1 | 54,500 | 39,227 | 51,853 |
| 호박/애호박 | 20개 | 36,600 | 1.7 | 36,000 | 21,936 | 44,228 |
| 호박/쥬키니 | 10kg | 17,200 | 1.7 | 16,920 | 24,376 | 22,124 |
| 토마토/토마토 | 5kg | 16,860 | 1.4 | 16,620 | 19,208 | 18,724 |
| 딸기/딸기 | 2kg | 34,180 | 1.2 | 34,580 | 37,140 | 32,820 |
| 무/월동 | 20kg | 14,840 | 1.2 | 14,660 | 17,755 | 30,344 |
| 당근/무세척 | 20kg | 27,360 | 2.0 | 27,920 | 29,636 | 74,620 |
| 당근/세척(수입) | 10kg | 12,200 | 0.2 | 12,180 | 11,054 | 9,520 |
| 열무/열무 | 4kg | 12,352 | 0.6 | 12,420 | 12,740 | 8,681 |
| 건고추/화건 | 30kg | 655,200 | - | 655,200 | 657,880 | 654,600 |
| 풋고추/풋고추(녹광 등) | 10kg | 53,680 | 28.0 | 41,940 | 34,195 | 61,508 |
| 풋고추/꽈리고추 | 4kg | 44,840 | 3.7 | 46,560 | 26,436 | 46,344 |
| 풋고추/청양고추 | 10kg | 79,420 | 0.9 | 78,680 | 52,876 | 74,164 |
| 풋고추/오이맛고추 | 10kg | 69,420 | 8.7 | 63,880 | 37,716 | 72,388 |
| 붉은고추/붉은고추 | 10kg | 46,260 | 0.7 | 45,940 | 134,680 | 88,456 |
| 피마늘/한지 | 10kg | 110,000 | - | 110,000 | ||
| 피마늘/난지(대서) | 10kg | 57,150 | - | 57,150 | 51,980 | |
| 깐마늘(국산)/깐마늘(대서) | 20kg | 161,400 | - | 161,400 | 162,200 | 140,200 |
| 깐마늘(국산)/깐마늘(남도) | 20kg | 160,500 | - | 160,500 | 160,500 | 150,000 |
| 양파/양파 | 15kg | 17,760 | - | 17,760 | 17,388 | 23,000 |
| 파/대파 | 1kg | 1,982 | 1.5 | 2,012 | 2,343 | 2,354 |
| 파/쪽파 | 1kg | 6,286 | 0.3 | 6,266 | 7,375 | 11,746 |
| 생강/국산 | 10kg | 63,720 | 0.1 | 63,780 | 63,524 | 62,176 |
| 생강/수입 | 10kg | 84,133 | 0.3 | 83,900 | 84,013 | 109,060 |
| 미나리/미나리 | 7.5kg | 74,620 | 1.1 | 75,420 | 79,180 | 85,764 |
| 깻잎/깻잎 | 2kg | 31,860 | 3.2 | 32,920 | 22,440 | 34,036 |
| 피망/청 | 10kg | 55,060 | 1.5 | 55,920 | 28,912 | 74,936 |
| 파프리카/파프리카 | 5kg | 28,500 | 0.9 | 28,760 | 27,844 | 39,384 |
| 멜론/멜론 | 8kg | 45,060 | - | 45,060 | 34,196 | 47,344 |
| 방울토마토/대추방울토마토 | 1kg | 6,118 | 0.4 | 6,092 | 6,062 | 6,974 |
| 참깨/백색(국산) | 30kg | 786,800 | - | 786,800 | 790,080 | 819,400 |
| 참깨/중국 | 30kg | 221,000 | - | 221,000 | 221,400 | 209,800 |
| 참깨/인도 | 30kg | 148,250 | - | 148,250 | 150,000 | 163,750 |
| 들깨/국산 | 22.5kg | 366,600 | - | 366,600 | 358,280 | 296,800 |
| 들깨/수입 | 45kg | 275,200 | - | 275,200 | 267,600 | 280,400 |
| 땅콩/국산 | 30kg | 524,200 | 0.6 | 527,200 | 555,200 | 558,600 |
| 느타리버섯/느타리버섯 | 2kg | 14,466 | 1.4 | 14,266 | 17,465 | 15,722 |
| 느타리버섯/애느타리버섯 | 2kg | 7,772 | 2.5 | 7,968 | 8,149 | 8,996 |
| 팽이버섯/팽이버섯 | 5kg | 10,980 | 1.2 | 11,112 | 12,372 | 14,564 |
| 새송이버섯/새송이버섯 | 2kg | 9,108 | 3.6 | 9,448 | 9,664 | 10,317 |
| 사과/후지 | 10kg | 94,460 | 1.9 | 92,720 | 91,208 | 79,600 |
| 배/신고 | 15kg | 68,520 | 0.1 | 68,460 | 66,284 | 105,784 |
| 포도/샤인머스켓 | 2kg | 9,084 | 0.1 | 9,078 | 8,712 | 13,320 |
| 감귤/노지 | 5kg | 20,620 | 0.2 | 20,660 | 21,768 | 28,020 |
| 바나나/수입 | 13kg | 30,140 | 1.0 | 29,840 | 28,068 | 26,692 |
| 참다래/국산 | 10kg | 40,060 | 0.4 | 39,900 | ||
| 파인애플/수입 | 12kg | 34,120 | 0.1 | 34,160 | 29,712 | 26,924 |
| 오렌지/네이블 미국 | 18kg | 91,720 | 0.3 | 91,440 | 98,880 | |
| 레몬/수입 | 17kg | 67,580 | 0.2 | 67,460 | 70,672 | 68,176 |
| 체리/수입 | 5kg | 56,120 | 2.2 | 57,360 | 107,450 | |
| 망고/수입 | 5kg | 50,640 | - | 50,640 | 64,708 | 52,324 |
| 고등어/생선 | 10kg | 63,520 | - | 63,520 | 60,856 | 65,734 |
| 고등어/냉동 | 10kg | 44,660 | - | 44,660 | 43,956 | 53,220 |
| 고등어/냉동(수입) | 20kg | 177,200 | - | 177,200 | 173,640 | 83,300 |
| 갈치/생선 | 1kg | 29,400 | - | 29,400 | ||
| 갈치/냉동 | 1kg | 22,220 | - | 22,220 | 21,240 | 22,660 |
| 명태/냉동 | 20kg | 47,660 | - | 47,660 | 46,800 | 47,360 |
| 물오징어/생선 | 1kg | 14,560 | 0.1 | 14,580 | 12,733 | 13,050 |
| 물오징어/원양(냉동) | 1kg | 10,412 | - | 10,412 | 10,408 | |
| 물오징어/연근해(냉동) | 1kg | 11,423 | - | 11,423 | 11,090 | |
| 마른멸치/마른멸치 | 1.5kg | 15,560 | - | 15,560 | 15,680 | 20,988 |
| 북어/황태 | 10마리 | 55,120 | 0.1 | 55,060 | 54,932 | 51,040 |
| 마른오징어/마른오징어 | 20마리 | 106,620 | - | 106,620 | 102,940 | 99,140 |
| 김/마른김 | 1속 | 11,920 | 1.9 | 11,700 | 11,460 | 11,852 |
| 마른미역/마른미역 | 1kg | 15,000 | - | 15,000 | 14,828 | 13,960 |
| 굴/굴 | 1kg | 12,406 | - | 12,406 | 14,180 | 12,384 |
| 전복/전복 | 1kg | 26,680 | - | 26,680 | 26,576 | 27,580 |
| 새우/흰다리(수입) | 2kg | 29,880 | - | 29,880 | 28,212 | 27,468 |
| 가리비/해만가리비(홍가리비) | 1kg | 4,726 | - | 4,726 | 4,883 | 4,380 |
| 건다시마/완도산 | 1kg | 12,860 | 0.3 | 12,900 | 12,572 | 13,200 |
| 홍합/안깐홍합(냉장) | 1kg | 2,032 | - | 2,032 | 2,177 | 2,162 |
| 삼치/냉동 | 1kg | 6,846 | - | 6,846 | 7,030 | 4,557 |
안동의 음식과 문화
안동시의 음식과 문화를 만나보세요