한국정신문화의 수도,
마음까지 이어주는 녹색세상
공지사항
안동시농업기술센터(농업기계교육팀) 기간제(인턴) 근로자 공개채용
안동시농업기술센터 영농지원과 농업기계교육팀의 효율적인 운영을 위하여 기간제(인턴) 근로자를 다음과 같이 채용하고자 합니다. 1. 선발예정인원 : 2명 2. 근무장소 : 농기계임대사업소(본소) 3. 채용분야 : 농업기계 정비 보조(2명) 4. 채용사유 : 계약만료로 인한 결원발생 5. 응시자격 : 만18세 이상, 안동시 관내 거주자 6. 응시방법 가. 원서접수: 2025년 9월 24일~26일(09:00~17:00, 점심시간 12:00~13:00 제외) 나. 면접일자: 2025년 9월 29일 다. 합격자발표: 2025년 9월 30일 7. 채용기간: 2025년 10월 1일 ~ 2026년 6월 30일 (총 9개월) 8. 채용자 보수 가. 기본급: 83,500원/1일 나. 주휴 및 월차수당: 83,500원 다. 휴일근무수당: 125,250원 9. 문의사항: 054-840-5684 10. 세부사항 : 붙임 참조 붙임 안동시농업기술센터(농업기계교육팀) 기간제(인턴) 근로자 채용 공고 1부. 끝.
2025-09-15
농업기술센터 공유재산 불용물품(임대농기계) 현장경매 개찰결과 공고
농업기술센터 공유재산 불용물품(임대농기계) 현장경매 개찰 결과를 다음과 같이 공지합니다. 가. 매각물품: 동력제초기 1종 4대 나. 계약대상: 낙찰인 4인 다. 계약일시: 계약대상과 상호 협의 라. 반출조건: 매각대금 완납 후 반출 및 낙찰인 인수 붙임 2025년 불용물품(임대농기계 동력제초기) 현장경매 개찰결과 1부. 끝.
2025-09-13
「2025년 AI 활용 온라인 마케팅 교육」 교육생 모집
「2025년 AI 활용 온라인 마케팅 교육」 교육생 모집 1. 교육기간 : 2025년 10월 15일(수) ~ 11월 6일(목) / 8회 과정 (10월 15, 16, 22, 23, 29, 30일 / 11월 5, 6일) 2. 모집과정 : AI 활용 온라인 마케팅 3. 모집인원 : 20명 내외 4. 교육신청 가. 신청자격 : 전자상거래 마케팅에 관심있는 관내 농업인 나. 모집기간 ① AI 활용 온라인 마케팅: 2025. 9. 12.(금) ~ 9. 22.(월) 다. 접수방법 : 방문 또는 이메일 (농업기술센터 2층 영농지원과 지도기획팀) 이메일 주소(lyckabr030@korea.kr), 이메일 접수 후 유선 연락 ☎840-5613 라. 제출서류 ① 교육신청서 및 개인정보수집·이용 동의서 각 1부 (붙임 양식 활용) ② 농업경영체등록 확인서 1부 ※ 접수된 서류는 반환하지 않습니다. 5. 기타 사항 가. 사정에 따라 강의 시간 및 내용, 일정이 변경될 수 있음. 나. 모집인원 10명 이하일 경우, 개강이 취소될 수 있음. 다. 기타문의 : 안동시농업기술센터 영농지원과 지도기획팀 ☎ 840-5613 6. 붙임 문서 가. 붙임 1 : 교육 신청서 및 개인정보 수집 이용 동의서 나. 붙임 2 : 교육 일정표
2025-09-12
팝업존
Today's
안동의 농산물 일일시세
품목(2025-09-17) | 단위 | 당일 | 등락률 | 전일 | 1개월전 | 1년전 |
---|---|---|---|---|---|---|
쌀/20kg | 20kg | 61,338 | 0.1 | 61,398 | 58,939 | 51,050 |
쌀/20kg(햅쌀) | 20kg | 69,878 | - | |||
쌀/10kg(햅쌀) | 10kg | 38,544 | 0.3 | 38,430 | ||
쌀/10kg | 10kg | 34,933 | 0.1 | 34,950 | 32,733 | 27,053 |
찹쌀/일반계 | 1kg | 6,410 | - | 6,410 | 6,327 | 3,951 |
콩/흰 콩(국산) | 500g | 5,016 | - | 5,016 | 5,002 | 5,226 |
팥/붉은 팥(국산) | 500g | 13,744 | 0.2 | 13,768 | 13,997 | 10,411 |
녹두/국산 | 500g | 11,854 | 0.1 | 11,838 | 11,687 | 11,346 |
고구마/밤 | 1kg | 5,481 | 0.4 | 5,462 | 6,119 | 5,258 |
감자/수미(노지) | 100g | 371 | 2.2 | 363 | 368 | 304 |
배추/여름(고랭지) | 1포기 | 6,206 | 2.1 | 6,336 | 6,994 | 8,539 |
양배추/양배추 | 1포기 | 4,292 | 1.8 | 4,369 | 4,462 | 4,290 |
알배기배추/알배기배추 | 1포기 | 5,059 | 0.9 | 5,016 | 4,228 | 5,691 |
브로콜리/브로콜리(국산) | 1개 | 4,165 | 0.3 | 4,179 | 3,219 | 3,988 |
시금치/시금치 | 100g | 2,948 | 2.1 | 3,012 | 2,453 | 3,812 |
상추/적 | 100g | 1,701 | 3.7 | 1,641 | 1,529 | 2,106 |
상추/청 | 100g | 1,927 | 1.1 | 1,906 | 1,742 | 2,338 |
얼갈이배추/얼갈이배추 | 1kg | 3,581 | 0.1 | 3,578 | 3,822 | 4,927 |
수박/수박 | 1개 | 30,700 | 1.0 | 31,023 | 30,111 | 28,229 |
참외/참외 | 10개 | 22,214 | 0.2 | 22,248 | 22,630 | 22,550 |
오이/가시계통 | 10개 | 13,709 | 0.6 | 13,796 | 14,425 | 13,415 |
오이/다다기계통 | 10개 | 12,799 | 1.0 | 12,932 | 10,435 | 12,809 |
오이/취청 | 10개 | 15,493 | 0.4 | 15,554 | 15,002 | 16,315 |
호박/애호박 | 1개 | 1,518 | 0.1 | 1,517 | 1,260 | 2,140 |
호박/쥬키니 | 1개 | 2,151 | - | 2,151 | 1,546 | 1,969 |
토마토/토마토 | 1kg | 6,923 | 3.0 | 6,720 | 5,540 | 8,831 |
무/고랭지 | 1개 | 2,015 | 0.5 | 2,025 | 2,572 | 3,743 |
당근/무세척 | 1kg | 3,931 | 0.5 | 3,912 | 3,491 | 7,547 |
열무/열무 | 1kg | 3,279 | 0.8 | 3,305 | 3,962 | 4,931 |
건고추/화건 | 600g | 16,988 | 0.6 | 17,097 | 17,993 | 19,049 |
풋고추/풋고추(녹광 등) | 100g | 1,760 | 0.3 | 1,754 | 1,681 | 2,163 |
풋고추/꽈리고추 | 100g | 1,375 | 1.6 | 1,354 | 1,376 | 2,595 |
풋고추/청양고추 | 100g | 1,148 | 0.5 | 1,142 | 1,335 | 1,749 |
풋고추/오이맛고추 | 100g | 1,037 | 0.1 | 1,036 | 1,097 | 1,554 |
붉은고추/붉은고추 | 100g | 1,783 | 0.1 | 1,784 | 1,916 | 2,068 |
깐마늘(국산)/깐마늘(국산) | 1kg | 10,590 | 4.1 | 11,039 | 10,815 | 9,204 |
양파/양파 | 1kg | 2,116 | 0.1 | 2,115 | 2,187 | 2,125 |
파/대파 | 1kg | 3,082 | 0.1 | 3,084 | 3,151 | 3,430 |
파/쪽파 | 1kg | 7,144 | 1.8 | 7,275 | 10,594 | 13,489 |
생강/국산 | 1kg | 15,062 | 0.0 | 15,056 | 13,384 | 15,958 |
고춧가루/국산 | 1kg | 33,152 | - | 33,152 | 32,783 | 35,161 |
고춧가루/중국 | 1kg | 13,359 | 0.2 | 13,382 | 13,373 | 13,418 |
미나리/미나리 | 100g | 1,863 | 0.3 | 1,868 | 1,680 | 2,148 |
깻잎/깻잎 | 100g | 3,227 | 0.0 | 3,226 | 2,843 | 3,581 |
피망/청 | 100g | 1,209 | 0.7 | 1,201 | 1,018 | 1,357 |
파프리카/파프리카 | 200g | 2,009 | 1.9 | 1,971 | 2,078 | 2,508 |
멜론/멜론 | 1개 | 10,226 | 1.5 | 10,079 | 10,276 | 10,065 |
방울토마토/방울토마토 | 1kg | 11,161 | 3.2 | 10,818 | 9,351 | 11,538 |
방울토마토/대추방울토마토 | 1kg | 12,636 | 1.1 | 12,504 | 7,947 | 11,482 |
참깨/백색(국산) | 500g | 18,155 | 0.2 | 18,190 | 18,495 | 17,211 |
땅콩/국산 | 100g | 3,777 | 0.2 | 3,770 | 3,826 | 3,696 |
느타리버섯/느타리버섯 | 100g | 986 | - | 986 | 819 | 1,193 |
느타리버섯/애느타리버섯 | 100g | 616 | 0.7 | 620 | 553 | 737 |
팽이버섯/팽이버섯 | 150g | 530 | 0.2 | 531 | 536 | 553 |
새송이버섯/새송이버섯 | 100g | 538 | 0.8 | 534 | 533 | 648 |
사과/홍로 | 10개 | 25,629 | 2.3 | 26,220 | 25,299 | |
배/신고 | 10개 | 23,638 | 4.3 | 22,673 | 38,948 | 32,775 |
배/원황 | 10개 | 28,279 | 2.6 | 27,564 | ||
복숭아/백도 | 10개 | 24,821 | 1.0 | 25,064 | 22,967 | 23,547 |
포도/샤인머스켓 | 2kg | 18,882 | 1.8 | 19,226 | 24,070 | 22,326 |
포도/캠벨얼리 | 1kg | 9,722 | 0.6 | 9,669 | 11,449 | 9,051 |
포도/거봉 | 2kg | 22,396 | 0.5 | 22,296 | 22,841 | 22,937 |
감귤/시설 | 10개 | 10,088 | 0.0 | 10,092 | 10,522 | 8,657 |
단감/단감 | 10개 | 22,996 | 8.6 | 25,171 | ||
바나나/수입 | 100g | 308 | 0.3 | 307 | 290 | 338 |
참다래/그린 뉴질랜드 | 10개 | 10,925 | - | 10,925 | 10,462 | 8,970 |
파인애플/수입 | 1개 | 8,108 | 0.1 | 8,102 | 7,476 | 7,764 |
오렌지/네이블 호주 | 10개 | 15,790 | 9.5 | 17,450 | ||
레몬/수입 | 10개 | 9,775 | 0.3 | 9,751 | 9,627 | 10,848 |
체리/수입 | 100g | 2,184 | 0.8 | 2,166 | 2,020 | 3,300 |
망고/수입 | 1개 | 6,295 | 0.1 | 6,301 | 6,853 | 7,295 |
아보카도/수입 | 1개 | 1,878 | - | 1,878 | 1,882 | 2,273 |
소/안심(1++등급) | 100g | 16,261 | 0.3 | 16,218 | 15,513 | 13,284 |
소/안심(1+등급) | 100g | 15,056 | - | 15,056 | 14,213 | 13,504 |
소/안심(1등급) | 100g | 13,711 | 0.3 | 13,669 | 13,116 | 11,663 |
소/등심(1++등급) | 100g | 14,299 | 6.0 | 13,487 | 13,035 | 12,107 |
소/등심(1+등급) | 100g | 12,248 | 0.1 | 12,240 | 11,323 | 10,334 |
소/등심(1등급) | 100g | 10,693 | 5.2 | 10,169 | 9,742 | 8,594 |
소/설도(1++등급) | 100g | 4,651 | 0.1 | 4,655 | 4,790 | 4,126 |
소/설도(1+등급) | 100g | 4,326 | 0.1 | 4,330 | 4,558 | 4,051 |
소/설도(1등급) | 100g | 4,289 | 0.1 | 4,283 | 4,429 | 3,480 |
소/양지(1++등급) | 100g | 6,589 | 0.5 | 6,558 | 6,432 | 5,325 |
소/양지(1+등급) | 100g | 6,515 | 0.0 | 6,513 | 6,101 | 5,718 |
소/양지(1등급) | 100g | 6,038 | 0.1 | 6,030 | 5,896 | 5,142 |
소/갈비(1++등급) | 100g | 7,177 | - | 7,177 | 7,156 | 7,909 |
소/갈비(1+등급) | 100g | 6,873 | - | 6,873 | 7,369 | 6,887 |
소/갈비(1등급) | 100g | 6,498 | - | 6,498 | 6,622 | 6,386 |
돼지/앞다리 | 100g | 1,610 | - | 1,610 | 1,557 | 1,479 |
돼지/삼겹살 | 100g | 2,959 | 7.5 | 2,752 | 2,754 | 2,695 |
돼지/갈비 | 100g | 1,519 | 0.1 | 1,518 | 1,392 | 1,482 |
돼지/목심 | 100g | 2,592 | 6.2 | 2,440 | 2,553 | 2,571 |
수입 소고기/갈비(미국산) | 100g | 4,345 | 0.1 | 4,348 | 4,373 | 4,064 |
수입 소고기/갈비(호주산) | 100g | 4,165 | - | 4,165 | 4,238 | 3,931 |
수입 소고기/갈비살(미국산) | 100g | 5,066 | - | 5,066 | 4,798 | 4,388 |
수입 소고기/갈비살(호주산) | 100g | 5,362 | - | 5,362 | 4,990 | 3,849 |
수입 돼지고기/삼겹살 | 100g | 1,501 | 0.4 | 1,507 | 1,527 | 1,467 |
닭/육계(kg) | 1kg | 5,954 | 0.4 | 5,976 | 6,753 | 5,547 |
닭/절단육 | 1kg | 8,522 | - | 8,522 | 8,548 | 8,815 |
계란/특란10구(일반란) | 10구 | 3,850 | 0.2 | 3,842 | 3,880 | 3,381 |
계란/특란30구(일반란) | 30구 | 6,574 | 0.0 | 6,573 | 6,964 | 5,961 |
우유/흰우유 | 1L | 2,903 | - | 2,903 | 2,902 | 3,047 |
고등어/국산(염장)(중품) | 1손 | 7,073 | 1.1 | 6,996 | 6,294 | 4,924 |
고등어/국산(냉동)(大) | 1마리 | 4,129 | - | 3,927 | 3,839 | |
고등어/수입산(염장)(大) | 1손 | 9,935 | - | 9,935 | 8,914 | 7,300 |
고등어/국산(신선 냉장)(大) | 1마리 | 4,591 | 1.0 | 4,637 | 4,605 | 3,774 |
고등어/국산(신선 냉장)(中) | 1마리 | 3,466 | 1.6 | 3,410 | 3,233 | 2,770 |
갈치/국산(냉장)(大) | 1마리 | 13,894 | 3.2 | 13,463 | 13,619 | 14,153 |
갈치/국산(냉장)(小) | 1마리 | 4,018 | 0.1 | 4,015 | 3,685 | 3,826 |
갈치/국산(냉장)(中) | 1마리 | 7,415 | 1.9 | 7,562 | 7,581 | 6,670 |
갈치/국산(냉동)(中) | 1마리 | 5,617 | 1.2 | 5,684 | 5,870 | 4,063 |
수입조기/부세수입(냉동) | 1마리 | 4,716 | 0.0 | 4,714 | 4,430 | 3,812 |
조기/참조기(냉동)(小) | 1마리 | 1,372 | 0.1 | 1,371 | 1,242 | 1,226 |
조기/참조기(냉동)(中) | 1마리 | 2,188 | 2.2 | 2,236 | 2,115 | 1,825 |
조기/굴비(中) | 1마리 | 2,859 | - | 2,859 | 2,653 | 2,384 |
조기/참조기(신선 냉장)(小) | 1마리 | 1,294 | - | 1,294 | ||
명태/냉동가공(中) | 1kg | 9,999 | 2.7 | 10,275 | 9,566 | 9,560 |
명태/냉동(원양수입통합)(大) | 1마리 | 4,102 | 0.1 | 4,105 | 3,499 | 3,792 |
물오징어/원양(냉동)(中) | 1마리 | 4,734 | 0.2 | 4,723 | 4,755 | 4,214 |
물오징어/연근해(신선 냉장)(中) | 1마리 | 5,059 | 1.6 | 4,979 | 4,422 | 5,219 |
물오징어/연근해(신선 냉장)(小) | 1마리 | 4,130 | 3.8 | 3,980 | 3,454 | 4,755 |
물오징어/원양(냉동)(小) | 1마리 | 3,234 | 0.9 | 3,205 | 3,052 | 2,778 |
마른멸치/마른멸치 | 100g | 2,504 | - | 2,504 | 2,419 | 2,413 |
마른멸치/마른멸치 | 100g | 3,029 | - | 3,029 | 2,935 | 2,895 |
마른멸치/마른멸치 | 100g | 3,247 | - | 3,247 | 3,107 | 3,226 |
마른오징어/마른오징어 | 10마리 | 77,422 | - | 77,422 | 74,640 | 78,036 |
김/마른김 | 10장 | 1,352 | - | 1,352 | 1,349 | 1,379 |
김/얼구운김 | 10장 | 1,972 | - | 1,972 | 2,075 | 2,119 |
마른미역/마른미역 | 100g | 3,032 | - | 3,032 | 3,008 | 3,061 |
새우젓/새우젓 | 1kg | 15,090 | - | 15,090 | 15,006 | 15,409 |
멸치액젓/멸치액젓 | 1kg | 6,000 | - | 6,000 | 6,023 | 5,390 |
천일염/천일염 | 5kg | 11,504 | - | 11,504 | 12,070 | 11,090 |
꽁치/냉동(수입) | 5마리 | 6,692 | 1.0 | 6,757 | 6,706 | 7,079 |
전복/전복 | 5마리 | 12,164 | 1.5 | 11,985 | 11,255 | 13,140 |
새우/흰다리(수입) | 10마리 | 5,508 | - | 5,508 | 5,129 | 4,844 |
건다시마/완도산 | 100g | 3,198 | 0.1 | 3,201 | 3,200 | 3,736 |
바지락/바지락 | 1kg | 10,835 | 0.6 | 10,770 | 10,793 | |
고등어필렛/수입 | 1kg | 19,558 | - | 19,558 | 18,313 | |
고등어필렛/국산 | 1kg | 22,411 | - | 22,411 | 17,962 | |
전어/냉장 | 5마리 | 5,745 | 3.1 | 5,573 | ||
홍합/깐홍합(냉장) | 100g | 3,033 | - | 3,033 | 3,094 | 2,654 |
홍합/안깐홍합(냉장) | 1kg | 4,416 | 0.9 | 4,458 | 4,458 | 4,247 |
꽃게/암꽃게(냉동) | 1kg | 23,833 | - | 23,833 | 20,643 | |
꽃게/수꽃게(냉장) | 1kg | 16,299 | 2.4 | 15,922 | ||
삼치/냉장 | 1마리 | 10,642 | 0.9 | 10,733 | ||
쌀/20kg | 20kg | 58,160 | 1.0 | 57,560 | 55,390 | 48,260 |
쌀/20kg(햅쌀) | 20kg | 62,000 | - | 62,000 | ||
찹쌀/일반계 | 40kg | 200,000 | - | 200,000 | 194,000 | 115,000 |
콩/흰 콩(국산) | 40kg | 231,400 | - | 231,400 | 231,400 | 221,600 |
콩/흰 콩(수입) | 35kg | 121,800 | - | 121,800 | 121,800 | 123,200 |
팥/붉은 팥(국산) | 40kg | 786,400 | - | 786,400 | 788,000 | 511,800 |
팥/붉은 팥(수입) | 40kg | 262,000 | - | 262,000 | 263,400 | 265,400 |
녹두/국산 | 40kg | 538,000 | 0.2 | 539,200 | 534,000 | 551,500 |
녹두/수입 | 40kg | 220,600 | - | 220,600 | 219,400 | 221,200 |
메밀/메밀(수입) | 1kg | 3,265 | - | 3,265 | 3,265 | 3,460 |
고구마/밤 | 10kg | 33,640 | 0.8 | 33,900 | 41,455 | 31,985 |
감자/수미(노지) | 20kg | 45,320 | 1.1 | 45,840 | 43,390 | 35,255 |
배추/여름(고랭지) | 10kg(그물망 3포기) | 17,080 | 7.3 | 18,420 | 19,425 | 36,700 |
양배추/양배추 | 8kg | 9,652 | 5.2 | 10,186 | 8,860 | 10,550 |
알배기배추/알배기배추 | 8kg | 35,340 | 1.7 | 35,960 | 33,645 | 54,265 |
브로콜리/브로콜리(국산) | 8kg | 77,600 | 4.4 | 81,200 | 48,940 | |
시금치/시금치 | 4kg | 73,860 | 2.2 | 75,520 | 59,445 | 105,715 |
상추/적 | 4kg | 48,760 | 2.1 | 47,760 | 33,355 | 72,695 |
상추/청 | 4kg | 51,240 | 2.1 | 50,200 | 34,315 | 62,030 |
얼갈이배추/얼갈이배추 | 4kg | 12,252 | 3.4 | 11,846 | 11,053 | 13,870 |
수박/수박 | 1개 | 22,000 | 1.4 | 22,320 | 25,100 | 26,055 |
오이/가시계통 | 10kg | 28,000 | 3.7 | 27,000 | 33,050 | 24,167 |
오이/다다기계통 | 100개 | 80,900 | 1.6 | 82,220 | 74,190 | 92,460 |
오이/취청 | 50개 | 38,000 | 4.3 | 36,433 | 35,217 | 40,517 |
호박/애호박 | 20개 | 27,100 | 7.5 | 25,200 | 21,920 | 34,645 |
호박/쥬키니 | 10kg | 24,620 | 0.9 | 24,840 | 19,215 | 16,470 |
토마토/토마토 | 5kg | 27,460 | 13.1 | 24,280 | 16,975 | 30,025 |
무/고랭지 | 20kg | 11,860 | 1.2 | 12,000 | 14,500 | 27,540 |
당근/무세척 | 20kg | 44,100 | 2.9 | 42,860 | 35,300 | 110,150 |
당근/세척(수입) | 10kg | 8,464 | 2.3 | 8,664 | 9,263 | 10,396 |
열무/열무 | 4kg | 10,558 | 0.8 | 10,472 | 11,818 | 13,605 |
건고추/화건 | 30kg | 663,200 | 1.1 | 670,600 | 661,600 | 671,600 |
풋고추/풋고추(녹광 등) | 10kg | 55,775 | 17.3 | 47,550 | 47,075 | 85,410 |
풋고추/꽈리고추 | 4kg | 40,620 | 1.2 | 41,120 | 21,450 | 50,545 |
풋고추/청양고추 | 10kg | 50,700 | 0.3 | 50,860 | 33,805 | 102,825 |
풋고추/오이맛고추 | 10kg | 53,660 | 0.6 | 53,320 | 30,455 | 77,430 |
붉은고추/붉은고추 | 10kg | 58,660 | 7.7 | 54,480 | 55,170 | 69,655 |
피마늘/한지 | 10kg | 98,667 | - | 98,667 | 95,000 | |
피마늘/난지(대서) | 10kg | 50,760 | - | 50,760 | 49,360 | 49,840 |
깐마늘(국산)/깐마늘(대서) | 20kg | 152,600 | - | 152,600 | 152,100 | 140,550 |
깐마늘(국산)/깐마늘(남도) | 20kg | 161,000 | - | 161,000 | 161,000 | 147,500 |
양파/양파 | 15kg | 18,220 | 0.6 | 18,120 | 18,335 | 19,295 |
파/대파 | 1kg | 2,038 | 1.8 | 2,002 | 1,980 | 2,623 |
파/쪽파 | 1kg | 5,404 | 4.3 | 5,648 | 7,872 | 13,458 |
생강/국산 | 10kg | 89,260 | 0.1 | 89,140 | 74,600 | 80,730 |
생강/수입 | 10kg | 85,000 | 0.4 | 85,333 | 84,667 | 104,260 |
미나리/미나리 | 7.5kg | 72,480 | 1.3 | 73,400 | 80,540 | 140,750 |
깻잎/깻잎 | 2kg | 31,980 | 3.4 | 30,920 | 28,005 | 48,100 |
피망/청 | 10kg | 56,420 | 22.6 | 46,020 | 22,565 | 50,135 |
파프리카/파프리카 | 5kg | 40,060 | 4.1 | 38,500 | 46,710 | 60,015 |
멜론/멜론 | 8kg | 25,960 | 0.8 | 26,160 | 27,910 | 31,710 |
방울토마토/대추방울토마토 | 1kg | 8,846 | 0.3 | 8,818 | 4,956 | 7,564 |
참깨/백색(국산) | 30kg | 841,800 | 1.1 | 832,400 | 845,400 | 760,000 |
참깨/중국 | 30kg | 219,400 | - | 219,400 | 216,600 | 206,600 |
참깨/인도 | 30kg | 156,750 | - | 156,750 | 156,750 | 167,500 |
들깨/국산 | 22.5kg | 344,600 | - | 344,600 | 332,950 | 274,000 |
들깨/수입 | 45kg | 249,400 | - | 249,400 | 249,450 | 281,600 |
땅콩/국산 | 30kg | 613,200 | - | 613,200 | 608,200 | 590,050 |
느타리버섯/느타리버섯 | 2kg | 17,620 | 5.6 | 18,660 | 15,696 | 21,815 |
느타리버섯/애느타리버섯 | 2kg | 9,032 | 1.8 | 9,198 | 8,696 | 11,325 |
팽이버섯/팽이버섯 | 5kg | 11,180 | 4.6 | 10,686 | 10,222 | 13,300 |
새송이버섯/새송이버섯 | 2kg | 8,900 | 2.3 | 8,700 | 9,292 | 9,807 |
사과/홍로 | 10kg | 68,640 | 0.2 | 68,500 | 68,625 | |
배/원황 | 15kg | 38,660 | 6.4 | 41,320 | ||
복숭아/백도 | 4kg | 24,525 | 6.1 | 23,125 | 22,725 | |
포도/샤인머스켓 | 2kg | 13,240 | 1.9 | 13,500 | 17,840 | 16,850 |
포도/캠벨얼리 | 5kg | 32,700 | 4.5 | 31,280 | 38,675 | 28,945 |
포도/거봉 | 2kg | 15,580 | 2.4 | 15,960 | 16,380 | 18,360 |
감귤/시설 | 3kg | 23,140 | 0.4 | 23,060 | 23,510 | 24,515 |
단감/단감 | 10kg | 42,933 | 11.1 | 38,650 | ||
바나나/수입 | 13kg | 33,160 | 0.6 | 32,960 | 29,555 | 38,180 |
참다래/그린 뉴질랜드 | 10kg | 53,460 | 0.1 | 53,400 | 53,820 | 56,610 |
파인애플/수입 | 12kg | 43,820 | - | 43,820 | 33,645 | 44,430 |
오렌지/네이블 호주 | 18kg | 66,150 | - | 66,150 | 65,925 | 54,300 |
레몬/수입 | 17kg | 50,880 | - | 50,880 | 61,460 | 66,531 |
망고/수입 | 5kg | 73,760 | - | 73,760 | 64,700 | 67,331 |
고등어/생선 | 10kg | 57,080 | 8.0 | 52,860 | 58,405 | 43,285 |
고등어/냉동 | 10kg | 41,540 | 0.3 | 41,420 | 40,970 | 53,580 |
고등어/냉동(수입) | 20kg | 116,820 | - | 116,820 | 103,250 | 72,050 |
갈치/냉동 | 1kg | 21,880 | - | 21,880 | 24,200 | 20,360 |
명태/냉동 | 20kg | 44,400 | - | 44,400 | 44,880 | 50,060 |
물오징어/생선 | 1kg | 12,640 | 7.9 | 11,720 | 12,110 | |
물오징어/원양(냉동) | 1kg | 10,166 | - | 10,166 | 10,700 | |
물오징어/연근해(냉동) | 1kg | 15,800 | - | 15,800 | 14,525 | |
마른멸치/마른멸치 | 1.5kg | 16,920 | 1.7 | 17,220 | 17,665 | 19,060 |
북어/황태 | 10마리 | 54,400 | - | 54,400 | 54,220 | 51,460 |
마른오징어/마른오징어 | 20마리 | 106,020 | - | 106,020 | 102,020 | 90,900 |
김/마른김 | 1속 | 11,260 | 0.9 | 11,360 | 11,260 | 10,780 |
마른미역/마른미역 | 1kg | 14,780 | - | 14,780 | 14,780 | 13,940 |
전복/전복 | 1kg | 26,360 | - | 26,360 | 26,880 | 29,355 |
새우/흰다리(수입) | 2kg | 28,580 | - | 28,580 | 29,470 | 25,180 |
건다시마/완도산 | 1kg | 12,780 | 0.8 | 12,880 | 12,620 | 13,060 |
홍합/안깐홍합(냉장) | 1kg | 2,474 | - | 2,474 | 2,417 | 2,248 |
삼치/냉동 | 1kg | 6,570 | 0.6 | 6,533 | 6,550 |
안동의 음식과 문화
안동시의 음식과 문화를 만나보세요