건너뛰기 메뉴

안동시 농업기술센터

한국정신문화의 수도,
마음까지 이어주는 녹색세상

안동시 농업기술센터가 함께합니다
메인 비주얼 컨트롤로 돌아가기

-

25.0

10월 11일 12시 기준

기온 - 기상 -
풍향 - 풍속 -
낙뢰 - 습도 -
강수형태 - 강수량 -

공지사항

Today's
안동의 농산물 일일시세

단위 : 원, 상품
식량작물의 소매 일일시세를 안내하는 표입니다. 품목(2025-07-06), 단위, 당일, 등락률, 전일, 1개월전, 1년전 항목으로 안내합니다.
품목(2025-07-06) 단위 당일 등락률 전일 1개월전 1년전
쌀/20kg 20kg 59,159 0.1 59,098 57,169 53,581
쌀/10kg 10kg 31,830 0.2 31,900 30,089 27,972
찹쌀/일반계 1kg 6,288 - 6,288 5,253 3,922
콩/흰 콩(국산) 500g 5,039 0.8 5,081 5,327 5,346
팥/붉은 팥(국산) 500g 13,971 0.8 14,080 14,729 9,886
녹두/국산 500g 11,827 - 11,827 11,838 11,895
고구마/밤 1kg 5,427 2.7 5,577 5,178 5,998
감자/수미(노지) 100g 389 1.0 385 315
배추/봄 1포기 3,381 1.8 3,320 3,151 4,214
양배추/양배추 1포기 3,288 0.4 3,300 3,854 4,136
알배기배추/알배기배추 1포기 2,765 2.6 2,840 2,328 2,801
브로콜리/브로콜리(국산) 1개 1,887 6.9 2,026 1,963 1,930
시금치/시금치 100g 1,188 4.9 1,133 687 1,183
상추/적 100g 1,117 4.0 1,074 905 1,121
상추/청 100g 1,208 2.2 1,182 991 1,332
얼갈이배추/얼갈이배추 1kg 2,626 1.3 2,593 2,253 3,007
수박/수박 1개 23,763 2.6 23,164 21,963 20,639
참외/참외 10개 13,093 0.0 13,094 18,727 13,409
오이/가시계통 10개 11,851 0.2 11,878 10,874 9,307
오이/다다기계통 10개 7,988 1.9 8,144 6,981 8,409
오이/취청 10개 12,455 0.3 12,486 13,848 11,131
호박/애호박 1개 1,270 18.0 1,549 1,222 1,117
호박/쥬키니 1개 1,431 0.9 1,444 1,794 1,203
토마토/토마토 1kg 3,993 3.0 3,877 3,863 3,935
무/봄 1개 1,997 2.2 2,041 1,929 2,311
당근/무세척 1kg 3,316 1.7 3,261 3,857 6,031
열무/열무 1kg 2,935 3.4 2,838 2,298 3,072
건고추/화건 600g 17,547 - 17,547 17,682 18,753
풋고추/풋고추(녹광 등) 100g 1,659 0.3 1,664 1,617 1,562
풋고추/꽈리고추 100g 1,370 0.7 1,361 1,496 1,383
풋고추/청양고추 100g 1,132 0.7 1,124 1,051 1,114
풋고추/오이맛고추 100g 1,096 0.6 1,090 1,069 991
붉은고추/붉은고추 100g 1,990 0.4 1,983 1,889 1,938
깐마늘(국산)/깐마늘(국산) 1kg 12,312 4.8 12,933 13,304 10,441
양파/양파 1kg 1,687 5.2 1,779 1,843 2,050
파/대파 1kg 2,246 3.9 2,338 2,041 2,886
파/쪽파 1kg 9,646 0.2 9,664 7,166 11,094
생강/국산 1kg 13,386 0.0 13,388 13,322 16,064
고춧가루/중국 1kg 13,395 - 13,395 13,501 13,418
고춧가루/국산 1kg 33,614 1.5 33,134 33,310 35,640
미나리/미나리 100g 1,287 8.2 1,190 1,190 1,320
깻잎/깻잎 100g 2,460 0.1 2,457 2,389 2,075
피망/청 100g 1,685 0.9 1,700 1,536 1,095
파프리카/파프리카 200g 1,420 0.5 1,427 1,354 1,335
멜론/멜론 1개 9,570 0.3 9,539 10,888 8,734
방울토마토/방울토마토 1kg 7,632 14.6 6,661 8,560 7,559
방울토마토/대추방울토마토 1kg 6,393 0.2 6,408 6,473 5,543
참깨/백색(국산) 500g 18,050 - 18,050 18,072 16,767
땅콩/국산 100g 3,842 - 3,842 3,853 3,703
느타리버섯/느타리버섯 100g 813 1.3 824 781 1,000
느타리버섯/애느타리버섯 100g 600 2.4 586 601 602
팽이버섯/팽이버섯 150g 530 0.6 533 547 520
새송이버섯/새송이버섯 100g 510 1.7 519 534 547
사과/후지 10개 28,652 0.2 28,588 26,206 33,603
배/신고 10개 40,153 1.6 39,525 40,981 75,639
바나나/수입 100g 299 0.3 300 336 283
파인애플/수입 1개 6,796 1.7 6,682 6,578 6,852
오렌지/네이블 미국 10개 18,525 0.0 18,533 16,271
레몬/수입 10개 9,890 12.2 11,260 11,217 12,030
체리/수입 100g 1,997 6.0 2,125 2,941 2,123
망고/수입 1개 4,289 3.8 4,131 3,938 4,532
아보카도/수입 1개 1,979 4.2 2,066 2,148 2,062
소/안심(1++등급) 100g 15,369 1.7 15,110 13,981 13,443
소/안심(1+등급) 100g 14,024 0.1 14,015 13,897 13,540
소/안심(1등급) 100g 13,340 11.3 11,989 12,874 11,716
소/등심(1++등급) 100g 12,692 2.5 12,387 12,056 11,710
소/등심(1+등급) 100g 11,599 0.2 11,573 10,401 10,237
소/등심(1등급) 100g 9,858 12.6 8,756 8,851 8,640
소/설도(1++등급) 100g 5,255 5.5 4,979 4,315 4,089
소/설도(1+등급) 100g 4,717 0.1 4,721 4,283 3,998
소/설도(1등급) 100g 4,512 13.2 3,987 4,190 3,646
소/양지(1++등급) 100g 6,844 3.7 6,601 5,454 5,204
소/양지(1+등급) 100g 6,807 0.1 6,800 6,057 5,515
소/양지(1등급) 100g 6,396 18.0 5,421 5,800 5,109
소/갈비(1++등급) 100g 8,556 2.2 8,373 9,104 8,675
소/갈비(1+등급) 100g 7,591 - 7,591 7,528 10,226
소/갈비(1등급) 100g 6,708 - 6,708 6,891 9,409
돼지/앞다리 100g 1,512 1.2 1,494 1,448 1,435
돼지/삼겹살 100g 2,659 4.0 2,770 2,681 2,734
돼지/갈비 100g 1,481 1.2 1,463 1,437 1,397
돼지/목심 100g 2,569 0.9 2,546 2,458 2,552
수입 소고기/갈비(미국산) 100g 4,479 1.9 4,395 4,574 4,065
수입 소고기/갈비(호주산) 100g 4,241 0.3 4,252 4,400 3,686
수입 소고기/갈비살(미국산) 100g 4,546 - 4,546 4,616 4,457
수입 소고기/갈비살(호주산) 100g 4,990 - 4,990 4,990 3,734
수입 돼지고기/삼겹살 100g 1,566 5.9 1,479 1,508 1,427
닭/육계(kg) 1kg 5,727 0.1 5,733 5,715 6,042
닭/절단육 1kg 9,231 2.2 9,030 8,340
계란/특란10구(일반란) 10구 3,729 0.7 3,702 3,852 3,205
계란/특란30구(일반란) 30구 7,097 - 7,097 7,028 6,647
우유/흰우유 1L 2,980 0.1 2,978 2,977 3,028
고등어/국산(염장)(중품) 1손 6,778 1.6 6,674 6,526 4,960
고등어/수입산(염장)(大) 1손 8,632 0.2 8,611 8,511 7,068
고등어/국산(신선 냉장)(大) 1마리 4,533 1.1 4,582 5,409 3,694
고등어/국산(신선 냉장)(中) 1마리 3,117 1.5 3,165 2,556
갈치/국산(냉장)(大) 1마리 16,053 0.3 16,106 16,741 17,764
갈치/국산(냉동)(大) 1마리 9,671 5.6 10,247 10,885 10,391
갈치/국산(냉장)(小) 1마리 3,761 0.1 3,765 3,695 3,494
갈치/국산(냉장)(中) 1마리 8,499 3.3 8,785 8,994 7,631
갈치/국산(냉동)(中) 1마리 5,488 0.1 5,483 5,377 4,361
수입조기/부세수입(냉동) 1마리 4,563 0.0 4,565 4,653 3,825
조기/참조기(냉동)(小) 1마리 1,297 1.4 1,279 1,315
조기/참조기(냉동)(中) 1마리 2,039 0.6 2,027 1,952 1,675
조기/굴비(中) 1마리 2,647 8.3 2,885 2,767 3,026
명태/냉동가공(中) 1kg 9,294 - 9,294 9,041 9,665
명태/냉동(원양수입통합)(大) 1마리 3,866 0.8 3,836 3,949 4,008
물오징어/원양(냉동)(中) 1마리 4,655 8.0 5,062 4,804 3,900
물오징어/연근해(신선 냉장)(小) 1마리 3,864 3.2 3,991 4,681
물오징어/원양(냉동)(小) 1마리 3,197 0.1 3,194 2,944 2,796
마른멸치/마른멸치 100g 2,529 0.0 2,528 2,481 2,309
마른멸치/마른멸치 100g 2,960 0.0 2,959 2,812 2,983
마른멸치/마른멸치 100g 3,233 0.2 3,226 3,249 3,268
마른오징어/마른오징어 10마리 78,207 - 78,207 83,665 77,454
김/마른김 10장 1,349 - 1,349 1,350 1,326
김/얼구운김 10장 2,061 0.2 2,057 1,996 1,887
마른미역/마른미역 100g 3,040 0.0 3,041 3,042 3,120
새우젓/새우젓 1kg 14,808 1.7 15,064 14,865 15,111
멸치액젓/멸치액젓 1kg 6,013 0.5 5,985 5,987 5,322
천일염/천일염 5kg 11,939 - 11,939 11,865 10,930
꽁치/냉동(수입) 5마리 6,807 - 6,807 6,868 6,998
전복/전복 5마리 11,426 4.1 11,915 11,532 11,727
새우/흰다리(수입) 10마리 5,199 0.8 5,160 5,384 4,834
건다시마/완도산 100g 3,198 - 3,198 3,189 3,737
바지락/바지락 1kg 11,156 0.1 11,149 11,852
고등어필렛/수입 1kg 18,313 4.8 17,472 17,706
고등어필렛/국산 1kg 19,795 - 19,795 21,997
홍합/깐홍합(냉장) 100g 3,222 0.3 3,230 3,188 2,681
홍합/안깐홍합(냉장) 1kg 5,037 - 5,037 4,866 3,714
꽃게/암꽃게(냉동) 1kg 20,807 1.2 21,065 20,150
꽃게/수꽃게(냉동) 1kg 17,894 4.4 17,135 16,950
삼치/냉장 1마리 9,935 0.3 9,903
쌀/20kg 20kg 52,940 0.1 52,880 52,400 49,668
찹쌀/일반계 40kg 192,000 0.1 191,800 178,680 113,200
콩/흰 콩(국산) 40kg 230,800 - 230,800 230,520 222,000
콩/흰 콩(수입) 35kg 121,800 - 121,800 122,400 125,800
팥/붉은 팥(국산) 40kg 786,000 - 786,000 777,160 499,200
팥/붉은 팥(수입) 40kg 264,800 - 264,800 267,400 273,800
녹두/국산 40kg 550,600 - 550,600 553,800 545,750
녹두/수입 40kg 219,800 - 219,800 219,600 225,800
메밀/메밀(수입) 1kg 3,285 - 3,285 3,285 3,580
고구마/밤 10kg 31,900 0.9 32,180 34,520 31,612
감자/수미(노지) 20kg 30,560 0.4 30,680 31,668
배추/봄 10kg(그물망 3포기) 8,862 1.5 8,728 8,428 11,087
양배추/양배추 8kg 6,390 4.9 6,090 6,529 7,016
알배기배추/알배기배추 8kg 18,280 0.7 18,400 13,344 26,120
브로콜리/브로콜리(국산) 8kg 36,900 1.9 37,600 32,888 35,572
시금치/시금치 4kg 28,940 4.7 27,640 15,236 25,944
상추/적 4kg 28,540 11.3 25,640 17,232 24,704
상추/청 4kg 29,060 4.8 27,740 15,744 25,616
얼갈이배추/얼갈이배추 4kg 7,732 3.5 7,470 6,308 8,380
수박/수박 1개 24,720 5.9 23,340 18,532 17,564
참외/참외 10kg 29,400 5.1 30,980 46,080 26,364
오이/가시계통 10kg 20,500 6.8 22,000 18,200 21,233
오이/다다기계통 100개 52,240 13.1 46,200 49,764 52,260
오이/취청 50개 22,767 3.5 23,600 35,687 31,953
호박/애호박 20개 15,380 4.6 16,120 21,912 14,640
호박/쥬키니 10kg 11,880 0.7 11,800 24,424 12,748
토마토/토마토 5kg 14,880 4.4 14,260 12,307 12,628
무/봄 20kg 10,660 5.5 10,100 11,776 19,124
당근/무세척 20kg 27,880 1.4 28,280 29,064 75,408
당근/세척(수입) 10kg 8,848 1.1 8,948 9,258 10,497
열무/열무 4kg 10,064 3.8 9,698 5,837 9,864
건고추/화건 30kg 665,600 - 665,600 680,800 685,000
풋고추/풋고추(녹광 등) 10kg 70,860 7.7 65,800 59,212 59,824
풋고추/꽈리고추 4kg 32,200 3.2 31,200 24,476 30,168
풋고추/청양고추 10kg 72,460 9.8 66,020 38,908 55,076
풋고추/오이맛고추 10kg 44,760 16.6 38,400 38,824 50,104
붉은고추/붉은고추 10kg 65,000 7.4 60,500 71,748 66,200
피마늘/한지 10kg 100,000 - 100,000
피마늘/난지(대서) 10kg 42,620 - 42,620 46,648 45,365
깐마늘(국산)/햇깐마늘(대서) 20kg 158,000 0.6 159,000
깐마늘(국산)/햇깐마늘(남도) 20kg 161,000 1.2 163,000
양파/양파 15kg 13,340 2.0 13,080 10,606 16,600
파/대파 1kg 1,580 1.3 1,600 1,562 2,150
파/쪽파 1kg 7,448 - 7,448 5,858 9,770
생강/국산 10kg 64,860 0.3 64,660 63,664 83,040
생강/수입 10kg 85,333 0.4 85,000 91,667 97,184
미나리/미나리 7.5kg 35,760 - 35,760 35,400 27,016
깻잎/깻잎 2kg 18,280 0.7 18,400 18,600 17,308
피망/청 10kg 35,520 12.3 40,500 45,968 36,376
파프리카/파프리카 5kg 18,900 2.2 18,500 24,504 15,320
멜론/멜론 8kg 32,180 0.6 32,380 39,164 22,296
방울토마토/대추방울토마토 1kg 4,072 0.6 4,098 4,595 4,306
참깨/백색(국산) 30kg 841,800 - 841,800 832,560 746,600
참깨/중국 30kg 204,600 - 204,600 204,720 206,280
참깨/인도 30kg 157,750 - 157,750 160,200 170,050
들깨/국산 22.5kg 316,600 - 316,600 308,880 265,160
들깨/수입 45kg 248,400 - 248,400 253,560 283,440
땅콩/국산 30kg 608,200 - 608,200 598,200 578,200
느타리버섯/느타리버섯 2kg 14,560 1.1 14,400 12,728 15,224
느타리버섯/애느타리버섯 2kg 6,398 3.8 6,648 7,250 6,521
팽이버섯/팽이버섯 5kg 8,232 0.9 8,306 10,824 12,415
새송이버섯/새송이버섯 2kg 7,522 0.7 7,572 8,428 7,590
사과/후지 10kg 89,920 0.1 89,840 83,844 98,712
배/신고 15kg 81,620 0.9 82,360 85,188 164,280
바나나/수입 13kg 28,680 1.0 28,960 31,024 23,320
참다래/그린 뉴질랜드 10kg 54,560 - 54,560 53,948 54,568
파인애플/수입 12kg 30,120 - 30,120 30,532 33,112
오렌지/네이블 미국 18kg 70,820 - 70,820 72,180
레몬/수입 17kg 65,580 0.1 65,660 62,440 86,755
체리/수입 5kg 63,600 1.6 64,600 109,320 75,016
망고/수입 5kg 37,460 - 37,460 33,120 40,644
고등어/생선 10kg 40,350 0.3 40,450 59,125 41,364
고등어/냉동 10kg 44,775 0.1 44,825 45,860 54,664
고등어/냉동(수입) 20kg 104,875 - 104,875 103,167 77,975
갈치/냉동 1kg 25,360 0.2 25,400 26,092 20,600
명태/냉동 20kg 45,120 - 45,120 45,508 50,420
물오징어/생선 1kg 12,440 1.4 12,620
물오징어/냉동 1kg 13,138 - 13,138 14,174 14,796
마른멸치/마른멸치 1.5kg 19,460 - 19,460 19,740 21,736
북어/황태 10마리 53,020 - 53,020 54,700 50,960
마른오징어/마른오징어 20마리 105,020 - 105,020 105,580 93,360
김/마른김 1속 11,394 - 11,394 11,474 10,700
마른미역/마른미역 1kg 14,640 - 14,640 14,500 13,952
전복/전복 1kg 26,600 0.1 26,580 26,360 30,236
새우/흰다리(수입) 2kg 30,700 0.1 30,720 30,960 25,180
건다시마/완도산 1kg 12,480 - 12,480 13,504 13,064
홍합/안깐홍합(냉장) 1kg 2,408 0.3 2,416 2,360 2,272
삼치/냉동 1kg 6,443 - 6,443 6,450

안동의 음식과 문화

안동시의 음식과 문화를 만나보세요

안동시 음식과 문화 컨트롤로 돌아가기