한국정신문화의 수도,
마음까지 이어주는 녹색세상
공지사항
2026년 영농 현장 적용 실증과제 개발 시범 사업 추가모집
영농 현장의 맞춤형 문제 해결을 위하여 「영농 현장 적용 실증과제 개발 시범」사업 대상자를 아래와 같이 추가모집하고자 합니다. 1. 사 업 명: 영농 현장 적용 실증과제 개발 시범 2. 신청기간: 2026. 7. 13.(월) ~ 7. 23.(목) 3. 사업대상: 안동시로 농업경영체가 등록된 농업인 4. 신청방법: 각 읍면동 농업인상담소 5. 기타문의: 054-840-5685 ~ 5686(미래농업과 기술개발팀) 6. 세부사항: 붙임 추진계획 참고
2026-07-14
안동시농업기술센터(농업기계교육팀) 기간제(인턴) 근로자 공개채용 공고
안동시농업기술센터 영농지원과 농업기계교육팀의 효율적인 운영을 위하여 기간제(인턴) 근로자를 다음과 같이 채용하고자 합니다. 1. 선발예정인원 : 3명 2. 채용분야 : 농업기계 정비 보조(2명)및 전화 예약(1명) 3. 채용사유 : 계약만료로 인한 결원발생 4. 응시원서 : 붙임파일 양식참조 5. 응시절차 가. 원서접수 : 2026년 7월 15일 ~ 22일(09:00 ~ 17:00, 점심시간 12:00 ~ 13:00 제외) 나. 면접일자 : 2026년 7월 24일 다. 합격자발표 : 2026년 7월 24일 6. 채용기간 : 2026년 8월 1일 ~ 2027년 4월 30일 7. 세부사항 : 붙임 참조 붙임 안동시농업기술센터(농업기계교육팀) 기간제(인턴) 근로자 채용 공고 1부. 끝.
2026-07-14
2026년 농촌진흥 시범사업(농촌교육농장 육성[도]) 대상자 공모(연장) 공고
2026년 농촌진흥 시범사업 대상자 공모(연장)를 아래와 같이 공고합니다. 1. 사 업 명: 농촌교육농장 육성[도] 2. 사업대상: 농업인 자격을 갖춘 농가 또는 영농법인체 3. 사 업 량: 1개소 4. 사 업 비: 50백만원(도비 10.5, 시비 24.5, 자부담 15) 5. 사업기간: 2026. 8. ∼ 11. 6. 신청기간: 2026. 6. 23.(화) ∼ 7. 24.(금) 7. 세부사항: 붙임 참고 붙임 농촌교육농장 육성[도] 지침 등 1부. 끝.
2026-07-08
팝업존
Today's
안동의 농산물 일일시세
| 품목(2026-07-17) | 단위 | 당일 | 등락률 | 전일 | 1개월전 | 1년전 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 쌀/20kg | 20kg | 61,555 | 0.3 | 61,364 | 62,488 | 59,218 |
| 쌀/10kg | 10kg | 35,423 | 0.4 | 35,273 | 34,980 | 32,074 |
| 찹쌀/일반계 | 1kg | 4,676 | 0.6 | 4,702 | 5,348 | 6,069 |
| 콩/흰 콩(국산) | 500g | 4,998 | 0.1 | 4,994 | 5,011 | 5,053 |
| 팥/붉은 팥(국산) | 500g | 13,439 | 2.4 | 13,131 | 13,322 | 13,986 |
| 녹두/국산 | 500g | 10,744 | 2.2 | 10,516 | 11,854 | 11,447 |
| 고구마/밤 | 1kg | 4,827 | 7.4 | 5,214 | 5,332 | 5,114 |
| 감자/수미(노지) | 100g | 321 | 3.2 | 311 | 373 | 337 |
| 배추/봄 | 1포기 | 3,567 | 1.8 | 3,505 | 3,683 | 4,708 |
| 배추/여름(고랭지) | 1포기 | 3,483 | 1.4 | 3,532 | ||
| 양배추/양배추 | 1포기 | 3,166 | 3.9 | 3,048 | 2,924 | 3,921 |
| 알배기배추/알배기배추 | 1포기 | 2,349 | 3.3 | 2,274 | 2,675 | 3,121 |
| 브로콜리/브로콜리(국산) | 1개 | 1,976 | 4.9 | 1,883 | 2,145 | 2,350 |
| 시금치/시금치 | 100g | 1,084 | 7.0 | 1,165 | 857 | 1,717 |
| 상추/적 | 100g | 1,258 | 4.9 | 1,199 | 1,062 | 1,252 |
| 상추/청 | 100g | 1,216 | 1.2 | 1,231 | 1,059 | 1,403 |
| 얼갈이배추/얼갈이배추 | 1kg | 2,203 | 5.2 | 2,094 | 2,350 | 3,399 |
| 수박/수박 | 1개 | 23,116 | 7.8 | 21,438 | 23,698 | 30,257 |
| 참외/참외 | 10개 | 12,382 | 5.1 | 13,050 | 16,404 | 16,548 |
| 오이/가시계통 | 10개 | 8,805 | 13.3 | 7,770 | 7,921 | 12,044 |
| 오이/다다기계통 | 10개 | 6,908 | 26.2 | 5,473 | 4,982 | 7,798 |
| 오이/취청 | 10개 | 10,349 | 1.5 | 10,195 | 9,651 | 13,799 |
| 호박/애호박 | 1개 | 987 | 3.6 | 1,024 | 1,180 | 1,099 |
| 호박/쥬키니 | 1개 | 1,398 | 0.4 | 1,393 | 1,513 | 1,502 |
| 토마토/토마토 | 1kg | 4,003 | 4.9 | 4,210 | 3,722 | 4,658 |
| 무/봄 | 1개 | 1,979 | 3.8 | 2,058 | 1,846 | 2,498 |
| 당근/무세척(국산) | 1kg | 3,260 | 3.1 | 3,161 | 3,518 | 3,204 |
| 열무/열무 | 1kg | 2,450 | 1.2 | 2,421 | 2,316 | 3,932 |
| 건고추/화건 | 600g | 17,656 | 3.0 | 17,139 | 17,260 | 17,547 |
| 풋고추/풋고추(녹광 등) | 100g | 1,707 | 0.2 | 1,710 | 1,659 | 2,009 |
| 풋고추/꽈리고추 | 100g | 1,262 | 6.5 | 1,350 | 1,535 | 1,562 |
| 풋고추/청양고추 | 100g | 1,184 | 5.1 | 1,248 | 1,263 | 1,622 |
| 풋고추/오이맛고추 | 100g | 998 | 4.3 | 1,043 | 1,091 | 1,306 |
| 붉은고추/붉은고추 | 100g | 2,095 | 2.5 | 2,148 | 2,216 | 2,023 |
| 깐마늘(국산)/깐마늘(국산) | 1kg | 10,425 | 3.7 | 10,052 | 12,486 | 12,430 |
| 양파/양파 | 1kg | 1,555 | 6.2 | 1,658 | 1,854 | 1,780 |
| 파/대파 | 1kg | 2,793 | 3.1 | 2,881 | 2,686 | 2,368 |
| 파/쪽파 | 1kg | 8,586 | 5.7 | 8,123 | 8,616 | 9,670 |
| 생강/국산 | 1kg | 14,668 | 1.6 | 14,909 | 15,421 | 13,663 |
| 고춧가루/국산 | 1kg | 33,873 | 6.1 | 31,924 | 33,930 | 33,617 |
| 고춧가루/중국 | 1kg | 13,478 | 0.2 | 13,509 | 13,491 | 13,395 |
| 미나리/미나리 | 100g | 1,178 | 2.3 | 1,206 | 1,390 | 1,393 |
| 깻잎/깻잎 | 100g | 2,065 | 8.5 | 1,904 | 2,432 | 2,666 |
| 피망/청 | 100g | 1,107 | 15.2 | 1,306 | 1,527 | 1,263 |
| 파프리카/파프리카 | 200g | 1,089 | 8.0 | 1,184 | 1,373 | 1,303 |
| 멜론/멜론 | 1개 | 8,733 | 11.0 | 9,809 | 11,831 | 9,953 |
| 방울토마토/방울토마토 | 1kg | 6,439 | 20.3 | 5,352 | 7,261 | 8,023 |
| 방울토마토/대추방울토마토 | 1kg | 5,231 | 7.9 | 4,850 | 5,851 | 6,938 |
| 참깨/백색(국산) | 500g | 18,050 | - | 18,050 | 18,020 | 18,069 |
| 땅콩/국산 | 100g | 3,521 | 11.0 | 3,173 | 3,548 | 3,844 |
| 느타리버섯/느타리버섯 | 100g | 971 | 0.2 | 973 | 971 | 847 |
| 느타리버섯/애느타리버섯 | 100g | 555 | 6.9 | 596 | 603 | 534 |
| 팽이버섯/팽이버섯 | 150g | 532 | 4.3 | 510 | 492 | 523 |
| 새송이버섯/새송이버섯 | 100g | 479 | 6.9 | 448 | 567 | 497 |
| 사과/후지 | 10개 | 24,818 | 1.8 | 25,280 | 27,322 | 28,289 |
| 사과/쓰가루(아오리) | 10개 | 20,209 | 17.6 | 24,530 | ||
| 배/신고 | 10개 | 46,820 | 0.1 | 46,871 | 37,762 | 39,325 |
| 복숭아/백도 | 10개 | 18,353 | 5.9 | 19,493 | 23,000 | |
| 포도/샤인머스켓 | 2kg | 28,603 | 15.8 | 33,958 | 37,026 | |
| 포도/캠벨얼리 | 1kg | 13,415 | 13.5 | 15,500 | 16,266 | |
| 포도/거봉 | 2kg | 24,546 | 14.0 | 28,538 | 34,061 | |
| 바나나/수입 | 100g | 310 | 1.6 | 315 | 310 | 307 |
| 참다래/그린 뉴질랜드 | 10개 | 11,202 | 0.6 | 11,271 | 10,977 | 10,081 |
| 파인애플/수입 | 1개 | 7,153 | 0.7 | 7,106 | 7,131 | 6,806 |
| 레몬/수입 | 10개 | 9,890 | 4.1 | 10,315 | 9,524 | 9,810 |
| 체리/수입 | 100g | 2,272 | 1.5 | 2,306 | 2,761 | 1,838 |
| 망고/수입 | 1개 | 4,859 | 13.8 | 5,638 | 5,697 | 4,369 |
| 아보카도/수입 | 1개 | 1,476 | 1.8 | 1,503 | 1,762 | 1,950 |
| 소/안심(1++등급) | 100g | 18,866 | 0.0 | 18,865 | 18,437 | 15,967 |
| 소/안심(1+등급) | 100g | 16,699 | 0.1 | 16,707 | 16,456 | 14,185 |
| 소/안심(1등급) | 100g | 15,040 | 0.1 | 15,059 | 14,870 | 13,063 |
| 소/등심(1++등급) | 100g | 15,710 | 3.4 | 15,196 | 15,200 | 12,556 |
| 소/등심(1+등급) | 100g | 13,150 | 0.1 | 13,138 | 12,792 | 10,968 |
| 소/등심(1등급) | 100g | 10,773 | 3.9 | 10,366 | 10,496 | 9,328 |
| 소/설도(1++등급) | 100g | 6,055 | 0.2 | 6,064 | 5,820 | 5,107 |
| 소/설도(1+등급) | 100g | 5,356 | 0.1 | 5,353 | 5,335 | 4,481 |
| 소/설도(1등급) | 100g | 4,744 | 0.2 | 4,752 | 4,748 | 4,626 |
| 소/양지(1++등급) | 100g | 7,781 | 0.1 | 7,787 | 7,783 | 6,320 |
| 소/양지(1+등급) | 100g | 6,939 | 0.1 | 6,949 | 7,030 | 6,311 |
| 소/양지(1등급) | 100g | 6,220 | 1.9 | 6,337 | 6,439 | 6,409 |
| 소/갈비(1++등급) | 100g | 8,101 | - | 8,101 | 7,904 | 8,704 |
| 소/갈비(1+등급) | 100g | 7,296 | - | 7,296 | 7,004 | 7,138 |
| 소/갈비(1등급) | 100g | 6,769 | - | 6,769 | 6,967 | 6,886 |
| 돼지/앞다리 | 100g | 1,635 | 1.2 | 1,654 | 1,590 | 1,490 |
| 돼지/삼겹살 | 100g | 2,875 | 1.3 | 2,913 | 2,843 | 2,670 |
| 돼지/갈비 | 100g | 1,566 | 1.0 | 1,550 | 1,540 | 1,427 |
| 돼지/목심 | 100g | 2,660 | 1.4 | 2,699 | 2,641 | 2,489 |
| 수입 소고기/갈비(미국산) | 100g | 4,506 | - | 4,506 | 4,501 | 4,476 |
| 수입 소고기/갈비(호주산) | 100g | 4,444 | - | 4,444 | 4,395 | 4,150 |
| 수입 소고기/갈비살(미국산) | 100g | 5,152 | - | 5,152 | 4,998 | 4,534 |
| 수입 소고기/갈비살(호주산) | 100g | 6,279 | - | 6,279 | 5,065 | 2,990 |
| 수입 돼지고기/삼겹살 | 100g | 1,500 | 2.4 | 1,537 | 1,520 | 1,532 |
| 닭/육계(kg) | 1kg | 6,201 | 0.5 | 6,169 | 6,677 | 6,098 |
| 계란/특란10구(일반란) | 10구 | 4,254 | - | 4,254 | 5,266 | 3,744 |
| 계란/특란30구(일반란) | 30구 | 7,373 | - | 7,373 | 7,441 | 6,820 |
| 우유/흰우유 | 1L | 2,938 | - | 2,938 | 2,897 | 2,923 |
| 고등어/국산(염장)(-) | 1손 | 5,646 | 8.1 | 5,221 | 6,004 | 6,374 |
| 고등어/국산(신선 냉장)(中) | 1마리 | 3,218 | 1.4 | 3,173 | 3,212 | 3,256 |
| 고등어/국산(신선 냉장)(大) | 1마리 | 4,348 | 0.1 | 4,345 | 4,633 | 4,780 |
| 고등어/수입산(염장)(大) | 1손 | 11,110 | 2.7 | 10,821 | 10,944 | 8,480 |
| 갈치/국산(냉장)(大) | 1마리 | 13,524 | 12.9 | 11,975 | 14,258 | 15,376 |
| 갈치/국산(냉장)(中) | 1마리 | 6,701 | 0.6 | 6,662 | 7,529 | 8,890 |
| 갈치/국산(냉장)(小) | 1마리 | 4,155 | 0.5 | 4,134 | 4,300 | 4,057 |
| 갈치/국산(냉동)(中) | 1마리 | 5,387 | 1.1 | 5,449 | 5,258 | 5,892 |
| 조기/참조기(냉동)(小) | 1마리 | 1,292 | 1.8 | 1,315 | 1,296 | 1,344 |
| 조기/굴비(中) | 1마리 | 2,647 | 0.7 | 2,629 | 2,843 | 2,870 |
| 수입조기/부세수입(냉동) | 1마리 | 4,526 | 1.9 | 4,441 | 4,636 | 4,462 |
| 명태/냉동가공(中) | 1kg | 6,774 | 0.6 | 6,812 | 7,166 | 9,281 |
| 명태/냉동(원양수입통합)(中) | 1마리 | 2,751 | 1.1 | 2,722 | 2,722 | |
| 명태/냉동(원양수입통합)(大) | 1마리 | 3,843 | 1.7 | 3,779 | 4,092 | 3,881 |
| 물오징어/연근해(신선 냉장)(中) | 1마리 | 4,155 | 2.2 | 4,247 | 4,588 | 3,842 |
| 물오징어/연근해(냉동)(大) | 1마리 | 5,969 | 4.7 | 5,704 | 6,072 | |
| 물오징어/원양(냉동)(小) | 1마리 | 3,426 | 1.0 | 3,393 | 3,528 | 3,343 |
| 물오징어/원양(냉동)(中) | 1마리 | 5,015 | 4.1 | 4,819 | 5,339 | 4,831 |
| 마른멸치/마른멸치 | 100g | 2,687 | 0.6 | 2,704 | 2,874 | 2,981 |
| 마른멸치/마른멸치 | 100g | 2,265 | 5.9 | 2,406 | 2,498 | 2,524 |
| 마른멸치/마른멸치 | 100g | 2,995 | 0.1 | 2,997 | 3,310 | 3,235 |
| 마른오징어/마른오징어 | 10마리 | 75,403 | 0.8 | 74,806 | 79,712 | 77,684 |
| 김/마른김 | 10장 | 1,426 | 0.6 | 1,418 | 1,413 | 1,349 |
| 김/구운김 | 10장 | 2,066 | 1.0 | 2,045 | 2,049 | 2,045 |
| 마른미역/마른미역 | 100g | 2,877 | 0.2 | 2,884 | 3,082 | 3,029 |
| 새우젓/새우젓 | 1kg | 16,633 | 0.3 | 16,583 | 16,271 | 14,922 |
| 멸치액젓/멸치액젓 | 1kg | 6,172 | 4.3 | 5,916 | 6,366 | 6,020 |
| 천일염/천일염 | 5kg | 11,580 | 1.0 | 11,702 | 12,923 | 11,939 |
| 꽁치/냉동(수입) | 5마리 | 6,970 | 0.7 | 7,018 | 6,725 | 6,736 |
| 전복/냉장 | 5마리 | 10,001 | 1.2 | 10,118 | 11,639 | 12,187 |
| 새우/흰다리(수입) | 10마리 | 5,087 | 1.4 | 5,160 | 5,004 | 5,154 |
| 건다시마/완도산 | 100g | 3,095 | 5.1 | 2,945 | 3,212 | 3,193 |
| 바지락/냉장 | 1kg | 9,852 | 0.4 | 9,895 | 10,807 | 11,317 |
| 고등어필렛/수입 | 1kg | 18,200 | 5.1 | 19,167 | 19,669 | 17,659 |
| 고등어필렛/국산 | 1kg | 19,015 | 11.1 | 17,110 | 15,756 | 20,211 |
| 꼬막/국산(새꼬막) | 1kg | 8,794 | 11.5 | 7,887 | 7,826 | |
| 꽃게/냉동 | 1kg | 15,043 | 4.5 | 15,759 | ||
| 홍합/깐홍합(냉장) | 100g | 2,910 | - | 2,910 | 3,014 | 3,212 |
| 홍합/안깐홍합(냉장) | 1kg | 3,427 | 4.3 | 3,581 | 3,824 | 4,931 |
| 삼치/냉장 | 1마리 | 12,402 | 3.6 | 11,976 | 8,922 | 12,966 |
| 삼치/냉동 | 1마리 | 6,183 | - | 6,149 | ||
| 낙지/수입(냉동) | 100g | 1,905 | 11.9 | 2,161 | 2,230 | |
| 쌀/20kg | 20kg | 60,900 | 0.2 | 60,800 | 60,800 | 53,292 |
| 찹쌀/일반계 | 40kg | 143,400 | - | 143,400 | 143,600 | 192,640 |
| 콩/흰 콩(국산) | 40kg | 227,000 | - | 227,000 | 227,200 | 230,800 |
| 콩/흰 콩(수입) | 35kg | 124,400 | - | 124,400 | 124,400 | 121,800 |
| 팥/붉은 팥(국산) | 40kg | 678,000 | - | 678,000 | 679,600 | 788,000 |
| 팥/붉은 팥(수입) | 40kg | 266,600 | - | 266,600 | 266,400 | 264,160 |
| 녹두/국산 | 40kg | 547,800 | - | 547,800 | 547,800 | 548,600 |
| 녹두/수입 | 40kg | 217,400 | - | 217,400 | 202,350 | 219,800 |
| 메밀/메밀(수입) | 1kg | 3,025 | - | 3,025 | 3,025 | 3,285 |
| 고구마/밤 | 10kg | 33,440 | 3.2 | 34,560 | 35,976 | 30,712 |
| 감자/수미(노지) | 20kg | 34,160 | - | 34,160 | 31,220 | 33,020 |
| 배추/여름(고랭지) | 10kg(그물망 3포기) | 8,542 | 2.1 | 8,722 | ||
| 양배추/양배추 | 8kg | 6,204 | 1.4 | 6,292 | 5,357 | 10,848 |
| 알배기배추/알배기배추 | 8kg | 18,800 | 20.1 | 15,660 | 15,812 | 28,028 |
| 브로콜리/브로콜리(국산) | 8kg | 41,320 | 3.9 | 39,760 | 28,628 | 42,184 |
| 시금치/시금치 | 4kg | 30,780 | 3.2 | 29,820 | 15,392 | 56,544 |
| 상추/적 | 4kg | 29,880 | 3.0 | 29,000 | 21,736 | 29,836 |
| 상추/청 | 4kg | 34,225 | 0.2 | 34,275 | 24,472 | 31,264 |
| 얼갈이배추/얼갈이배추 | 4kg | 8,152 | 0.9 | 8,224 | 5,985 | 8,666 |
| 수박/수박 | 1개 | 22,480 | 5.8 | 23,860 | 19,544 | 27,804 |
| 참외/참외 | 10kg | 26,040 | 3.7 | 27,040 | 37,240 | 31,532 |
| 오이/가시계통 | 10kg | 33,800 | 0.9 | 33,500 | 18,250 | 23,160 |
| 오이/다다기계통 | 50개 | 37,800 | 0.5 | 37,600 | 15,754 | 32,096 |
| 오이/취청 | 50개 | 41,533 | 5.1 | 39,533 | 23,120 | 32,813 |
| 호박/애호박 | 20개 | 15,240 | 3.8 | 14,680 | 16,440 | 15,132 |
| 호박/쥬키니 | 10kg | 12,100 | 5.9 | 12,860 | 9,866 | 17,384 |
| 토마토/토마토 | 5kg | 13,260 | 0.5 | 13,200 | 11,172 | 12,904 |
| 무/봄 | 20kg | 13,740 | 0.3 | 13,780 | 12,540 | 19,052 |
| 당근/무세척(국산) | 20kg | 35,160 | - | 35,160 | 31,536 | 28,288 |
| 당근/세척(수입) | 10kg | 8,564 | - | 8,564 | 9,058 | 8,682 |
| 열무/열무 | 4kg | 10,606 | 9.5 | 9,686 | 7,101 | 10,287 |
| 건고추/화건 | 30kg | 656,200 | - | 656,200 | 655,400 | 665,600 |
| 풋고추/풋고추(녹광 등) | 10kg | 46,825 | 4.3 | 48,925 | 66,880 | 86,636 |
| 풋고추/꽈리고추 | 4kg | 23,060 | 9.1 | 25,380 | 31,064 | 28,804 |
| 풋고추/청양고추 | 10kg | 46,340 | 8.2 | 42,820 | 53,752 | 103,160 |
| 풋고추/오이맛고추 | 10kg | 47,420 | 5.8 | 44,840 | 53,068 | 73,980 |
| 붉은고추/붉은고추 | 10kg | 67,640 | 1.0 | 67,000 | 68,020 | 74,824 |
| 깐마늘(국산)/햇깐마늘(대서) | 20kg | 154,000 | - | 154,000 | 153,040 | |
| 깐마늘(국산)/깐마늘(대서) | 20kg | 150,000 | - | 150,000 | 155,040 | |
| 깐마늘(국산)/깐마늘(남도) | 20kg | 158,000 | - | 158,000 | 161,000 | |
| 피마늘/한지 | 10kg | 106,000 | - | 106,000 | 107,000 | 97,000 |
| 피마늘/난지(대서) | 10kg | 53,400 | - | 53,400 | 44,800 | 46,260 |
| 양파/양파 | 15kg | 15,220 | 0.4 | 15,280 | 10,506 | 14,324 |
| 파/대파 | 1kg | 1,984 | 4.6 | 2,080 | 2,008 | 2,137 |
| 파/쪽파 | 1kg | 7,798 | 1.7 | 7,930 | 8,366 | 7,662 |
| 생강/국산 | 10kg | 67,380 | - | 67,380 | 65,288 | 65,852 |
| 생강/수입 | 10kg | 82,200 | - | 82,200 | 80,800 | 84,333 |
| 미나리/미나리 | 7.5kg | 36,460 | 3.8 | 35,120 | 32,288 | 49,780 |
| 깻잎/깻잎 | 2kg | 19,460 | 2.6 | 18,960 | 20,676 | 22,644 |
| 피망/청 | 10kg | 19,580 | 7.6 | 21,180 | 52,576 | 26,608 |
| 파프리카/파프리카 | 5kg | 17,320 | 8.5 | 15,960 | 17,968 | 20,256 |
| 멜론/멜론 | 8kg | 27,800 | 0.3 | 27,880 | 39,680 | 35,160 |
| 방울토마토/대추방울토마토 | 3kg | 11,976 | 1.0 | 12,102 | 11,923 | 15,068 |
| 참깨/백색(국산) | 30kg | 781,600 | - | 781,600 | 782,000 | 843,240 |
| 참깨/중국 | 30kg | 221,800 | - | 221,800 | 223,000 | 212,440 |
| 참깨/인도 | 30kg | 162,000 | - | 162,000 | 160,700 | 157,050 |
| 들깨/국산 | 22.5kg | 374,200 | 0.4 | 372,800 | 371,080 | 320,520 |
| 들깨/수입 | 45kg | 292,000 | - | 292,000 | 283,840 | 248,800 |
| 땅콩/국산 | 30kg | 522,200 | - | 522,200 | 522,200 | 608,200 |
| 느타리버섯/느타리버섯 | 2kg | 18,250 | 7.0 | 19,625 | 17,900 | 14,732 |
| 느타리버섯/애느타리버섯 | 2kg | 7,512 | 1.8 | 7,648 | 7,378 | 6,635 |
| 팽이버섯/팽이버섯 | 5kg | 10,392 | - | 10,392 | 9,742 | 8,317 |
| 새송이버섯/새송이버섯 | 2kg | 8,390 | 3.1 | 8,138 | 8,126 | 7,531 |
| 사과/후지 | 10kg | 85,500 | 2.9 | 88,040 | 91,724 | 90,172 |
| 사과/쓰가루(아오리) | 10kg | 53,475 | 1.0 | 52,967 | ||
| 배/신고 | 15kg | 109,200 | 2.1 | 107,000 | 97,228 | 71,940 |
| 복숭아/백도 | 4kg | 26,480 | 3.9 | 25,480 | 28,684 | |
| 포도/샤인머스켓 | 2kg | 22,320 | 3.5 | 23,120 | 24,084 | |
| 포도/캠벨얼리 | 5kg | 53,533 | 2.4 | 52,267 | 59,230 | |
| 포도/거봉 | 2kg | 20,600 | 1.9 | 21,000 | 24,185 | |
| 바나나/수입 | 13kg | 29,040 | - | 29,040 | 32,368 | 27,280 |
| 참다래/그린 뉴질랜드 | 10kg | 57,140 | - | 57,140 | 57,419 | 53,760 |
| 파인애플/수입 | 12kg | 33,500 | 0.2 | 33,560 | 33,164 | 30,368 |
| 오렌지/네이블 호주 | 18kg | 84,575 | - | 84,575 | ||
| 레몬/수입 | 17kg | 81,720 | 0.4 | 81,380 | 68,320 | 64,308 |
| 체리/수입 | 5kg | 76,340 | 0.4 | 76,020 | 95,248 | 57,092 |
| 망고/수입 | 5kg | 57,875 | - | 57,875 | 48,004 | 42,732 |
| 고등어/생선 | 10kg | 66,620 | 1.2 | 67,440 | 47,045 | |
| 고등어/냉동 | 10kg | 43,320 | - | 43,320 | 44,096 | 44,675 |
| 고등어/냉동(수입) | 20kg | 179,600 | - | 179,600 | 176,200 | 105,875 |
| 갈치/냉동 | 1kg | 22,925 | - | 22,925 | 23,090 | 25,172 |
| 명태/냉동 | 20kg | 48,620 | - | 48,620 | 48,620 | 45,204 |
| 물오징어/연근해(냉동) | 1kg | 15,775 | - | 15,775 | 13,310 | |
| 물오징어/원양(냉동) | 1kg | 11,000 | - | 11,000 | 10,680 | |
| 마른멸치/마른멸치 | 1.5kg | 15,640 | - | 15,640 | 16,320 | 18,992 |
| 북어/황태 | 10마리 | 55,180 | - | 55,180 | 56,020 | 52,220 |
| 마른오징어/마른오징어 | 20마리 | 108,400 | - | 108,400 | 108,060 | 105,020 |
| 김/마른김 | 1속 | 11,220 | - | 11,220 | 11,220 | 11,440 |
| 마른미역/마른미역 | 1kg | 15,260 | - | 15,260 | 15,260 | 14,780 |
| 전복/냉장 | 1kg | 23,160 | - | 23,160 | 23,276 | 26,568 |
| 새우/흰다리(수입) | 2kg | 28,100 | - | 28,100 | 27,840 | 30,420 |
| 건다시마/완도산 | 1kg | 12,800 | - | 12,800 | 12,752 | 12,480 |
| 홍합/안깐홍합(냉장) | 1kg | 1,856 | - | 1,856 | 1,922 | 2,389 |
| 삼치/냉동 | 1kg | 6,216 | - | 6,216 | 6,705 | 6,443 |
안동의 음식과 문화
안동시의 음식과 문화를 만나보세요