단위 : 원, 상품
품목(06월04일) | 단위 | 당일 | 등락률 | 전일 | 1개월전 | 1년전 |
---|---|---|---|---|---|---|
찹쌀/일반계 | 1kg | 4,994 | 0.0 | 4,992 | 4,990 | 4,042 |
콩/백태(국산) | 500g | 4,798 | - | 4,798 | 4,815 | 4,675 |
팥/적두(국산) | 500g | 8,736 | - | 8,736 | 8,838 | 7,632 |
녹두/국산 | 500g | 6,923 | - | 6,923 | 6,818 | 7,126 |
고구마/밤 | 1kg | 5,306 | 0.4 | 5,285 | 5,318 | 5,277 |
감자/수미 | 100g | 403 | 0.7 | 406 | 416 | 555 |
쌀/일반계 | 20kg | 53,222 | - | 53,222 | 53,324 | 45,089 |
품목(06월04일) | 단위 | 당일 | 등락률 | 전일 | 1개월전 | 1년전 |
---|---|---|---|---|---|---|
배추/월동 | 1포기 | 2,276 | 1.0 | 2,300 | 2,614 | 4,327 |
양배추/양배추 | 1포기 | 2,752 | 0.3 | 2,761 | 2,826 | 3,569 |
시금치/시금치 | 1kg | 4,280 | 1.5 | 4,219 | 4,740 | 4,481 |
상추/적 | 100g | 701 | 1.2 | 693 | 741 | 628 |
상추/청 | 100g | 731 | 1.5 | 720 | 757 | 627 |
얼갈이배추/얼갈이배추 | 1kg | 2,093 | 1.0 | 2,113 | 2,226 | 2,759 |
갓/갓 | 1kg | 2,470 | 4.8 | 2,595 | 2,480 | 3,810 |
수박/수박 | 1개 | 21,250 | 3.5 | 22,029 | 27,377 | 24,069 |
오이/가시계통 | 10개 | 10,029 | 5.8 | 10,651 | 11,659 | 10,435 |
오이/다다기계통 | 10개 | 8,420 | 0.4 | 8,388 | 10,424 | 7,886 |
오이/취청 | 10개 | 9,525 | 0.2 | 9,508 | 11,432 | 9,976 |
호박/애호박 | 1개 | 1,366 | 0.2 | 1,368 | 1,749 | 1,886 |
호박/쥬키니 | 1개 | 1,184 | 0.1 | 1,183 | 1,201 | 1,740 |
토마토/토마토 | 1kg | 4,972 | - | 4,972 | 4,959 | 3,818 |
딸기/딸기 | 100g | 866 | 1.3 | 877 | 1,127 | 918 |
무/월동 | 1개 | 1,339 | - | 1,339 | 1,392 | 2,776 |
당근/무세척 | 1kg | 3,026 | 0.1 | 3,030 | 3,295 | 2,842 |
열무/열무 | 1kg | 2,170 | 1.5 | 2,202 | 2,312 | 2,599 |
건고추/화건 | 600g | 17,194 | - | 17,194 | 17,238 | 17,422 |
건고추/양건 | 600g | 19,769 | - | 19,769 | 19,769 | 20,707 |
풋고추/풋고추 | 100g | 1,447 | 0.4 | 1,441 | 1,088 | 1,166 |
풋고추/꽈리고추 | 100g | 1,132 | 0.2 | 1,130 | 1,394 | 1,157 |
풋고추/청양고추 | 100g | 1,512 | 0.4 | 1,506 | 1,317 | 1,042 |
붉은고추/붉은고추 | 100g | 1,672 | 0.9 | 1,657 | 1,572 | 1,595 |
깐마늘(국산)/깐마늘(국산) | 1kg | 9,423 | 0.4 | 9,460 | 9,478 | 9,589 |
양파/양파 | 1kg | 1,485 | 0.7 | 1,496 | 1,596 | 2,074 |
파/대파 | 1kg | 2,336 | 4.2 | 2,241 | 2,796 | 3,245 |
파/쪽파 | 1kg | 4,423 | 3.0 | 4,561 | 6,014 | 3,877 |
생강/국산 | 1kg | 15,931 | 1.2 | 15,738 | 16,011 | 8,986 |
고춧가루/국산 | 1kg | 31,931 | - | 31,931 | 31,876 | 31,339 |
고춧가루/중국 | 1kg | 11,756 | - | 11,756 | 11,756 | 11,677 |
미나리/미나리 | 1kg | 7,323 | 6.6 | 6,871 | 8,768 | 7,507 |
깻잎/깻잎 | 100g | 1,653 | 1.0 | 1,670 | 1,844 | 1,799 |
피망/청 | 100g | 1,335 | 0.2 | 1,333 | 1,691 | 1,070 |
파프리카/파프리카 | 200g | 1,374 | 1.6 | 1,396 | 1,789 | 1,514 |
멜론/멜론 | 1개 | 11,142 | 2.7 | 10,849 | 10,813 | 11,345 |
방울토마토/국산 | 1kg | 7,689 | 0.2 | 7,676 | 8,380 | 5,642 |
품목(06월04일) | 단위 | 당일 | 등락률 | 전일 | 1개월전 | 1년전 |
---|---|---|---|---|---|---|
참깨/백색(국산) | 500g | 11,748 | - | 11,748 | 11,892 | 11,926 |
땅콩/국산 | 100g | 2,129 | - | 2,129 | 2,055 | 1,890 |
느타리버섯/느타리버섯 | 100g | 929 | - | 929 | 1,062 | 1,008 |
느타리버섯/애느타리버섯 | 100g | 490 | - | 490 | 552 | 547 |
팽이버섯/팽이버섯 | 150g | 492 | 0.4 | 494 | 538 | 504 |
새송이버섯/새송이버섯 | 100g | 494 | 0.4 | 496 | 530 | 521 |
품목(06월04일) | 단위 | 당일 | 등락률 | 전일 | 1개월전 | 1년전 |
---|---|---|---|---|---|---|
사과/후지 | 10개 | 24,658 | - | 24,658 | 24,838 | 21,065 |
배/신고 | 10개 | 38,672 | 0.9 | 39,038 | 39,209 | 27,457 |
감귤/시설 | 10개 | 5,344 | 2.9 | 5,192 | ||
단감/단감 | 10개 | 11,366 | 1.6 | 11,189 | 11,507 | 11,103 |
바나나/수입 | 100g | 291 | - | 291 | 291 | 298 |
참다래/국산 | 10개 | 6,610 | 0.1 | 6,615 | 6,673 | 5,997 |
참다래/그린 뉴질랜드 | 10개 | 6,500 | - | 6,500 | 6,431 | |
파인애플/수입 | 1개 | 5,523 | 0.8 | 5,567 | 5,533 | 5,443 |
오렌지/네이블 미국 | 10개 | 11,175 | 1.1 | 11,300 | 11,307 | 9,815 |
오렌지/네이블 호주 | 10개 | 15,000 | - | 15,000 | 15,000 | |
레몬/수입 | 10개 | 10,431 | - | 10,431 | 10,559 | 9,203 |
망고/수입 | 1개 | 4,637 | 1.0 | 4,591 | 4,729 | 4,688 |
품목(06월04일) | 단위 | 당일 | 등락률 | 전일 | 1개월전 | 1년전 |
---|---|---|---|---|---|---|
쇠고기/한우갈비 | 100g | 5,251 | - | 5,251 | 5,065 | 5,247 |
쇠고기/한우등심 | 100g | 7,685 | 0.3 | 7,707 | 8,130 | 8,364 |
쇠고기/한우불고기 | 100g | 4,359 | 0.3 | 4,372 | 4,375 | 4,559 |
쇠고기/미국산갈비살 | 100g | 2,332 | 1.8 | 2,375 | 1,934 | 2,181 |
쇠고기/호주산갈비 | 100g | 2,574 | 0.1 | 2,576 | 2,493 | 2,287 |
쇠고기/호주산불고기 | 100g | 1,830 | - | 1,830 | 1,931 | 1,867 |
쇠고기/한우양지 | 100g | 5,490 | 0.2 | 5,477 | 5,682 | 5,668 |
쇠고기/한우안심 | 100g | 10,617 | 1.0 | 10,720 | 10,654 | 10,588 |
우유/우유 | 1리터 | 2,621 | - | 2,621 | 2,622 | 2,518 |
품목(06월04일) | 단위 | 당일 | 등락률 | 전일 | 1개월전 | 1년전 |
---|---|---|---|---|---|---|
건미역/건미역 | 100g | 2,913 | - | 2,913 | 2,925 | 2,684 |
굴/굴 | 1kg | 15,194 | 0.3 | 15,145 | 16,747 | 14,149 |
새우젓/새우젓 | 1kg | 20,989 | - | 20,989 | 20,995 | 17,986 |
멸치액젓/멸치액젓 | 1kg | 4,802 | - | 4,802 | 4,546 | 4,271 |
굵은소금/굵은소금 | 5kg | 7,369 | - | 7,369 | 7,295 | 7,133 |
품목(06월04일) | 단위 | 당일 | 등락률 | 전일 | 1개월전 | 1년전 |
---|---|---|---|---|---|---|
쌀/일반계 | 20kg | 49,380 | - | 49,380 | 49,380 | 43,110 |
찹쌀/일반계 | 40kg | 135,600 | - | 135,600 | 135,600 | 106,700 |
콩/백태(국산) | 35kg | 187,000 | - | 187,000 | 184,200 | 171,450 |
팥/적두(국산) | 40kg | 454,200 | - | 454,200 | 453,240 | 337,600 |
녹두/국산 | 40kg | 400,200 | - | 400,200 | 400,200 | 404,000 |
고구마/밤 | 10kg | 36,000 | 2.9 | 35,000 | 37,560 | 36,700 |
감자/수미 | 20kg | 30,800 | 1.3 | 30,400 | 35,880 | 59,200 |
품목(06월04일) | 단위 | 당일 | 등락률 | 전일 | 1개월전 | 1년전 |
---|---|---|---|---|---|---|
배추/월동 | 10kg | 3,800 | - | 3,800 | 4,188 | 8,800 |
양배추/양배추 | 8kg | 4,800 | 5.9 | 5,100 | 5,212 | 7,100 |
시금치/시금치 | 4kg | 7,800 | - | 7,800 | 9,040 | 11,400 |
상추/적 | 4kg | 12,000 | 3.5 | 11,600 | 11,560 | 11,150 |
상추/청 | 4kg | 11,600 | 3.6 | 11,200 | 10,600 | 10,775 |
얼갈이배추/얼갈이배추 | 4kg | 6,000 | - | 6,000 | 6,520 | 8,500 |
수박/수박 | 1개 | 16,600 | 1.2 | 16,400 | 20,960 | 17,800 |
오이/가시계통 | 10kg | 23,000 | 6.1 | 24,500 | 33,300 | 26,500 |
오이/다다기계통 | 100개 | 53,667 | 5.3 | 56,667 | 73,133 | 50,667 |
오이/취청 | 50개 | 30,333 | 4.2 | 31,667 | 32,267 | 33,417 |
호박/애호박 | 20개 | 17,200 | 4.4 | 18,000 | 22,280 | 33,200 |
호박/쥬키니 | 10kg | 11,800 | 3.5 | 11,400 | 11,800 | 26,200 |
토마토/토마토 | 10kg | 31,200 | 4.7 | 29,800 | 27,960 | 24,200 |
딸기/딸기 | 2kg | 16,800 | 6.3 | 15,800 | 19,840 | 16,300 |
무/월동 | 18kg | 7,700 | 1.3 | 7,800 | 8,208 | 18,600 |
당근/무세척 | 20kg | 25,400 | 2.4 | 24,800 | 27,600 | 27,000 |
열무/열무 | 4kg | 6,400 | 5.9 | 6,800 | 6,780 | 7,950 |
건고추/화건 | 60kg | 1,177,200 | - | 1,177,200 | 1,157,200 | 1,140,000 |
건고추/양건 | 60kg | 1,349,200 | - | 1,349,200 | 1,339,200 | 1,380,000 |
풋고추/풋고추 | 10kg | 76,000 | 3.8 | 73,200 | 55,160 | 54,450 |
풋고추/꽈리고추 | 4kg | 21,200 | 3.6 | 22,000 | 31,760 | 25,000 |
풋고추/청양고추 | 10kg | 91,400 | 2.5 | 89,200 | 87,160 | 50,050 |
붉은고추/붉은고추 | 10kg | 85,000 | 4.5 | 89,000 | 73,720 | 91,350 |
피마늘/한지 | 10kg | 96,400 | - | 96,400 | 98,750 | 74,750 |
피마늘/난지 | 10kg | 50,600 | - | 50,600 | 51,800 | 58,000 |
깐마늘(국산)/깐마늘(남도) | 20kg | 125,000 | - | 125,000 | 125,000 | 140,000 |
양파/양파 | 20kg | 13,000 | - | 13,000 | 11,800 | 19,100 |
파/대파 | 1kg | 1,320 | - | 1,320 | 1,608 | 1,985 |
파/쪽파 | 1kg | 2,752 | - | 2,752 | 3,768 | 2,410 |
생강/국산 | 20kg | 220,000 | 0.4 | 219,200 | 210,560 | 96,250 |
미나리/미나리 | 15kg | 76,800 | 1.9 | 75,400 | 76,240 | 74,150 |
깻잎/깻잎 | 2kg | 14,400 | 7.7 | 15,600 | 22,320 | 17,900 |
피망/청 | 10kg | 50,200 | 7.0 | 54,000 | 66,360 | 35,300 |
파프리카/파프리카 | 5kg | 22,800 | 5.8 | 24,200 | 33,720 | 32,450 |
멜론/멜론 | 8kg | 26,000 | - | 26,000 | 28,000 | 35,200 |
방울토마토/국산 | 5kg | 26,800 | 6.4 | 25,200 | 25,800 | 17,000 |
깐마늘(국산)/깐마늘(대서) | 20kg | 110,200 | - | 110,200 | 110,200 | 134,200 |
품목(06월04일) | 단위 | 당일 | 등락률 | 전일 | 1개월전 | 1년전 |
---|---|---|---|---|---|---|
참깨/백색(국산) | 30kg | 496,200 | - | 496,200 | 496,200 | 499,000 |
들깨/국산 | 45kg | 470,800 | - | 470,800 | 452,680 | 318,250 |
땅콩/국산 | 30kg | 344,400 | - | 344,400 | 324,400 | 235,750 |
느타리버섯/느타리버섯 | 2kg | 11,600 | - | 11,600 | 13,840 | 11,900 |
느타리버섯/애느타리버섯 | 2kg | 6,200 | 6.1 | 6,600 | 7,320 | 7,150 |
팽이버섯/팽이버섯 | 5kg | 10,000 | 2.0 | 9,800 | 12,420 | 10,000 |
새송이버섯/새송이버섯 | 2kg | 7,400 | - | 7,400 | 7,680 | 8,500 |
품목(06월04일) | 단위 | 당일 | 등락률 | 전일 | 1개월전 | 1년전 |
---|---|---|---|---|---|---|
사과/후지 | 10kg | 41,000 | 8.5 | 37,800 | 39,400 | 41,600 |
배/신고 | 15kg | 51,800 | - | 51,800 | 51,120 | 38,800 |
포도/레드글로브 페루 | 8kg | 33,200 | 2.5 | 32,400 | 29,440 | |
단감/단감 | 10kg | 31,000 | 1.3 | 30,600 | 30,080 | 34,350 |
바나나/수입 | 13kg | 26,400 | 2.9 | 27,200 | 25,000 | 26,000 |
참다래/국산 | 10kg | 35,200 | - | 35,200 | 35,720 | 35,950 |
참다래/그린 뉴질랜드 | 10kg | 37,000 | 1.6 | 37,600 | 38,000 | |
파인애플/수입 | 12kg | 24,400 | - | 24,400 | 22,920 | 23,800 |
오렌지/네이블 미국 | 18kg | 62,750 | 2.0 | 64,000 | 64,250 | 53,950 |
오렌지/네이블 호주 | 18kg | 57,000 | 1.8 | 56,000 | 56,000 | |
오렌지/발렌시아 미국 | 18kg | 45,000 | - | 45,000 | 45,000 | |
레몬/수입 | 17kg | 59,000 | 0.7 | 59,400 | 69,400 | 66,200 |
망고/수입 | 5kg | 37,600 | 3.6 | 39,000 | 41,760 | 41,800 |
품목(06월04일) | 단위 | 당일 | 등락률 | 전일 | 1개월전 | 1년전 |
---|---|---|---|---|---|---|
건미역/건미역 | 1kg | 12,100 | - | 12,100 | 12,100 | 12,300 |
굴/굴 | 1kg | 9,700 | 2.1 | 9,500 | 11,020 | 8,882 |
06월 08일 15시 기준