건너뛰기 메뉴

안동시 농업기술센터

한국정신문화의 수도,
마음까지 이어주는 녹색세상

안동시 농업기술센터가 함께합니다
메인 비주얼 컨트롤로 돌아가기

-

25.0℃

10월 11일 12시 기준

기온 - 기상 -
풍향 - 풍속 -
낙뢰 - 습도 -
강수형태 - 강수량 -

공지사항

농산물 일일시세 (Kamis기준)

단위 : 원, 상품
식량작물의 소매 일일시세를 안내하는 표입니다. 품목(2026-10-15), 단위, 당일, 등락률, 전일, 1개월전, 1년전 항목으로 안내합니다.
품목(2026-10-15) 단위 당일 등락률 전일 1개월전 1년전
쌀/20kg 20kg 62,642 0.2 62,767 61,266 65,499
쌀/20kg(햅쌀) 20kg 65,033 0.2 64,900 67,229
쌀/10kg 10kg 34,960 0.6 34,760 33,538 35,475
쌀/10kg(햅쌀) 10kg 36,259 0.2 36,317 37,104
찹쌀/일반계 1kg 5,214 0.7 5,180 5,182 6,470
보리쌀/찰보리 1kg 5,252 0.0 5,250 5,163
혼식곡/국산 1kg 7,791 0.4 7,824 7,406
현미/찰현미 1kg 5,683 0.2 5,670 5,707
콩/흰 콩(국산) 500g 5,045 - 5,045 5,027 5,258
팥/붉은 팥(국산) 500g 13,628 - 13,628 13,686 13,853
녹두/국산 500g 12,242 0.3 12,204 11,537 11,582
고구마/밤 1kg 5,213 0.0 5,211 4,903 5,220
감자/수미(노지) 100g 331 0.9 334 281 395
배추/여름(고랭지) 1포기 5,686 0.3 5,704 5,731 6,655
양배추/양배추 1포기 4,219 1.4 4,162 3,110 3,897
알배기배추/알배기배추 1포기 3,875 1.2 3,922 4,556 4,764
브로콜리/브로콜리(국산) 1개 2,805 1.0 2,834 3,740 3,644
시금치/시금치 100g 1,002 0.9 1,011 2,187 1,743
상추/적 100g 1,025 1.6 1,042 1,987 1,825
상추/청 100g 1,024 2.1 1,046 2,047 2,004
얼갈이배추/얼갈이배추 1kg 2,150 0.1 2,148 3,767 3,558
수박/수박 1개 24,625 0.4 24,538 23,856 26,025
오이/가시계통 10개 8,483 1.7 8,625 11,951 13,113
오이/다다기계통 10개 6,696 0.7 6,653 13,039 11,326
오이/취청 10개 9,366 0.4 9,406 16,259 13,970
호박/애호박 1개 1,112 - 1,112 2,575 1,864
호박/쥬키니 1개 1,504 0.8 1,516 2,227 1,995
가지/가지 3개 2,286 1.1 2,311 2,354
부추/부추 100g 665 1.9 678 761
토마토/토마토 1kg 7,245 0.4 7,271 5,586 7,005
무/고랭지 1개 2,238 0.1 2,235 2,282 2,351
당근/무세척(국산) 1kg 4,386 0.1 4,389 3,507 3,779
열무/열무 1kg 2,040 0.7 2,055 3,631 3,479
건고추/화건 600g 17,593 0.3 17,646 17,698 16,666
풋고추/풋고추(녹광 등) 100g 1,653 1.2 1,633 1,663 2,097
풋고추/꽈리고추 100g 1,459 1.2 1,477 1,322 1,815
풋고추/청양고추 100g 1,270 1.1 1,284 1,245 1,396
풋고추/오이맛고추 100g 1,075 2.3 1,100 1,146 1,243
붉은고추/붉은고추 100g 2,589 0.6 2,604 1,989 2,125
깐마늘(국산)/깐마늘(국산) 1kg 10,973 1.7 10,786 10,742 11,336
양파/양파 1kg 2,074 1.1 2,052 1,819 2,245
파/대파 1kg 2,921 2.5 2,997 2,633 3,303
파/쪽파 1kg 6,158 3.5 5,952 10,080 9,438
생강/국산 1kg 12,733 0.4 12,680 15,155 15,435
고춧가루/국산 1kg 33,846 - 33,846 33,756 33,145
고춧가루/중국 1kg 13,544 - 13,544 13,544 13,418
미나리/미나리 100g 1,899 0.3 1,905 1,939 1,917
깻잎/깻잎 50g 1,380 0.8 1,391 1,827 1,584
피망/청 100g 1,514 0.3 1,519 1,704 1,492
파프리카/파프리카 1개 1,617 1.0 1,633 2,516 2,124
멜론/멜론 1개 9,624 0.1 9,633 8,922 10,808
방울토마토/방울토마토 1kg 9,851 0.8 9,934 7,741 10,591
방울토마토/대추방울토마토 1kg 9,443 1.0 9,542 8,684 10,269
참깨/백색(국산) 500g 16,590 - 16,590 17,410 18,147
땅콩/국산 100g 3,291 - 3,291 3,270 3,782
느타리버섯/느타리버섯 100g 1,063 0.8 1,071 1,210 1,062
느타리버섯/애느타리버섯 100g 611 2.6 627 658 669
팽이버섯/팽이버섯 150g 549 0.4 547 536 596
새송이버섯/새송이버섯 100g 576 1.6 567 554 628
사과/홍로 10개 21,396 1.5 21,080 22,510 27,389
배/신고 10개 25,660 0.7 25,852 32,066
포도/샤인머스켓 2kg 11,933 0.3 11,969 13,681 13,923
포도/캠벨얼리 1kg 7,248 0.8 7,309 7,033 7,719
포도/거봉 2kg 18,737 0.2 18,765 18,068 22,244
감귤/시설 10개 6,141 2.0 6,267 7,465 8,272
단감/부유 5개 8,105 1.1 8,195 10,064
바나나/수입 100g 330 0.3 329 324 337
파인애플/수입 1개 7,648 0.1 7,641 7,406 8,144
오렌지/네이블 호주 10개 17,100 0.6 17,000
레몬/수입 10개 8,105 0.2 8,089 8,980 9,814
망고/수입 1개 6,325 6.0 6,725 7,633 5,838
아보카도/수입 1개 2,037 2.5 2,090 1,890 2,029
블루베리/수입(냉동) 1kg 11,639 0.2 11,617 10,301
키위/골드 10개 15,642 0.4 15,700 14,170
소/안심(1++등급) 100g 19,689 0.1 19,680 19,338 16,424
소/안심(1+등급) 100g 17,715 0.0 17,718 17,078 14,194
소/안심(1등급) 100g 16,139 0.5 16,223 15,391 13,589
소/등심(1++등급) 100g 15,922 0.1 15,907 16,317 13,175
소/등심(1+등급) 100g 14,223 0.1 14,243 13,576 10,829
소/등심(1등급) 100g 12,254 0.3 12,294 10,245 10,150
소/설도(1++등급) 100g 5,897 0.1 5,905 6,283 5,390
소/설도(1+등급) 100g 5,638 0.0 5,639 4,448 4,814
소/설도(1등급) 100g 4,916 0.0 4,915 4,297 4,454
소/양지(1++등급) 100g 7,988 0.1 7,999 7,917 7,244
소/양지(1+등급) 100g 7,220 0.2 7,235 5,657 6,831
소/양지(1등급) 100g 6,734 0.2 6,747 5,479 6,333
소/갈비(1++등급) 100g 9,522 - 9,522 8,369 7,247
소/갈비(1+등급) 100g 7,354 - 7,354 7,209 7,344
소/갈비(1등급) 100g 6,839 - 6,839 6,693 6,697
돼지/앞다리 100g 1,714 0.1 1,715 1,556 1,667
돼지/삼겹살 100g 3,031 0.0 3,032 3,009 2,829
돼지/갈비 100g 1,667 0.1 1,665 1,615 1,626
돼지/목심 100g 2,865 - 2,865 2,809 2,664
수입 소고기/갈비(미국산) 100g 4,425 - 4,425 4,284 4,440
수입 소고기/갈비(호주산) 100g 4,249 - 4,249 4,117 4,238
수입 소고기/갈비살(미국산) 100g 5,371 - 5,371 4,802 4,949
수입 소고기/갈비살(호주산) 100g 6,226 - 6,226 4,471 4,578
수입 돼지고기/삼겹살 100g 1,499 0.1 1,498 1,521 1,508
닭/육계(kg) 1kg 6,032 0.1 6,026 5,726 5,830
계란/특란10구(일반란) 10구 4,192 - 4,192 4,221 4,015
계란/특란30구(일반란) 30구 7,045 - 7,045 7,166 7,196
우유/흰우유 1L 2,968 - 2,968 2,987 2,904
고등어/국산(염장)(-) 1손 5,933 - 5,933 5,201 6,665
고등어/국산(신선 냉장)(中) 1마리 3,300 - 3,300 3,378 3,363
고등어/국산(신선 냉장)(大) 1마리 4,110 0.8 4,142 4,235 4,569
고등어/수입산(염장)(大) 1손 11,674 0.6 11,609 11,852 10,523
갈치/국산(냉동)(中) 1마리 5,442 - 5,442 4,549 4,489
갈치/국산(냉장)(大) 1마리 13,549 0.3 13,508 14,459 12,953
갈치/국산(냉장)(小) 1마리 4,341 0.9 4,380 4,093 4,189
갈치/국산(냉장)(中) 1마리 7,515 1.6 7,637 7,309 7,371
조기/참조기(신선 냉장)(中) 1마리 1,891 -
조기/참조기(냉동)(中) 1마리 1,698 0.2 1,702 1,732 2,140
조기/참조기(냉동)(小) 1마리 1,500 3.2 1,453 1,370 1,370
조기/굴비(中) 1마리 3,506 0.1 3,502 2,193 2,729
수입조기/부세수입(냉동) 1마리 4,802 0.5 4,825 4,830 4,701
명태/냉동(원양수입통합)(大) 1마리 4,341 0.0 4,340 3,972 3,411
명태/냉동가공(中) 1kg 7,673 1.1 7,587 6,804 9,715
명태/냉동(원양수입통합)(中) 1마리 2,721 - 2,721 2,766
물오징어/원양(냉동)(小) 1마리 3,516 2.0 3,447 3,549 3,232
물오징어/연근해(신선 냉장)(中) 1마리 6,751 - 4,186
물오징어/원양(냉동)(中) 1마리 5,347 1.0 5,294 4,800 4,700
물오징어/연근해(냉동)(大) 1마리 5,881 1.3 5,961 5,659 5,809
물오징어/연근해(신선 냉장)(大) 1마리 6,833 0.1 6,837 5,747 7,129
마른멸치/마른멸치 100g 3,520 - 3,520 3,277 3,236
마른멸치/마른멸치 100g 2,586 - 2,586 2,417 2,443
마른멸치/마른멸치 100g 2,978 0.2 2,985 2,738 3,023
마른오징어/마른오징어 10마리 77,533 - 77,533 79,153 76,208
김/마른김 10장 1,432 - 1,432 1,440 1,350
김/구운김 10장 2,118 0.5 2,107 2,082 2,001
마른미역/마른미역 100g 3,096 - 3,096 3,089 3,034
새우젓/새우젓 1kg 19,237 - 19,237 17,872 15,421
멸치액젓/멸치액젓 1kg 6,233 - 6,233 6,205 6,102
천일염/천일염 5kg 12,017 - 12,017 12,023 11,636
꽁치/냉동(수입) 5마리 7,261 0.1 7,256 7,103 6,689
전복/냉장 5마리 11,397 0.5 11,452 10,229 11,595
새우/흰다리(수입) 10마리 5,454 0.4 5,478 5,704 5,689
건다시마/완도산 100g 3,237 - 3,237 3,243 3,199
바지락/냉장 1kg 10,836 0.3 10,803 10,199 10,448
고등어필렛/수입 1kg 20,548 1.7 20,907 22,258 18,047
고등어필렛/국산 1kg 16,838 0.8 16,968 14,965 21,621
홍합/깐홍합(냉장) 100g 2,709 0.1 2,711 2,728 3,061
홍합/안깐홍합(냉장) 1kg 3,892 - 3,892 3,788 4,398
삼치/냉장 1마리 8,908 0.5 8,864 9,608 9,508
낙지/수입(냉동) 100g 2,054 0.2 2,050 2,049
꼬막/국산(새꼬막) 1kg 9,553 0.1 9,546 9,349
꽃게/냉동 1kg 15,929 1.1 16,112 17,275 24,739
꽃게/수꽃게(냉장) 1kg 22,393 3.7 23,262 17,450 17,352
쌀/20kg 20kg 58,860 0.1 58,940 60,708 59,712
쌀/20kg(햅쌀) 20kg 59,840 0.6 60,180 64,764
찹쌀/일반계 40kg 133,000 1.3 134,800 141,680 175,280
보리쌀/찰보리 20kg 39,740 - 39,740 41,212
현미/찰현미 20kg 63,560 1.5 64,500 66,924
콩/흰 콩(국산) 40kg 228,600 - 228,600 228,960 230,200
콩/흰 콩(수입) 35kg 128,200 0.3 127,800 126,800 122,200
팥/붉은 팥(국산) 40kg 650,600 - 650,600 670,000 784,200
팥/붉은 팥(수입) 40kg 261,200 - 261,200 262,880 262,400
녹두/국산 40kg 548,600 - 548,600 550,400 530,600
녹두/중국 40kg 268,200 0.4 269,200 273,200
녹두/페루 40kg 175,400 0.3 174,800 174,800
메밀/메밀(수입) 1kg 3,025 - 3,025 3,025 3,239
고구마/밤 10kg 31,540 0.4 31,420 35,848 31,636
감자/수미(노지) 20kg 33,420 0.4 33,540 35,676 44,892
배추/여름(고랭지) 10kg(그물망 3포기) 14,600 1.2 14,780 18,384 14,262
양배추/양배추 8kg 13,400 7.4 12,480 6,016 8,058
알배기배추/알배기배추 8kg 19,700 5.5 20,840 38,892 27,564
브로콜리/브로콜리(국산) 8kg 33,500 5.1 35,280 71,292 62,672
시금치/시금치 4kg 18,120 3.3 18,740 56,732 32,616
상추/적 4kg 16,260 2.5 16,680 56,860 43,188
상추/청 4kg 15,075 7.1 16,225 59,410 39,576
얼갈이배추/얼갈이배추 4kg 5,598 - 5,598 12,380 8,091
수박/수박 1개 17,220 0.8 17,360 18,044 19,028
오이/가시계통 10kg 14,300 5.6 15,150 30,780 23,220
오이/다다기계통 50개 19,080 14.5 22,320 49,504 38,470
오이/취청 50개 20,833 3.3 21,533 49,613 31,780
호박/애호박 20개 13,380 - 13,380 43,300 23,988
호박/쥬키니 10kg 7,898 3.0 8,142 44,468 19,000
가지/가지 5kg 12,420 1.9 12,660 20,392
부추/부추 4kg 13,652 0.4 13,712 21,896
토마토/토마토 5kg 24,340 1.2 24,060 22,816 20,168
무/고랭지 20kg 19,580 1.7 19,920 17,324 15,616
당근/무세척(국산) 20kg 46,500 0.6 46,240 42,684 36,452
당근/세척(수입) 10kg 8,398 - 8,398 8,192 8,464
열무/열무 4kg 6,332 7.8 6,866 12,280 9,326
건고추/화건 30kg 675,800 - 675,800 681,160 659,800
풋고추/풋고추(녹광 등) 10kg 58,833 5.2 62,067 84,673 75,960
풋고추/꽈리고추 4kg 29,040 3.3 28,120 38,812 33,884
풋고추/청양고추 10kg 44,800 4.2 46,760 53,040 58,336
풋고추/오이맛고추 10kg 37,160 1.8 37,820 67,076 57,356
붉은고추/붉은고추 10kg 93,440 2.3 91,380 83,756 79,252
깐마늘(국산)/깐마늘(대서) 20kg 170,600 1.3 168,400 168,400 153,200
깐마늘(국산)/깐마늘(남도) 20kg 173,000 - 173,000 173,000 161,000
피마늘/한지 10kg 116,000 3.1 112,500 111,200 99,267
피마늘/난지(대서) 10kg 57,560 - 57,560 57,560 50,760
양파/양파 15kg 18,700 - 18,700 18,772 18,496
파/대파 1kg 1,864 0.9 1,880 2,114 2,606
파/쪽파 1kg 6,396 5.0 6,732 9,501 6,872
생강/국산 10kg 55,640 3.0 57,360 67,180 76,964
생강/수입 10kg 79,533 0.4 79,867 82,067 84,560
미나리/미나리 8kg 58,520 6.8 62,820 88,820 86,887
깻잎/깻잎 2kg 26,860 5.2 28,320 54,288 36,228
피망/청 10kg 40,700 5.7 43,160 82,768 49,548
파프리카/파프리카 5kg 24,560 3.7 23,680 61,332 39,876
멜론/멜론 8kg 26,680 0.9 26,920 27,124 32,048
방울토마토/대추방울토마토 3kg 21,260 0.3 21,200 23,380 18,629
참깨/백색(국산) 30kg 723,600 1.1 731,400 767,200 798,120
참깨/중국 30kg 214,000 0.5 215,000 217,960 219,800
참깨/인도 30kg 158,000 2.2 161,500 160,250 154,500
들깨/국산 22.5kg 381,800 - 381,800 375,000 348,120
들깨/수입 45kg 293,000 2.6 300,800 296,800 252,880
땅콩/국산 30kg 496,500 - 496,500 515,160 580,520
느타리버섯/느타리버섯 2kg 17,300 0.6 17,400 23,450 18,545
느타리버섯/애느타리버섯 2kg 8,300 1.4 8,416 11,336 9,297
팽이버섯/팽이버섯 5kg 10,460 1.6 10,626 13,476 15,508
새송이버섯/새송이버섯 2kg 8,456 1.2 8,554 10,476 9,616
사과/홍로 10kg 43,167 0.8 43,525 62,584 74,215
배/신고 15kg 50,860 1.3 51,520 62,816
포도/샤인머스켓 2kg 9,492 2.7 9,752 11,645 9,873
포도/캠벨얼리 3kg 18,225 6.0 17,200 19,596 20,268
포도/거봉 2kg 13,475 1.8 13,720 15,288 16,776
감귤/노지 5kg 16,880 1.9 16,560
감귤/시설 3kg 18,975 1.9 19,340 22,748 21,556
바나나/수입 13kg 30,960 - 30,960 32,232 32,740
파인애플/수입 12kg 39,760 - 39,760 39,776 43,028
오렌지/네이블 호주 18kg 58,725 0.3 58,900 60,830 67,100
레몬/수입 17kg 55,980 0.3 56,120 60,328 50,948
망고/수입 5kg 68,375 - 68,375 77,650 68,580
키위/골드 5.7kg 41,860 - 41,860 40,452
고등어/생선 10kg 57,840 0.9 58,360 55,396 56,148
고등어/냉동 10kg 42,260 0.3 42,120 41,856 41,936
고등어/냉동(수입) 20kg 183,400 - 183,400 182,440 138,160
갈치/냉동 1kg 21,125 0.8 21,300 21,640 21,704
명태/냉동 20kg 52,500 0.1 52,440 52,524 44,684
물오징어/생선 1kg 15,000 - 15,000 14,912
물오징어/연근해(냉동) 1kg 14,480 0.7 14,580 14,560 18,300
물오징어/원양(냉동) 1kg 10,825 - 10,825 10,860 10,356
마른멸치/마른멸치 1.5kg 14,400 - 14,400 14,000 15,828
북어/황태 10마리 54,820 - 54,820 54,920 54,400
마른오징어/마른오징어 20마리 107,200 0.2 107,000 109,000 106,020
김/마른김 1속 11,110 - 11,110 11,170 11,360
마른미역/마른미역 1kg 14,980 - 14,980 15,240 14,780
전복/냉장 1kg 26,580 1.6 26,160 24,584 26,516
새우/흰다리(수입) 2kg 28,040 - 28,040 28,040 28,220
건다시마/완도산 1kg 12,980 - 12,980 12,840 12,720
홍합/안깐홍합(냉장) 1kg 1,714 - 1,714 1,688 2,365
삼치/냉동 1kg 5,950 - 5,950 5,972 6,511

안동의 음식과 문화

안동시의 음식과 문화를 만나보세요

안동시 음식과 문화 컨트롤로 돌아가기