일반현황

  • HOME
  • 하회마을 소개
  • 일반현황
  • 글자크기 크게조정
  • 글자크기 작게조정
  • 본문인쇄 새창
  • 페이스북 공유
  • 트위터 공유

가구 및 인구현황

일반현황
    • 주민등록상 하회1리 119세대 219명(풍산류씨 56%,69세대)
      (2021. 12. 31. 현재)
    • 건물 461동 (와가 162, 초가 213 기타 86)
    • 보호구역 6.4㎢(하회, 병산, 광덕, 인금 일원)

관람객 현황

모바일 환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.

구분, 관람객명, 관람료(천원), 비고의 내용을 연도별로 정리한 표입니다.
구분관람객(명)관람료
(천원)
비고
내국인외국인
2003 850,223 834,974 15,249 683,670
2004 751,543 734,756 16,787 697,423
2005 830,993 815,528 15,465 783,969
2006 760,863 744,432 16,431 708,262
2007 782,657 759,118 23,539 721,669
2008 773,764 735,969 37,795 675,569
2009 775,396 734,822 40,574 703,851
2010 1,088,612 1,042,937 45,675 910,983
2011 1,027,405 983,705 43,700 783,054
2012 962,396 903,022 59,374 1,021,559
2013 982,134 922,480 59,654 1,171,696
2014 1,055,153 1,013,539 41,614 1,316,712
2015 1,035,760 1,006,976 28,784 1,222,314
2016 1,021,843 980,936 40,907 1,198,864
2017 1,045,492 1,006,771 38,721 1,161,514
2018 1,053,416 1,021,421 31,995 1,563,786
2019 1,171,019 1,136,585 34,434 1,829,788
2020 405,502 400,170 5,332 1,071,093
2021 406,797 404,749 2,048 1,152,545
2022 490,062 480,962 9,100 1,425,375
2023 531,213 506,248 24,965 1,639,934

하회마을관리사무소 054-840-3794

현재 페이지의 정보 및 편의성에 만족하십니까?