
모바일 환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 출발지 | 구간 | 도로 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 서울 | 서울지역IC~호법분기점 | (이천)호법분기점에서 원주 방향 | |
| 호법분기점~만종분기점 | 영동고속국도 | 만종분기점에서 제천/남원주 방향 | |
| 만종분기점~서안동IC | 중앙고속국도 | 남안동IC와 혼동 유의 | |
| 인천 | 인천지역IC~신갈분기점 | (이천)호법분기점에서 원주 방향 | |
| 신갈분기점~만종분기점 | 영동고속국도 | (원주) 만종분기점에서 제천/남원주 방향 진입 | |
| 만종분기점~서안동IC | 중앙고속국도 | 남안동IC와 혼동 유의 |
모바일 환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 출발지 | 구간 | 도로 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 부산 | 부산지역IC~금호분기점 | 경부고속국도 | (대구)금호분기점에서 표지판-1:영주 방향 진입 표지판-2:영주/칠곡 방향 |
| 금호분기점~서안동IC | 중앙고속국도 | 남안동IC와 혼동 유의 | |
| 대구 | 대구지역IC~금호분기점 | (대구)금호분기점에서 안동/칠곡 또는 영주/칠곡 방향으로 진입 |
|
| 금호분기점~서안동IC | 중앙고속국도 | 남안동IC와 혼동 유의 | |
| 경주 | 경주IC~금호분기점 | 경부고속도로 | (대구)금호분기점에서 표지판-1:서울/왜관 방향 표지판-2:영주/칠곡 방향 |
| 금호분기점~서안동IC | 중앙고속국도 | 남안동IC와 혼동 유의 | |
| 울산 | 울산지역IC~언양분기점 | 울산고속도로 | 언양분기점에서 서울 방향 |
| 언양분기점~금호분기점 | 경부고속도로 | (대구)금호분기점에서 표지판-1:영주 방향 진입 표지판-2:영주/칠곡 방향 |
|
| 금호분기점~서안동IC | 중앙고속국도 | 남안동IC와 혼동 유의 | |
| 마산 | 동서마산IC~내서분기점 | 남해고속도로 | 내서분기점에서 대구/칠곡 방향 |
| 내서분기점~현풍IC | 중부내륙고속국도 | 현풍IC에서대구 방향 | |
| 현풍IC~옥포분기점 | 구마고속국도 | 옥포분기점에서 대구/화원 방향 | |
| 옥포분기점~금호분기점 | 88올림픽고속국도 | 금호분기점에서 표지판-1:영주 방향 진입 표지판-2:영주/칠곡 방향 |
|
| 금호분기점~서안동IC | 중앙고속국도 | 남안동IC와 혼동 유의 | |
| 밀양 | 밀양~창녕IC국도 | ||
| 창녕IC~현풍IC | 중부내륙고속국도 | ||
| 현풍IC~옥포분기점 | 구마고속국도 | 옥포분기점에서 대구/화원 방향 | |
| 옥포분기점~금호분기점 | 88올림픽고속국도 | 금호분기점에서 표지판-1:영주 방향 진입 표지판-2:영주/칠곡 방향 |
|
| 금호분기점~서안동IC | 중앙고속국도 | 남안동IC와 혼동 유의 |
모바일 환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 출발지 | 구간 | 도로 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 대전 | 대전지역IC~회덕 또는 비룡분기점 |
회덕분기점에서대구/대전 방향 비룡분기점에서부산/옥천 방향 |
|
| 비룡~금호분기점 | 경부고속국도 | (대구)금호분기점에서 표지판-1:부산/북대구 방향 표지판-2: 영주/칠곡 방향 |
|
| 금호분기점~서안동IC | 중앙고속국도 | 남안동IC와 혼동 유의 |
모바일 환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 출발지 | 구간 | 도로 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 광주 | 광주지역IC~고서분기점 | 호남고속도로 | 고서분기점에서대구/담양 방향 |
| 고서분기점~금호분기점 | 88올림픽고속도로 | (대구)금호분기점에서 안동/칠곡 방향 | |
| 금호분기점~서안동IC | 중앙고속국도 | 남안동IC와 혼동 유의 | |
| 전주 | 전주IC~논산분기점 | 호남고속국도지선 | |
| 논산분기점~회덕분기점 | 호남고속국도지선 | (대전)회덕분기점에서대구/대전 방향 | |
| 회덕분기점~금호분기점 | 경부고속국도 | (대구)금호분기점에서 표지판-1:부산/북대구 방향 표지판-2: 영주/칠곡 방향 |
|
| 금호분기점~서안동IC | 중앙고속국도 | 남안동IC와 혼동 유의 | |
| 부여 | 논산IC~회덕분기점 | 경부고속국도 | (대구)금호분기점에서 표지판-1:부산/북대구 방향 표지판-2:영주/칠곡 방향 |
| 회덕분기점~금호분기점 | 호남고속국도지선 | (대전)회덕분기점에서대구/대전 방향 | |
| 금호분기점~서안동IC | 중앙고속국도 | 남안동IC와 혼동 유의 | |
| 군산 | 군산~전주IC국도 | ||
| 전주IC~논산분기점 | 호남고속도로 | ||
| 논산분기점~회덕분기점 | 호남고속도로지선 | (대전)회덕분기점에서 대구/대전 방향 진입 | |
| 회덕분기점~금호분기점 | 경부고속도로 | (대구)금호분기점에서 표지판-1:부산/북대구 방향 표지판-2: 영주/칠곡 방향 |
|
| 금호분기점~서안동IC | 중앙고속국도 | 남안동IC와 혼동 유의 |
모바일 환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 출발지 | 구간 | 도로 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 강릉 | 강릉IC~강릉분기점~만종분기점 | 영동고속도로 | (원주)만종분기점에서 표지판-1:서울/문막 방향 표지판2: 제천/남원주 방향 |
| 만종분기점~서안동IC | 중앙고속국도 | 남안동IC와 혼동 유의 | |
| 속초 | 속초~강릉IC | 국도 | |
| 강릉IC~만종분기점 | 영동고속국도 | (원주)만종분기점에서 표지판-1:서울/문막 방향 표지판-2:제천/남원주 방향 |
|
| 만종분기점~서안동IC | 중앙고속국도 | 남안동IC와 혼동 유의 |
모바일 환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 출발지 | 구간 | 도로 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 당진 | 당진IC ~ 당진JC ~ 안동KC ~ 서안동IC | 당진영덕고속도로 중앙고속도로 |
당진분기점에서 대전 방향 안동분기점에서 원주/대구 방향 |
| 청주 | 서청주IC ~ 청주JC ~ 안동JC ~ 서안동IC | 당진영덕고속도로 중앙고속도로 |
청주분기점에서 상주/보은 방향 안동분기점에서 원주/대구 방향 |
모바일 환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 출발지 | 구분 | 비고 |
|---|---|---|
| 서울 | 기차 | 청량리역에서 KTX 7회, 무궁화 2회, 누리로 3회 |
| 버스 | 동서울, 강남고속터미널에서 30분 간격 ※ 정상운행이면 약 3시간 |
|
| 인천 | 기차 | 직통 열차가 없음 |
| 버스 | 안산, 영주경유 8회 |
모바일 환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 출발지 | 구분 | 비고 |
|---|---|---|
| 부산 | 기차 | 부전역에서 무궁화 3회 |
| 버스 | 부산동부정류장에서 9회 | |
| 대구 | 기차 | 동대구역에서 무궁화 2회 |
| 버스 | 동대구, 대구북부 터미널에서 30분~1시간 간격 | |
| 울산 | 기차 | 태화강역에서 무궁화 2회 |
| 버스 | 경주경유 3회 |
모바일 환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 출발지 | 구분 | 비고 |
|---|---|---|
| 대전 | 기차 | 직통 열차가 없음 |
| 버스 | 경북도청경유 3회, 직통 5회 |
모바일 환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 출발지 | 구분 | 비고 |
|---|---|---|
| 광주 | 기차 | 직통 열차가 없음 |
| 버스 | 직통이 없으므로, 다른 도시에서(동대구 등)에서 바꾸어 타야 함 |
모바일 환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 도시 | 배차횟수 | 비고 |
|---|---|---|
| 구미 | 9회 | 군위, 의성경유 3회, 구미공단경유 6회 |
| 마산/창원 | 4회 | |
| 성남 | 3회 | 영주경유 3회 |
| 수원 | 7회 | 영주경유 7회 |
| 안강 | 2회 | |
| 제천 | 6회 | 영주경유 6회 |
| 청주 | 6회 | 예천경유 6회 |
| 포항 | 8회 | 영덕경유 1회, 일반 7회 |
모바일 환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 승차장소 | 배차시간 |
|---|---|
| 교보생명 맞은편 | 06:30 / 07:30 / 08:20(병산) / 09:20 / 10:20 / 11:00(병산) / 12:30 / 13:10 / 14:00(병산) / 15:10 / 16:00 / 17:20 / 18:20 |
모바일 환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 승차장소 | 배차시간 |
|---|---|
| 하회마을 내 | 07:30 / 08:50 / 09:45 / 10:30 / 11:30 / 12:45 / 13:40 / 14:20 / 15:45 / 16:30 / 17:00 / 18:20 / 19:10 |
모바일 환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 승차장소 | 배차시간 |
|---|---|
| 병산서원 | 09:30 / 12:30 / 15:30 |