바로가기 메뉴

수산물 시세정보

현재 페이지 1 / 전체 페이지 24

번호 제목 작성자 작성일 파일 조회
234 수산물 판매가격 시세표(2026. 3. 30. ~ 2026. 4. 5.) 안동시농수산물도매시장관리사무소 2026-03-30 PDF 파일 5
233 수산물 판매가격 시세표(2026. 3. 23. ~ 2026. 3. 29.) 안동시농수산물도매시장관리사무소 2026-03-23 PDF 파일 86
232 수산물 판매가격 시세표(2026. 3. 16. ~ 2026. 3. 22.) 안동시농수산물도매시장관리사무소 2026-03-16 PDF 파일 111
231 수산물 판매가격 시세표(2026. 3. 9. ~ 2026. 3. 15.) 안동시농수산물도매시장관리사무소 2026-03-09 PDF 파일 90
230 수산물 판매가격 시세표(2026. 3. 2. ~ 2026. 3. 8.) 안동시농수산물도매시장관리사무소 2026-03-03 PDF 파일 92
229 수산물 판매가격 시세표(2026. 2. 23. ~ 2026. 3. 1.) 안동시농수산물도매시장관리사무소 2026-02-23 PDF 파일 117
228 수산물 판매가격 시세표(2026. 2. 16. ~ 2026. 2. 22.) 안동시농수산물도매시장관리사무소 2026-02-19 PDF 파일 75
227 수산물 판매가격 시세표(2026. 2. 9. ~ 2026. 2. 15.) 안동시농수산물도매시장관리사무소 2026-02-09 PDF 파일 213
226 수산물 판매가격 시세표(2026. 2. 2. ~ 2026. 2. 8.) 안동시농수산물도매시장관리사무소 2026-02-02 PDF 파일 181
225 수산물 판매가격 시세표(2026. 1. 26. ~ 2026. 2. 1.) 안동시농수산물도매시장관리사무소 2026-01-26 PDF 파일 162
맨 처음으로 이동 이전으로 이동 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  맨 끝으로 이동 

안동시농수산물도매시장관리사무소 054-840-3822

현재 페이지의 정보 및 편의성에 만족하십니까?