바로가기 메뉴

주간 평균경락가격

(단위 : 금액(원), 비율(%))

품종 품목 단량 등급 물량 금액 평균(A) 전주물량 전주금액 전주평균(B) 등략률A/B
사과 사과 20.0 400 1,961,700 82,933 0 0 0 0
사과 사과 20.0 보통 300 1,843,100 139,817 0 0 0 0
사과 사과 20.0 5등 300 2,489,100 172,450 0 0 0 0
사과 사과 20.0 6등 240 1,788,500 145,050 0 0 0 0
사과 사과 20.0 7등 60 405,000 123,500 0 0 0 0
사과 사과 20.0 등외 60 177,100 49,650 0 0 0 0
사과 홍옥 20.0 없음 6,280 17,785,100 46,039 220 245,600 50,275 -8.0
사과 홍옥 20.0 1,280 4,737,200 67,563 0 0 0 0
사과 홍옥 20.0 13,100 32,072,700 51,688 620 1,921,700 60,813 -15.0
사과 홍옥 20.0 보통 11,060 21,471,200 40,334 520 980,500 36,800 10.0
맨 처음으로 이동 이전으로 이동 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  맨 끝으로 이동 

출하상담

  • 안동농협
    TEL : 054-859-0808
    FAX : 054-859-7617
  • 안동청과
    TEL : 054-859-4141
    FAX : 054-859-4285
  • 안동수산(주)
    TEL : 054-859-1714~5
    FAX : 054-859-1716

안동시농수산물도매시장관리사무소 054-840-3817

현재 페이지의 정보 및 편의성에 만족하십니까?