바로가기 메뉴

주간 평균경락가격

(단위 : 금액(원), 비율(%))

품종 품목 단량 등급 물량 금액 평균(A) 전주물량 전주금액 전주평균(B) 등략률A/B
사과 후지 20.0 3,180 13,541,500 75,708 1,500 6,003,000 71,515 6.0
사과 후지 20.0 3,840 8,114,200 39,328 6,020 15,211,100 47,550 -17.0
사과 후지 20.0 보통 3,820 2,135,700 13,250 2,840 2,288,900 15,150 -13.0
사과 후지 20.0 등외 20 80,000 80,000 80 265,800 66,450 20.0
사과 착색후지 20.0 540 2,378,600 82,640 0 0 0 0
사과 착색후지 20.0 320 538,300 33,100 0 0 0 0
사과 착색후지 20.0 보통 60 19,800 6,950 0 0 0 0
사과 미안마 20.0 478,040 2,216,396,800 82,450 625,620 3,060,902,500 89,558 -8.0
사과 미안마 20.0 819,160 1,904,748,400 40,996 1,059,560 2,956,182,400 52,159 -21.0
사과 미안마 20.0 보통 872,600 419,245,000 11,113 1,159,100 789,380,600 15,947 -30.0
맨 처음으로 이동 이전으로 이동 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  맨 끝으로 이동 

출하상담

  • 안동농협
    TEL : 054-859-0808
    FAX : 054-859-7617
  • 안동청과
    TEL : 054-859-4141
    FAX : 054-859-4285
  • 경북청과
    TEL : 054-859-4989
    FAX : 054-853-8289
  • 안동수산(주)
    TEL : 054-859-1714~5
    FAX : 054-859-1716

안동시농수산물도매시장관리사무소 054-840-3817

현재 페이지의 정보 및 편의성에 만족하십니까?