바로가기 메뉴

주간 평균경락가격

(단위 : 금액(원), 비율(%))

품종 품목 단량 등급 물량 금액 평균(A) 전주물량 전주금액 전주평균(B) 등략률A/B
사과 후지 20.0 없음 2,120 4,352,500 45,725 3,740 9,640,700 45,258 1.0
사과 후지 20.0 40 102,400 51,200 20 242,000 242,000 -79.0
사과 후지 20.0 5,500 13,934,500 41,850 8,300 20,125,200 44,943 -7.0
사과 후지 20.0 보통 43,940 44,944,300 18,612 34,800 36,928,700 25,389 -27.0
사과 후지 20.0 4등 20 51,200 51,200 0 0 0 0
사과 후지 20.0 6등 40 87,800 43,900 320 1,140,700 63,667 -31.0
사과 후지 20.0 7등 20 53,900 53,900 160 536,200 61,400 -12.0
사과 후지 20.0 등외 1,040 468,100 9,568 540 706,800 24,127 -60.0
사과 아오리 20.0 없음 64,720 103,757,700 37,496 15,880 23,948,700 34,949 7.0
사과 아오리 20.0 44,680 144,205,100 53,483 9,220 28,013,300 56,903 -6.0
처음으로 이전 10페이지 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  끝으로 

출하상담

  • 안동농협
    TEL : 054-859-0808
    FAX : 054-859-7617
  • 안동청과
    TEL : 054-859-4141
    FAX : 054-859-4285
  • 안동수산(주)
    TEL : 054-859-1714~5
    FAX : 054-859-1716

현재 페이지의 정보 및 편의성에 만족하십니까?