바로가기 메뉴

주간 평균경락가격

(단위 : 금액(원), 비율(%))

품종 품목 단량 등급 물량 금액 평균(A) 전주물량 전주금액 전주평균(B) 등략률A/B
사과 후지 20.0 2,120 10,107,900 90,451 3,720 17,027,900 93,602 -3.0
사과 후지 20.0 10,700 34,401,900 55,651 12,780 40,093,100 56,925 -2.0
사과 후지 20.0 보통 11,780 18,236,300 30,806 14,000 20,621,400 31,763 -3.0
사과 후지 20.0 등외 160 468,800 55,043 140 102,600 14,657 276.0
사과 착색후지 20.0 360 631,700 34,834 260 808,300 56,850 -39.0
사과 착색후지 20.0 보통 280 294,200 21,800 100 139,800 27,300 -20.0
사과 감홍 20.0 보통 60 47,700 15,900 0 0 0 0
사과 미시마 20.0 1,140 6,624,000 96,630 1,120 4,783,700 80,374 20.0
사과 미시마 20.0 3,640 13,379,900 73,092 5,980 17,836,000 58,806 24.0
사과 미시마 20.0 보통 2,540 5,101,100 41,075 6,420 8,231,200 30,846 33.0
맨 처음으로 이동 이전으로 이동 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  맨 끝으로 이동 

출하상담

  • 안동농협
    TEL : 054-859-0808
    FAX : 054-859-7617
  • 안동청과
    TEL : 054-859-4141
    FAX : 054-859-4285
  • 경북청과
    TEL : 054-859-4989
    FAX : 054-853-8289
  • 안동수산(주)
    TEL : 054-859-1714~5
    FAX : 054-859-1716

안동시농수산물도매시장관리사무소 054-840-3817

현재 페이지의 정보 및 편의성에 만족하십니까?