바로가기 메뉴

주간 평균경락가격

(단위 : 금액(원), 비율(%))

품종 품목 단량 등급 물량 금액 평균(A) 전주물량 전주금액 전주평균(B) 등략률A/B
사과 홍옥 20.0 없음 3,000 10,492,000 57,039 860 3,094,900 56,563 1.0
사과 홍옥 20.0 240 1,052,200 110,225 60 286,000 95,333 16.0
사과 홍옥 20.0 1,340 3,478,100 53,170 2,320 6,446,400 55,788 -5.0
사과 홍옥 20.0 보통 2,620 6,353,400 39,191 1,980 4,403,500 38,610 2.0
사과 홍옥 20.0 4등 20 58,900 58,900 0 0 0 0
사과 홍옥 20.0 6등 1,340 6,967,800 109,720 400 1,691,000 81,783 34.0
사과 홍옥 20.0 7등 2,260 12,124,900 105,410 900 3,729,900 84,243 25.0
사과 홍옥 20.0 8등 2,260 12,165,000 103,340 1,280 4,273,200 76,243 36.0
사과 홍옥 20.0 등외 160 560,400 70,250 120 260,500 40,978 71.0
사과 아오리 20.0 없음 60 54,000 19,875 1,220 2,060,100 27,443 -28.0
맨 처음으로 이동 이전으로 이동 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  맨 끝으로 이동 

출하상담

  • 안동농협
    TEL : 054-859-0808
    FAX : 054-859-7617
  • 안동청과
    TEL : 054-859-4141
    FAX : 054-859-4285
  • 안동수산(주)
    TEL : 054-859-1714~5
    FAX : 054-859-1716

안동시농수산물도매시장관리사무소 054-840-3817

현재 페이지의 정보 및 편의성에 만족하십니까?