바로가기 메뉴

주간 평균경락가격

(단위 : 금액(원), 비율(%))

품종 품목 단량 등급 물량 금액 평균(A) 전주물량 전주금액 전주평균(B) 등략률A/B
사과 후지 20.0 없음 800 2,904,000 63,650 13,720 39,188,100 50,423 26.0
사과 후지 20.0 580 3,768,500 124,875 1,480 7,578,300 95,831 30.0
사과 후지 20.0 500 1,837,200 78,575 20,260 65,759,800 64,689 21.0
사과 후지 20.0 보통 500 907,800 39,950 23,620 45,067,400 38,233 4.0
사과 후지 20.0 4등 380 2,594,000 116,000 860 4,599,000 93,921 24.0
사과 후지 20.0 6등 400 2,271,000 98,500 1,860 8,415,400 83,211 18.0
사과 후지 20.0 7등 220 916,300 77,450 1,080 4,108,400 70,127 10.0
사과 후지 20.0 8등 100 371,000 70,500 520 1,636,300 62,178 13.0
사과 미안마 20.0 없음 30,540 114,747,200 64,033 246,660 788,640,100 54,146 18.0
사과 미안마 20.0 18,700 130,815,000 137,193 112,240 716,963,300 134,326 2.0
맨 처음으로 이동 이전으로 이동 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  맨 끝으로 이동 

출하상담

  • 안동농협
    TEL : 054-859-0808
    FAX : 054-859-7617
  • 안동청과
    TEL : 054-859-4141
    FAX : 054-859-4285
  • 경북청과
    TEL : 054-859-4989
    FAX : 054-853-8289
  • 안동수산(주)
    TEL : 054-859-1714~5
    FAX : 054-859-1716

안동시농수산물도매시장관리사무소 054-840-3817

현재 페이지의 정보 및 편의성에 만족하십니까?