바로가기 메뉴

주간 평균경락가격

(단위 : 금액(원), 비율(%))

품종 품목 단량 등급 물량 금액 평균(A) 전주물량 전주금액 전주평균(B) 등략률A/B
사과 후지 20.0 없음 6,220 30,225,600 75,298 6,620 26,044,700 60,896 24.0
사과 후지 20.0 400 3,535,800 163,670 140 1,179,400 169,250 -3.0
사과 후지 20.0 20,980 83,754,800 87,850 21,080 98,576,300 81,809 7.0
사과 후지 20.0 보통 45,580 72,455,700 36,173 46,880 86,013,300 37,115 -3.0
사과 후지 20.0 4등 280 2,331,800 164,050 120 1,040,700 173,450 -5.0
사과 후지 20.0 6등 260 1,964,600 136,920 260 1,587,900 134,760 2.0
사과 후지 20.0 7등 860 4,477,000 113,506 1,140 6,301,000 113,383 0.0
사과 후지 20.0 8등 1,440 7,084,400 106,311 1,740 10,370,700 118,125 -10.0
사과 후지 20.0 등외 400 469,600 23,295 380 558,800 27,535 -15.0
사과 아오리 20.0 없음 60 155,900 58,950 0 0 0 0
맨 처음으로 이동 이전으로 이동 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  맨 끝으로 이동 

출하상담

  • 안동농협
    TEL : 054-859-0808
    FAX : 054-859-7617
  • 안동청과
    TEL : 054-859-4141
    FAX : 054-859-4285
  • 안동수산(주)
    TEL : 054-859-1714~5
    FAX : 054-859-1716

안동시농수산물도매시장관리사무소 054-840-3817

현재 페이지의 정보 및 편의성에 만족하십니까?