바로가기 메뉴

경락가격시세

(단위 : 금액(원), 비율(%))

품종 품목 단량 단위 등급 최저가 최고가 평균가(A) 전일평균(B) A/B
사과 사과 20.0 kg 상자 42,900 88,900 72,800 0 0
사과 사과 20.0 kg 상자 38,900 74,000 60,633 0 0
사과 사과 20.0 kg 상자 보통 18,900 36,900 27,900 0 0
사과 사과 20.0 kg 상자 등외 18,800 69,900 44,350 0 0
사과 후지 20.0 kg 상자 44,900 53,900 49,600 25,000 2.0
사과 후지 20.0 kg 상자 보통 13,600 26,300 19,950 12,600 1.6
사과 아오리 20.0 kg 상자 12,100 164,900 61,234 55,967 1.1
사과 아오리 20.0 kg 상자 12,500 90,600 34,432 34,107 1.0
사과 아오리 20.0 kg 상자 보통 4,000 38,800 13,601 13,294 1.0
사과 아오리 20.0 kg 상자 등외 2,500 103,300 30,800 29,702 1.0
맨 처음으로 이동 이전으로 이동 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  맨 끝으로 이동 

출하상담

  • 안동농협
    TEL : 054-859-0808
    FAX : 054-859-7617
  • 안동청과
    TEL : 054-859-4141
    FAX : 054-859-4285
  • 경북청과
    TEL : 054-859-4989
    FAX : 054-853-8289
  • 안동수산(주)
    TEL : 054-859-1714~5
    FAX : 054-859-1716

안동시농수산물도매시장관리사무소 054-840-3817

현재 페이지의 정보 및 편의성에 만족하십니까?