바로가기 메뉴

경락가격시세

(단위 : 금액(원), 비율(%))

품종 품목 단량 단위 등급 최저가 최고가 평균가(A) 전일평균(B) A/B
사과 홍옥 20.0 kg 상자 없음 16,300 91,900 66,000 48,588 1.4
사과 홍옥 20.0 kg 상자 79,900 79,900 79,900 0 0
사과 홍옥 20.0 kg 상자 66,000 69,900 67,950 48,840 1.4
사과 홍옥 20.0 kg 상자 보통 28,900 28,900 28,900 23,380 1.2
사과 홍옥 20.0 kg 상자 6등 89,400 89,400 89,400 119,000 0.8
사과 홍옥 20.0 kg 상자 7등 89,400 96,900 93,150 137,000 0.7
사과 홍옥 20.0 kg 상자 8등 89,200 96,900 93,050 87,950 1.1
사과 후지 20.0 kg 상자 없음 22,000 125,100 85,281 74,700 1.1
사과 후지 20.0 kg 상자 112,500 154,400 137,769 113,950 1.2
사과 후지 20.0 kg 상자 55,500 138,900 100,545 77,525 1.3
맨 처음으로 이동 이전으로 이동 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  맨 끝으로 이동 

출하상담

  • 안동농협
    TEL : 054-859-0808
    FAX : 054-859-7617
  • 안동청과
    TEL : 054-859-4141
    FAX : 054-859-4285
  • 안동수산(주)
    TEL : 054-859-1714~5
    FAX : 054-859-1716

안동시농수산물도매시장관리사무소 054-840-3817

현재 페이지의 정보 및 편의성에 만족하십니까?