바로가기 메뉴

경락가격시세

(단위 : 금액(원), 비율(%))

품종 품목 단량 단위 등급 최저가 최고가 평균가(A) 전일평균(B) A/B
사과 후지 20.0 kg 상자 42,300 49,900 47,500 0 0
사과 후지 20.0 kg 상자 23,900 29,900 26,900 43,540 0.6
사과 후지 20.0 kg 상자 보통 5,000 7,200 6,100 9,013 0.7
사과 후지 20.0 kg 상자 등외 20,000 30,000 25,000 0 0
사과 미안마 20.0 kg 상자 35,600 121,100 58,472 104,386 0.6
사과 미안마 20.0 kg 상자 12,000 88,900 42,464 65,740 0.6
사과 미안마 20.0 kg 상자 보통 8,200 46,900 15,861 25,131 0.6
사과 미안마 20.0 kg 상자 등외 5,500 75,100 21,569 33,417 0.6
포도 포도(수입) 8.2 kg 상자 50,000 50,000 50,000 76,000 0.7
살구 살구(일반) 5.0 kg 상자 19,500 22,000 20,750 37,000 0.6
1 2 3 4 5 

출하상담

  • 안동농협
    TEL : 054-859-0808
    FAX : 054-859-7617
  • 안동청과
    TEL : 054-859-4141
    FAX : 054-859-4285
  • 경북청과
    TEL : 054-859-4989
    FAX : 054-853-8289
  • 안동수산(주)
    TEL : 054-859-1714~5
    FAX : 054-859-1716

안동시농수산물도매시장관리사무소 054-840-3817

현재 페이지의 정보 및 편의성에 만족하십니까?