(단위:㎡)
시설명 | 면적 | 용도 |
---|---|---|
청과1동(안동농협) | 6,732 | 경매장, 중도매인사무실(1), 출하자 대기실, 법인사무실, 식당, 매점 |
청과2동(안동청과) | 5,660 | 경매장, 중도매인사무실(2), 출하자 대기실, 법인사무실, 식당, 매점 |
신축동 | 2,840 | 경매장(안동농협, 안동청과), 농산물 검사소 |
쓰레기 처리장 | 144 | 쓰레기 수집처리 (2개소) |
경비실 | 26 | 경비실 (1동) |
(단위:㎡)
시설명 | 면적 | 용도 |
---|---|---|
수산시장 1층 | 2,373 | 선어매장, 활어매장, 건어물매장, 식자재매장, 냉동창고 |
수산시장 2층 | 1,696 | 공공업무시설(관리사무실, 대회의장, 중회의장, 법인사무실) |
수산시장 2층 | 961 | 일반음식점 2개소 |
쓰레기 처리장 | 86 | 음식물, 재활용품, 일반쓰레기 수집 |