바로가기 메뉴

출하지별 거래실적

(단위 : 물량(kg), 금액(원), 비율(%))

품종 산지명 거래물량 물량대비 거래금액 금액비
사과 강원 영월군 4,220 0.5 26,302,200 0.6
사과 강원 정선군 8,360 0.9 36,950,400 0.8
사과 경남 거창군 15,220 1.7 78,469,100 1.7
사과 경북 군위군 5,700 0.6 33,767,700 0.7
사과 경북 문경시 202,020 22.1 1,320,923,800 28.0
사과 경북 봉화군 82,800 9.1 428,844,600 9.1
사과 경북 안동시 139,460 15.2 654,124,100 13.9
사과 경북 영덕군 6,620 0.7 24,633,000 0.5
사과 경북 영양군 4,980 0.5 30,293,200 0.6
사과 경북 영주시 81,580 8.9 343,227,100 7.3
1 2 3 4 5 6 7 8 

출하상담

  • 안동농협
    TEL : 054-859-0808
    FAX : 054-859-7617
  • 안동청과
    TEL : 054-859-4141
    FAX : 054-859-4285
  • 안동수산(주)
    TEL : 054-859-1714~5
    FAX : 054-859-1716

안동시농수산물도매시장관리사무소 054-840-3817

현재 페이지의 정보 및 편의성에 만족하십니까?