바로가기 메뉴

품목별 거래실적

(단위 : 물량(kg), 금액(원), 비율(%))

품종 품목 산지명 거래물량 물량대비 거래금액 금액비
사과 아오리 경북 문경시 7,200 5.3 17,167,600 5.8
사과 아오리 경북 상주시 660 0.5 592,700 0.2
사과 아오리 경북 안동시 7,620 5.6 15,658,200 5.3
사과 아오리 경북 영덕군 1,760 1.3 3,775,000 1.3
사과 아오리 경북 영주시 10,460 7.7 23,252,800 7.8
사과 아오리 경북 예천군 4,000 3.0 9,852,700 3.3
사과 아오리 경북 의성군 600 0.4 1,546,800 0.5
사과 아오리 경북 청송군 200 0.1 125,400 0.0
사과 아오리 경북 포항시 북구 860 0.6 1,862,700 0.6
사과 아오리 경상북도 영덕군 700 0.5 1,504,300 0.5
처음으로 이전 10페이지 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  끝으로 

출하상담

  • 안동농협
    TEL : 054-859-0808
    FAX : 054-859-7617
  • 안동청과
    TEL : 054-859-4141
    FAX : 054-859-4285
  • 안동수산(주)
    TEL : 054-859-1714~5
    FAX : 054-859-1716

안동시농수산물도매시장관리사무소 054-840-3817

현재 페이지의 정보 및 편의성에 만족하십니까?