바로가기 메뉴

주간반입물량

(단위 : 물량(kg), 비율(%))

품목 금주물량(A) 전주물량(B) (A-B) / B 금주 전주
사과 2,734,875 261,976 944 2025-10-12 2025-10-05
19,538 4,110 375 2025-10-12 2025-10-05
포도 17,420 5,388 223 2025-10-12 2025-10-05
복숭아 556 774 -28 2025-10-12 2025-10-05
단감 4,735 2,700 75 2025-10-12 2025-10-05
떫은감 10,790 2,112 411 2025-10-12 2025-10-05
자두 1,095 445 146 2025-10-12 2025-10-05
참다래(키위) 262 245 7 2025-10-12 2025-10-05
바나나 2,366 1,209 96 2025-10-12 2025-10-05
파인애플 120 132 -9 2025-10-12 2025-10-05
1 2 

출하상담

  • 안동농협
    TEL : 054-859-0808
    FAX : 054-859-7617
  • 안동청과
    TEL : 054-859-4141
    FAX : 054-859-4285
  • 안동수산(주)
    TEL : 054-859-1714~5
    FAX : 054-859-1716

안동시농수산물도매시장관리사무소 054-840-3817

현재 페이지의 정보 및 편의성에 만족하십니까?