바로가기 메뉴

주간반입물량

(단위 : 물량(kg), 비율(%))

품목 금주물량(A) 전주물량(B) (A-B) / B 금주 전주
사과 1,589,620 1,173,660 35 2024-07-21 2024-07-14
390 1,410 -72 2024-07-21 2024-07-14
포도 4,991 4,849 3 2024-07-21 2024-07-14
복숭아 114,246 110,622 3 2024-07-21 2024-07-14
자두 43,764 54,423 -20 2024-07-21 2024-07-14
참다래(키위) 412 375 10 2024-07-21 2024-07-14
바나나 3,159 2,041 55 2024-07-21 2024-07-14
파인애플 192 276 -30 2024-07-21 2024-07-14
감귤 1,005 1,236 -19 2024-07-21 2024-07-14
레몬 20 20 0 2024-07-21 2024-07-14
1 2 3 

출하상담

  • 안동농협
    TEL : 054-859-0808
    FAX : 054-859-7617
  • 안동청과
    TEL : 054-859-4141
    FAX : 054-859-4285
  • 안동수산(주)
    TEL : 054-859-1714~5
    FAX : 054-859-1716

안동시농수산물도매시장관리사무소 054-840-3817

현재 페이지의 정보 및 편의성에 만족하십니까?