바로가기 메뉴

주간반입물량

(단위 : 물량(kg), 비율(%))

품목 금주물량(A) 전주물량(B) (A-B) / B 금주 전주
사과 5,696,002 3,668,216 55 2026-10-04 2026-09-27
배 58,965 44,955 31 2026-10-04 2026-09-27
포도 28,709 22,386 28 2026-10-04 2026-09-27
복숭아 6,057 10,856 -44 2026-10-04 2026-09-27
단감 10,237 3,939 160 2026-10-04 2026-09-27
떫은감 1,742 248 601 2026-10-04 2026-09-27
자두 7,525 12,460 -40 2026-10-04 2026-09-27
참다래(키위) 232 245 -5 2026-10-04 2026-09-27
바나나 6,331 6,552 -3 2026-10-04 2026-09-27
파인애플 528 132 300 2026-10-04 2026-09-27
1 2 3 

출하상담

  • 안동농협
    TEL : 054-859-0808
    FAX : 054-859-7617
  • 안동청과
    TEL : 054-859-4141
    FAX : 054-859-4285
  • 경북청과
    TEL : 054-859-4989
    FAX : 054-853-8289
  • 안동수산(주)
    TEL : 054-859-1714~5
    FAX : 054-859-1716

안동시농수산물도매시장관리사무소 054-840-3817

현재 페이지의 정보 및 편의성에 만족하십니까?