바로가기 메뉴

주간반입물량

(단위 : 물량(kg), 비율(%))

품목 금주물량(A) 전주물량(B) (A-B) / B 금주 전주
사과 7,676,630 6,893,009 11 2025-11-02 2025-10-26
45,060 41,220 9 2025-11-02 2025-10-26
포도 17,650 23,026 -23 2025-11-02 2025-10-26
단감 34,100 32,390 5 2025-11-02 2025-10-26
떫은감 78,854 72,502 9 2025-11-02 2025-10-26
모과 2,261 162 1,296 2025-11-02 2025-10-26
참다래(키위) 635 400 59 2025-11-02 2025-10-26
바나나 3,298 4,730 -30 2025-11-02 2025-10-26
파인애플 216 252 -14 2025-11-02 2025-10-26
감귤 61,587 75,950 -19 2025-11-02 2025-10-26
1 2 

출하상담

  • 안동농협
    TEL : 054-859-0808
    FAX : 054-859-7617
  • 안동청과
    TEL : 054-859-4141
    FAX : 054-859-4285
  • 안동수산(주)
    TEL : 054-859-1714~5
    FAX : 054-859-1716

안동시농수산물도매시장관리사무소 054-840-3817

현재 페이지의 정보 및 편의성에 만족하십니까?