바로가기 메뉴

주간반입물량

(단위 : 물량(kg), 비율(%))

품목 금주물량(A) 전주물량(B) (A-B) / B 금주 전주
사과 764,180 6,688,031 -89 2025-09-14 2025-09-07
9,375 74,572 -87 2025-09-14 2025-09-07
포도 5,393 41,250 -87 2025-09-14 2025-09-07
복숭아 1,318 34,862 -96 2025-09-14 2025-09-07
자두 4,130 61,800 -93 2025-09-14 2025-09-07
참다래(키위) 55 1,220 -95 2025-09-14 2025-09-07
바나나 468 3,601 -87 2025-09-14 2025-09-07
파인애플 12 228 -95 2025-09-14 2025-09-07
감귤 585 4,130 -86 2025-09-14 2025-09-07
오렌지 18 54 -67 2025-09-14 2025-09-07
1 2 

출하상담

  • 안동농협
    TEL : 054-859-0808
    FAX : 054-859-7617
  • 안동청과
    TEL : 054-859-4141
    FAX : 054-859-4285
  • 안동수산(주)
    TEL : 054-859-1714~5
    FAX : 054-859-1716

안동시농수산물도매시장관리사무소 054-840-3817

현재 페이지의 정보 및 편의성에 만족하십니까?