바로가기 메뉴

기준대비 물가동향

(단위 : 물량(kg), 비율(%))

품종 품목 단량 등급 기준평균단가 비교평균단가 등략률
사과 아오리 20.0 kg 상자 58,800 58,800 0.0
사과 아오리 20.0 kg 상자 보통 30,100 30,100 0.0
사과 아오리 20.0 kg 상자 6등 113,300 113,300 0.0
사과 아오리 20.0 kg 상자 7등 96,950 96,950 0.0
사과 아오리 20.0 kg 상자 8등 86,400 86,400 0.0
사과 아오리 20.0 kg 상자 등외 57,517 57,517 0.0
사과 미안마 20.0 kg 상자 36,900 36,900 0.0
사과 미안마 20.0 kg 상자 보통 28,900 28,900 0.0
사과 썸머킹 20.0 kg 상자 63,775 63,775 0.0
사과 썸머킹 20.0 kg 상자 보통 33,217 33,217 0.0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

출하상담

  • 안동농협
    TEL : 054-859-0808
    FAX : 054-859-7617
  • 안동청과
    TEL : 054-859-4141
    FAX : 054-859-4285
  • 안동수산(주)
    TEL : 054-859-1714~5
    FAX : 054-859-1716

안동시농수산물도매시장관리사무소 054-840-3817

현재 페이지의 정보 및 편의성에 만족하십니까?