바로가기 메뉴

기준대비 물가동향

(단위 : 물량(kg), 비율(%))

품종 품목 단량 등급 기준평균단가 비교평균단가 등략률
사과 미안마 20.0 kg 상자 67,927 67,927 0.0
수박 수박(일반) 10.0 kg 상자 23,000 23,000 0.0
수박 수박(일반) 4.0 kg 상자 11,000 11,000 0.0
수박 수박(일반) 5.0 kg 상자 9,775 9,775 0.0
수박 수박(일반) 6.0 kg 상자 15,500 15,500 0.0
수박 수박(일반) 7.0 kg 상자 15,000 15,000 0.0
수박 수박(일반) 8.0 kg 상자 19,500 19,500 0.0
수박 수박(일반) 9.0 kg 상자 21,000 21,000 0.0
방울토마토 대추방울 10.0 kg 상자 26,530 26,530 0.0
방울토마토 대추방울 12.0 kg 상자 31,840 31,840 0.0
1 

출하상담

  • 안동농협
    TEL : 054-859-0808
    FAX : 054-859-7617
  • 안동청과
    TEL : 054-859-4141
    FAX : 054-859-4285
  • 경북청과
    TEL : 054-859-4989
    FAX : 054-853-8289
  • 안동수산(주)
    TEL : 054-859-1714~5
    FAX : 054-859-1716

안동시농수산물도매시장관리사무소 054-840-3817

현재 페이지의 정보 및 편의성에 만족하십니까?