한국정신문화의 수도,
마음까지 이어주는 녹색세상
공지사항
농업기술센터 공유재산 불용물품(임대농기계) 현장경매 개찰결과 공고
농업기술센터 공유재산 불용물품(임대농기계) 현장경매 개찰 결과를 다음과 같이 공지합니다. 가. 매각물품: 동력제초기 1종 4대 나. 계약대상: 낙찰인 4인 다. 계약일시: 계약대상과 상호 협의 라. 반출조건: 매각대금 완납 후 반출 및 낙찰인 인수 붙임 2025년 불용물품(임대농기계 동력제초기) 현장경매 개찰결과 1부. 끝.
2025-09-13
「2025년 AI 활용 온라인 마케팅 교육」 교육생 모집
「2025년 AI 활용 온라인 마케팅 교육」 교육생 모집 1. 교육기간 : 2025년 10월 15일(수) ~ 11월 6일(목) / 8회 과정 (10월 15, 16, 22, 23, 29, 30일 / 11월 5, 6일) 2. 모집과정 : AI 활용 온라인 마케팅 3. 모집인원 : 20명 내외 4. 교육신청 가. 신청자격 : 전자상거래 마케팅에 관심있는 관내 농업인 나. 모집기간 ① AI 활용 온라인 마케팅: 2025. 9. 12.(금) ~ 9. 22.(월) 다. 접수방법 : 방문 또는 이메일 (농업기술센터 2층 영농지원과 지도기획팀) 이메일 주소(lyckabr030@korea.kr), 이메일 접수 후 유선 연락 ☎840-5613 라. 제출서류 ① 교육신청서 및 개인정보수집·이용 동의서 각 1부 (붙임 양식 활용) ② 농업경영체등록 확인서 1부 ※ 접수된 서류는 반환하지 않습니다. 5. 기타 사항 가. 사정에 따라 강의 시간 및 내용, 일정이 변경될 수 있음. 나. 모집인원 10명 이하일 경우, 개강이 취소될 수 있음. 다. 기타문의 : 안동시농업기술센터 영농지원과 지도기획팀 ☎ 840-5613 6. 붙임 문서 가. 붙임 1 : 교육 신청서 및 개인정보 수집 이용 동의서 나. 붙임 2 : 교육 일정표
2025-09-12
농작업 휴게실 보완 시범사업 공고
2025년 농작업 휴게실 보완시범사업 대상자 공모를 아래와 같이 공고합니다. 1. 사 업 명: 농작업 휴게실 보완시범사업 2. 사 업 량: 3개소 3. 사 업 비: 45백만원(시비 22.5백만원, 자부담 22.5백만원) - 개소당 15백만원(시비 7.5백만원, 자부담 7.5백만원) 4. 모집기간: 2025. 9. 16.(화) 18:00 까지 5. 사업기간: 2025. 9. ~ 12. 6. 접 수 처: 안동시농업기술센터 영농지원과 생활자원팀(054-840-5627) 붙임 농작업 휴게실 보완시범사업 계획 1부.
2025-09-09
팝업존
Today's
안동의 농산물 일일시세
품목(2025-09-14) | 단위 | 당일 | 등락률 | 전일 | 1개월전 | 1년전 |
---|---|---|---|---|---|---|
쌀/20kg | 20kg | 61,335 | 0.4 | 61,093 | 58,704 | 51,166 |
쌀/10kg | 10kg | 35,277 | 0.3 | 35,164 | 32,614 | 26,850 |
찹쌀/일반계 | 1kg | 6,394 | 0.2 | 6,384 | 6,292 | 3,938 |
콩/흰 콩(국산) | 500g | 5,009 | - | 5,009 | 5,005 | 5,209 |
팥/붉은 팥(국산) | 500g | 13,721 | 0.5 | 13,791 | 14,036 | 10,411 |
녹두/국산 | 500g | 11,838 | - | 11,838 | 11,686 | 11,222 |
고구마/밤 | 1kg | 5,293 | 0.8 | 5,333 | 6,134 | 5,365 |
감자/수미(노지) | 100g | 326 | 3.3 | 337 | 375 | 303 |
배추/여름(고랭지) | 1포기 | 7,015 | 0.1 | 7,021 | 6,813 | 7,928 |
양배추/양배추 | 1포기 | 4,301 | 3.8 | 4,143 | 4,492 | 4,276 |
알배기배추/알배기배추 | 1포기 | 5,027 | 1.6 | 5,107 | 4,187 | 5,589 |
브로콜리/브로콜리(국산) | 1개 | 4,149 | 2.0 | 4,068 | 3,114 | 3,911 |
시금치/시금치 | 100g | 2,933 | 0.0 | 2,932 | 2,410 | 4,017 |
상추/적 | 100g | 1,681 | 0.2 | 1,684 | 1,521 | 2,093 |
상추/청 | 100g | 1,883 | 0.3 | 1,877 | 1,790 | 2,391 |
얼갈이배추/얼갈이배추 | 1kg | 3,566 | 0.1 | 3,571 | 3,942 | 4,640 |
수박/수박 | 1개 | 31,485 | 0.4 | 31,615 | 30,534 | 28,545 |
참외/참외 | 10개 | 22,814 | 1.3 | 23,115 | 22,748 | 22,790 |
오이/가시계통 | 10개 | 13,730 | 0.2 | 13,753 | 13,022 | 13,955 |
오이/다다기계통 | 10개 | 12,712 | 0.5 | 12,779 | 9,553 | 13,174 |
오이/취청 | 10개 | 15,900 | 0.1 | 15,914 | 13,958 | 16,690 |
호박/애호박 | 1개 | 1,437 | 1.6 | 1,461 | 1,274 | 2,187 |
호박/쥬키니 | 1개 | 2,118 | - | 2,118 | 1,572 | 2,047 |
토마토/토마토 | 1kg | 6,422 | 0.6 | 6,460 | 5,624 | 8,358 |
무/고랭지 | 1개 | 2,163 | 1.5 | 2,196 | 2,608 | 3,694 |
당근/무세척 | 1kg | 3,935 | 0.4 | 3,921 | 3,573 | 7,535 |
열무/열무 | 1kg | 3,361 | 0.5 | 3,379 | 4,161 | 4,655 |
건고추/화건 | 600g | 17,127 | 0.3 | 17,085 | 18,013 | 19,068 |
풋고추/풋고추(녹광 등) | 100g | 1,757 | 0.5 | 1,748 | 1,799 | 2,041 |
풋고추/꽈리고추 | 100g | 1,365 | 4.1 | 1,424 | 1,431 | 2,517 |
풋고추/청양고추 | 100g | 1,091 | 2.0 | 1,070 | 1,421 | 1,663 |
풋고추/오이맛고추 | 100g | 1,004 | 1.6 | 988 | 1,129 | 1,489 |
붉은고추/붉은고추 | 100g | 1,789 | 0.2 | 1,792 | 1,947 | 2,026 |
깐마늘(국산)/깐마늘(국산) | 1kg | 11,311 | 1.2 | 11,446 | 11,100 | 8,973 |
양파/양파 | 1kg | 1,913 | 1.9 | 1,877 | 2,073 | 2,122 |
파/대파 | 1kg | 2,965 | 1.9 | 3,022 | 3,253 | 3,329 |
파/쪽파 | 1kg | 7,232 | 1.8 | 7,103 | 11,383 | 13,875 |
생강/국산 | 1kg | 14,984 | 0.3 | 14,944 | 13,033 | 15,556 |
고춧가루/국산 | 1kg | 33,228 | 0.2 | 33,288 | 33,274 | 34,922 |
고춧가루/중국 | 1kg | 13,382 | - | 13,382 | 13,385 | 13,418 |
미나리/미나리 | 100g | 1,871 | 0.4 | 1,863 | 1,652 | 2,129 |
깻잎/깻잎 | 100g | 3,232 | 0.2 | 3,225 | 3,079 | 3,543 |
피망/청 | 100g | 1,201 | 0.4 | 1,206 | 1,115 | 1,263 |
파프리카/파프리카 | 200g | 1,950 | 0.4 | 1,943 | 1,767 | 2,462 |
멜론/멜론 | 1개 | 9,839 | 2.4 | 10,077 | 10,289 | 9,998 |
방울토마토/방울토마토 | 1kg | 11,469 | 1.7 | 11,669 | 9,755 | 11,123 |
방울토마토/대추방울토마토 | 1kg | 11,962 | 2.4 | 11,683 | 7,986 | 11,247 |
참깨/백색(국산) | 500g | 18,175 | - | 18,175 | 18,485 | 17,211 |
땅콩/국산 | 100g | 3,770 | - | 3,770 | 3,828 | 3,695 |
느타리버섯/느타리버섯 | 100g | 978 | 0.2 | 976 | 780 | 1,154 |
느타리버섯/애느타리버섯 | 100g | 606 | 0.2 | 605 | 585 | 720 |
팽이버섯/팽이버섯 | 150g | 527 | 0.6 | 524 | 546 | 558 |
새송이버섯/새송이버섯 | 100g | 521 | 0.8 | 517 | 543 | 647 |
사과/홍로 | 10개 | 26,262 | 3.1 | 27,110 | 24,765 | |
배/원황 | 10개 | 27,170 | 0.5 | 27,049 | ||
복숭아/백도 | 10개 | 24,479 | 0.5 | 24,362 | 23,029 | 23,904 |
포도/샤인머스켓 | 2kg | 19,158 | 1.5 | 19,454 | 25,152 | 22,689 |
포도/캠벨얼리 | 1kg | 9,506 | 0.5 | 9,460 | 11,540 | 9,332 |
포도/거봉 | 2kg | 22,154 | 0.3 | 22,086 | 23,480 | 22,638 |
감귤/시설 | 10개 | 10,009 | 0.1 | 10,014 | 10,232 | 8,731 |
바나나/수입 | 100g | 311 | 3.4 | 322 | 286 | 336 |
참다래/그린 뉴질랜드 | 10개 | 10,885 | 0.1 | 10,873 | 10,798 | 9,051 |
파인애플/수입 | 1개 | 8,026 | 1.3 | 7,920 | 7,541 | 7,777 |
오렌지/네이블 호주 | 10개 | 17,120 | 1.7 | 17,413 | ||
레몬/수입 | 10개 | 9,673 | 0.9 | 9,756 | 9,355 | 10,937 |
체리/수입 | 100g | 2,248 | 4.9 | 2,363 | 1,989 | 3,293 |
망고/수입 | 1개 | 6,218 | - | 6,218 | 6,661 | 7,193 |
아보카도/수입 | 1개 | 1,878 | - | 1,878 | 1,849 | 2,212 |
소/안심(1++등급) | 100g | 16,109 | 0.1 | 16,131 | 15,563 | 13,396 |
소/안심(1+등급) | 100g | 14,985 | 2.8 | 14,572 | 14,355 | 13,691 |
소/안심(1등급) | 100g | 13,485 | 5.0 | 12,840 | 13,237 | 12,480 |
소/등심(1++등급) | 100g | 13,346 | 0.3 | 13,382 | 12,768 | 11,924 |
소/등심(1+등급) | 100g | 12,149 | 3.6 | 11,729 | 11,266 | 9,727 |
소/등심(1등급) | 100g | 9,960 | 3.2 | 9,650 | 9,676 | 9,017 |
소/설도(1++등급) | 100g | 4,619 | 8.8 | 5,062 | 5,077 | 4,083 |
소/설도(1+등급) | 100g | 4,322 | 6.0 | 4,596 | 4,588 | 3,712 |
소/설도(1등급) | 100g | 4,279 | 2.2 | 4,187 | 4,388 | 3,436 |
소/양지(1++등급) | 100g | 6,511 | 4.1 | 6,788 | 6,745 | 5,312 |
소/양지(1+등급) | 100g | 6,474 | 2.1 | 6,344 | 6,178 | 5,511 |
소/양지(1등급) | 100g | 5,927 | 6.2 | 5,580 | 5,640 | 5,123 |
소/갈비(1++등급) | 100g | 7,385 | - | 7,385 | 7,162 | 7,898 |
소/갈비(1+등급) | 100g | 7,073 | - | 7,073 | 7,317 | 6,775 |
소/갈비(1등급) | 100g | 6,541 | - | 6,541 | 6,677 | 6,469 |
돼지/앞다리 | 100g | 1,584 | 2.0 | 1,617 | 1,573 | 1,474 |
돼지/삼겹살 | 100g | 2,690 | 8.1 | 2,927 | 2,783 | 2,645 |
돼지/갈비 | 100g | 1,500 | 1.2 | 1,518 | 1,460 | 1,468 |
돼지/목심 | 100g | 2,530 | 6.8 | 2,713 | 2,593 | 2,558 |
수입 소고기/갈비(미국산) | 100g | 4,297 | 1.1 | 4,251 | 4,285 | 4,026 |
수입 소고기/갈비(호주산) | 100g | 4,141 | 1.3 | 4,090 | 3,958 | 3,939 |
수입 소고기/갈비살(미국산) | 100g | 5,110 | 0.9 | 5,067 | 5,191 | 4,462 |
수입 소고기/갈비살(호주산) | 100g | 5,362 | 7.5 | 4,990 | 2,990 | 4,860 |
수입 돼지고기/삼겹살 | 100g | 1,519 | 0.3 | 1,514 | 1,576 | 1,487 |
닭/육계(kg) | 1kg | 5,994 | 0.1 | 5,997 | 6,203 | 5,655 |
닭/절단육 | 1kg | 8,602 | 2.7 | 8,380 | 8,843 | 10,279 |
계란/특란10구(일반란) | 10구 | 3,905 | 0.2 | 3,914 | 4,063 | 3,339 |
계란/특란30구(일반란) | 30구 | 6,770 | 4.7 | 7,107 | 7,041 | 6,224 |
우유/흰우유 | 1L | 2,906 | - | 2,906 | 2,904 | 3,048 |
고등어/국산(염장)(중품) | 1손 | 6,437 | 2.6 | 6,274 | 5,170 | 5,011 |
고등어/국산(냉동)(大) | 1마리 | 4,158 | - | 3,824 | 3,839 | |
고등어/수입산(염장)(大) | 1손 | 9,825 | 1.9 | 9,638 | 8,979 | 7,312 |
고등어/국산(신선 냉장)(大) | 1마리 | 4,628 | 1.5 | 4,696 | 4,625 | 3,751 |
고등어/국산(신선 냉장)(中) | 1마리 | 3,393 | 0.6 | 3,413 | 3,231 | 2,761 |
갈치/국산(냉장)(大) | 1마리 | 13,511 | 0.7 | 13,610 | 13,780 | 14,354 |
갈치/국산(냉장)(小) | 1마리 | 4,018 | 1.7 | 3,950 | 3,896 | 3,655 |
갈치/국산(냉장)(中) | 1마리 | 7,405 | 1.9 | 7,267 | 7,988 | 6,386 |
갈치/국산(냉동)(中) | 1마리 | 5,823 | 0.9 | 5,878 | 5,685 | 4,141 |
수입조기/부세수입(냉동) | 1마리 | 4,683 | 0.4 | 4,666 | 4,405 | 3,811 |
조기/참조기(냉동)(小) | 1마리 | 1,359 | 1.0 | 1,372 | 1,234 | 1,190 |
조기/참조기(냉동)(中) | 1마리 | 2,210 | 0.2 | 2,205 | 2,130 | 1,715 |
조기/굴비(中) | 1마리 | 2,859 | - | 2,859 | 2,411 | 2,410 |
조기/참조기(신선 냉장)(小) | 1마리 | 1,304 | 0.2 | 1,306 | ||
명태/냉동가공(中) | 1kg | 10,275 | - | 10,275 | 9,164 | 9,401 |
명태/냉동(원양수입통합)(大) | 1마리 | 3,999 | 0.7 | 4,028 | 3,469 | 3,694 |
물오징어/원양(냉동)(中) | 1마리 | 4,716 | 0.4 | 4,737 | 4,808 | 4,249 |
물오징어/연근해(신선 냉장)(中) | 1마리 | 4,936 | 0.9 | 4,893 | 4,334 | 5,267 |
물오징어/연근해(신선 냉장)(小) | 1마리 | 3,909 | 0.9 | 3,873 | 3,466 | 4,553 |
물오징어/원양(냉동)(小) | 1마리 | 3,205 | - | 3,205 | 3,018 | 2,744 |
마른멸치/마른멸치 | 100g | 2,503 | - | 2,503 | 2,403 | 2,392 |
마른멸치/마른멸치 | 100g | 3,026 | 0.1 | 3,024 | 2,835 | 2,846 |
마른멸치/마른멸치 | 100g | 3,247 | - | 3,247 | 3,027 | 3,170 |
마른오징어/마른오징어 | 10마리 | 77,422 | 0.2 | 77,302 | 73,557 | 76,300 |
김/마른김 | 10장 | 1,352 | - | 1,352 | 1,350 | 1,374 |
김/얼구운김 | 10장 | 1,969 | - | 1,969 | 2,089 | 2,101 |
마른미역/마른미역 | 100g | 3,031 | - | 3,031 | 3,021 | 3,079 |
새우젓/새우젓 | 1kg | 15,110 | 0.2 | 15,081 | 15,007 | 15,409 |
멸치액젓/멸치액젓 | 1kg | 6,028 | - | 6,028 | 6,028 | 5,387 |
천일염/천일염 | 5kg | 11,477 | 0.2 | 11,451 | 11,969 | 11,090 |
꽁치/냉동(수입) | 5마리 | 6,781 | - | 6,781 | 6,715 | 7,074 |
전복/전복 | 5마리 | 11,876 | 0.0 | 11,872 | 10,616 | 12,905 |
새우/흰다리(수입) | 10마리 | 5,508 | - | 5,508 | 5,083 | 4,830 |
건다시마/완도산 | 100g | 3,201 | - | 3,201 | 3,190 | 3,740 |
바지락/바지락 | 1kg | 10,871 | 0.6 | 10,810 | 10,780 | |
고등어필렛/수입 | 1kg | 19,558 | - | 19,558 | 16,610 | |
고등어필렛/국산 | 1kg | 22,137 | - | 22,137 | 17,443 | |
전어/냉장 | 5마리 | 5,389 | 0.4 | 5,408 | ||
홍합/깐홍합(냉장) | 100g | 3,023 | 0.3 | 3,033 | 3,096 | 2,708 |
홍합/안깐홍합(냉장) | 1kg | 4,373 | 0.6 | 4,398 | 4,464 | 4,163 |
꽃게/암꽃게(냉동) | 1kg | 23,833 | - | 23,833 | 20,082 | |
꽃게/수꽃게(냉장) | 1kg | 15,741 | 0.7 | 15,631 | ||
삼치/냉장 | 1마리 | 10,679 | 2.7 | 10,400 | ||
쌀/20kg | 20kg | 57,420 | - | 57,420 | 55,176 | 48,280 |
찹쌀/일반계 | 40kg | 200,000 | - | 200,000 | 193,960 | 115,000 |
콩/흰 콩(국산) | 40kg | 231,400 | - | 231,400 | 231,400 | 221,600 |
콩/흰 콩(수입) | 35kg | 121,800 | - | 121,800 | 121,800 | 123,400 |
팥/붉은 팥(국산) | 40kg | 786,400 | - | 786,400 | 788,000 | 511,800 |
팥/붉은 팥(수입) | 40kg | 262,000 | - | 262,000 | 263,400 | 265,400 |
녹두/국산 | 40kg | 539,200 | - | 539,200 | 534,360 | 550,650 |
녹두/수입 | 40kg | 220,600 | - | 220,600 | 219,400 | 221,200 |
메밀/메밀(수입) | 1kg | 3,265 | - | 3,265 | 3,265 | 3,460 |
고구마/밤 | 10kg | 34,040 | 2.1 | 34,780 | 40,704 | 31,344 |
감자/수미(노지) | 20kg | 45,020 | 1.2 | 44,500 | 42,592 | 34,884 |
배추/여름(고랭지) | 10kg(그물망 3포기) | 18,540 | 4.0 | 19,320 | 20,000 | 35,228 |
양배추/양배추 | 8kg | 9,998 | 2.4 | 10,246 | 9,759 | 10,417 |
알배기배추/알배기배추 | 8kg | 36,860 | 1.3 | 36,380 | 33,796 | 50,208 |
브로콜리/브로콜리(국산) | 8kg | 89,660 | 7.4 | 83,500 | 50,376 | |
시금치/시금치 | 4kg | 79,020 | 0.3 | 78,760 | 57,384 | 105,968 |
상추/적 | 4kg | 44,500 | 7.7 | 41,320 | 29,140 | 69,968 |
상추/청 | 4kg | 48,840 | 8.6 | 44,980 | 30,652 | 58,956 |
얼갈이배추/얼갈이배추 | 4kg | 11,620 | 7.2 | 10,840 | 10,614 | 13,548 |
수박/수박 | 1개 | 24,080 | 3.0 | 24,820 | 23,788 | 26,228 |
오이/가시계통 | 10kg | 28,000 | 3.5 | 29,000 | 32,520 | 25,467 |
오이/다다기계통 | 100개 | 82,260 | 2.2 | 84,120 | 71,024 | 93,724 |
오이/취청 | 50개 | 34,533 | 6.3 | 36,867 | 36,960 | 39,220 |
호박/애호박 | 20개 | 24,300 | 1.0 | 24,060 | 16,520 | 35,884 |
호박/쥬키니 | 10kg | 29,360 | 6.1 | 31,260 | 16,144 | 16,140 |
토마토/토마토 | 5kg | 21,940 | 15.2 | 19,040 | 15,024 | 30,168 |
무/고랭지 | 20kg | 11,880 | 1.7 | 12,080 | 15,316 | 28,016 |
당근/무세척 | 20kg | 41,820 | 1.4 | 42,420 | 34,180 | 107,820 |
당근/세척(수입) | 10kg | 8,698 | - | 8,698 | 9,240 | 10,062 |
열무/열무 | 4kg | 10,452 | 0.6 | 10,392 | 12,200 | 13,552 |
건고추/화건 | 30kg | 670,600 | - | 670,600 | 663,600 | 672,240 |
풋고추/풋고추(녹광 등) | 10kg | 43,900 | 8.8 | 48,150 | 52,880 | 82,808 |
풋고추/꽈리고추 | 4kg | 32,560 | 0.3 | 32,460 | 20,940 | 56,172 |
풋고추/청양고추 | 10kg | 47,460 | 4.8 | 49,860 | 36,604 | 98,160 |
풋고추/오이맛고추 | 10kg | 52,240 | 4.7 | 54,800 | 30,772 | 73,568 |
붉은고추/붉은고추 | 10kg | 53,620 | 0.5 | 53,880 | 59,276 | 69,812 |
피마늘/한지 | 10kg | 98,667 | - | 98,667 | 95,000 | |
피마늘/난지(대서) | 10kg | 50,760 | - | 50,760 | 49,480 | 49,772 |
깐마늘(국산)/깐마늘(대서) | 20kg | 152,600 | - | 152,600 | 152,200 | 140,360 |
깐마늘(국산)/깐마늘(남도) | 20kg | 161,000 | - | 161,000 | 161,000 | 148,000 |
양파/양파 | 15kg | 18,160 | - | 18,160 | 17,748 | 19,040 |
파/대파 | 1kg | 2,040 | - | 2,040 | 2,020 | 2,463 |
파/쪽파 | 1kg | 5,816 | - | 5,816 | 8,184 | 13,792 |
생강/국산 | 10kg | 89,140 | - | 89,140 | 72,980 | 80,860 |
생강/수입 | 10kg | 85,333 | - | 85,333 | 84,267 | 104,340 |
미나리/미나리 | 7.5kg | 70,660 | 5.8 | 74,980 | 70,560 | 135,960 |
깻잎/깻잎 | 2kg | 30,600 | - | 30,600 | 28,736 | 47,928 |
피망/청 | 10kg | 41,620 | 5.3 | 39,520 | 24,412 | 48,828 |
파프리카/파프리카 | 5kg | 37,060 | 3.8 | 35,720 | 33,100 | 58,956 |
멜론/멜론 | 8kg | 26,720 | 1.8 | 27,200 | 28,920 | 32,432 |
방울토마토/대추방울토마토 | 1kg | 8,718 | 5.7 | 8,246 | 5,069 | 7,410 |
참깨/백색(국산) | 30kg | 835,400 | - | 835,400 | 845,400 | 759,680 |
참깨/중국 | 30kg | 219,400 | - | 219,400 | 216,560 | 206,600 |
참깨/인도 | 30kg | 156,750 | - | 156,750 | 156,750 | 167,500 |
들깨/국산 | 22.5kg | 344,600 | - | 344,600 | 331,560 | 273,560 |
들깨/수입 | 45kg | 249,400 | - | 249,400 | 249,920 | 281,600 |
땅콩/국산 | 30kg | 613,200 | - | 613,200 | 608,200 | 586,560 |
느타리버섯/느타리버섯 | 2kg | 18,520 | 1.1 | 18,720 | 15,140 | 21,280 |
느타리버섯/애느타리버섯 | 2kg | 9,098 | 1.5 | 8,964 | 7,383 | 10,992 |
팽이버섯/팽이버섯 | 5kg | 10,006 | - | 10,006 | 10,090 | 12,748 |
새송이버섯/새송이버섯 | 2kg | 8,298 | 0.4 | 8,266 | 9,325 | 9,809 |
사과/홍로 | 10kg | 69,100 | 0.6 | 68,700 | 71,256 | |
배/원황 | 15kg | 43,920 | 4.2 | 45,860 | ||
복숭아/백도 | 4kg | 23,200 | 1.4 | 22,875 | 23,984 | |
포도/샤인머스켓 | 2kg | 13,940 | 0.4 | 13,880 | 18,800 | 17,204 |
포도/캠벨얼리 | 5kg | 30,520 | 0.3 | 30,420 | 43,013 | 28,592 |
포도/거봉 | 2kg | 15,760 | 1.3 | 15,960 | 16,992 | 18,384 |
감귤/시설 | 3kg | 22,960 | 0.3 | 22,900 | 23,880 | 24,564 |
바나나/수입 | 13kg | 32,260 | 0.6 | 32,460 | 28,144 | 38,260 |
참다래/그린 뉴질랜드 | 10kg | 53,400 | - | 53,400 | 53,480 | 56,668 |
파인애플/수입 | 12kg | 43,120 | 0.1 | 43,080 | 32,192 | 43,404 |
오렌지/네이블 호주 | 18kg | 66,150 | - | 66,150 | 65,387 | 54,170 |
레몬/수입 | 17kg | 51,920 | - | 51,920 | 62,332 | 65,835 |
망고/수입 | 5kg | 73,900 | - | 73,900 | 64,760 | 66,865 |
고등어/생선 | 10kg | 52,940 | 0.3 | 53,100 | 58,100 | 43,052 |
고등어/냉동 | 10kg | 41,420 | - | 41,420 | 41,756 | 53,652 |
고등어/냉동(수입) | 20kg | 112,820 | - | 112,820 | 106,025 | 72,050 |
갈치/냉동 | 1kg | 21,880 | - | 21,880 | 24,340 | 20,360 |
명태/냉동 | 20kg | 44,400 | - | 44,400 | 44,928 | 50,060 |
물오징어/생선 | 1kg | 11,680 | 0.5 | 11,620 | 12,168 | |
물오징어/원양(냉동) | 1kg | 10,166 | - | 10,166 | 10,896 | |
물오징어/연근해(냉동) | 1kg | 13,300 | - | 13,300 | 15,780 | |
마른멸치/마른멸치 | 1.5kg | 17,220 | - | 17,220 | 17,808 | 19,060 |
북어/황태 | 10마리 | 54,400 | - | 54,400 | 54,220 | 51,460 |
마른오징어/마른오징어 | 20마리 | 102,020 | - | 102,020 | 102,020 | 90,900 |
김/마른김 | 1속 | 11,260 | - | 11,260 | 11,260 | 10,780 |
마른미역/마른미역 | 1kg | 14,780 | - | 14,780 | 14,780 | 13,940 |
전복/전복 | 1kg | 26,360 | - | 26,360 | 26,880 | 29,220 |
새우/흰다리(수입) | 2kg | 28,580 | - | 28,580 | 29,528 | 25,164 |
건다시마/완도산 | 1kg | 12,620 | - | 12,620 | 12,620 | 13,060 |
홍합/안깐홍합(냉장) | 1kg | 2,474 | - | 2,474 | 2,400 | 2,248 |
삼치/냉동 | 1kg | 6,533 | - | 6,533 | 6,550 |
안동의 음식과 문화
안동시의 음식과 문화를 만나보세요