건너뛰기 메뉴

안동시 농업기술센터

한국정신문화의 수도,
마음까지 이어주는 녹색세상

안동시 농업기술센터가 함께합니다
메인 비주얼 컨트롤로 돌아가기

-

25.0

10월 11일 12시 기준

기온 - 기상 -
풍향 - 풍속 -
낙뢰 - 습도 -
강수형태 - 강수량 -

공지사항

농산물 일일시세 (Kamis기준)

단위 : 원, 상품
식량작물의 소매 일일시세를 안내하는 표입니다. 품목(2026-09-08), 단위, 당일, 등락률, 전일, 1개월전, 1년전 항목으로 안내합니다.
품목(2026-09-08) 단위 당일 등락률 전일 1개월전 1년전
쌀/20kg 20kg 61,288 0.0 61,281 61,483 60,649
쌀/10kg 10kg 34,682 0.0 34,676 34,218 34,240
찹쌀/일반계 1kg 5,208 - 5,208 5,388 6,364
보리쌀/찰보리 1kg 5,123 0.6 5,154
혼식곡/국산 1kg 7,892 - 7,892
현미/찰현미 1kg 5,729 0.1 5,725
콩/흰 콩(국산) 500g 5,026 0.4 5,045 5,023 5,041
팥/붉은 팥(국산) 500g 13,709 - 13,709 13,747 13,763
녹두/국산 500g 12,243 0.0 12,240 11,265 11,833
고구마/밤 1kg 4,407 0.4 4,388 5,016 5,177
감자/수미(노지) 100g 320 0.3 319 283 430
배추/여름(고랭지) 1포기 6,155 0.6 6,117 4,397 6,910
양배추/양배추 1포기 3,071 0.1 3,073 3,209 3,836
알배기배추/알배기배추 1포기 4,280 1.0 4,239 2,760 4,783
브로콜리/브로콜리(국산) 1개 3,583 0.1 3,579 2,697 3,615
시금치/시금치 100g 2,399 0.2 2,395 1,997 2,744
상추/적 100g 1,878 1.6 1,849 1,619 1,590
상추/청 100g 1,949 3.9 1,876 1,658 1,759
얼갈이배추/얼갈이배추 1kg 3,812 2.5 3,721 3,774 3,693
수박/수박 1개 24,028 0.1 24,053 24,221 31,609
참외/참외 10개 17,148 0.2 17,119 16,606 21,923
오이/가시계통 10개 11,242 0.2 11,216 10,920 12,785
오이/다다기계통 10개 10,973 2.2 10,735 8,340 13,082
오이/취청 10개 14,526 0.4 14,585 12,289 15,659
호박/애호박 1개 2,851 0.6 2,833 1,498 1,581
호박/쥬키니 1개 2,071 1.0 2,051 1,747 2,009
가지/가지 3개 2,153 0.9 2,133
부추/부추 100g 861 0.9 853
토마토/토마토 1kg 6,114 0.7 6,155 4,273 6,764
무/고랭지 1개 2,413 0.1 2,410 1,893 2,274
당근/무세척(국산) 1kg 3,970 1.2 3,924 3,410 3,769
열무/열무 1kg 3,821 0.1 3,825 4,210 3,619
건고추/화건 600g 17,963 0.1 17,986 17,922 18,502
풋고추/풋고추(녹광 등) 100g 1,635 0.2 1,639 1,678 1,550
풋고추/꽈리고추 100g 1,411 1.2 1,394 1,173 1,495
풋고추/청양고추 100g 1,194 0.5 1,188 1,113 1,113
풋고추/오이맛고추 100g 1,087 0.9 1,077 952 1,029
붉은고추/붉은고추 100g 1,967 0.3 1,961 2,125 1,782
깐마늘(국산)/깐마늘(국산) 1kg 11,567 1.2 11,429 12,114 11,177
양파/양파 1kg 1,851 2.8 1,800 1,790 2,178
파/대파 1kg 2,650 0.3 2,642 3,108 2,831
파/쪽파 1kg 9,422 1.0 9,520 8,874 7,771
생강/국산 1kg 15,142 0.0 15,147 14,836 14,598
고춧가루/국산 1kg 33,708 1.6 34,242 34,435 32,899
고춧가루/중국 1kg 13,544 - 13,544 13,576 13,368
미나리/미나리 100g 1,857 0.2 1,861 1,606 1,899
깻잎/깻잎 50g 1,633 0.7 1,622 1,358 1,550
피망/청 100g 1,667 0.2 1,671 1,068 1,193
파프리카/파프리카 1개 1,992 4.2 1,911 1,229 1,884
멜론/멜론 1개 9,195 0.6 9,142 8,932 9,942
방울토마토/방울토마토 1kg 6,847 - 6,847 6,691 12,581
방울토마토/대추방울토마토 1kg 8,141 2.8 7,920 5,132 10,798
참깨/백색(국산) 500g 17,650 - 17,650 17,839 18,225
땅콩/국산 100g 3,269 - 3,269 3,562 3,782
느타리버섯/느타리버섯 100g 1,171 1.7 1,152 1,033 956
느타리버섯/애느타리버섯 100g 628 1.5 619 520 601
팽이버섯/팽이버섯 150g 484 0.2 485 502 535
새송이버섯/새송이버섯 100g 588 0.2 589 543 520
사과/홍로 10개 23,495 1.0 23,255 29,727
배/원황 10개 24,919 0.0 24,911 28,186
복숭아/백도 10개 18,958 0.3 19,011 18,525 23,737
포도/샤인머스켓 2kg 14,919 0.7 15,025 22,686 18,734
포도/캠벨얼리 1kg 7,332 0.4 7,305 9,506 9,068
포도/거봉 2kg 18,623 0.1 18,602 17,781 20,604
감귤/시설 10개 7,378 0.3 7,358 8,633 10,126
바나나/수입 100g 339 1.2 335 311 346
파인애플/수입 1개 7,433 - 7,433 7,379 7,862
레몬/수입 10개 8,964 0.2 8,946 9,676 9,820
체리/수입 100g 2,189 - 2,189 2,297 2,369
망고/수입 1개 6,864 - 6,864 6,230 6,097
아보카도/수입 1개 1,784 0.4 1,777 1,601 1,784
블루베리/수입(냉동) 1kg 11,631 - 11,631
키위/골드 10개 13,982 1.5 13,782
소/안심(1++등급) 100g 18,716 2.9 18,190 18,864 15,948
소/안심(1+등급) 100g 17,075 0.3 17,123 16,731 14,456
소/안심(1등급) 100g 15,414 0.1 15,395 15,247 12,862
소/등심(1++등급) 100g 15,366 3.3 14,873 15,822 13,152
소/등심(1+등급) 100g 13,207 0.7 13,120 13,001 11,684
소/등심(1등급) 100g 11,153 1.6 10,974 10,887 9,668
소/설도(1++등급) 100g 5,839 1.7 5,740 6,111 5,053
소/설도(1+등급) 100g 5,434 0.3 5,448 5,296 4,653
소/설도(1등급) 100g 5,148 0.1 5,145 4,612 4,213
소/양지(1++등급) 100g 7,222 2.0 7,080 7,670 6,736
소/양지(1+등급) 100g 6,893 0.3 6,876 6,812 6,356
소/양지(1등급) 100g 6,615 0.6 6,576 6,076 5,618
소/갈비(1++등급) 100g 9,032 - 9,032 8,516 7,301
소/갈비(1+등급) 100g 7,383 - 7,383 7,499 7,073
소/갈비(1등급) 100g 6,625 - 6,625 6,649 6,541
돼지/앞다리 100g 1,665 1.4 1,642 1,570 1,613
돼지/삼겹살 100g 2,998 4.5 2,870 2,925 2,824
돼지/갈비 100g 1,595 0.1 1,593 1,488 1,516
돼지/목심 100g 2,814 5.0 2,681 2,736 2,612
수입 소고기/갈비(미국산) 100g 4,247 2.8 4,131 4,609 4,102
수입 소고기/갈비(호주산) 100g 4,338 4.2 4,164 4,502 3,933
수입 소고기/갈비살(미국산) 100g 4,698 1.0 4,743 4,957 5,048
수입 소고기/갈비살(호주산) 100g 5,701 - 5,701 5,823 4,990
수입 돼지고기/삼겹살 100g 1,522 0.1 1,520 1,545 1,508
닭/육계(kg) 1kg 5,689 0.2 5,702 5,925 5,988
계란/특란10구(일반란) 10구 4,188 0.5 4,210 4,295 3,917
계란/특란30구(일반란) 30구 7,199 - 7,199 7,411 7,041
우유/흰우유 1L 2,970 0.1 2,968 2,950 2,908
고등어/국산(염장)(-) 1손 5,187 0.0 5,186 5,969 5,853
고등어/국산(신선 냉장)(中) 1마리 3,391 0.4 3,377 3,326 3,354
고등어/국산(신선 냉장)(大) 1마리 4,235 0.0 4,236 4,470 4,579
고등어/수입산(염장)(大) 1손 11,610 - 11,610 11,454 8,962
갈치/국산(냉동)(中) 1마리 5,141 0.0 5,143 5,245 5,822
갈치/국산(냉장)(大) 1마리 15,143 0.1 15,152 12,822 13,452
갈치/국산(냉장)(小) 1마리 4,334 0.6 4,309 4,008 3,770
갈치/국산(냉동)(大) 1마리 10,510 3.7 10,133 10,578
갈치/국산(냉장)(中) 1마리 7,540 - 7,540 6,355 6,942
조기/참조기(냉동)(中) 1마리 1,768 10.2 1,604 2,243
조기/참조기(냉동)(小) 1마리 1,513 0.6 1,522 1,399 1,372
조기/굴비(中) 1마리 3,361 0.5 3,344 3,100 2,814
수입조기/부세수입(냉동) 1마리 4,736 1.9 4,648 4,674 4,655
명태/냉동(원양수입통합)(大) 1마리 4,176 0.5 4,197 3,880 4,108
명태/냉동가공(中) 1kg 7,481 - 7,481 6,846 10,037
명태/냉동(원양수입통합)(中) 1마리 2,779 1.2 2,747 2,794
물오징어/원양(냉동)(小) 1마리 3,799 0.9 3,834 3,424 3,191
물오징어/연근해(신선 냉장)(中) 1마리 4,201 0.1 4,198 3,366 3,628
물오징어/원양(냉동)(中) 1마리 5,077 4.3 4,869 5,017 4,903
물오징어/연근해(신선 냉장)(大) 1마리 5,462 0.9 5,414 4,662
마른멸치/마른멸치 100g 3,487 0.0 3,486 3,130 3,259
마른멸치/마른멸치 100g 2,637 0.6 2,654 2,326 2,499
마른멸치/마른멸치 100g 2,982 0.3 2,992 2,500 3,024
마른오징어/마른오징어 10마리 82,859 - 82,859 78,834 77,217
김/마른김 10장 1,440 - 1,440 1,433 1,361
김/구운김 10장 2,083 - 2,083 2,065 1,969
마른미역/마른미역 100g 3,036 0.1 3,032 2,876 3,032
새우젓/새우젓 1kg 17,744 - 17,744 17,304 15,137
멸치액젓/멸치액젓 1kg 6,238 - 6,238 6,206 6,066
천일염/천일염 5kg 11,989 0.6 11,915 11,937 11,482
꽁치/냉동(수입) 5마리 7,099 0.2 7,114 7,160 6,781
전복/냉장 5마리 10,047 7.4 9,351 9,767 12,323
새우/흰다리(수입) 10마리 5,671 2.0 5,560 5,457 5,345
건다시마/완도산 100g 3,244 0.1 3,241 3,001 3,191
바지락/냉장 1kg 9,778 0.4 9,821 9,747 10,761
고등어필렛/수입 1kg 22,925 0.2 22,884 21,947 19,504
고등어필렛/국산 1kg 17,885 - 17,885 15,442 20,221
홍합/깐홍합(냉장) 100g 2,785 - 2,785 2,680 3,049
홍합/안깐홍합(냉장) 1kg 3,702 - 3,702 3,620 4,494
낙지/수입(냉동) 100g 2,023 0.3 2,018 1,850
꼬막/국산(새꼬막) 1kg 9,372 0.5 9,323 9,158
꽃게/냉동 1kg 16,465 0.3 16,415 15,837 23,175
꽃게/수꽃게(냉장) 1kg 15,646 1.0 15,486 14,838
쌀/20kg 20kg 60,660 - 60,660 60,930 56,828
찹쌀/일반계 40kg 142,800 0.1 143,000 143,400 198,600
보리쌀/찰보리 20kg 41,420 3.0 42,700
현미/찰현미 20kg 67,220 - 67,220
콩/흰 콩(국산) 40kg 228,800 0.3 228,200 227,750 231,400
콩/흰 콩(수입) 35kg 126,800 - 126,800 125,400 121,800
팥/붉은 팥(국산) 40kg 670,000 0.6 674,000 678,000 785,000
팥/붉은 팥(수입) 40kg 263,600 0.5 264,800 264,650 262,000
녹두/국산 40kg 550,400 1.0 545,000 544,900 539,200
녹두/중국 40kg 273,200 - 273,200
녹두/페루 40kg 174,800 - 174,800
메밀/메밀(수입) 1kg 3,025 - 3,025 3,025 3,265
고구마/밤 10kg 36,340 0.6 36,560 35,865 34,560
감자/수미(노지) 20kg 36,340 0.3 36,220 34,925 43,136
배추/여름(고랭지) 10kg(그물망 3포기) 16,740 0.7 16,860 12,765 20,528
양배추/양배추 8kg 5,962 0.9 6,014 6,781 9,974
알배기배추/알배기배추 8kg 39,640 3.2 40,960 26,815 44,376
브로콜리/브로콜리(국산) 8kg 64,020 1.0 63,360 44,905 75,884
시금치/시금치 4kg 63,980 1.7 62,920 51,050 77,044
상추/적 4kg 69,320 2.9 67,380 39,370 44,076
상추/청 4kg 69,900 4.1 67,175 40,063 46,056
얼갈이배추/얼갈이배추 4kg 15,200 0.5 15,120 10,905 12,222
수박/수박 1개 18,520 2.2 18,940 23,670 27,224
오이/가시계통 10kg 29,000 3.6 28,000 28,650 28,100
오이/다다기계통 50개 60,820 3.3 62,880 30,895 43,742
오이/취청 50개 57,633 3.9 59,967 36,158 41,327
호박/애호박 20개 45,320 1.7 46,120 23,150 20,208
호박/쥬키니 10kg 32,420 1.1 32,080 30,145 26,404
가지/가지 5kg 16,760 4.8 16,000
부추/부추 4kg 18,780 1.5 18,500
토마토/토마토 5kg 21,340 3.6 22,140 15,660 18,680
무/고랭지 20kg 17,840 1.0 18,020 14,405 13,828
당근/무세척(국산) 20kg 41,100 2.7 40,040 35,430 40,080
당근/세척(수입) 10kg 8,166 0.8 8,232 8,398 8,798
열무/열무 4kg 13,980 1.0 13,840 12,850 11,061
건고추/화건 30kg 686,600 - 686,600 659,400 661,780
풋고추/풋고추(녹광 등) 10kg 70,200 2.9 68,200 69,083 49,635
풋고추/꽈리고추 4kg 30,220 2.0 29,620 20,895 30,676
풋고추/청양고추 10kg 53,820 2.4 55,160 35,205 49,792
풋고추/오이맛고추 10kg 49,360 2.2 50,480 45,270 55,456
붉은고추/붉은고추 10kg 59,960 0.4 60,220 53,230 52,024
깐마늘(국산)/깐마늘(대서) 20kg 168,400 - 168,400 165,700 152,200
깐마늘(국산)/깐마늘(남도) 20kg 173,000 - 173,000 173,000 161,000
피마늘/한지 10kg 110,000 - 110,000 106,000 96,200
피마늘/난지(대서) 10kg 57,560 - 57,560 55,020 50,160
양파/양파 15kg 18,760 0.2 18,720 17,355 18,108
파/대파 1kg 2,248 2.3 2,300 2,391 2,007
파/쪽파 1kg 10,012 2.0 9,812 8,290 5,976
생강/국산 10kg 67,180 - 67,180 67,280 89,980
생강/수입 10kg 82,067 - 82,067 82,133 84,667
미나리/미나리 8kg 88,480 0.6 88,980 63,955 90,278
깻잎/깻잎 2kg 45,320 0.4 45,520 30,560 30,900
피망/청 10kg 53,200 3.8 51,260 19,025 37,280
파프리카/파프리카 5kg 57,240 2.5 58,700 13,730 37,432
멜론/멜론 8kg 27,240 2.2 26,660 26,880 27,268
방울토마토/대추방울토마토 3kg 20,500 5.0 19,520 13,015 21,798
참깨/백색(국산) 30kg 770,200 0.3 772,400 778,000 835,400
참깨/중국 30kg 218,200 - 218,200 221,000 219,400
참깨/인도 30kg 160,250 - 160,250 158,500 156,750
들깨/국산 22.5kg 375,000 - 375,000 374,200 344,280
들깨/수입 45kg 297,600 0.2 297,000 296,000 249,400
땅콩/국산 30kg 516,000 - 516,000 522,200 613,200
느타리버섯/느타리버섯 2kg 22,250 0.3 22,175 18,488 18,324
느타리버섯/애느타리버섯 2kg 9,950 6.4 9,348 7,198 9,398
팽이버섯/팽이버섯 5kg 12,900 - 12,900 10,062 10,532
새송이버섯/새송이버섯 2kg 10,026 0.3 10,060 7,707 8,498
사과/홍로 10kg 66,780 0.2 66,900 72,068
배/원황 15kg 51,460 - 51,460 45,104
포도/샤인머스켓 2kg 12,280 1.3 12,440 17,085 14,936
포도/캠벨얼리 3kg 19,760 - 19,760 26,400 20,376
포도/거봉 2kg 15,120 0.3 15,160 16,905 16,328
감귤/시설 3kg 22,100 0.6 21,960 22,640 23,184
바나나/수입 13kg 31,960 1.3 31,560 27,930 32,180
파인애플/수입 12kg 39,660 1.0 39,260 34,685 41,700
오렌지/네이블 호주 18kg 61,625 - 61,625 67,850 65,800
레몬/수입 17kg 62,420 - 62,420 73,240 53,372
망고/수입 5kg 77,125 4.4 73,900 71,125 71,108
키위/골드 5.7kg 40,520 1.7 41,220
고등어/생선 10kg 55,520 - 55,520 62,650 52,164
고등어/냉동 10kg 41,640 - 41,640 42,720 41,660
고등어/냉동(수입) 20kg 182,400 - 182,400 180,900 112,660
갈치/냉동 1kg 21,725 - 21,725 22,194 22,020
명태/냉동 20kg 52,360 0.5 52,100 50,455 44,304
물오징어/연근해(냉동) 1kg 14,500 - 14,500 15,400 14,300
물오징어/원양(냉동) 1kg 10,875 - 10,875 10,978 10,330
마른멸치/마른멸치 1.5kg 14,000 - 14,000 14,945 17,220
북어/황태 10마리 54,920 - 54,920 54,920 54,400
마른오징어/마른오징어 20마리 109,000 - 109,000 108,400 102,020
김/마른김 1속 11,170 - 11,170 11,220 11,260
마른미역/마른미역 1kg 15,240 - 15,240 15,255 14,780
전복/냉장 1kg 22,940 2.7 22,340 22,900 26,336
새우/흰다리(수입) 2kg 27,960 - 27,960 28,040 28,604
건다시마/완도산 1kg 12,840 - 12,840 12,795 12,620
홍합/안깐홍합(냉장) 1kg 1,688 - 1,688 1,688 2,488
삼치/냉동 1kg 5,964 - 5,964 6,129 6,523

안동의 음식과 문화

안동시의 음식과 문화를 만나보세요

안동시 음식과 문화 컨트롤로 돌아가기