건너뛰기 메뉴

안동시 농업기술센터

한국정신문화의 수도,
마음까지 이어주는 녹색세상

안동시 농업기술센터가 함께합니다
메인 비주얼 컨트롤로 돌아가기

-

25.0

10월 11일 12시 기준

기온 - 기상 -
풍향 - 풍속 -
낙뢰 - 습도 -
강수형태 - 강수량 -

공지사항

Today's
안동의 농산물 일일시세

단위 : 원, 상품
식량작물의 소매 일일시세를 안내하는 표입니다. 품목(2026-07-09), 단위, 당일, 등락률, 전일, 1개월전, 1년전 항목으로 안내합니다.
품목(2026-07-09) 단위 당일 등락률 전일 1개월전 1년전
쌀/20kg 20kg 61,502 0.2 61,363 62,466 59,513
쌀/10kg 10kg 35,080 0.5 35,261 35,154 31,922
찹쌀/일반계 1kg 5,115 1.6 5,197 5,383 6,323
콩/흰 콩(국산) 500g 4,963 0.5 4,986 5,006 5,039
팥/붉은 팥(국산) 500g 13,480 0.1 13,471 13,213 13,984
녹두/국산 500g 11,444 0.8 11,539 11,869 11,822
고구마/밤 1kg 5,247 0.6 5,276 5,796 5,353
감자/수미(노지) 100g 300 2.3 307 349 379
배추/봄 1포기 3,566 1.1 3,606 3,565 3,683
양배추/양배추 1포기 3,191 0.1 3,195 3,198 3,292
알배기배추/알배기배추 1포기 2,544 0.3 2,552 2,688 2,779
브로콜리/브로콜리(국산) 1개 1,896 1.7 1,928 2,067 2,065
시금치/시금치 100g 818 4.3 784 728 1,243
상추/적 100g 1,137 0.8 1,128 1,016 1,163
상추/청 100g 1,177 1.0 1,165 1,008 1,285
얼갈이배추/얼갈이배추 1kg 2,246 - 2,246 2,407 2,759
수박/수박 1개 23,417 0.5 23,533 24,015 26,022
참외/참외 10개 14,383 0.2 14,349 17,740 13,626
오이/가시계통 10개 7,582 0.5 7,623 7,158 11,981
오이/다다기계통 10개 5,255 2.1 5,369 5,258 8,271
오이/취청 10개 9,687 1.5 9,548 8,912 12,274
호박/애호박 1개 1,011 1.5 1,026 1,132 1,360
호박/쥬키니 1개 1,413 0.8 1,424 1,544 1,405
토마토/토마토 1kg 3,837 0.5 3,819 4,298 4,200
무/봄 1개 1,859 1.5 1,832 1,699 2,038
당근/무세척 1kg 3,128 7.0 3,365 3,350 3,303
열무/열무 1kg 2,401 0.3 2,409 2,368 3,246
건고추/화건 600g 17,233 0.1 17,214 17,257 17,547
풋고추/풋고추(녹광 등) 100g 1,787 0.1 1,789 1,571 1,704
풋고추/꽈리고추 100g 1,427 1.3 1,446 1,495 1,410
풋고추/청양고추 100g 1,357 2.0 1,385 1,200 1,209
풋고추/오이맛고추 100g 1,128 4.5 1,181 1,077 1,111
붉은고추/붉은고추 100g 2,030 0.5 2,019 2,403 1,985
깐마늘(국산)/깐마늘(국산) 1kg 11,624 0.2 11,599 12,599 12,555
양파/양파 1kg 1,676 0.4 1,683 1,775 1,800
파/대파 1kg 2,867 2.1 2,928 2,971 2,282
파/쪽파 1kg 9,225 6.3 9,845 5,864 9,892
생강/국산 1kg 15,329 0.1 15,336 15,635 13,497
고춧가루/국산 1kg 32,778 1.2 33,168 33,420 33,668
고춧가루/중국 1kg 13,509 - 13,509 13,491 13,395
미나리/미나리 100g 1,427 1.4 1,408 1,421 1,291
깻잎/깻잎 100g 2,200 2.7 2,261 2,413 2,535
피망/청 100g 1,522 0.3 1,517 1,527 1,630
파프리카/파프리카 200g 1,158 0.4 1,163 1,444 1,426
멜론/멜론 1개 9,406 1.0 9,497 12,112 9,619
방울토마토/방울토마토 1kg 6,093 - 6,093 7,261 7,672
방울토마토/대추방울토마토 1kg 5,496 1.0 5,554 6,329 6,467
참깨/백색(국산) 500g 18,055 - 18,055 18,020 18,062
땅콩/국산 100g 3,477 - 3,477 3,551 3,842
느타리버섯/느타리버섯 100g 1,041 1.2 1,054 986 809
느타리버섯/애느타리버섯 100g 608 - 608 613 590
팽이버섯/팽이버섯 150g 536 3.9 558 447 531
새송이버섯/새송이버섯 100g 573 0.5 576 538 524
사과/후지 10개 25,680 0.2 25,723 27,108 29,017
배/신고 10개 45,588 1.9 44,746 38,224 39,635
복숭아/백도 10개 21,229 4.1 22,135
바나나/수입 100g 319 0.6 317 314 300
참다래/그린 뉴질랜드 10개 11,305 0.6 11,237 11,567 10,026
파인애플/수입 1개 7,127 0.2 7,111 7,087 6,886
레몬/수입 10개 10,451 0.3 10,424 9,533 9,543
체리/수입 100g 2,369 0.3 2,363 3,156 1,997
망고/수입 1개 5,804 0.4 5,780 5,099 4,317
아보카도/수입 1개 1,596 0.1 1,598 1,881 1,957
소/안심(1++등급) 100g 18,649 0.4 18,731 18,473 15,744
소/안심(1+등급) 100g 16,315 0.5 16,400 16,280 14,307
소/안심(1등급) 100g 15,023 0.4 15,090 14,861 13,080
소/등심(1++등급) 100g 15,048 0.6 15,133 15,643 13,437
소/등심(1+등급) 100g 13,233 0.1 13,214 12,746 11,182
소/등심(1등급) 100g 10,651 0.2 10,674 10,549 9,614
소/설도(1++등급) 100g 6,042 0.9 6,095 5,852 5,114
소/설도(1+등급) 100g 5,351 1.0 5,404 5,252 4,583
소/설도(1등급) 100g 5,344 1.3 5,415 4,945 4,356
소/양지(1++등급) 100g 7,721 0.6 7,767 7,752 7,374
소/양지(1+등급) 100g 7,032 0.6 7,071 6,920 6,222
소/양지(1등급) 100g 6,614 0.5 6,646 6,392 6,417
소/갈비(1++등급) 100g 8,101 - 8,101 7,642 9,047
소/갈비(1+등급) 100g 7,370 - 7,370 7,114 7,658
소/갈비(1등급) 100g 6,769 - 6,769 6,977 7,031
돼지/앞다리 100g 1,642 0.1 1,644 1,592 1,509
돼지/삼겹살 100g 2,931 - 2,931 2,850 2,807
돼지/갈비 100g 1,590 0.1 1,592 1,579 1,459
돼지/목심 100g 2,723 0.2 2,719 2,679 2,592
수입 소고기/갈비(미국산) 100g 4,502 0.0 4,500 4,577 4,182
수입 소고기/갈비(호주산) 100g 4,443 - 4,443 4,460 3,739
수입 소고기/갈비살(미국산) 100g 5,136 - 5,136 4,575 4,634
수입 소고기/갈비살(호주산) 100g 6,359 - 6,359 5,065 4,990
수입 돼지고기/삼겹살 100g 1,543 0.1 1,545 1,506 1,509
닭/육계(kg) 1kg 6,347 0.3 6,363 6,657 5,917
계란/특란10구(일반란) 10구 4,220 - 4,220 5,209 4,228
계란/특란30구(일반란) 30구 7,561 0.0 7,560 7,588 7,186
우유/흰우유 1L 2,922 0.0 2,923 2,874 2,964
고등어/국산(염장)(-) 1손 5,406 0.1 5,413 6,341 6,619
고등어/국산(신선 냉장)(中) 1마리 3,107 0.8 3,132 3,270 3,247
고등어/국산(신선 냉장)(大) 1마리 4,572 1.2 4,626 4,663 4,535
고등어/수입산(염장)(大) 1손 10,813 1.5 10,974 10,682 8,657
갈치/국산(냉장)(大) 1마리 13,209 3.6 13,695 14,588 15,215
갈치/국산(냉동)(大) 1마리 10,757 0.4 10,803 10,539 9,964
갈치/국산(냉장)(中) 1마리 7,360 0.6 7,315 8,095 8,273
갈치/국산(냉장)(小) 1마리 4,507 5.5 4,271 4,332 3,968
갈치/국산(냉동)(中) 1마리 5,582 0.4 5,560 5,253 5,607
수입조기/부세수입(냉동) 1마리 4,779 3.6 4,955 4,631 4,470
조기/참조기(냉동)(小) 1마리 1,473 0.6 1,482 1,293 1,304
조기/굴비(中) 1마리 2,760 - 2,760 2,738 2,647
조기/참조기(냉동)(中) 1마리 1,806 0.2 1,803 1,771 2,076
명태/냉동가공(中) 1kg 7,300 - 7,300 7,189 9,346
명태/냉동(원양수입통합)(中) 1마리 2,722 - 2,722 2,720
명태/냉동(원양수입통합)(大) 1마리 4,072 0.4 4,088 4,139 3,873
물오징어/연근해(신선 냉장)(中) 1마리 5,050 2.3 4,936 3,849
물오징어/연근해(냉동)(大) 1마리 6,243 - 6,243 6,283
물오징어/원양(냉동)(小) 1마리 3,735 1.6 3,675 3,577 3,230
물오징어/원양(냉동)(中) 1마리 5,179 2.7 5,322 4,976 4,751
마른멸치/마른멸치 100g 2,840 1.3 2,877 2,953 2,968
마른멸치/마른멸치 100g 2,504 0.4 2,514 2,500 2,530
마른멸치/마른멸치 100g 3,145 0.9 3,173 3,363 3,242
마른오징어/마른오징어 10마리 79,040 - 79,040 80,349 78,343
김/마른김 10장 1,438 - 1,438 1,411 1,349
김/구운김 10장 2,022 1.3 2,049 2,027 2,056
마른미역/마른미역 100g 2,967 1.1 3,001 3,101 3,042
새우젓/새우젓 1kg 16,518 0.0 16,514 16,361 14,808
멸치액젓/멸치액젓 1kg 6,373 0.1 6,370 6,375 6,018
천일염/천일염 5kg 12,594 - 12,594 13,021 11,933
꽁치/냉동(수입) 5마리 7,019 0.4 6,991 6,737 6,757
전복/냉장 5마리 10,936 3.1 11,287 11,919 12,058
새우/흰다리(수입) 10마리 5,053 0.6 5,024 5,345 5,204
건다시마/완도산 100g 3,006 1.1 3,040 3,110 3,195
바지락/냉장 1kg 10,458 1.9 10,662 10,602 11,173
고등어필렛/수입 1kg 19,433 - 19,433 19,845 18,284
고등어필렛/국산 1kg 18,986 - 18,986 16,442 19,991
홍합/깐홍합(냉장) 100g 3,086 - 3,086 3,036 3,222
홍합/안깐홍합(냉장) 1kg 3,609 - 3,609 3,792 5,020
꽃게/냉동 1kg 15,839 7.1 17,053
삼치/냉장 1마리 10,628 2.6 10,361 8,806 10,462
낙지/수입(냉동) 100g 2,225 - 2,225
꼬막/국산(새꼬막) 1kg 8,152 0.1 8,148
삼치/냉동 1마리 6,162 0.7 6,119 6,255
쌀/20kg 20kg 60,800 - 60,800 60,800 53,040
찹쌀/일반계 40kg 143,400 - 143,400 143,600 192,400
콩/흰 콩(국산) 40kg 227,000 - 227,000 227,200 230,800
콩/흰 콩(수입) 35kg 124,400 - 124,400 124,400 121,800
팥/붉은 팥(국산) 40kg 678,000 - 678,000 679,600 786,000
팥/붉은 팥(수입) 40kg 266,600 - 266,600 266,400 264,800
녹두/국산 40kg 547,800 - 547,800 547,800 550,280
녹두/수입 40kg 217,400 - 217,400 201,850 219,800
메밀/메밀(수입) 1kg 3,025 - 3,025 3,025 3,285
고구마/밤 10kg 35,560 0.3 35,680 35,596 30,880
감자/수미(노지) 20kg 33,820 1.5 33,320 34,984 31,024
배추/봄 10kg(그물망 3포기) 7,466 0.8 7,526 6,343 9,988
양배추/양배추 8kg 7,186 4.9 6,852 5,150 6,736
알배기배추/알배기배추 8kg 17,520 0.5 17,440 14,860 19,848
브로콜리/브로콜리(국산) 8kg 41,960 1.1 41,500 30,320 37,856
시금치/시금치 4kg 25,980 1.5 26,380 14,793 36,580
상추/적 4kg 24,680 3.7 25,640 21,004 25,908
상추/청 4kg 27,475 4.9 28,875 24,076 27,952
얼갈이배추/얼갈이배추 4kg 6,532 5.8 6,932 5,931 7,966
수박/수박 1개 19,580 0.1 19,560 19,972 25,992
참외/참외 10kg 28,000 0.4 28,100 40,344 28,364
오이/가시계통 10kg 14,650 - 14,650 20,150 23,700
오이/다다기계통 100개 33,020 0.4 33,140 33,708 52,632
오이/취청 50개 15,600 3.3 16,133 29,260 23,940
호박/애호박 20개 11,800 3.9 12,280 18,416 13,844
호박/쥬키니 10kg 9,160 3.8 9,520 12,780 14,246
토마토/토마토 5kg 13,080 0.8 13,180 11,152 13,960
무/봄 20kg 14,880 0.5 14,960 12,584 14,268
당근/무세척 20kg 34,560 2.0 33,880 31,952 27,620
당근/세척(수입) 10kg 8,630 0.4 8,664 9,484 8,742
열무/열무 4kg 8,032 - 8,032 7,117 10,308
건고추/화건 30kg 656,200 - 656,200 655,400 665,600
풋고추/풋고추(녹광 등) 10kg 53,150 1.9 54,200 58,205 71,040
풋고추/꽈리고추 4kg 28,280 2.0 27,740 29,396 31,448
풋고추/청양고추 10kg 61,000 3.1 62,920 50,592 74,088
풋고추/오이맛고추 10kg 42,980 2.9 44,260 43,292 50,424
붉은고추/붉은고추 10kg 71,120 3.5 73,660 89,660 76,312
피마늘/한지 10kg 106,000 1.0 105,000 110,000 99,000
피마늘/난지(대서) 10kg 52,775 1.9 51,775 44,200 42,180
깐마늘(국산)/깐마늘(남도) 20kg 158,000 - 158,000 160,500
깐마늘(국산)/햇깐마늘(대서) 20kg 154,400 0.4 153,800 155,440
깐마늘(국산)/깐마늘(대서) 20kg 151,750 - 151,750 157,200
양파/양파 15kg 14,780 2.5 14,420 10,296 13,496
파/대파 1kg 2,316 1.4 2,348 2,162 1,613
파/쪽파 1kg 8,248 6.4 8,814 5,804 7,455
생강/국산 10kg 67,380 - 67,380 65,120 64,924
생강/수입 10kg 82,200 - 82,200 80,800 84,533
미나리/미나리 7.5kg 28,720 6.3 30,660 34,304 38,048
깻잎/깻잎 2kg 19,600 2.8 20,160 21,052 19,248
피망/청 10kg 36,860 8.4 40,240 48,376 33,860
파프리카/파프리카 5kg 15,660 2.5 16,060 21,784 20,524
멜론/멜론 8kg 29,900 1.4 29,500 41,733 34,844
방울토마토/대추방울토마토 1kg 4,104 1.3 4,050 3,938 4,426
참깨/백색(국산) 30kg 781,600 - 781,600 782,000 842,440
참깨/중국 30kg 223,000 - 223,000 223,000 208,920
참깨/인도 30kg 162,000 - 162,000 158,750 157,650
들깨/국산 22.5kg 372,600 - 372,600 370,600 317,160
들깨/수입 45kg 291,800 - 291,800 281,800 248,400
땅콩/국산 30kg 522,200 - 522,200 522,200 608,200
느타리버섯/느타리버섯 2kg 21,625 0.7 21,775 17,610 14,634
느타리버섯/애느타리버섯 2kg 7,514 1.7 7,646 7,478 6,473
팽이버섯/팽이버섯 5kg 11,032 0.5 11,092 9,796 7,808
새송이버섯/새송이버섯 2kg 8,264 - 8,264 8,214 7,372
사과/후지 10kg 93,760 - 93,760 91,108 89,688
배/신고 15kg 105,720 0.4 106,120 87,576 79,572
복숭아/백도 4kg 25,740 3.9 24,775
포도/샤인머스켓 2kg 24,950 -
포도/캠벨얼리 5kg 45,900 -
포도/거봉 2kg 23,650 -
바나나/수입 13kg 30,440 0.4 30,560 32,268 28,116
참다래/그린 뉴질랜드 10kg 57,080 - 57,080 58,030 54,400
파인애플/수입 12kg 32,620 1.0 32,960 33,036 29,564
오렌지/네이블 호주 18kg 82,550 - 82,550
레몬/수입 17kg 79,820 0.6 79,320 64,832 65,440
체리/수입 5kg 79,180 0.6 79,660 127,680 62,560
망고/수입 5kg 53,375 - 53,375 47,940 38,572
고등어/생선 10kg 70,025 5.4 74,033 42,420
고등어/냉동 10kg 43,640 - 43,640 44,000 44,665
고등어/냉동(수입) 20kg 178,200 0.1 178,000 176,200 104,875
갈치/냉동 1kg 23,050 0.2 23,100 23,075 25,336
명태/냉동 20kg 48,360 - 48,360 48,620 45,176
물오징어/연근해(냉동) 1kg 15,775 3.1 15,300 14,200
물오징어/원양(냉동) 1kg 11,000 - 11,000 10,680
마른멸치/마른멸치 1.5kg 16,000 0.6 16,100 16,160 19,400
북어/황태 10마리 55,180 - 55,180 56,020 53,020
마른오징어/마른오징어 20마리 108,060 - 108,060 108,860 105,020
김/마른김 1속 11,220 - 11,220 11,156 11,403
마른미역/마른미역 1kg 15,260 - 15,260 15,260 14,696
전복/냉장 1kg 23,320 - 23,320 23,296 26,596
새우/흰다리(수입) 2kg 28,100 - 28,100 27,768 30,556
건다시마/완도산 1kg 12,800 - 12,800 12,800 12,480
홍합/안깐홍합(냉장) 1kg 1,856 1.4 1,830 1,927 2,406
삼치/냉동 1kg 6,676 - 6,676 6,702 6,443

안동의 음식과 문화

안동시의 음식과 문화를 만나보세요

안동시 음식과 문화 컨트롤로 돌아가기