진료안내
임상병리 및 영상의학 검사항목
검사항목 | 검사비용(원) | 처리기간 | 주의 및 기타사항 |
---|---|---|---|
간기능검사 | 16,620 | 익일 | |
고지혈증검사 | 21,330 | 익일 | 12시간 공복상태 |
황달검사 | 2,920 | 익일 | |
혈당검사 | 1,560 | 익일 | 식전 공복상태 혹은 식후 2시간 후 |
당화혈색소(HbA1C) | 8,580 | 익일 | |
빈혈검사(Hb) | 1,220 | 익일 | |
혈액형검사 | 6,470원 | 즉시 | |
신장검사 | 5,110 | 익일 | |
소변검사(10종) | 2,310 | 익일 | |
통풍검사 | 2,540 | 익일 | |
에이즈. 매독 | 무료 | 익일 | |
B형간염항체검사 | 4,160 | 익일 | |
B형간염항원검사 | 3,180 | 익일 | |
흉부방사선검사 | 8,340 | 3일(변동 가능) | |
골밀도검사 | 10,000 | 즉시 | 일반(보험적용 제외자 및 희망자) |
1,100 | 즉시 | 보험(여성 : 만65세이상, 남성 : 만70세이상) | |
성병검사 (임질. 클라미디아) |
무료 | 4일 | |
무료 | 4일 |
여건에 따라 일반 병의원보다 검사비가 많을수도 있으니 검사 전 비용을 확인 하시기 바랍니다.
구비서류
신분증, 의료보험증