바로가기 메뉴

수산물 시세정보

현재 페이지 1 / 전체 페이지 20

번호 제목 작성자 작성일 파일 조회
196 수산물 판매가격 시세표(2025. 6. 30. ~ 2025. 7. 6.) 안동시농수산물도매시장관리사무소 2025-07-02 PDF 파일 880
195 수산물 판매가격 시세표(2025. 6. 23. ~ 2025. 6. 29.) 안동시농수산물도매시장관리사무소 2025-06-23 PDF 파일 200
194 수산물 판매가격 시세표(2025. 6. 16. ~ 2025. 6. 22.) 안동시농수산물도매시장관리사무소 2025-06-16 PDF 파일 204
193 수산물 판매가격 시세표(2025. 6. 9. ~ 2025. 6. 15.) 안동시농수산물도매시장관리사무소 2025-06-09 PDF 파일 160
192 수산물 판매가격 시세표(2025. 6. 2. ~ 2025. 6. 8.) 안동시농수산물도매시장관리사무소 2025-06-02 PDF 파일 196
191 수산물 판매가격 시세표(2025. 5. 26. ~ 2025. 6. 1.) 안동시농수산물도매시장관리사무소 2025-05-26 PDF 파일 158
190 수산물 판매가격 시세표(2025. 5. 19. ~ 2025. 5. 25.) 안동시농수산물도매시장관리사무소 2025-05-23 PDF 파일 107
189 수산물 판매가격 시세표(2025. 5. 12. ~ 2025. 5. 18.) 안동시농수산물도매시장관리사무소 2025-05-23 PDF 파일 25
188 수산물 판매가격 시세표(2025. 5. 7. ~ 2025. 5. 11.) 안동시농수산물도매시장관리사무소 2025-05-07 PDF 파일 369
187 수산물 판매가격 시세표(2025. 4. 28. ~ 2025. 5. 6.) 안동시농수산물도매시장관리사무소 2025-04-28 PDF 파일 338
맨 처음으로 이동 이전으로 이동 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  맨 끝으로 이동 

안동시농수산물도매시장관리사무소 054-840-3822

현재 페이지의 정보 및 편의성에 만족하십니까?