바로가기 메뉴

수산물 시세정보

현재 페이지 1 / 전체 페이지 12

번호 제목 작성자 작성일 파일 조회
116 수산물 판매가격 시세표(2023. 11. 27. ~ 2023. 12. 3.) 안동시농수산물도매시장관리사무소 2023-11-27 PDF 파일 92
115 수산물 판매가격 시세표(2023. 11. 20. ~ 2023. 11. 26.) 안동시농수산물도매시장관리사무소 2023-11-20 PDF 파일 223
114 수산물 판매가격 시세표(2023. 11. 13. ~ 2023. 11. 19.) 안동시농수산물도매시장관리사무소 2023-11-13 PDF 파일 242
113 수산물 판매가격 시세표(2023. 11. 6. ~ 2023. 11. 12.) 안동시농수산물도매시장관리사무소 2023-11-06 PDF 파일 234
112 수산물 판매가격 시세표(2023. 10. 30. ~ 2023. 11. 5.) 안동시농수산물도매시장관리사무소 2023-10-31 PDF 파일 224
111 수산물 판매가격 시세표(2023. 10. 23. ~ 2023. 10. 29.) 안동시농수산물도매시장관리사무소 2023-10-23 PDF 파일 273
110 수산물 판매가격 시세표(2023. 10. 16. ~ 2023. 10. 22.) 안동시농수산물도매시장관리사무소 2023-10-16 PDF 파일 337
109 수산물 판매가격 시세표(2023. 10. 9. ~ 2023. 10. 15.) 안동시농수산물도매시장관리사무소 2023-10-10 PDF 파일 222
108 수산물 판매가격 시세표(2023. 10. 2. ~ 2023. 10. 8.) 안동시농수산물도매시장관리사무소 2023-10-04 PDF 파일 163
107 수산물 판매가격 시세표(2023. 9. 25. ~ 2023. 10. 1.) 김희수 2023-09-26 PDF 파일 203
처음으로 이전 10페이지 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  끝으로 

안동시농수산물도매시장관리사무소 김희수 054-840-3822

현재 페이지의 정보 및 편의성에 만족하십니까?