바로가기 메뉴

수산물 시세정보

현재 페이지 1 / 전체 페이지 24

번호 제목 작성자 작성일 파일 조회
240 수산물 판매가격 시세표(2026. 5. 11. ~ 2026. 5. 17.) 안동시농수산물도매시장관리사무소 2026-05-11 PDF 파일 50
239 수산물 판매가격 시세표(2026. 5. 4. ~ 2026. 5. 10.) 안동시농수산물도매시장관리사무소 2026-05-04 PDF 파일 98
238 수산물 판매가격 시세표(2026. 4. 27. ~ 2026. 5. 3.) 안동시농수산물도매시장관리사무소 2026-04-26 PDF 파일 121
237 수산물 판매가격 시세표(2026. 4. 20. ~ 2026. 4. 26.) 안동시농수산물도매시장관리사무소 2026-04-20 PDF 파일 88
236 수산물 판매가격 시세표(2026. 4. 13. ~ 2026. 4. 19.) 안동시농수산물도매시장관리사무소 2026-04-13 PDF 파일 112
235 수산물 판매가격 시세표(2026. 4. 6. ~ 2026. 4. 12.) 안동시농수산물도매시장관리사무소 2026-04-06 PDF 파일 84
234 수산물 판매가격 시세표(2026. 3. 30. ~ 2026. 4. 5.) 안동시농수산물도매시장관리사무소 2026-03-30 PDF 파일 74
233 수산물 판매가격 시세표(2026. 3. 23. ~ 2026. 3. 29.) 안동시농수산물도매시장관리사무소 2026-03-23 PDF 파일 112
232 수산물 판매가격 시세표(2026. 3. 16. ~ 2026. 3. 22.) 안동시농수산물도매시장관리사무소 2026-03-16 PDF 파일 131
231 수산물 판매가격 시세표(2026. 3. 9. ~ 2026. 3. 15.) 안동시농수산물도매시장관리사무소 2026-03-09 PDF 파일 107
맨 처음으로 이동 이전으로 이동 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  맨 끝으로 이동 

안동시농수산물도매시장관리사무소 054-840-3822

현재 페이지의 정보 및 편의성에 만족하십니까?