바로가기 메뉴

주간반입물량

(단위 : 물량(kg), 비율(%))

품목 금주물량(A) 전주물량(B) (A-B) / B 금주 전주
사과 2,699,677 3,668,216 -26 2026-10-04 2026-09-27
배 27,525 44,955 -39 2026-10-04 2026-09-27
포도 13,726 22,386 -39 2026-10-04 2026-09-27
복숭아 2,796 10,856 -74 2026-10-04 2026-09-27
단감 5,947 3,939 51 2026-10-04 2026-09-27
떫은감 194 248 -22 2026-10-04 2026-09-27
자두 4,335 12,460 -65 2026-10-04 2026-09-27
참다래(키위) 135 245 -45 2026-10-04 2026-09-27
바나나 4,576 6,552 -30 2026-10-04 2026-09-27
파인애플 36 132 -73 2026-10-04 2026-09-27
1 2 

출하상담

  • 안동농협
    TEL : 054-859-0808
    FAX : 054-859-7617
  • 안동청과
    TEL : 054-859-4141
    FAX : 054-859-4285
  • 경북청과
    TEL : 054-859-4989
    FAX : 054-853-8289
  • 안동수산(주)
    TEL : 054-859-1714~5
    FAX : 054-859-1716

안동시농수산물도매시장관리사무소 054-840-3817

현재 페이지의 정보 및 편의성에 만족하십니까?