바로가기 메뉴

주간반입물량

(단위 : 물량(kg), 비율(%))

품목 금주물량(A) 전주물량(B) (A-B) / B 금주 전주
사과 2,699,540 2,728,880 -1 2025-02-16 2025-02-09
7,410 0 0 2025-02-16 2025-02-09
포도 8,471 13,103 -35 2025-02-16 2025-02-09
단감 3,000 7,850 -62 2025-02-16 2025-02-09
떫은감 35 0 0 2025-02-16 2025-02-09
참다래(키위) 195 398 -51 2025-02-16 2025-02-09
바나나 1,391 2,522 -45 2025-02-16 2025-02-09
파인애플 192 1,196 -84 2025-02-16 2025-02-09
감귤 16,400 36,799 -55 2025-02-16 2025-02-09
만감 1,636 2,007 -18 2025-02-16 2025-02-09
1 2 3 

출하상담

  • 안동농협
    TEL : 054-859-0808
    FAX : 054-859-7617
  • 안동청과
    TEL : 054-859-4141
    FAX : 054-859-4285
  • 안동수산(주)
    TEL : 054-859-1714~5
    FAX : 054-859-1716

안동시농수산물도매시장관리사무소 054-840-3817

현재 페이지의 정보 및 편의성에 만족하십니까?