바로가기 메뉴

주간반입물량

(단위 : 물량(kg), 비율(%))

품목 금주물량(A) 전주물량(B) (A-B) / B 금주 전주
사과 2,007,380 3,380,660 -41 2025-12-14 2025-12-07
8,295 24,270 -66 2025-12-14 2025-12-07
포도 4,222 10,101 -58 2025-12-14 2025-12-07
단감 4,620 12,992 -64 2025-12-14 2025-12-07
떫은감 7,932 8,002 -1 2025-12-14 2025-12-07
곶감 1,384 2,110 -34 2025-12-14 2025-12-07
참다래(키위) 112 312 -64 2025-12-14 2025-12-07
바나나 2,600 2,756 -6 2025-12-14 2025-12-07
파인애플 72 180 -60 2025-12-14 2025-12-07
감귤 56,110 98,978 -43 2025-12-14 2025-12-07
1 2 

출하상담

  • 안동농협
    TEL : 054-859-0808
    FAX : 054-859-7617
  • 안동청과
    TEL : 054-859-4141
    FAX : 054-859-4285
  • 경북청과
    TEL : 054-859-4989
    FAX : 054-853-8289
  • 안동수산(주)
    TEL : 054-859-1714~5
    FAX : 054-859-1716

안동시농수산물도매시장관리사무소 054-840-3817

현재 페이지의 정보 및 편의성에 만족하십니까?