바로가기 메뉴

주간반입물량

(단위 : 물량(kg), 비율(%))

품목 금주물량(A) 전주물량(B) (A-B) / B 금주 전주
사과 805,140 868,640 -7 2025-07-06 2025-06-29
5,190 21,525 -76 2025-07-06 2025-06-29
포도 1,091 638 71 2025-07-06 2025-06-29
복숭아 32,397 36,722 -12 2025-07-06 2025-06-29
자두 21,146 25,861 -18 2025-07-06 2025-06-29
살구 5,532 15,955 -65 2025-07-06 2025-06-29
참다래(키위) 118 1,048 -89 2025-07-06 2025-06-29
바나나 2,327 3,367 -31 2025-07-06 2025-06-29
파인애플 180 156 15 2025-07-06 2025-06-29
오렌지 18 0 0 2025-07-06 2025-06-29
1 2 3 

출하상담

  • 안동농협
    TEL : 054-859-0808
    FAX : 054-859-7617
  • 안동청과
    TEL : 054-859-4141
    FAX : 054-859-4285
  • 안동수산(주)
    TEL : 054-859-1714~5
    FAX : 054-859-1716

안동시농수산물도매시장관리사무소 054-840-3817

현재 페이지의 정보 및 편의성에 만족하십니까?