바로가기 메뉴

주간반입물량

(단위 : 물량(kg), 비율(%))

품목 금주물량(A) 전주물량(B) (A-B) / B 금주 전주
사과 4,086,700 3,467,800 18 2026-01-11 2026-01-04
8,190 12,705 -36 2026-01-11 2026-01-04
포도 9,701 8,650 12 2026-01-11 2026-01-04
단감 4,360 4,330 1 2026-01-11 2026-01-04
떫은감 1,384 6,766 -80 2026-01-11 2026-01-04
곶감 2,869 5,547 -48 2026-01-11 2026-01-04
참다래(키위) 252 330 -23 2026-01-11 2026-01-04
바나나 2,457 3,341 -26 2026-01-11 2026-01-04
파인애플 156 324 -52 2026-01-11 2026-01-04
감귤 94,960 130,710 -27 2026-01-11 2026-01-04
1 2 

출하상담

  • 안동농협
    TEL : 054-859-0808
    FAX : 054-859-7617
  • 안동청과
    TEL : 054-859-4141
    FAX : 054-859-4285
  • 경북청과
    TEL : 054-859-4989
    FAX : 054-853-8289
  • 안동수산(주)
    TEL : 054-859-1714~5
    FAX : 054-859-1716

안동시농수산물도매시장관리사무소 054-840-3817

현재 페이지의 정보 및 편의성에 만족하십니까?