바로가기 메뉴

주간반입물량

(단위 : 물량(kg), 비율(%))

품목 금주물량(A) 전주물량(B) (A-B) / B 금주 전주
사과 1,509,680 7,199,296 -79 2024-09-08 2024-09-01
73,530 364,592 -80 2024-09-08 2024-09-01
포도 23,392 66,627 -65 2024-09-08 2024-09-01
복숭아 9,796 53,338 -82 2024-09-08 2024-09-01
자두 23,965 98,950 -76 2024-09-08 2024-09-01
참다래(키위) 112 458 -75 2024-09-08 2024-09-01
바나나 624 2,392 -74 2024-09-08 2024-09-01
감귤 4,749 11,355 -58 2024-09-08 2024-09-01
레몬 10 30 -67 2024-09-08 2024-09-01
오렌지 18 54 -67 2024-09-08 2024-09-01
1 2 

출하상담

  • 안동농협
    TEL : 054-859-0808
    FAX : 054-859-7617
  • 안동청과
    TEL : 054-859-4141
    FAX : 054-859-4285
  • 안동수산(주)
    TEL : 054-859-1714~5
    FAX : 054-859-1716

안동시농수산물도매시장관리사무소 054-840-3817

현재 페이지의 정보 및 편의성에 만족하십니까?