바로가기 메뉴

주간반입물량

(단위 : 물량(kg), 비율(%))

품목 금주물량(A) 전주물량(B) (A-B) / B 금주 전주
사과 1,552,680 3,015,920 -49 2026-06-14 2026-06-07
2,910 6,645 -56 2026-06-14 2026-06-07
복숭아 7,426 5,498 35 2026-06-14 2026-06-07
자두 829 261 218 2026-06-14 2026-06-07
살구 6,303 9,471 -33 2026-06-14 2026-06-07
참다래(키위) 210 352 -40 2026-06-14 2026-06-07
바나나 4,563 8,879 -49 2026-06-14 2026-06-07
파인애플 216 300 -28 2026-06-14 2026-06-07
레몬 10 0 0 2026-06-14 2026-06-07
자몽 48 48 0 2026-06-14 2026-06-07
1 2 3 

출하상담

  • 안동농협
    TEL : 054-859-0808
    FAX : 054-859-7617
  • 안동청과
    TEL : 054-859-4141
    FAX : 054-859-4285
  • 경북청과
    TEL : 054-859-4989
    FAX : 054-853-8289
  • 안동수산(주)
    TEL : 054-859-1714~5
    FAX : 054-859-1716

안동시농수산물도매시장관리사무소 054-840-3817

현재 페이지의 정보 및 편의성에 만족하십니까?