바로가기 메뉴

주간반입물량

(단위 : 물량(kg), 비율(%))

품목 금주물량(A) 전주물량(B) (A-B) / B 금주 전주
사과 4,315,615 261,976 1,547 2025-10-12 2025-10-05
36,908 4,110 798 2025-10-12 2025-10-05
포도 33,014 5,388 513 2025-10-12 2025-10-05
복숭아 556 774 -28 2025-10-12 2025-10-05
단감 8,745 2,700 224 2025-10-12 2025-10-05
떫은감 19,836 2,112 839 2025-10-12 2025-10-05
자두 2,715 445 510 2025-10-12 2025-10-05
모과 19 0 0 2025-10-12 2025-10-05
참다래(키위) 382 245 56 2025-10-12 2025-10-05
바나나 3,835 1,209 217 2025-10-12 2025-10-05
1 2 3 

출하상담

  • 안동농협
    TEL : 054-859-0808
    FAX : 054-859-7617
  • 안동청과
    TEL : 054-859-4141
    FAX : 054-859-4285
  • 안동수산(주)
    TEL : 054-859-1714~5
    FAX : 054-859-1716

안동시농수산물도매시장관리사무소 054-840-3817

현재 페이지의 정보 및 편의성에 만족하십니까?