바로가기 메뉴

경락가격시세

(단위 : 금액(원), 비율(%))

품종 품목 단량 단위 등급 최저가 최고가 평균가(A) 전일평균(B) A/B
사과 후지 20.0 kg 상자 없음 36,000 48,900 42,450 79,438 0.5
사과 후지 20.0 kg 상자 23,900 97,100 49,727 73,625 0.7
사과 후지 20.0 kg 상자 보통 22,100 83,900 33,579 53,787 0.6
사과 후지 20.0 kg 상자 5등 36,900 99,000 67,950 95,600 0.7
사과 후지 20.0 kg 상자 6등 32,900 101,000 66,950 112,750 0.6
사과 후지 20.0 kg 상자 7등 28,900 100,000 64,450 82,500 0.8
사과 후지 20.0 kg 상자 8등 26,900 26,900 26,900 73,900 0.4
사과 후지 20.0 kg 상자 등외 12,200 41,500 25,300 64,600 0.4
사과 미시마 20.0 kg 상자 없음 12,000 82,100 53,500 82,000 0.7
사과 미시마 20.0 kg 상자 100,000 127,900 112,525 187,300 0.6
맨 처음으로 이동 이전으로 이동 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  맨 끝으로 이동 

출하상담

  • 안동농협
    TEL : 054-859-0808
    FAX : 054-859-7617
  • 안동청과
    TEL : 054-859-4141
    FAX : 054-859-4285
  • 안동수산(주)
    TEL : 054-859-1714~5
    FAX : 054-859-1716

안동시농수산물도매시장관리사무소 054-840-3817

현재 페이지의 정보 및 편의성에 만족하십니까?