바로가기 메뉴

주간 평균경락가격

(단위 : 금액(원), 비율(%))

품종 품목 단량 등급 물량 금액 평균(A) 전주물량 전주금액 전주평균(B) 등략률A/B
사과 후지 20.0 없음 2,960 10,403,000 56,413 4,780 18,987,700 62,396 -10.0
사과 후지 20.0 40 273,800 136,900 540 3,720,900 139,200 -2.0
사과 후지 20.0 10,700 53,306,700 83,440 31,820 154,633,600 79,009 6.0
사과 후지 20.0 보통 14,780 36,066,000 44,347 57,400 124,889,100 40,227 10.0
사과 후지 20.0 5등 460 2,504,600 109,150 1,680 9,471,600 112,775 -3.0
사과 후지 20.0 6등 200 1,085,200 114,367 2,720 15,359,700 119,727 -4.0
사과 후지 20.0 7등 20 90,300 90,300 1,720 8,880,300 106,879 -16.0
사과 후지 20.0 8등 780 4,477,500 116,250 1,600 8,659,200 105,431 10.0
사과 후지 20.0 등외 140 335,500 43,194 680 1,561,100 38,152 13.0
사과 요까 20.0 없음 120 48,000 8,000 0 0 0 0
맨 처음으로 이동 이전으로 이동 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  맨 끝으로 이동 

출하상담

  • 안동농협
    TEL : 054-859-0808
    FAX : 054-859-7617
  • 안동청과
    TEL : 054-859-4141
    FAX : 054-859-4285
  • 안동수산(주)
    TEL : 054-859-1714~5
    FAX : 054-859-1716

안동시농수산물도매시장관리사무소 054-840-3817

현재 페이지의 정보 및 편의성에 만족하십니까?