바로가기 메뉴

주간 평균경락가격

(단위 : 금액(원), 비율(%))

품종 품목 단량 등급 물량 금액 평균(A) 전주물량 전주금액 전주평균(B) 등략률A/B
사과 후지 20.0 720 3,615,700 72,920 1,500 6,003,000 71,515 2.0
사과 후지 20.0 1,900 4,792,800 41,411 6,020 15,211,100 47,550 -13.0
사과 후지 20.0 보통 640 842,700 17,600 2,840 2,288,900 15,150 16.0
사과 후지 20.0 등외 20 80,000 80,000 80 265,800 66,450 20.0
사과 미안마 20.0 164,540 806,391,800 88,428 625,620 3,060,902,500 89,558 -1.0
사과 미안마 20.0 245,060 634,062,000 45,233 1,059,560 2,956,182,400 52,159 -13.0
사과 미안마 20.0 보통 227,600 128,001,800 13,202 1,159,100 789,380,600 15,947 -17.0
사과 미안마 20.0 등외 3,180 7,320,200 39,974 19,160 37,259,100 38,439 4.0
사과 시나노골드 20.0 220 237,000 21,920 4,800 10,576,500 39,052 -44.0
사과 시나노골드 20.0 740 641,700 13,284 3,960 5,495,300 23,563 -44.0
맨 처음으로 이동 이전으로 이동 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  맨 끝으로 이동 

출하상담

  • 안동농협
    TEL : 054-859-0808
    FAX : 054-859-7617
  • 안동청과
    TEL : 054-859-4141
    FAX : 054-859-4285
  • 경북청과
    TEL : 054-859-4989
    FAX : 054-853-8289
  • 안동수산(주)
    TEL : 054-859-1714~5
    FAX : 054-859-1716

안동시농수산물도매시장관리사무소 054-840-3817

현재 페이지의 정보 및 편의성에 만족하십니까?