바로가기 메뉴

주간 평균경락가격

(단위 : 금액(원), 비율(%))

품종 품목 단량 등급 물량 금액 평균(A) 전주물량 전주금액 전주평균(B) 등략률A/B
사과 후지 20.0 4,160 21,382,500 90,766 2,160 10,264,700 88,944 2.0
사과 후지 20.0 14,620 41,394,400 54,663 11,680 36,386,200 54,948 -1.0
사과 후지 20.0 보통 12,900 16,346,800 27,338 12,720 19,270,300 30,764 -11.0
사과 후지 20.0 등외 180 208,800 16,397 180 496,800 51,663 -68.0
사과 착색후지 20.0 160 326,700 39,450 360 631,700 34,834 13.0
사과 착색후지 20.0 보통 120 154,300 23,083 280 294,200 21,800 6.0
사과 감홍 20.0 120 92,700 15,450 0 0 0 0
사과 감홍 20.0 보통 80 56,000 14,000 60 47,700 15,900 -12.0
사과 감홍 20.0 등외 20 6,000 6,000 0 0 0 0
사과 시나노스위트 20.0 보통 60 40,700 13,400 0 0 0 0
맨 처음으로 이동 이전으로 이동 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  맨 끝으로 이동 

출하상담

  • 안동농협
    TEL : 054-859-0808
    FAX : 054-859-7617
  • 안동청과
    TEL : 054-859-4141
    FAX : 054-859-4285
  • 경북청과
    TEL : 054-859-4989
    FAX : 054-853-8289
  • 안동수산(주)
    TEL : 054-859-1714~5
    FAX : 054-859-1716

안동시농수산물도매시장관리사무소 054-840-3817

현재 페이지의 정보 및 편의성에 만족하십니까?