바로가기 메뉴

주간 평균경락가격

(단위 : 금액(원), 비율(%))

품종 품목 단량 등급 물량 금액 평균(A) 전주물량 전주금액 전주평균(B) 등략률A/B
사과 후지 20.0 1,420 5,913,800 79,245 3,040 13,866,600 93,232 -15.0
사과 후지 20.0 5,100 12,310,600 44,176 4,100 9,330,100 39,707 11.0
사과 후지 20.0 보통 8,060 5,680,900 15,407 3,720 4,022,400 21,820 -29.0
사과 후지 20.0 등외 100 205,200 24,089 20 4,200 4,200 474.0
사과 착색후지 20.0 200 769,800 76,225 0 0 0 0
사과 착색후지 20.0 240 380,300 35,750 20 25,000 25,000 43.0
사과 착색후지 20.0 보통 120 74,400 12,400 20 19,000 19,000 -35.0
사과 감홍 20.0 40 12,600 6,300 0 0 0 0
사과 감홍 20.0 보통 140 27,600 3,800 220 85,000 7,750 -51.0
사과 미안마 20.0 628,420 3,374,761,400 96,525 698,040 3,923,809,400 103,032 -6.0
맨 처음으로 이동 이전으로 이동 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  맨 끝으로 이동 

출하상담

  • 안동농협
    TEL : 054-859-0808
    FAX : 054-859-7617
  • 안동청과
    TEL : 054-859-4141
    FAX : 054-859-4285
  • 경북청과
    TEL : 054-859-4989
    FAX : 054-853-8289
  • 안동수산(주)
    TEL : 054-859-1714~5
    FAX : 054-859-1716

안동시농수산물도매시장관리사무소 054-840-3817

현재 페이지의 정보 및 편의성에 만족하십니까?