바로가기 메뉴

주간 평균경락가격

(단위 : 금액(원), 비율(%))

품종 품목 단량 등급 물량 금액 평균(A) 전주물량 전주금액 전주평균(B) 등략률A/B
사과 후지 20.0 1,600 8,288,400 103,313 4,860 27,212,800 100,626 3.0
사과 후지 20.0 6,720 19,597,900 56,692 21,060 75,612,500 65,644 -14.0
사과 후지 20.0 보통 9,320 13,466,400 32,075 17,740 28,803,400 36,844 -13.0
사과 후지 20.0 등외 60 68,000 22,667 360 813,200 40,657 -44.0
사과 착색후지 20.0 60 227,600 70,650 120 468,300 65,400 8.0
사과 착색후지 20.0 보통 40 72,000 36,000 40 94,200 47,100 -24.0
사과 미시마 20.0 300 1,491,000 100,767 460 2,407,000 100,880 0.0
사과 미시마 20.0 1,180 4,154,200 69,600 2,720 10,997,100 81,000 -14.0
사과 미시마 20.0 보통 320 546,100 36,550 1,200 2,382,400 39,725 -8.0
사과 미시마 20.0 등외 20 19,000 19,000 60 264,300 88,100 -78.0
맨 처음으로 이동 이전으로 이동 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  맨 끝으로 이동 

출하상담

  • 안동농협
    TEL : 054-859-0808
    FAX : 054-859-7617
  • 안동청과
    TEL : 054-859-4141
    FAX : 054-859-4285
  • 경북청과
    TEL : 054-859-4989
    FAX : 054-853-8289
  • 안동수산(주)
    TEL : 054-859-1714~5
    FAX : 054-859-1716

안동시농수산물도매시장관리사무소 054-840-3817

현재 페이지의 정보 및 편의성에 만족하십니까?