바로가기 메뉴

주간 평균경락가격

(단위 : 금액(원), 비율(%))

품종 품목 단량 등급 물량 금액 평균(A) 전주물량 전주금액 전주평균(B) 등략률A/B
사과 홍옥 20.0 없음 6,240 20,469,500 56,918 9,260 25,488,700 47,039 21.0
사과 홍옥 20.0 20 79,900 79,900 1,360 4,977,800 66,130 21.0
사과 홍옥 20.0 1,840 5,769,200 60,047 14,600 34,832,400 51,067 18.0
사과 홍옥 20.0 보통 4,400 8,191,100 35,953 15,360 29,373,000 40,434 -11.0
사과 홍옥 20.0 5등 80 355,600 88,900 2,180 11,004,400 86,150 3.0
사과 홍옥 20.0 6등 360 1,901,500 99,300 6,000 28,584,800 80,593 23.0
사과 홍옥 20.0 7등 840 4,310,500 93,940 6,040 27,349,000 82,786 13.0
사과 홍옥 20.0 8등 1,460 6,665,500 88,955 4,380 17,257,100 75,828 17.0
사과 홍옥 20.0 등외 80 212,800 53,617 580 1,343,200 39,707 35.0
사과 후지 10.0 보통 90 162,000 18,000 0 0 0 0
맨 처음으로 이동 이전으로 이동 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  맨 끝으로 이동 

출하상담

  • 안동농협
    TEL : 054-859-0808
    FAX : 054-859-7617
  • 안동청과
    TEL : 054-859-4141
    FAX : 054-859-4285
  • 안동수산(주)
    TEL : 054-859-1714~5
    FAX : 054-859-1716

안동시농수산물도매시장관리사무소 054-840-3817

현재 페이지의 정보 및 편의성에 만족하십니까?