바로가기 메뉴

월간 평균경락가격

(단위 : 금액(원), 비율(%))

품종 품목 단량 등급 물량 금액 평균(A) 전월물량 전월금액 전월평균(B) 등략률A/B
사과 후지 20.0 5,180 26,884,400 87,509 16,080 80,238,200 96,393 -9.0
사과 후지 20.0 22,260 64,253,200 51,901 59,780 205,585,500 64,931 -20.0
사과 후지 20.0 보통 22,460 30,081,100 26,699 53,280 88,646,200 35,335 -24.0
사과 후지 20.0 등외 260 447,600 28,204 1,140 2,336,400 36,707 -23.0
사과 착색후지 20.0 200 392,700 37,838 980 2,798,600 59,370 -36.0
사과 착색후지 20.0 보통 240 274,900 22,833 380 554,000 33,486 -32.0
사과 감홍 20.0 120 92,700 15,450 0 0 0 0
사과 감홍 20.0 보통 140 103,700 14,950 0 0 0 0
사과 감홍 20.0 등외 20 6,000 6,000 0 0 0 0
사과 시나노스위트 20.0 보통 60 40,700 13,567 0 0 0 0
맨 처음으로 이동 이전으로 이동 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  맨 끝으로 이동 

출하상담

  • 안동농협
    TEL : 054-859-0808
    FAX : 054-859-7617
  • 안동청과
    TEL : 054-859-4141
    FAX : 054-859-4285
  • 경북청과
    TEL : 054-859-4989
    FAX : 054-853-8289
  • 안동수산(주)
    TEL : 054-859-1714~5
    FAX : 054-859-1716

안동시농수산물도매시장관리사무소 054-840-3817

현재 페이지의 정보 및 편의성에 만족하십니까?