바로가기 메뉴

월간 평균경락가격

(단위 : 금액(원), 비율(%))

품종 품목 단량 등급 물량 금액 평균(A) 전월물량 전월금액 전월평균(B) 등략률A/B
사과 후지 20.0 없음 1,700 4,268,300 63,090 13,080 46,605,700 69,823 -10.0
사과 후지 20.0 10,180 43,552,900 81,441 71,080 284,422,800 77,681 5.0
사과 후지 20.0 보통 24,140 78,573,000 68,721 64,580 173,636,200 56,920 21.0
사과 후지 20.0 5등 1,060 6,802,700 121,111 3,300 18,269,400 103,164 17.0
사과 후지 20.0 6등 400 2,332,400 114,375 5,320 24,783,100 91,185 25.0
사과 후지 20.0 7등 200 1,162,300 105,225 2,340 9,348,500 80,714 30.0
사과 후지 20.0 8등 40 202,000 101,000 900 3,228,000 75,049 35.0
사과 후지 20.0 등외 340 827,300 43,553 1,020 2,487,100 59,062 -26.0
사과 착색후지 20.0 80 258,600 64,650 60 157,900 52,633 23.0
사과 착색후지 20.0 보통 20 58,900 58,900 20 43,000 43,000 37.0
처음으로 이전 10페이지 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  끝으로 

출하상담

  • 안동농협
    TEL : 054-859-0808
    FAX : 054-859-7617
  • 안동청과
    TEL : 054-859-4141
    FAX : 054-859-4285
  • 안동수산(주)
    TEL : 054-859-1714~5
    FAX : 054-859-1716

안동시농수산물도매시장관리사무소 054-840-3817

현재 페이지의 정보 및 편의성에 만족하십니까?