바로가기 메뉴

월간 평균경락가격

(단위 : 금액(원), 비율(%))

품종 품목 단량 등급 물량 금액 평균(A) 전월물량 전월금액 전월평균(B) 등략률A/B
사과 사과 20.0 25,360 153,249,500 122,369 231,380 1,620,327,100 135,967 -10.0
사과 사과 20.0 11,740 42,987,000 68,875 92,120 430,338,200 90,306 -24.0
사과 사과 20.0 보통 1,740 2,998,500 31,288 43,860 104,451,200 44,500 -30.0
사과 사과 20.0 등외 720 2,432,300 70,146 11,440 47,071,100 77,171 -9.0
사과 홍옥 20.0 23,920 118,064,600 83,174 60 197,600 65,867 26.0
사과 홍옥 20.0 9,100 20,038,800 44,208 20 32,200 32,200 37.0
사과 홍옥 20.0 보통 15,900 37,753,300 48,582 400 760,000 38,000 28.0
사과 홍옥 20.0 등외 520 777,400 30,734 40 104,900 52,450 -41.0
사과 아오리 20.0 6,860 22,656,400 47,024 1,586,060 4,971,900,600 57,609 -18.0
사과 아오리 20.0 8,240 9,424,200 26,866 659,900 1,254,421,300 35,899 -25.0
맨 처음으로 이동 이전으로 이동 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  맨 끝으로 이동 

출하상담

  • 안동농협
    TEL : 054-859-0808
    FAX : 054-859-7617
  • 안동청과
    TEL : 054-859-4141
    FAX : 054-859-4285
  • 경북청과
    TEL : 054-859-4989
    FAX : 054-853-8289
  • 안동수산(주)
    TEL : 054-859-1714~5
    FAX : 054-859-1716

안동시농수산물도매시장관리사무소 054-840-3817

현재 페이지의 정보 및 편의성에 만족하십니까?