바로가기 메뉴

품목별 거래실적

(단위 : 물량(kg), 금액(원), 비율(%))

품종 품목 산지명 거래물량 물량대비 거래금액 금액비
사과 후지 경남 거창군 1,800 0.2 3,460,900 0.1
사과 시나노스위트 경북 영주시 60 0.0 40,700 0.0
사과 미시마 경남 거창군 1,780 0.2 3,254,900 0.1
사과 미시마 충청북도 영동군 1,340 0.1 4,034,200 0.1
사과 미안마 강원 삼척시 2,860 0.3 19,477,500 0.6
사과 미안마 강원 영월군 1,080 0.1 3,302,000 0.1
사과 미안마 강원 정선군 26,240 2.9 77,005,000 2.6
사과 미안마 강원 횡성군 1,700 0.2 2,230,500 0.1
사과 미안마 강원도 영월군 1,880 0.2 6,757,400 0.2
사과 미안마 강원도 정선군 1,620 0.2 1,755,700 0.1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

출하상담

  • 안동농협
    TEL : 054-859-0808
    FAX : 054-859-7617
  • 안동청과
    TEL : 054-859-4141
    FAX : 054-859-4285
  • 경북청과
    TEL : 054-859-4989
    FAX : 054-853-8289
  • 안동수산(주)
    TEL : 054-859-1714~5
    FAX : 054-859-1716

안동시농수산물도매시장관리사무소 054-840-3817

현재 페이지의 정보 및 편의성에 만족하십니까?