바로가기 메뉴

농산물 실시간 시세정보

  • 유통정보
  • 농산물 실시간 시세정보

(단위 : 원)

경락일시 법인 부류 품목(품종) 출하지 규격 거래량 경락가
2023-12-01 00:00:00 안동청과(합) 과실류 사과(미얀마) 경북 봉화군 20kg 상자 10 29,900
2023-12-01 00:00:00 안동청과(합) 과실류 사과(미얀마) 경북 봉화군 20kg 상자 15 23,300
2023-12-01 00:00:00 안동청과(합) 과실류 사과(미얀마) 경북 봉화군 20kg 상자 1 79,900
2023-12-01 00:00:00 안동청과(합) 과실류 사과(미얀마) 경북 봉화군 20kg 상자 1 99,300
2023-12-01 00:00:00 안동청과(합) 과실류 사과(미얀마) 경북 봉화군 20kg 상자 2 106,800
2023-12-01 00:00:00 안동청과(합) 과실류 사과(미얀마) 경북 봉화군 20kg 상자 2 107,700
2023-12-01 00:00:00 안동청과(합) 과실류 사과(미얀마) 경북 봉화군 20kg 상자 1 108,900
2023-12-01 00:00:00 안동청과(합) 과실류 사과(미얀마) 경북 영덕군 20kg 상자 11 18,900
2023-12-01 00:00:00 안동청과(합) 과실류 사과(미얀마) 경북 영덕군 20kg 상자 9 22,200
2023-12-01 00:00:00 안동청과(합) 과실류 사과(미얀마) 경북 영덕군 20kg 상자 6 29,600
2023-12-01 00:00:00 안동청과(합) 과실류 사과(미얀마) 경북 영덕군 20kg 상자 33 56,900
2023-12-01 00:00:00 안동청과(합) 과실류 사과(미얀마) 경북 영덕군 20kg 상자 16 56,900
2023-12-01 00:00:00 안동청과(합) 과실류 사과(미얀마) 경북 영덕군 20kg 상자 2 69,900
2023-12-01 00:00:00 안동청과(합) 과실류 사과(미얀마) 경북 영덕군 20kg 상자 7 74,000
2023-12-01 00:00:00 안동청과(합) 과실류 사과(미얀마) 경북 영덕군 20kg 상자 12 81,300
2023-12-01 00:00:00 안동청과(합) 과실류 사과(미얀마) 경북 영덕군 20kg 상자 15 87,300
2023-12-01 00:00:00 안동청과(합) 과실류 사과(미얀마) 경북 영덕군 20kg 상자 10 93,300
2023-12-01 00:00:00 안동청과(합) 과실류 사과(미얀마) 경북 영덕군 20kg 상자 1 100,000
2023-12-01 00:00:00 안동청과(합) 과실류 사과(미얀마) 경북 영양군 20kg 상자 25 21,100
2023-12-01 00:00:00 안동청과(합) 과실류 사과(미얀마) 경북 영양군 20kg 상자 5 37,100

* 본메뉴는 경매결과를 신속하게 실시간(real time)으로 제공되고 있으므로 속박이 등의 사유가 있을 경우 정산결과가 달라질 수 있습니다.

처음으로 이전 10페이지 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  끝으로 

출하상담

  • 안동농협
    TEL : 054-859-0808
    FAX : 054-859-7617
  • 안동청과
    TEL : 054-859-4141
    FAX : 054-859-4285
  • 안동수산(주)
    TEL : 054-859-1714~5
    FAX : 054-859-1716

안동시농수산물도매시장관리사무소 윤선미 054-840-3817

현재 페이지의 정보 및 편의성에 만족하십니까?