바로가기 메뉴

농산물 실시간 시세정보

  • 유통정보
  • 농산물 실시간 시세정보

(단위 : 원)

경락일시 법인 부류 품목(품종) 출하지 규격 거래량 경락가
2025-11-15 00:00:00 안동청과(합자) 과실류 사과(미얀마) 경북 안동시 20kg 상자 47 85,900
2025-11-15 00:00:00 안동청과(합자) 과실류 사과(미얀마) 경북 안동시 20kg 상자 29 86,900
2025-11-15 00:00:00 안동청과(합자) 과실류 사과(미얀마) 경북 안동시 20kg 상자 1 83,500
2025-11-15 00:00:00 안동청과(합자) 과실류 사과(미얀마) 경북 안동시 20kg 상자 3 94,400
2025-11-15 00:00:00 안동청과(합자) 과실류 사과(미얀마) 경북 안동시 20kg 상자 6 104,900
2025-11-15 00:00:00 (주)경북청과 과실류 사과(미야비) 경상북도 청송군 20kg 상자 15 49,900
2025-11-15 00:00:00 안동청과(합자) 과실류 사과(미얀마) 경북 안동시 20kg 상자 2 116,600
2025-11-15 00:00:00 안동청과(합자) 과실류 사과(미얀마) 경북 안동시 20kg 상자 1 118,900
2025-11-15 00:00:00 안동청과(합자) 과실류 사과(미얀마) 경북 문경시 20kg 상자 1 57,000
2025-11-15 00:00:00 안동청과(합자) 과실류 사과(미얀마) 경북 문경시 20kg 상자 1 66,900
2025-11-15 00:00:00 안동청과(합자) 과실류 사과(미얀마) 경북 문경시 20kg 상자 19 38,900
2025-11-15 00:00:00 안동청과(합자) 과실류 사과(미얀마) 경북 문경시 20kg 상자 4 45,900
2025-11-15 00:00:00 안동청과(합자) 과실류 사과(미얀마) 경북 문경시 20kg 상자 7 60,200
2025-11-15 00:00:00 안동청과(합자) 과실류 사과(미얀마) 경북 문경시 20kg 상자 14 74,300
2025-11-15 00:00:00 안동청과(합자) 과실류 사과(미얀마) 경북 문경시 20kg 상자 3 76,200
2025-11-15 00:00:00 안동청과(합자) 과실류 사과(미얀마) 경북 문경시 20kg 상자 7 61,100
2025-11-15 00:00:00 안동청과(합자) 과실류 사과(미얀마) 경북 문경시 20kg 상자 12 69,100
2025-11-15 00:00:00 안동청과(합자) 과실류 사과(미얀마) 경북 문경시 20kg 상자 16 86,900
2025-11-15 00:00:00 안동청과(합자) 과실류 사과(미얀마) 경북 문경시 20kg 상자 16 98,900
2025-11-15 00:00:00 안동청과(합자) 과실류 사과(미얀마) 경북 문경시 20kg 상자 8 100,900

* 본메뉴는 경매결과를 신속하게 실시간(real time)으로 제공되고 있으므로 속박이 등의 사유가 있을 경우 정산결과가 달라질 수 있습니다.

맨 처음으로 이동 이전으로 이동 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  맨 끝으로 이동 

출하상담

  • 안동농협
    TEL : 054-859-0808
    FAX : 054-859-7617
  • 안동청과
    TEL : 054-859-4141
    FAX : 054-859-4285
  • 안동수산(주)
    TEL : 054-859-1714~5
    FAX : 054-859-1716

안동시농수산물도매시장관리사무소 054-840-3817

현재 페이지의 정보 및 편의성에 만족하십니까?