바로가기 메뉴

농산물 실시간 시세정보

  • 유통정보
  • 농산물 실시간 시세정보

(단위 : 원)

경락일시 법인 부류 품목(품종) 출하지 규격 거래량 경락가
2026-02-28 00:00:00 안동농협(공) 과실류 사과(미얀마) 강원특별자치도 영월군 20kg 상자 1 12,900
2026-02-28 00:00:00 안동농협(공) 과실류 사과(미얀마) 강원특별자치도 영월군 20kg 상자 13 37,000
2026-02-28 00:00:00 안동농협(공) 과실류 사과(미얀마) 강원특별자치도 영월군 20kg 상자 4 66,000
2026-02-28 00:00:00 안동농협(공) 과실류 사과(미얀마) 강원특별자치도 영월군 20kg 상자 7 98,100
2026-02-28 00:00:00 안동농협(공) 과실류 사과(미얀마) 강원특별자치도 영월군 20kg 상자 2 110,100
2026-02-28 00:00:00 안동농협(공) 과실류 사과(미얀마) 강원특별자치도 영월군 20kg 상자 3 112,000
2026-02-28 00:00:00 안동농협(공) 과실류 사과(미얀마) 강원특별자치도 영월군 20kg 상자 3 142,000
2026-02-28 00:00:00 안동농협(공) 과실류 사과(미얀마) 강원특별자치도 영월군 20kg 상자 1 150,000
2026-02-28 00:00:00 안동농협(공) 과실류 사과(시나노골드) 강원특별자치도 양구군 20kg 상자 30 27,900
2026-02-28 00:00:00 안동농협(공) 과실류 사과(시나노골드) 강원특별자치도 양구군 20kg 상자 1 33,000
2026-02-28 00:00:00 안동농협(공) 과실류 사과(시나노골드) 강원특별자치도 양구군 20kg 상자 6 54,100
2026-02-28 00:00:00 안동농협(공) 과실류 사과(시나노골드) 강원특별자치도 양구군 20kg 상자 19 65,900
2026-02-28 00:00:00 안동농협(공) 과실류 사과(시나노골드) 강원특별자치도 양구군 20kg 상자 2 70,100
2026-02-28 00:00:00 안동농협(공) 과실류 사과(시나노골드) 강원특별자치도 양구군 20kg 상자 17 62,900
2026-02-28 00:00:00 안동농협(공) 과실류 사과(시나노골드) 강원특별자치도 양구군 20kg 상자 29 73,900
2026-02-28 00:00:00 안동농협(공) 과실류 사과(시나노골드) 강원특별자치도 양구군 20kg 상자 40 86,500
2026-02-28 00:00:00 안동농협(공) 과실류 사과(시나노골드) 강원특별자치도 양구군 20kg 상자 32 88,000
2026-02-28 00:00:00 안동농협(공) 과실류 사과(시나노골드) 강원특별자치도 양구군 20kg 상자 10 86,300
2026-02-28 00:00:00 안동농협(공) 과실류 사과(미얀마) 경상북도 포항시 20kg 상자 1 14,000
2026-02-28 00:00:00 안동농협(공) 과실류 사과(미얀마) 경상북도 포항시 20kg 상자 1 45,900

* 본메뉴는 경매결과를 신속하게 실시간(real time)으로 제공되고 있으므로 속박이 등의 사유가 있을 경우 정산결과가 달라질 수 있습니다.

맨 처음으로 이동 이전으로 이동 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  맨 끝으로 이동 

출하상담

  • 안동농협
    TEL : 054-859-0808
    FAX : 054-859-7617
  • 안동청과
    TEL : 054-859-4141
    FAX : 054-859-4285
  • 경북청과
    TEL : 054-859-4989
    FAX : 054-853-8289
  • 안동수산(주)
    TEL : 054-859-1714~5
    FAX : 054-859-1716

안동시농수산물도매시장관리사무소 054-840-3817

현재 페이지의 정보 및 편의성에 만족하십니까?