바로가기 메뉴

농산물 실시간 시세정보

  • 유통정보
  • 농산물 실시간 시세정보

(단위 : 원)

경락일시 법인 부류 품목(품종) 출하지 규격 거래량 경락가
2025-09-18 00:00:00 안동청과(합자) 과실류 사과(아리수) 전북 남원시 20kg 상자 1 55,500
2025-09-18 00:00:00 안동청과(합자) 과실류 사과(아리수) 전북 남원시 20kg 상자 4 26,900
2025-09-18 00:00:00 안동청과(합자) 과실류 사과(아리수) 전북 남원시 20kg 상자 2 24,500
2025-09-18 00:00:00 안동청과(합자) 과실류 사과(아리수) 전북 남원시 20kg 상자 14 41,900
2025-09-18 00:00:00 안동청과(합자) 과실류 사과(아리수) 전북 남원시 20kg 상자 39 53,500
2025-09-18 00:00:00 안동청과(합자) 과실류 사과(아리수) 전북 남원시 20kg 상자 11 51,100
2025-09-18 00:00:00 안동청과(합자) 과실류 사과(아리수) 전북 남원시 20kg 상자 1 53,000
2025-09-18 00:00:00 안동청과(합자) 과실류 사과(아리수) 전북 남원시 20kg 상자 5 63,000
2025-09-18 00:00:00 안동청과(합자) 과실류 사과(아리수) 전북 남원시 20kg 상자 9 65,500
2025-09-18 00:00:00 안동청과(합자) 과실류 사과(아리수) 전북 남원시 20kg 상자 10 76,200
2025-09-18 00:00:00 안동청과(합자) 과실류 사과(아리수) 전북 남원시 20kg 상자 2 121,000
2025-09-18 00:00:00 안동청과(합자) 과실류 사과(홍로) 경북 영주시 20kg 상자 1 20,000
2025-09-18 00:00:00 안동청과(합자) 과실류 사과(홍로) 경북 영주시 20kg 상자 1 37,000
2025-09-18 00:00:00 안동청과(합자) 과실류 사과(홍로) 경북 영주시 20kg 상자 22 18,900
2025-09-18 00:00:00 안동청과(합자) 과실류 사과(홍로) 경북 영주시 20kg 상자 4 13,000
2025-09-18 00:00:00 안동청과(합자) 과실류 사과(홍로) 경북 영주시 20kg 상자 5 30,200
2025-09-18 00:00:00 안동청과(합자) 과실류 사과(홍로) 경북 영주시 20kg 상자 7 31,900
2025-09-18 00:00:00 안동청과(합자) 과실류 사과(홍로) 경북 영주시 20kg 상자 1 30,000
2025-09-18 00:00:00 안동청과(합자) 과실류 사과(홍옥) 경북 봉화군 20kg 상자 1 53,900
2025-09-18 00:00:00 안동청과(합자) 과실류 사과(홍옥) 경북 봉화군 20kg 상자 1 65,500

* 본메뉴는 경매결과를 신속하게 실시간(real time)으로 제공되고 있으므로 속박이 등의 사유가 있을 경우 정산결과가 달라질 수 있습니다.

맨 처음으로 이동 이전으로 이동 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  맨 끝으로 이동 

출하상담

  • 안동농협
    TEL : 054-859-0808
    FAX : 054-859-7617
  • 안동청과
    TEL : 054-859-4141
    FAX : 054-859-4285
  • 안동수산(주)
    TEL : 054-859-1714~5
    FAX : 054-859-1716

안동시농수산물도매시장관리사무소 054-840-3817

현재 페이지의 정보 및 편의성에 만족하십니까?