바로가기 메뉴

강우량 현황

  • 분야별 정보
  • 재난안전 관리
  • 강우량 현황
  • 글자크기 크게조정
  • 글자크기 작게조정
  • 본문인쇄
  • 페이스북 공유
  • 트위터 공유

강우량 현황

실황표로 정리되어 있는 강우관측 지점의 시간별 관측 실황자료를 조회하실 수 있습니다.

조회 시 참고사항

  • 이 자료는 안동시 재난안전대책본부 상황관리용으로 기상청 자료와 상이할 수 있으니, 이점 주의하시기 바랍니다.
  • 해당 자료는 실시간 관측된 자료이며, 현지 사정에 의해 잘못된 값이 표출 될 수 있으므로, 증명자료로 사용될 수
    없습니다.
  • 개인(대중)의 안전과 관련된 의사결정 또는 영리를 목적으로 하는 사업에 본 자료를 사용하기에 앞서 주의를 기울여야
    하며 이를 소홀히 함으로써 발생된 제반 책임은 사용자에게 있습니다.

모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.

[단위:mm]

지역별강우량현황 강우량 검색날짜에 해당하는 지역/시간대별 강우량을 안내하는 표입니다.
지역\시 전일누계 00 01 02 03 04 05 06 07 08 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 당일누계
평균 4.2 0.2 0.1 0.1 1.8 3.2 5.3 6.3 4.7 3.1 2.4 1.2 1.3 1.0 0.8 - - - - - - - - - - 31.5
시내 3.0 0.0 0.0 0.5 1.5 3.5 8.0 6.0 6.0 4.0 3.0 1.0 1.0 1.5 1.0 - - - - - - - - - - 37.0
풍산읍 3.0 0.0 0.0 0.0 3.0 3.5 7.5 7.5 5.5 5.0 3.5 1.0 1.5 1.0 0.5 - - - - - - - - - - 39.5
와룡면 4.0 0.0 0.0 0.0 2.5 4.5 6.5 8.5 9.0 5.0 2.5 1.5 1.0 1.0 1.0 - - - - - - - - - - 43.0
북후면 7.0 0.0 0.0 0.0 4.0 3.0 4.5 6.5 5.0 3.5 2.5 2.5 1.5 0.5 0.5 - - - - - - - - - - 34.0
서후면 3.0 0.0 0.0 0.5 2.5 4.0 7.0 8.0 9.5 5.0 3.0 1.5 1.5 1.0 0.5 - - - - - - - - - - 44.0
풍천면 3.0 0.0 0.0 0.5 3.5 3.0 9.0 7.0 5.0 4.0 3.0 1.5 1.5 0.5 0.0 - - - - - - - - - - 38.5
일직면 3.5 0.0 0.0 0.0 1.0 3.5 7.5 10.0 3.5 4.5 3.5 0.5 1.5 1.5 0.5 - - - - - - - - - - 37.5
남후면 4.0 0.0 0.0 0.0 1.5 3.0 7.0 7.5 4.5 4.0 3.0 0.5 1.5 2.0 0.5 - - - - - - - - - - 35.0
남선면 3.0 0.0 0.0 0.0 1.0 3.0 6.5 6.0 4.5 3.0 2.5 0.5 1.0 2.0 0.5 - - - - - - - - - - 30.5
임하면 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.5 6.5 5.5 5.0 2.5 2.5 0.5 1.0 2.0 1.0 - - - - - - - - - - 30.0
길안면 3.0 0.5 0.0 0.0 0.0 2.0 5.0 6.0 5.0 1.5 2.0 0.5 1.0 1.0 1.5 - - - - - - - - - - 26.0
임동면 3.0 0.5 0.0 0.0 0.0 4.5 5.0 7.0 4.0 2.0 2.5 1.0 1.5 1.5 1.0 - - - - - - - - - - 30.5
예안면 4.5 0.5 0.0 0.0 2.0 4.5 5.5 6.5 6.0 3.0 2.5 1.5 1.0 1.0 1.0 - - - - - - - - - - 35.0
도산면 8.0 0.5 0.0 0.0 3.5 4.0 3.0 4.5 4.0 2.5 2.0 2.0 1.5 1.0 1.0 - - - - - - - - - - 29.5
녹전면 7.5 0.5 0.0 0.0 3.5 4.0 4.0 4.0 4.0 2.5 2.0 2.0 1.5 1.0 1.0 - - - - - - - - - - 30.0
풍천
어담
3.0 0.0 0.0 0.5 1.5 3.0 8.0 10.5 4.0 4.5 3.5 1.0 1.5 0.5 0.5 - - - - - - - - - - 39.0
임하
신덕
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - 0.0
길안
대사
1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 2.0 6.0 5.0 2.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 - - - - - - - - - - 21.0
예안
삼계
4.5 0.5 0.0 0.0 2.0 4.5 5.5 6.5 6.0 3.0 2.5 1.5 1.0 1.0 1.0 - - - - - - - - - - 35.0
도산
단천
7.0 0.0 0.0 0.0 3.0 3.0 3.0 5.0 4.0 2.0 2.0 1.0 2.0 0.0 2.0 - - - - - - - - - - 27.0
녹전
구억마
5.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 - - - - - - - - - - 11.0
[북후]-신전리 7.0 0.0 0.0 0.0 5.0 3.0 6.0 8.0 5.0 4.0 3.0 3.0 1.0 1.0 0.0 - - - - - - - - - - 39.0
[도산]-태자리 8.0 0.0 1.0 0.0 3.0 3.0 2.0 4.0 3.0 2.0 1.0 2.0 2.0 1.0 2.0 - - - - - - - - - - 26.0
[임하]-추목리 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 6.0 8.0 5.0 3.0 2.0 1.0 2.0 2.0 0.0 - - - - - - - - - - 32.0
[임동]-대곡2리 4.0 1.0 0.0 0.0 1.0 5.0 3.0 7.0 5.0 2.0 3.0 0.0 2.0 1.0 1.0 - - - - - - - - - - 31.0
[풍천]-구호교 3.0 0.0 0.0 0.0 2.0 3.0 10.0 8.0 4.0 4.0 3.0 2.0 1.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - 37.0
공공누리 출처표시 허용

안전재난과 김태훈 054-840-5397

현재 페이지의 정보 및 편의성에 만족하십니까?