모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
소재지 | 방위 | 지점 | 극점 | 연장거리 |
---|---|---|---|---|
안동시 퇴계로115(명륜동) | 극동 | 임동면마령리 | 동경 129˚00´ 북위 36˚35´ | 동서간 51.7㎞ 남북간 58.3㎞ |
극서 | 풍천면신성리 | 동경 128˚26´ 북위 36˚31´ | ||
극남 | 길안면송사리 | 동경 128˚54´ 북위 36˚17´ | ||
극북 | 녹전면매정리 | 동경 128˚48´ 북위 36˚49´ |
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
합계 | 농경지 | 임야 | 대지 | 기타 | |
---|---|---|---|---|---|
전 | 답 | ||||
1,522.1㎢ | 126.36㎢ | 90.27㎢ | 1,063.99㎢ | 21.67㎢ | 219.79㎢ |
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
구분 | 연 | 봄 | 여름 | 가을 | 겨울 |
---|---|---|---|---|---|
평균기온(℃) | 12.2 | 12.1 | 23.9 | 13.3 | -0.3 |
평균 최고기온(℃) | 18.4 | 18.9 | 29.2 | 19.8 | 5.7 |
평균 최저기온(℃) | 6.8 | 5.5 | 19.6 | 8.2 | -5.8 |
강수량(mm) | 1045.7 | 203.6 | 584.7 | 197.2 | 58.6 |
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
월별 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
평균기온 | -1.8 | 0.8 | 6 | 12.4 | 17.8 | 21.9 | 24.8 | 25.1 | 20 | 13.5 | 6.4 | -0.1 |
최고기온 | 4 | 7 | 12.6 | 19.5 | 24.7 | 27.9 | 29.5 | 30.1 | 25.8 | 20.5 | 13 | 5.9 |
최저기온 | -7.2 | -5.1 | -0.2 | 5.5 | 11.2 | 16.5 | 21 | 21.2 | 15.5 | 8 | 1 | -5.3 |
강수량 | 16.7 | 24.9 | 44.5 | 74 | 85.1 | 123.1 | 235.2 | 226.4 | 119.8 | 46.5 | 30.9 | 18.6 |
[출처: 기상청 기상자료개방포털]
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
연도별 | 평균기온 | 최고기온 | 최저기온 | 강수량 |
---|---|---|---|---|
1991 | 11.7 | 17.7 | 6.4 | 1042.4 |
1992 | 11.9 | 18.1 | 6.6 | 795 |
1993 | 11.3 | 17.3 | 6.2 | 1300.6 |
1994 | 12.8 | 19.4 | 6.9 | 635.4 |
1995 | 11.5 | 18.1 | 5.7 | 793.3 |
1996 | 11.6 | 18 | 6.1 | 887.2 |
1997 | 12.2 | 18.6 | 6.4 | 1102.7 |
1998 | 13 | 18.6 | 8 | 1387.9 |
1999 | 12.4 | 18.3 | 7 | 1386.3 |
2000 | 11.8 | 18.1 | 6.3 | 1055.2 |
2001 | 11.7 | 18.1 | 6.1 | 818.1 |
2002 | 11.9 | 17.9 | 6.6 | 1286.5 |
2003 | 11.6 | 17.4 | 6.6 | 1579.3 |
2004 | 12.1 | 18.7 | 6.5 | 1305 |
2005 | 11.3 | 17.4 | 5.9 | 881.7 |
2006 | 12.1 | 18 | 6.9 | 1098.1 |
2007 | 12.6 | 18.7 | 7.5 | 1122 |
2008 | 12.5 | 18.6 | 7 | 737.9 |
2009 | 12.5 | 18.8 | 7 | 1058.5 |
2010 | 12.2 | 18.2 | 7.1 | 1073.8 |
2011 | 12.2 | 18.1 | 6.9 | 1251.5 |
2012 | 12.2 | 18 | 7 | 1047 |
2013 | 12.4 | 18.7 | 7 | 979.9 |
2014 | 12.5 | 18.7 | 7.1 | 960.4 |
2015 | 12.9 | 19 | 7.5 | 755.1 |
2016 | 13.2 | 19.2 | 7.9 | 934.4 |
2017 | 12.6 | 19 | 7 | 938.8 |
2018 | 12.7 | 18.9 | 7.3 | 1078 |
2019 | 12.9 | 18.9 | 7.4 | 867.8 |
2020 | 12.6 | 18.6 | 7.3 | 1211.8 |
[출처: 기상청 기상자료개방포털]