모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
대상시설물 | 피해유형 | 보험가입금액 | |||
---|---|---|---|---|---|
기준 보험가입금액 70% 보상형 | 기준 보험가입금액 80% 보상형 | 기준 보험가입금액 90% 보상형 | |||
주택 | 전파 | 50m²이하 | 3,500만원(3,150만원)* | 4,000만원(3,600만원)* | 4,500만원(4,050만원)* |
50m²초과 | 주택면적(m²) X 70%X 100만원(90만원)* | 주택면적(m²) X 80%X 100만원(90만원)* | 주택면적(m²) X 90%X 100만원(90만원)* | ||
전반파 | 전파시 지급되는 보험금 × 70% | ||||
반파 | 전파시 지급되는 보험금 × 50% | ||||
소파 | 전파시 지급되는 보험금 × 25% | ||||
지붕재파손 | 전파시 지급되는 보험금 × 5% ~ 25% | ||||
침수 | 50m²이하 | 175만원 | 187.5만원 | 200만원 | |
50m²초과 | 100만원 + {15천원 X 주택면적(m²)} | 93.75만원 + {18.75천원X 주택면적(m²)} | 87.5만원 + {22.5천원X 주택면적(m²)} | ||
동산 특약 | 주택 보험가입금액의 10%에 한해 가입 피해(전파, 전반파, 반파, 소파)에 따라 해당 주택 보험금의 10% 보상 침수의 경우 다음과 같이 보상 - 침수 높이 30cm 이하 : 112.5만원+(7.5천원 X 주택면적**) - 침수 높이 30cm 초과 ~ 60cm 이하 : 동산담보특약의 반파보험금 해당액 침수 높이 60cm 초과 ~ 100cm 이하 : 동산담보특약의 전반파보험금 해당액 침수 높이 100cm 초과 : 동산담보특약의 전파 보험금 해당액 |
||||
세입자 동산 | 주택 보험가입금액의 10%에 한해 가입하고 침수를 제외한피해에 대해 해당 주택 보험금의 10% 지급 - 침수 높이 30cm 이하 : 112.5만원+(7500원 X 주택면적**) - 침수 높이 30cm 초과 100cm 이하 : 반파 보험금의 10% - 침수 높이 100cm 초과 : 전파 보험금의 10% |
||||
풍수해보험Ⅱ(지자체단체용) | 주택(동산포함)과 세입자 동산에 대한 정액보상형 상품으로 지방 자치단체를 통해 단체가입 | ||||
풍수해보험Ⅲ(주택실손형) | 단독주택, 공동주택(동산제외)에 대한 실손비례보상형 상품 ※ 계약자 임의선택으로 자기부담금(10만원 ~ 50만원) 설정 가능 |
||||
온실 | 전파 | 기준단가×70%×총피해면적 | 기준단가×80%×총피해면적 | 기준단가×90%×총피해면적 | |
전반파 | 전파시 지급되는 보험금 × 70% | ||||
반파 | 전파시 지급되는 보험금 × 50% | ||||
소파 | 전파시 지급되는 보험금 ×25% | ||||
단순비닐파손 담보특약 | 온실의 단순피복재 파손으로 동별로 전부 교체가 필요할 경우 선택 가입, 보험가입금액의 10%를 보상 |
||||
하천고수부지 내에 설치된 온실의 강풍·대설만 담보특약 | 하천 고수부지내 온실은 강풍·대설 재해만 보상하고, 보상내용은 보통약관의 온실과 동일함 |
||||
온실대설만의 담보특약 | 보상하는 손해 기준 이상의 대설로 인한 손해만 보상 | ||||
온실의 잔존물제거비용 지원 | 풍수해 사고로 파손된 온실 잔존물의 해체비용, 청소비용 및 차에 싣는 비용 (오염물질 제거비용은 제외) <지급할 보험금의 10%를 한도로 지급> |
||||
풍수해보험Ⅴ (온실실손형) |
온실에 대해 실제손해를 보상하는 실손보상상품 | ||||
기타 | 보험료분할납입특약 | 보험기간 1년이고 계약자 부담 보험료가 30만원 이상인계약만 분납 가능(2회, 4회) | |||
계속계약 할인 | 동일한 보험자가 동일 위험에 대하여 계속하여 보험계약을 갱신하는 경우에 해당계약 년 요율의 5%를 할인하여 적용 |
||||
장기계약 일시납 할인 | 2년계약 일시납 : 년요율의 175% 적용(12.5% 할인 효과) 3년계약 일시납 : 년요율의 250% 적용(약 16.7% 할인 효과) |
||||
주택 침수 보험금 확장 특약 | 50m² 이하 | 175만원 | 187.5만원 | 200만원 | |
50m² 초과 | 100만원 + {1만5천원 X 주택면적(m²)} | 93.75만원 + {18.75천원 X 주택면적(m²)} | 87.5만원 + {22.5천원 X 주택면적(m²)} | ||
주택침수손해 不보장 특약 | 주택의 침수피해 손해를 보상하지 않는 조건의 선택 가입 |
※ * 공동주택, ** 주택면적 : 50m²이하 시 50m², 50m²초과 시 해당 주택면적 적용 산정
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
구분 | 위험보험료(A)1」 | 부가보험료(B)2」 | 영업보험료(C=A+B)3」 |
---|---|---|---|
개별계약 | 75% | 25% | 100% |
단체계약(단독주택) | 80% | 20% | 100% |
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
부담주체 및 부담항목 | 보험상품(최대보상금액) | |||
---|---|---|---|---|
기준 보험가입금액의 70% | 기준 보험가입금액의 80% | 기준 보험가입금액의 90% | ||
행정안전부 | 위험보험료 | 35% | 35% | 28% |
부가부험료 | 90% | 90% | 90% | |
지방자치단체 | 위험보험료 | 15% | 15% | 12% |
부가부험료 | - | - | - | |
개인부담 | 위험보험료 | 50% | 50% | 60% |
부가부험료 | 10% | 10% | 10% |
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
부담주체 및 부담항목 | 보험상품(최대보상금액) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
기준 보험가입금액의 70% | 기준 보험가입금액의 80% | 기준 보험가입금액의 90% | |||||
국민기초 | 차상위 | 국민기초 | 차상위 | 국민기초 | 차상위 | ||
행정안전부 | 위험보험료 | 59.5% | 49% | 59.5% | 49% | 59.5% | 49% |
부가부험료 | 90% | 90% | 90% | ||||
지방자치단체 | 위험보험료 | 25.5% | 21% | 25.5% | 21% | 25.5% | 21% |
부가부험료 | - | - | - | ||||
개인부담 | 위험보험료 | 15% | 30% | 15% | 30% | 15% | 30% |
부가부험료 | 10% | 10% | 10% |